Cách bố trí cầu chì Volvo XC40 2018-2019…
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Volvo XC40 là cầu chì số 2 (ổ cắm 12 V trong bảng điều khiển đường hầm ở phía trước) và số 4 (ổ cắm 12 V trong khu vực hàng hóa – Tùy chọn) trong khoang động cơ hộp cầu chì.
Vị trí hộp cầu chì
1) Khoang động cơ
2) Dưới ghế trước bên trái
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2018
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2018)
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Cổng USB, bảng điều khiển đường hầm, phía sau (tùy chọn) | 5 |
2 | Ổ cắm 12 V trong bảng điều khiển đường hầm, phía trước | 15 |
3 | – | – |
4 | Ổ cắm 12 V trong thân cây (tùy chọn) | 15 |
5 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 20 |
6 | Các cuộn dây đánh lửa; Nến | 15 |
7 | Solenoids (xăng); Van; Bộ điều nhiệt cho hệ thống làm mát động cơ (xăng); Bơm làm mát EGR (diesel); Mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ (diesel); Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 15 |
số 8 | Solenoids (xăng); Van; Bộ điều nhiệt cho hệ thống làm mát động cơ (xăng); Bơm làm mát EGR (diesel); Mô-đun điều khiển gia nhiệt trước (động cơ diesel); Bộ điều chỉnh chân không; Van; Van đầu ra xung (động cơ diesel) | dix |
9 | Đầu dò Lambda, tâm (xăng); Cảm biến Lambda, phía sau (động cơ diesel) | 15 |
dix | Cảm biến oxit nitơ (Diesel) | 15 |
11 | – | – |
12 | Đèn pha bên phải | 20 |
13 | Đèn pha trái | 20 |
14 | Túi khí | 5 |
15 | Cảm biến bàn đạp ga | 5 |
16 | Cung cấp khi đánh lửa được bật: Mô-đun điều khiển động cơ; Các thành phần truyền động; Trợ lực lái điện; Phân hệ điện tử trung tâm; Mô-đun điều khiển hệ thống phanh | 5 |
17 | Điện phụ trợ sưởi ấm (tùy chọn); Tường lửa OBD II | 5 |
18 | Khóa cồn | 5 |
19 | – | – |
20 | Cuộn dây rơle bên trong | 5 |
21 | ||
22 | Cảm biến bàn đạp phanh; Bàn đạp phanh | 5 |
23 | – | – |
24 | Mô-đun điều khiển cơ cấu chấp hành / chuyển số tự động | 5 |
25 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
26 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 5 |
27 | ||
28 | ||
29 | kèn | 20 |
30 | Còi báo động (tùy chọn) | 5 |
31 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
32 | Mô-đun điều khiển hệ thống phanh (van, phanh đỗ) | 40 |
33 | Bộ điều khiển hệ thống phanh (bơm ABS) | 40 |
34 | ||
35 | Bộ truyền động để truyền | 25 |
36 | – | – |
38 | Đèn pha bên phải; Đèn pha trái | 30 |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | Mô-đun điều khiển chuyển đổi (tùy chọn) | 25 |
42 | Mô-đun điều khiển chuyển đổi (tùy chọn) | 40 |
43 | – | – |
44 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | 20 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | Bộ lọc nhiên liệu sưởi (diesel) | 30 |
52 | Kính chắn gió có sưởi bên trái (tùy chọn) | 40 |
53 | Kính chắn gió bên phải có sưởi (tùy chọn) | 40 |
54 | Chức năng điều khiển cho pin hỗ trợ | 5 |
55 | Đèn pha trái | 20 |
56 | Đèn pha bên phải | 20 |
Dưới ghế
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì dưới yên xe (2018)
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Mô-đun điều khiển âm thanh (bộ khuếch đại) (một số biến thể) | 40 |
2 | Mô-đun điện trung tâm A: Cảm biến, bộ điều khiển radar, ghế điện (tùy chọn). | 40 |
3 | Mô-đun điện trung tâm B: Cảm biến, radar, ghế điện (tùy chọn). | 40 |
4 | Mô-đun thông gió cho hệ thống điều hòa không khí, phía trước | 40 |
5 | Cửa hậu vận hành bằng điện (tùy chọn) | 25 |
6 | Ghế điện bên phải (tùy chọn) | 20 |
7 | Máy sưởi đỗ xe (tùy chọn) | 25 |
số 8 | Mô-đun điều khiển để khử oxit nitơ (diesel) Bộ thu năng lượng mặt trời | 30 |
9 | Mô-đun cửa ở cửa sau bên phải | 20 |
dix | Mô-đun cửa ở cửa sau bên trái | 20 |
11 | Mô-đun cửa ở cửa trước bên trái | 20 |
12 | – | – |
13 | Mô-đun cửa ở cửa trước bên phải | 20 |
14 | Ghế sau có sưởi (tùy chọn) | 15 |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | Mô-đun điều khiển để khử nitơ oxit (dầu diesel) | 15 |
18 | Khóa tay lái | 7,5 |
19 | Mô-đun điều khiển hệ thống điều hòa không khí | 7,5 |
20 | Máy dò chuyển động (tùy chọn) | 5 |
21 | Trình điều khiển hiển thị | 5 |
22 | Bàn phím trong bảng điều khiển trung tâm | 5 |
23 | Mô-đun vô lăng | 5 |
24 | Mô-đun cho nút khởi động và kiểm soát phanh đỗ xe | 5 |
25 | Màn hình trung tâm | 5 |
26 | Mô-đun điều khiển xe trực tuyến; Mô-đun điều khiển cho Volvo On Call | 5 |
27 | Mô-đun ăng-ten đa băng tần | 5 |
28 | Cuộn dây chuyển tiếp | 5 |
29 | Mô-đun phát hiện chuyển động của chân (tùy chọn) (để mở cửa sau bằng điện) | 5 |
30 | Mô-đun điều khiển TV Sensus (tùy chọn) (một số thị trường) | 15 |
31 | Ổ cắm chẩn đoán OBDII | dix |
32 | Khóa cồn | 5 |
33 | LH động cơ khóa lưng tựa | 15 |
34 | Động cơ khóa tựa lưng bên phải phía sau | 15 |
40 | Cửa sổ chống thấm sau | 30 |
41 | Mô-đun tiền sử dụng dây đai an toàn, phía bên trái | 40 |
42 | Mô-đun pretensioner thắt dây an toàn, bên phải | 40 |
50 | Cảm biến độ ẩm | 5 |
51 | Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu | 20 |
52 | Bơm nước làm mát | dix |
53 | Mô-đun vô lăng cho vô lăng có sưởi (tùy chọn) | 15 |
54 | – | – |
55 | Máy rửa đèn pha (tùy chọn) | 25 |
56 | Máy rửa kính chắn gió sau | 25 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | Mô-đun pretensioner thắt dây an toàn | 5 |
64 | Thông tin Điểm mù (BLIS) (tùy chọn): mô-đun điều khiển, âm thanh số lùi bên ngoài | 5 |
65 | – | – |
66 | Cảm biến mặt trời | 5 |
67 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD) (Tùy chọn) | 15 |
68 | Bơm nước làm mát | dix |
69 | Camera đỗ xe (tùy chọn) | 5 |
70 | – | – |
71 | Mô-đun điều khiển cho túi khí và bộ căng đai an toàn | 5 |
80 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | 15 |
81 | Toàn cảnh mái che với rèm che nắng (tùy chọn) | 20 |
82 | ||
83 | Chiếu sáng nội thất; Làm mờ gương nội thất (tùy chọn); Cảm biến mưa và ánh sáng (option); Bảng điều khiển ở cửa sau và khu vực hàng hóa | 7,5 |
84 | – | – |
85 | Mô-đun điều khiển cho các chức năng hỗ trợ người lái | 5 |
86 | Khóa cồn | 5 |
87 | Bộ sạc di động không dây (tùy chọn); cổng USB | 5 |
90 | ||
91 |
2019
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2019)
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Cổng USB, bảng điều khiển đường hầm, phía sau (tùy chọn) | 5 |
2 | Ổ cắm 12 V trong bảng điều khiển đường hầm, phía trước | 15 |
3 | – | – |
4 | Ổ cắm 12 V trong thân cây (tùy chọn) | 15 |
5 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 20 |
6 | Các cuộn dây đánh lửa; Nến | 15 |
7 | Solenoids (xăng); Van; Bộ điều nhiệt cho hệ thống làm mát động cơ (xăng); Bơm làm mát EGR (diesel); Mô-đun điều khiển gia nhiệt sơ bộ (diesel); Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 15 |
số 8 | Solenoids (xăng); Van; Bộ điều nhiệt cho hệ thống làm mát động cơ (xăng); Bơm làm mát EGR (diesel); Mô-đun điều khiển gia nhiệt trước (động cơ diesel); Bộ điều chỉnh chân không; Van; Van đầu ra xung (động cơ diesel) | dix |
9 | Cảm biến ôxy gia nhiệt, trung tâm (xăng); Cảm biến oxy được làm nóng, phía sau (động cơ diesel) | 15 |
dix | Cảm biến oxit nitơ (Diesel) | 15 |
11 | – | – |
12 | Đèn pha bên phải | 20 |
13 | Đèn pha trái | 20 |
14 | Túi khí | 5 |
15 | Cảm biến bàn đạp ga | 5 |
16 | Được hỗ trợ đánh lửa trên: mô-đun điều khiển động cơ, các bộ phận truyền động, hệ thống lái trợ lực điện, mô-đun điện trung tâm, mô-đun điều khiển hệ thống phanh | 5 |
17 | Điện phụ trợ sưởi ấm (tùy chọn); Tường lửa OBD II | 5 |
18 | ||
19 | – | – |
20 | Cuộn dây rơle bên trong | 5 |
21 | ||
22 | Cảm biến bàn đạp phanh; Bàn đạp phanh | 5 |
23 | – | – |
24 | Mô-đun điều khiển cơ cấu chấp hành / chuyển số tự động | 5 |
25 | Mô-đun điều khiển truyền động | 15 |
26 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) | 5 |
27 | ||
28 | ||
29 | kèn | 20 |
30 | Còi báo động (tùy chọn) | 5 |
31 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
32 | Mô-đun điều khiển hệ thống phanh (van, phanh đỗ) | 40 |
33 | Bộ điều khiển hệ thống phanh (bơm ABS) | 40 |
34 | ||
35 | Bộ truyền động để truyền | 25 |
36 | – | – |
38 | Đèn pha bên phải; Đèn pha trái | 30 |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | Mô-đun điều khiển chuyển đổi (tùy chọn) | 25 |
42 | Mô-đun điều khiển chuyển đổi (tùy chọn) | 40 |
43 | – | – |
44 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | 20 |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | Bộ lọc nhiên liệu sưởi (diesel) | 30 |
52 | Kính chắn gió có sưởi bên trái (tùy chọn) | 40 |
53 | Kính chắn gió bên phải có sưởi (tùy chọn) | 40 |
54 | Chức năng điều khiển cho pin hỗ trợ | 5 |
55 | Đèn pha trái | 20 |
56 | Đèn pha bên phải | 20 |
Dưới ghế
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì dưới yên xe (2019)
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Mô-đun điều khiển âm thanh (bộ khuếch đại) (một số biến thể) | 40 |
2 | Mô-đun điện trung tâm A: Cảm biến, bộ điều khiển radar, ghế điện (tùy chọn). | 40 |
3 | Mô-đun điện trung tâm B: Cảm biến, radar, ghế điện (tùy chọn). | 40 |
4 | Mô-đun thông gió cho hệ thống điều hòa không khí, phía trước | 40 |
5 | Cửa hậu vận hành bằng điện (tùy chọn) | 25 |
6 | Ghế điện bên phải (tùy chọn) | 20 |
7 | Máy sưởi đỗ xe (tùy chọn) | 25 |
số 8 | Mô-đun điều khiển để khử oxit nitơ (diesel) Bộ thu năng lượng mặt trời | 30 |
9 | Mô-đun cửa ở cửa sau bên phải | 20 |
dix | Mô-đun cửa ở cửa sau bên trái | 20 |
11 | Mô-đun cửa ở cửa trước bên trái | 20 |
12 | – | – |
13 | Mô-đun cửa ở cửa trước bên phải | 20 |
14 | Ghế sau có sưởi (tùy chọn) | 15 |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | Mô-đun điều khiển để khử nitơ oxit (dầu diesel) | 15 |
18 | ||
19 | Mô-đun điều khiển hệ thống điều hòa không khí | 7,5 |
20 | Máy dò chuyển động (tùy chọn) | 5 |
21 | bảng điều khiển | 5 |
22 | Bàn phím trong bảng điều khiển trung tâm | 5 |
23 | Mô-đun vô lăng | 5 |
24 | Mô-đun cho nút khởi động và kiểm soát phanh đỗ xe | 5 |
25 | Màn hình trung tâm | 5 |
26 | Mô-đun điều khiển xe trực tuyến; Mô-đun điều khiển cho Volvo On Call | 5 |
27 | Mô-đun ăng-ten đa băng tần | 5 |
28 | Cuộn dây chuyển tiếp | 5 |
29 | Mô-đun phát hiện chuyển động của chân (tùy chọn) (để mở cửa sau bằng điện) | 5 |
30 | Mô-đun điều khiển TV Sensus (tùy chọn) (một số thị trường) | 15 |
31 | Ổ cắm chẩn đoán OBDII | dix |
32 | ||
33 | LH động cơ khóa lưng tựa | 15 |
34 | Động cơ khóa tựa lưng bên phải phía sau | 15 |
40 | Cửa sổ chống thấm sau | 30 |
41 | Mô-đun tiền sử dụng dây đai an toàn, phía bên trái | 40 |
42 | Mô-đun pretensioner thắt dây an toàn, bên phải | 40 |
50 | Cảm biến độ ẩm | 5 |
51 | Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu | 20 |
52 | Bơm nước làm mát | dix |
53 | Mô-đun vô lăng cho vô lăng có sưởi (tùy chọn) | 15 |
54 | – | – |
55 | Máy rửa đèn pha (tùy chọn) | 25 |
56 | Máy rửa kính chắn gió sau | 25 |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | Mô-đun pretensioner thắt dây an toàn | 5 |
64 | Thông tin Điểm mù (BLIS) (tùy chọn): mô-đun điều khiển, âm thanh số lùi bên ngoài | 5 |
65 | – | – |
66 | Cảm biến mặt trời | 5 |
67 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD) (Tùy chọn) | 15 |
68 | Bơm nước làm mát | dix |
69 | Camera đỗ xe (tùy chọn) | 5 |
70 | – | – |
71 | Mô-đun điều khiển cho túi khí và bộ căng đai an toàn | 5 |
80 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | 15 |
81 | Toàn cảnh mái che với rèm che nắng (tùy chọn) | 20 |
82 | ||
83 | Chiếu sáng nội thất; Làm mờ gương nội thất (tùy chọn); Cảm biến mưa và ánh sáng (option); Bảng điều khiển ở cửa sau và khu vực hàng hóa | 7,5 |
84 | – | – |
85 | Mô-đun điều khiển cho các chức năng hỗ trợ người lái | 5 |
86 | ||
87 | Bộ sạc di động không dây (tùy chọn); cổng USB | 5 |
90 | ||
91 |