Bố trí cầu chì Volkswagen Touareg 2002-2005
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Volkswagen Touareg là cầu chì # 1 (bật lửa), # 3 (ổ cắm 12 V phía sau bên phải, bật lửa phía sau), # 5 (ổ cắm 12 V 2 bảng điều khiển trung tâm phía trước, ổ cắm 12 V 3 phía sau) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển bên trái.
Giá đỡ cầu chì ở cạnh bên trái của bảng điều khiển
Giá đỡ cầu chì ở cạnh bên phải của bảng điều khiển
Hộp cầu chì trước, dưới ghế lái
Nằm gần bình điện dưới ghế lái
Bảng chuyển tiếp hộp điện tử
Nó nằm ở bên trái dưới bảng điều khiển gần bảng điều khiển trung tâm.
Hộp cầu chì khoang động cơ
Bảng điều khiển dụng cụ, bên trái
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển thiết bị
№ | Chức năng / thành phần | MỘT |
---|---|---|
SB1 | Nhẹ hơn | 20 |
SB2 | Bộ thu điều khiển từ xa cho bộ làm mát tăng áp, bơm tuần hoàn, chất làm mát | 5 |
SB3 | Ổ cắm 12 V (phía sau bên phải), bật lửa phía sau | 20 |
SB4 | Máy làm mát tăng áp / máy sưởi tăng áp | 15/20 |
SB5 | Ổ cắm 12 V 2 (bảng điều khiển trung tâm phía trước), ổ cắm 12 V 3 (phía sau) | 20 |
SB6 | Truy cập và khởi động máy tính ủy quyền | 15 |
SB7 | Máy tính lựa chọn ăng-ten, kết nối chẩn đoán | 5 |
SB8 | Động cơ gạt nước | 30 |
SB9 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp / máy bơm máy giặt | 15 |
SB10 | Bộ điều chỉnh cửa sổ bên trái phía sau | 25 |
SB11 | Phía sau bên trái, phía trước bên trái bộ điều khiển khóa trung tâm | 15 |
SB12 | Máy tính cung cấp điện tích hợp, đèn chiếu sáng nội thất | 20 |
SB13 | Không được quy | – |
SB14 | Bộ điều chỉnh cửa sổ phía trước bên trái | 25 |
SB15 | Hệ thống điều khiển trung tâm tiện nghi, bóng đèn phanh bên phải và đèn chiếu hậu | 15 |
SB16 | Bộ điều khiển mạng trên bo mạch / sự phô trương | 20 |
SB17 | Bộ phận điều khiển / chỉ báo nguồn điện trên bo mạch, đèn bên trái | dix |
SB18 | Bơm hệ thống rửa đèn pha | 20 |
SB19 | Bộ cấp nguồn / bộ điều khiển đèn sương mù trên bo mạch | 15 |
SB20 | Không được quy | – |
SB21 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp | 15 |
SB22 | Bộ điều khiển khóa vi sai trục | 30 |
SB23 | Bộ điều khiển khóa vi sai trục, bộ điều khiển nhả thanh ổn định | dix |
SB24 | Máy tính giám sát áp suất lốp | 5 |
SB25 | Cột lái và máy tính điều chỉnh độ cao dây đai an toàn | 15 |
SB26 | Hệ thống túi khí, ECU động cơ, chèn bảng đồng hồ, công tắc ắc quy, công tắc bàn đạp phanh (động cơ 4.2L) – công tắc bàn đạp ly hợp (động cơ 3.2L. Động cơ 3.0L), rơ le ngắt đèn phanh cho ESP (động cơ 4.2L), đồng hồ đo lưu lượng khí khối 1 và 2 (động cơ 5.0L), đồng hồ đo lưu lượng khí khối (động cơ 2.5L, động cơ 3.0L) | 5 |
SB27 | Không được quy | – |
SB28 | Không được quy | – |
SB29 | Không được quy | – |
SB30 | Không được quy | – |
SB31 | Không được quy | – |
SB32 | Không được quy | – |
SB33 | Bộ phận điều khiển cột lái điện tử, hệ thống sưởi vô lăng | 15 |
SB34 | Hệ thống báo động chống trộm, bộ điều chỉnh sưởi ghế trước và sau (đến 10.2003), cảm biến siêu âm báo động chống trộm, người gửi xe nghiêng | 5 |
SB35 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp, chùm tia thấp bên trái, chùm tia cao | 15 |
SB36 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp | dix |
SB37 | Không được quy | – |
SB38 | Công tắc đèn phanh | dix |
SB39 | Rơ le điều hòa không khí, rơ le tiếp điểm X, đầu cuối rơ le cung cấp điện áp 15, chèn bảng điều khiển, rơ le sưởi ghế (cho đến 10.2003), màn hình phía sau có sưởi, rơ le chế độ vận chuyển | 5 |
SB40 | Đơn vị điều khiển trong phần chèn bảng điều khiển | 5 |
SB41 | Truy cập và khởi động máy tính ủy quyền | 15 |
SB42 | Bộ điều khiển điều chỉnh cửa sổ trời trượt | 30 |
SB43 | Không được quy | – |
SB44 | Điều chỉnh dọc ghế bên trái, điều chỉnh độ nghiêng ghế (không có bộ nhớ), bộ phận điều khiển điều chỉnh dọc ghế trái / điều chỉnh cột lái | 30 |
SB45 | Điều chỉnh độ cao ghế bên trái, điều chỉnh tựa lưng bên trái, bộ phận điều khiển sưởi ghế sau bên trái và bên phải | 30 |
SB46 | Không được quy | – |
SB47 | Bộ điều khiển khóa vi sai trục | dix |
SB48 | Không được quy | – |
SB49 | Bộ điều khiển Servotronic, bộ điều khiển tách rời thanh ổn định | 5 |
SB50 | Điện trở ống thở crankcase, Van nạp khí thứ cấp | dix |
SB51 | Cảm biến chất lượng không khí, công tắc phanh đỗ, kết nối chẩn đoán, rơle chế độ vận chuyển | 5 |
SB52 | Động cơ gạt nước cửa sổ sau | 30 |
SB53 | Hệ thống sưởi gương ngoại thất, công tắc đèn, cụm điều khiển điện tử cột lái | 5 |
SB54 | Kiểm soát phạm vi đèn pha | dix |
SB55 | Rơ le điều hòa không khí, rơ le thổi gió tươi cho bánh răng thứ 2 | 15 |
SB56 | Rơ le cách ly pin mặt trời, động cơ điều khiển phía trước quạt Bitron | 40 |
SB57 | Động cơ điều chỉnh quạt phía sau Bitron | 40 |
Bảng điều khiển dụng cụ, bên phải
Chỉ định cầu chì ở phía bên phải của bảng điều khiển thiết bị
№ | Chức năng / thành phần | MỘT |
---|---|---|
SC1 | Ổ cắm điện cho khớp nối xe kéo (Hella), bộ điều khiển máy dò xe kéo (Westfalia) | 15 |
SC2 | Máy tính hỗ trợ đỗ xe | 5 |
SC3 | Trung tâm phát hiện đoạn giới thiệu | 15 |
SC4 | Viễn thông, điện thoại | 5 |
SC5 | Trung tâm phát hiện đoạn giới thiệu (Westfalia) | 15 |
SC6 | ABS với bộ điều khiển EDL | 30 |
SC7 | Chuyển đơn vị kiểm soát trường hợp | 5 |
SC8 | Máy tính cung cấp điện tích hợp / chùm tia chính bổ sung | 20 |
SC9 | Không được quy | – |
SC10 | Máy thu TV | 5 |
SC11 | Đài phát thanh, bộ điều khiển với màn hình cho đài phát thanh và hệ thống định vị | dix |
SC12 | Bộ khuếch đại hệ thống âm thanh | 30 |
SC13 | Không được quy | – |
SC14 | Hệ thống điều khiển trung tâm tiện nghi, bóng đèn phanh bên trái và đèn chiếu hậu | 15 |
SC15 | Cửa sổ phía sau bên phải | 25 |
SC16 | Đèn chiếu sáng khoang hành lý | dix |
SC17 | Bộ điều khiển cung cấp điện chùm tia nhúng / chùm tia chính bên phải | 15 |
SC18 | Rơ le cửa sổ phía sau được sưởi ấm | 30 |
SC19 | Không được quy | – |
SC20 | Không được quy | – |
SC21 | Bánh xe dự phòng | dix |
SC22 | Bộ phận điều khiển ghế lái có sưởi Bộ phận điều khiển ghế hành khách phía trước có sưởi | 30 |
SC23 | Bộ điều khiển khí hậu | dix |
SC24 | Ghế hành khách phía trước điều chỉnh với bộ nhớ điều khiển | 30 |
SC25 | Bộ phận hiển thị và điều khiển khí hậu phía sau | 5 |
SC26 | Không được quy | – |
SC27 | Bộ điều khiển hệ thống treo thích ứng | 15 |
SC28 | Không được quy | – |
SC29 | Bộ điều khiển hộp số tự động | dix |
SC30 | Rơ le hệ thống khóa liên động điện | 20 |
SC31 | Hệ thống điều khiển trung tâm tiện nghi đơn vị | 15 |
SC32 | Bộ phận kiểm soát cửa hành khách phía trước, Bộ phận kiểm soát cửa sau bên phải | dix |
SC33 | Cá nhân hóa | 15 |
SC34 | Bộ điều chỉnh cửa sổ phía trước bên phải | 25 |
SC35 | Bộ phận điều khiển / chỉ báo nguồn điện trên bo mạch, đèn đỗ xe bên phải | dix |
SC36 | Mô-đun mái nhà, điện thoại, mô-đun la bàn (điều khiển nhận dạng vị trí xe | 5 |
SC37 | Không được quy | – |
SC38 | Nút TCS và ESP ABS với EDL ECU |
dix |
SC39 | Rơ le sưởi kính chắn gió bên trái, rơ le sưởi kính chắn gió bên phải. | 5 |
SC40 | Chuyển đơn vị kiểm soát trường hợp | dix |
SC41 | Trung tâm phát hiện đoạn giới thiệu (Westfalia) | dix |
SC42 | Bộ điều khiển vận hành cửa nhà để xe, Đèn cảnh báo mở cửa nhà để xe | 5 |
SC43 | Công tắc đèn đảo chiều | 5 |
SC44 | Bộ điều chỉnh cho hàng ghế trước và sau có sưởi (từ 11.2003) | 5 |
SC45 | Không được quy | 5 |
SC46 | Không được quy | – |
SC47 | Không được quy | – |
SC48 | Bộ điều khiển hệ thống treo thích ứng | dix |
SC49 | Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, Điện thoại | 5 |
SC50 | Nút nhả thanh chống lật | 5 |
SC51 | Bộ điều khiển hộp số tự động | 20 |
SC52 | Công tắc Tiptronic, khóa đòn bẩy chọn vị trí van điện từ P, công tắc đa năng | 5 |
SC53 | Rơ le kính chắn gió được sưởi ấm, bên trái | 30 |
SC54 | Rơ le kính chắn gió được sưởi ấm, bên phải | 30 |
SC55 | Không được quy | – |
SC56 | ABS với bộ điều khiển EDL | 40 |
SC57 | Chuyển đơn vị kiểm soát trường hợp | 40 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, Xăng dầu
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, động cơ xăng
№ | Chức năng / thành phần | MỘT |
---|---|---|
S1 | Quạt 1 | 60 |
S2 | Quạt 2 | 30 |
S3 | Động cơ bơm không khí thứ cấp | 40 |
S4 | 3.2L: Không được chỉ định 4.2L: Động cơ bơm không khí thứ cấp 2 |
40 |
S5 | Không được quy | – |
S6 | Không được quy | – |
S7 | 3.2L: Cuộn dây đánh lửa cho xi lanh 1-3, kim phun cho xi lanh 1-3 4.2L: Cuộn dây đánh lửa với các giai đoạn đầu ra cho xi lanh 1-8 |
20 |
S8 | 3.2L: Cuộn dây đánh lửa cho xi lanh 4-6, kim phun cho xi lanh 4-6 4.2L: Kim phun cho xi lanh 1-8 |
20 |
S9 | 3.2L: ECU động cơ, van điều khiển trục cam nạp, van điều khiển trục cam xả, van đảo chiều đường ống nạp biến thiên trên van 2 |
30 |
S10 | 3.2L: Chẩn đoán rò rỉ bồn chứa, máy điều hòa không khí áp suất cao, van lọc than hoạt tính, bộ điều khiển quạt tản nhiệt, bộ điều khiển quạt tản nhiệt 2, rơle trợ động phanh 4.2L: Chẩn đoán rò rỉ bồn chứa, máy điều hòa không khí áp suất cao, hệ thống lọc than hoạt tính điện từ van 1, hệ thống lọc than hoạt tính van điện từ 2, bộ điều khiển quạt tản nhiệt, bộ điều khiển quạt tản nhiệt 2, van điều khiển máy nén điều hòa không khí, bộ điều khiển khí hậu, người gửi mức dầu / nhiệt độ dầu |
dix |
S11 | 3.2L: Bộ gửi mức dầu / nhiệt độ dầu, van điều chỉnh cho máy nén điều hòa không khí, Climatronic ECU 4.2L: Van nạp khí thứ cấp |
15 |
S12 | 3.2L: Rơ le bơm không khí thứ cấp, rơ le bơm theo dõi, rơ le bơm nước làm mát bổ sung 4.2L: Rơ le bơm không khí thứ cấp |
5 |
S13 | Bơm nhiên liệu 2 | 15 |
S14 | Bơm nhiên liệu 1 | 15 |
S15 | 3.2L: Rơle cấp dòng điện Motronic 2 4.2L: ECU động cơ, Rơle cung cấp dòng điện Motronic, Rơle bơm nhiên liệu, Rơle bơm nhiên liệu điện II |
dix |
S16 | 3.2L: Tuần hoàn liên tục của bơm nước làm mát, bơm chân không cho phanh 4.2L: Rơle trợ lực phanh, bơm chân không cho phanh, rơle tuần hoàn nước làm mát liên tục, bơm nước làm mát, bơm tuần hoàn phanh (chỉ các kiểu có bộ làm mát phụ) |
30 |
S17 | 3.2L: Cảm biến Lambda trước bộ chuyển đổi xúc tác 4.2L: Xi lanh 1 Cảm biến Lambda trước bộ chuyển đổi xúc tác, Xi lanh 2 Lambda cảm biến 2 trước bộ chuyển đổi xúc tác |
15 |
S18 | 3.2L: Đầu dò Lambda sau bộ chuyển đổi xúc tác 4.2L: Đầu dò Lambda sau bộ chuyển đổi xúc tác cho dải xi lanh 1, Đầu dò Lambda 2 sau bộ chuyển đổi xúc tác cho dải xi lanh 2 |
7,5 |
Relais | ||
A1 | 3.2L: Rơ le cung cấp dòng điện Motronic 2 – J670 (53) 4.2L: Không được chỉ định |
|
A2 | Không được quy | |
A3 | 3.2L: Rơ le cung cấp dòng điện động cơ – J271 (167) 4.2L: Rơ le cung cấp dòng điện động cơ – J271 (614) |
|
A4 | Rơ le bơm không khí thứ cấp – J299 (100) | |
A5 | Rơ le cho máy bơm nước bổ sung – J496 (404) | |
A6 | 3.2L: Rơ le bơm nhiên liệu – J17 (404) 4.2L: Rơ le bơm nhiên liệu điện 2 – J49 (404) |
|
B1 | Không được quy | |
B2 | Không được quy | |
B3 | Không được quy | |
B 4 | Không được quy | |
B5 | Không được quy | |
B6 | Rơ le trợ động phanh – J569 (404), chỉ dành cho các kiểu xe có hộp số tự động | |
C19 | 3.2L: Rơ le bơm nhiên liệu điện 2 – J49 (404) 4.2L: Rơ le bơm nhiên liệu – J17 (404) |
|
C20 | Đầu nối rơ le cấp điện áp 50 – J682 (433) |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ, Diesel
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, động cơ diesel
Không. | Chức năng / thành phần | MỘT |
---|---|---|
S1 | Quạt 1 | 60 |
S2 | Quạt 2 | 30 |
S3 | 5.0L: Phích cắm phát sáng 1 2.5L: Phích cắm phát sáng 1-5 3.0L: Phích cắm phát sáng 1-6 |
60/80 |
S4 | 5.0L: Phích cắm phát sáng 2 2.5, 3.0L: Không được chỉ định |
60/80 |
S5 | Không được quy | – |
S6 | 5.0L: Khởi động thiết bị bị ảnh hưởng, bơm nhiên liệu, hệ thống đánh lửa (chỉ những mẫu có pin thứ hai) 2.5, 3.0L: Không bị ảnh hưởng |
60 |
S7 | 5,0 L: Làm mát nhiên liệu, bơm chất làm mát bổ sung 2,5 L: Không được chỉ định 3,0 L: Van điều khiển áp suất nhiên liệu, van đo nhiên liệu, bơm chất làm mát |
dix |
S8 | 5.0L: ECU động cơ 2 2.5, 3.0L: Không được chỉ định |
30 |
S9 | 2.5, 5.0L: Bộ điều khiển động cơ 1 3.0L: Bộ điều khiển hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp diesel |
30 |
S10 | 5.0L: Cảm biến áp suất hệ thống điều hòa không khí, van tuần hoàn khí xả, rơ le bơm nhiên liệu, bộ điều khiển quạt tản nhiệt, bộ điều khiển quạt tản nhiệt 2 2.5L: Van tuần hoàn khí thải, van điện từ điều khiển áp suất tăng áp, bộ xả hơi cacte, bộ chuyển áp cao cho hệ thống điều hòa không khí, van điều khiển máy nén điều hòa không khí, rơ le bơm nhiên liệu, quạt tản nhiệt máy tính, bộ điều khiển quạt tản nhiệt 2, Climatronic / Climatic bộ điều khiển, rơ le tuần hoàn nước làm mát liên tục, rơ le bơm làm mát nhiên liệu, van đảo chiều nắp ống nạp có thể thay đổi, van điều khiển đảo chiều bộ tản nhiệt, tuần hoàn khí thải 3.0L: Máy tính chu kỳ gia nhiệt tự động, van tuần hoàn khí xả, van đảo chiều bộ làm mát tuần hoàn khí thải, động cơ nắp ống nạp, động cơ nắp ống nạp 2, mô-đun điều khiển bướm ga, bộ điều khiển tăng áp 1, van điều khiển máy nén điều hòa không khí, rơ le bơm nước làm mát bổ sung , bộ điều khiển điều hòa không khí, bộ điều khiển khí hậu, bộ điều khiển quạt tản nhiệt, bộ điều khiển quạt tản nhiệt 2, áp suất cao của người gửi, van đảo chiều đường ống nạp biến đổi, rơ le bơm nhiên liệu |
|
S11 | 5.0L: Bộ điều nhiệt hệ thống làm mát động cơ được điều khiển bằng bản đồ, van điều khiển máy nén điều hòa không khí, bộ gửi mức dầu / nhiệt độ dầu, động cơ điều khiển tăng áp 1 và 2, động cơ cho đầu vào nắp ống góp 1 và 2 2.5, 3.0L: Bộ gửi mức dầu và nhiệt độ dầu |
15 |
S12 | 5.0L: Rơ le cắm phát sáng 1 và 2, bơm nước làm mát bổ sung, làm mát nhiên liệu, công tắc bàn đạp phanh để kiểm soát hành trình 2.5L: Rơ le cắm phát sáng, rơ le tuần hoàn nước làm mát liên tục, công tắc bàn đạp phanh |
5 |
S13 | 5.0L: Bơm nhiên liệu 1 | 15 |
S13 | 2.5L: Bơm điều áp mạch nhiên liệu, bơm nhiên liệu, rơ le điều áp mạch bình, bơm làm mát nhiên liệu 3.0L: Rơ le điều áp mạch bình, bơm điều áp mạch nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bơm tuần hoàn |
25 |
S14 | Không được quy | – |
S15 | 3.0, 5.0L: Thiết bị đầu cuối rơ le cung cấp điện áp 30 2.5L: Không được chỉ định |
dix |
S16 | 5.0L: 2.5 pin rơle mạch song song , 3.0L: Chưa chỉ định |
dix |
S17 | 5.0L: Cảm biến Lambda diesel 1 và 2 2.5L: Không bị ảnh hưởng 3.0L: Cảm biến Lambda |
20 |
S18 | Không được quy | – |
Relais | ||
A1 | 5.0L: Rơle cấp điện áp đầu nối 30 – J317 (207) 2.5L: Rơle bơm nhiên liệu – J17 (53) 3.0L: Không được chỉ định |
|
A2 | 5.0L: Rơ le cung cấp điện áp đầu cuối 30 – J689 (207) 2.5L: Rơ le cung cấp điện áp đầu cuối 30 – J317 (109) 3.0L: Rơ le cung cấp điện áp đầu cuối 30 – J317 (219) |
|
A3 | 2.5, 5.0L: Không được chỉ định 3.0L: Máy tính thời gian làm nóng trước tự động – J179 (639) |
|
A4 | 5.0L: Rơ le phích cắm phát sáng – J52 (202) 2.5L: Rơ le phích cắm phát sáng – J52 (103) 3.0L: Không được chỉ định |
|
A5 | Rơ le cho máy bơm nước bổ sung – J496 (404) | |
A6 | 2.5, 5.0L: Rơ le bơm làm mát nhiên liệu – 3445 (404) 3.0L: Không được chỉ định |
|
B1 | Không được quy | |
B2 | 3.0, 5.0L: Rơ le bơm nhiên liệu – J17 (53) 2.5L: Không được chỉ định |
|
B3 | 5.0L: Rơ le 2 phích cắm phát sáng – J495 (202) 2.5, 3.0L: Không được chỉ định |
|
B 4 | 5.0L: Rơ le cung cấp điện áp tại các đầu nối 1 – J701 (100) 2.5, 3.0L: Không được chỉ định |
|
B5 | Không được quy | |
B6 | Không được quy | |
C19 | Rơ le điều áp mạch bình – J715 (404) chỉ với máy nước nóng dự phòng | |
C20 | Đầu nối rơ le cấp điện áp 50 – J682 (433) |
Hộp cầu chì trước (dưới ghế lái)
Hộp cầu chì trước, dưới ghế lái
№ | Chức năng / thành phần | MỘT |
---|---|---|
SD1 | Hộp cầu chì bên trái | 150 |
SD2 | Hộp cầu chì bên phải | 150 |
SD3 | Hộp cầu chì bên phải | 60 |
SD4 | Hộp điện tử, giá đỡ cầu chì bên trái | 60 |
SD5 | Thiết bị đầu cuối chuyển tiếp 15 | 60 |
SD7 | Mạch pin song song | 250 |
SD8 | Hộp điện tử | 150 |
SD9 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp | 5 |
SD10 | Bộ điều khiển cung cấp điện tích hợp | dix |
SD11 | Cáp nhảy chẩn đoán | 5 |
SD12 | Không được quy | – |
SD13 | Động cơ máy nén treo thích ứng | 40 |
SD14 | Không được quy | – |
Relais | ||
1 | Công tắc chính / công tắc ngắt kết nối pin – E74 | |
2 | Đầu nối rơ le cấp điện áp 15 – J329 (100 hoặc 433, tùy thuộc vào thiết bị) | |
3 | Rơ le mạch sạc pin thứ hai – J713 |
Bảng chuyển tiếp hộp điện tử
Nó nằm ở bên trái dưới bảng điều khiển gần bảng điều khiển trung tâm
Bảng chuyển tiếp E-Box bên trái dưới bảng điều khiển gần bảng điều khiển trung tâm
№ | Relais |
---|---|
D1 | Bộ điều khiển điện tử – J236 (463) |
D2 | Rơ le khóa nguồn – J714 (404) |
D3 | Rơ le máy nén treo thích ứng – J403 (373) |
D4 | Không được quy |
D5 | Rơ le điều hòa không khí – J32 (100) |
D6 | Rơ le máy thổi khí tươi tốc độ thứ 2 – J486 (404) chỉ dành cho các kiểu máy có hệ thống điều hòa không khí vận hành bằng tay |
D7 | Rơ le cửa sổ phía sau có sưởi – J9 (53) |
D8 | Rơ le ghế sưởi – J83 (404), cho đến 01.2003 |
D9 | Rơ le triệt tiêu đèn phanh – J508 (444) |
E1 | Rơ le cách ly pin mặt trời – J309 (79) |
E2 | Rơ le nhả bánh xe dự phòng – J732 (404) |
E3 | Rơ le điều hòa – J32 (53) |
E 4 | Rơ le bơm tuần hoàn – J160 (404) |
E5 | Khởi động rơ le của người tiêu dùng bị ảnh hưởng (432), chỉ động cơ diesel 5.0 L |
E6 | Không được quy |
E7 | Rơ le máy giặt đèn pha – J39 (53) |
E8 | Rơ le nhiệt dư – J708 (404), chỉ dành cho các kiểu động cơ xăng 3.2L hoặc 4.2L |
E9 | Không được quy |