Contents
Bố trí cầu chì Volkswagen Golf Mk7 2013-2020
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Volkswagen Golf là cầu chì # 40 (bật lửa, ổ cắm 12V), # 46 (ổ cắm 230V) và # 16 (cổng USB) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm phía sau ngăn chứa đồ của bảng điều khiển phía người lái (LHD). Mở ngăn chứa, bóp từ hai bên và kéo về phía bạn để tiếp cận các cầu chì.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Mô tả |
---|---|
1 | Mô-đun điều khiển hệ thống sưởi giảm tốc |
2 | Không được sử dụng |
3 | Không được sử dụng |
4 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, Hệ thống báo động chống trộm |
5 | Giao diện chẩn đoán trên bo mạch của bus dữ liệu |
6 | Cần gạt chọn, cảm biến báo động chống trộm |
7 | Điều khiển HVAC, Rơ le cửa sổ phía sau được sưởi ấm |
số 8 | Công tắc đèn xoay, cảm biến mưa / ánh sáng, đầu nối chẩn đoán, cảm biến cảnh báo |
9 | Mô-đun điều khiển cột lái điện tử |
dix | Màn hình thông tin giải trí (phía trước) |
11 | Mô-đun điều khiển căng đai an toàn phía trước bên trái, mô-đun điều khiển bánh xe |
12 | Mô-đun điều khiển điện tử thông tin |
13 | Mô-đun điều khiển giảm chấn điện tử |
14 | Mô-đun điều khiển quạt gió tươi |
15 | Mô-đun điều khiển khóa cột lái điện tử |
16 | Cổng USB, Điện thoại |
17 | Cụm công cụ, mô-đun điều khiển cuộc gọi khẩn cấp |
18 | Camera quan sát phía sau, nút mở nắp sau |
19 | Truy cập giao diện hệ thống khởi động |
20 | Rơ le hệ thống định lượng chất khử |
21 | Mô-đun điều khiển bánh xe lái |
22 | Không được sử dụng |
23 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, đèn pha bên phải MX2 |
24 | Cửa sổ trời chỉnh điện |
25 | Mô-đun cửa người lái / hành khách, Cửa sổ phía sau |
26 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, Ghế trước có sưởi |
27 | Hệ thống âm thanh |
28 | Kéo xô |
29 | Không được sử dụng |
30 | Mô-đun điều khiển căng đai an toàn phía trước bên trái |
31 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, đèn pha trước bên trái MX1 |
32 | Camera trước, Kiểm soát khoảng cách, Hỗ trợ đỗ xe, Phát hiện điểm mù |
33 | Mô-đun kiểm soát túi khí, đèn cảnh báo ngừng hoạt động túi khí của hành khách, cảm biến hành khách trên người |
34 | Công tắc đèn xoay, Gương nội thất, Rơ le ổ cắm, Công tắc đèn lùi, Cảm biến áp suất nước làm mát, Cảm biến chất lượng không khí, Công tắc điều khiển trung tâm, Núm phanh đỗ xe |
35 | Đầu nối chẩn đoán, Điều khiển dải đèn pha và bộ điều chỉnh ánh sáng bảng đồng hồ, Gương nội thất tự động làm mờ, Đèn chiếu sáng ở góc cua và mô-đun điều khiển dải đèn pha, Điều chỉnh chùm đèn pha phải / trái. động cơ |
36 | Đèn chạy ban ngày và mô-đun điều khiển đèn đỗ xe bên phải |
37 | Đèn chạy ban ngày bên trái và mô-đun điều khiển đèn đỗ xe |
38 | Kéo xô |
39 | Mô-đun điều khiển cửa trước, động cơ điều chỉnh cửa sổ sau trái / phải |
40 | Bật lửa hút thuốc, ổ cắm điện 12 volt |
41 | Mô-đun điều khiển điện tử cột lái, Mô-đun điều khiển căng đai an toàn phía trước bên phải |
42 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, Hệ thống khóa trung tâm |
43 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện trên xe, Đèn chiếu sáng nội thất |
44 | Kéo xô |
45 | Điều chỉnh ghế trước |
46 | Bộ chuyển đổi AC-DC (ổ cắm 230 vôn) |
47 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
48 | Không được sử dụng |
49 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp, Rơ le khởi động 1, Rơ le khởi động 2 |
50 | Không được sử dụng |
51 | Mô-đun điều khiển căng đai an toàn phía trước bên phải |
52 | Không được sử dụng |
53 | Cửa sổ phía sau có sưởi |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Mô tả |
---|---|
1 | Mô-đun điều khiển ABS |
2 | Mô-đun điều khiển ABS, bơm thủy lực |
3 | Bộ điều khiển động cơ (ECU) |
4 | Cảm biến mức dầu, mô-đun quạt nước làm mát, van điều khiển EVAP, điều chỉnh trục cam. van, điều chỉnh trục cam xả. Van, van áp suất dầu, rơ le tỏa nhiệt cao / thấp, van chuyển mạch làm mát EGR, van xả van # 75, cảm biến nồng độ ethanol, lượng xi lanh, điều chỉnh khí xả ‘trục cam. |
5 | Áp suất nhiên liệu reg. van # 276, Van đo nhiên liệu # 290 |
6 | Công tắc đèn phanh |
7 | Áp suất nhiên liệu reg. van, bơm làm mát không khí nạp, áp suất dầu reg. van, van điện từ mạch làm mát, bơm tăng áp sưởi |
số 8 | Cảm biến O2, cảm biến MAF |
9 | Các cuộn dây đánh lửa, mô-đun điều khiển thời gian gia nhiệt sơ bộ, nhiên liệu bay hơi. Sưởi |
dix | Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu |
11 | Lò sưởi điện phụ trợ |
12 | Lò sưởi điện phụ trợ |
13 | Hộp số tự động (DSG) |
14 | Kính chắn gió được sưởi ấm (phía trước) |
15 | Còi tiếp sức |
16 | Không được sử dụng |
17 | ECU, mô-đun điều khiển ABS, đầu nối rơle 30 |
18 | Mô-đun điều khiển giám sát pin, giao diện bus dữ liệu J533 |
19 | Cần gạt nước kính chắn gió (phía trước) |
20 | Còi báo động chống trộm |
21 | Không được sử dụng |
22 | Bộ điều khiển động cơ (ECU) |
23 | Cổng vào |
24 | Hệ thống sưởi dự phòng điện |
31 | Không được sử dụng |
32 | Không được sử dụng |
33 | Không được sử dụng |
34 | Không được sử dụng |
35 | Không được sử dụng |
36 | Không được sử dụng |
37 | Mô-đun điều khiển lò sưởi dự phòng |
38 | Không được sử dụng |