Contents
Bố trí cầu chì Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid 2012-2017
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Yaris Hybrid / Echo Hybrid là cầu chì số 15 “CIG” trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (bên trái), sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | QUEUE SỐ 2 | dix | Đèn vị trí phía trước, đèn đuôi, đèn soi biển số |
2 | PANEL | 5 | Đèn bảng điều khiển dụng cụ, nút xoay cân bằng đèn pha bằng tay, đồng hồ đo & đồng hồ đo |
3 | KÍCH THƯỚC R / R | 20 | Cửa sổ điện tử |
4 | CỬA P | 20 | Cửa sổ điện tử |
5 | ECU-IG SỐ 1 | 5 | Hệ thống làm mờ cửa sổ sau, ECU thân xe chính, hệ thống phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống điều khiển khóa số, hệ thống âm thanh, cần gạt nước kính chắn gió |
6 | ECU-IG SỐ 2 | 5 | Hệ thống lái trợ lực điện |
7 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
số 8 | MÁY ĐO | dix | Đèn lùi, hệ thống điều khiển khóa sang số, đèn nhắc nhở thắt dây an toàn sau, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, hộp số hybrid, hệ thống âm thanh, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, cảm biến gạt mưa |
9 | MÁY GIẶT | 15 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
dix | KHĂN LAU | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
11 | WINDSCREEN WIPER RR | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
12 | P / W | 30 | Cửa sổ điện tử |
13 | R / L CỬA | 20 | Cửa sổ điện tử |
14 | CỬA | 20 | Cửa sổ điện tử |
15 | CIGARETTE | 15 | Cửa hàng |
16 | CAC | 5 | ECU thân xe chính, gương ngoại thất, hệ thống âm thanh, hệ thống Stop & Start, hệ thống điều khiển khóa số |
17 | D / L | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
18 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
19 | RR FOG | 7,5 | Đèn sương mù phía sau, đồng hồ đo và bộ đếm |
20 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Hệ thống khởi động, hệ thống điều khiển khóa số, hệ thống phanh, đèn phanh, đèn phanh gắn trên cao |
21 | AM1 | 7,5 | Không có mạch |
22 | BROUILLARD FR | 7,5 | Đèn sương mù phía trước, đồng hồ đo và bộ đếm |
23 | DD / L | 25 | DD / L |
24 | BÓNG | 25 | – |
25 | S-HTR | 15 | Ghế nóng |
Hộp cầu chì khoang động cơ №1
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №1
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO.2 |
2 | KÈN | dix | kèn |
3 | IG2 | dix | IG2 SỐ 2, COUNTER, IGN |
4 | DỰ PHÒNG | 5 | Cầu chì dự phòng |
5 | DỰ PHÒNG | 7,5 | Cầu chì dự phòng |
6 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
7 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
số 8 | H-LP RH-LO | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
9 | H-LP LH-LO | dix | Đèn pha trái (chiếu thấp), nút xoay điều chỉnh đèn pha bằng tay |
dix | BROUILLARD FR SỐ 2 | 7,5 | Đèn sương mù phía trước |
11 | IG2 SỐ 2 | dix | Hệ thống khởi động và ra vào thông minh, hệ thống khởi động bằng nút bấm, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống túi khí SRS, hệ thống khóa lái, đèn phanh |
12 | DOME | 15 | Hệ thống âm thanh, ECU thân chính, đèn chiếu sáng cá nhân, đèn chiếu sáng chỗ để chân |
13 | ECU-B SỐ 1 | 5 | ECU thân chính, hệ thống khởi động và nhập cảnh thông minh |
14 | MÉT | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
15 | IGN | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
16 | H-LP RH-HI | 5 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao), đồng hồ đo và bộ đếm |
18 | D / L SỐ 2 | 25 | Khóa cửa điện |
19 | ĐÃ NGỒI | dix | Đèn flash khẩn cấp |
20 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
21 | ABS N ° 1 | 20 | Hệ thống phanh |
22 | ENG W / PMP | 30 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
23 | H-LP-HIỆU TRƯỞNG | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI |
24 | ABS MTR SỐ 1 | 30 | Hệ thống phanh |
25 | số Pi | 50 | EFI-MAIN, HORN, IG2 |
26 | ECU-B SỐ 2 | 5 | Hệ thống điều hòa không khí, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống khởi động và ra vào thông minh, hệ thống khởi động bằng nút bấm |
27 | AM2 | 7,5 | Khởi động hệ thống |
28 | DRL | 7,5 | Đèn sáng cả ngày |
29 | KHÓA STRG | 20 | Hệ thống khởi động |
30 | ABS SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phanh |
31 | KHÔNG | 15 | Hệ thống âm thanh |
32 | IGCT- HIỆU TRƯỞNG | 30 | IGCT SỐ 2, IGCT SỐ 3, IGCT SỐ 4, PCU, VENTILATEUR BATT |
33 | CÚP Đ / C | 30 | DME, ECU-B SỐ 1 |
34 | PTC HTR SỐ 1 | 30 | Không có mạch |
35 | PTC HTR SỐ 2 | 30 | Không có mạch |
36 | QUẠT | 30 | Quạt điện làm mát |
37 | PTC HTR SỐ 3 | 30 | Không có mạch |
38 | ĐÃ NUÔI | 25 | MIR HTR, bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
39 | TÔI HTR | dix | Thiết bị làm mờ ánh sáng phía sau bên ngoài |
40 | QUẠT PIN | dix | Quạt làm mát pin |
41 | IGCT SỐ 2 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
42 | IGCT N ° 4 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
43 | UCP | dix | Hệ thống hỗn hợp |
44 | IGCT SỐ 3 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ №2
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | CC / CC | 100 | Hệ thống hỗn hợp |
2 | ABS MTR SỐ 2 | 30 | Hệ thống phanh |
3 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
4 | EPS | 50 | Hệ thống lái trợ lực điện |