Contents
Bố trí cầu chì Toyota Tundra (Cabin đôi) 2004-2006
Các cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Tundra là cầu chì n ° 4 “AC INV”, n ° 8 “CIG” và n ° 22 “PWR OUTLET” trong hộp cầu chì của bảng điều khiển cạnh.
Tổng quan nội thất
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm ở phía người lái của bảng điều khiển, phía sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn hậu, đèn xe kéo (đèn đuôi), đèn đỗ xe, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, đèn soi biển số |
2 | ECU-IG | dix | Hệ thống sạc, đèn phanh, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống khóa cửa người lái và hành khách phía trước, đồng hồ đo và công tơ mét, màn hình hiển thị đa thông tin, ổ cắm điện, hệ thống liên lạc đa điểm, lốp hệ thống cảnh báo áp suất, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động |
3 | WSH | 25 | Cần gạt nước kính chắn gió và máy giặt |
4 | AC INV | 15 | Cửa hàng |
5 | IGN 2 | 20 | Hệ thống khởi động, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
6 | REP SỐ 3 | 20 | Cửa sổ chỉnh điện cho hành khách phía sau (bên phải) |
7 | REP N ° 4 | 20 | Cửa sổ điện hành khách phía sau (bên trái) |
số 8 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
9 | RAD SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống âm thanh / video trên xe, hệ thống âm thanh hàng ghế sau, hệ thống giải trí hàng ghế sau, điều khiển gương chỉnh điện, ổ cắm điện, hệ thống liên lạc đa kênh (hệ thống khóa cửa điện, hệ thống an ninh, hệ thống tự động tắt đèn pha và đèn hậu, hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày ), đồng hồ, đèn báo vị trí sang số |
dix | 4×4 | 20 | Hệ thống điều khiển ADD, hệ thống dẫn động bốn bánh |
11 | NGỪNG LẠI | 15 | Đèn phanh, Đèn phanh cao, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Hệ thống kiểm soát độ bám đường, Đèn xe kéo (Đèn phanh), Bộ điều khiển phanh rơ moóc, bộ chuyển đổi kéo, hệ thống liên lạc đa phương tiện |
12 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
13 | PANEL | 7,5 | Hệ thống chiếu sáng bảng điều khiển dụng cụ, chiếu sáng hộp găng tay, chiếu sáng ghế sưởi, bật lửa, gạt tàn thuốc lá, màn hình đa chức năng, hệ thống âm thanh / video, đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống điều hòa không khí, ổ cắm điện |
14 | PWR SỐ 1 | 25 | Hệ thống khóa cửa lái, cửa sổ chỉnh điện cho người lái |
15 | TEC | 25 | Cần gạt nước và rửa kính chắn gió |
16 | IGN 1 | dix | Hệ thống sạc, hệ thống túi khí SRS, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, hệ thống kiểm soát ổn định xe, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phân loại hành khách ngồi trước |
17 | CHỐNG NẮNG | 25 | cửa sổ trời chỉnh điện |
18 | REP SỐ 2 | 25 | Hệ thống khóa cửa hành khách phía trước, cửa sổ chỉnh điện cho hành khách phía trước |
19 | HTR | dix | Hệ thống điều hòa không khí, quạt điện làm mát, cửa sổ sau, ghế sưởi, gương ngoại thất sưởi |
20 | FOG | 15 | Đèn sương mù phía trước |
21 | MÁY ĐO | 15 | Đèn lùi, đồng hồ đo và công tơ mét, đèn báo rẽ khẩn cấp, đèn báo trượt, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống dẫn động bốn bánh, đèn rơ moóc (đèn lùi), hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu ” phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, thay đổi đèn báo vị trí |
22 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Cửa hàng |
23 | TRỤ SỞ CHÍNH | 15 | Ghế nóng |
24 | GHẾ ĐIỆN | 30 | Ghế trước chỉnh điện |
25 | AM1 | 40 | Fusibles “HTR”, “CIG”, “GAUGE”, “RAD NO 2”, “ECU-IG”, “WIP”, “WSH”, “IGN 1”, “IGN 2” et “4WD” |
26 | REP N ° 5 | 30 | Cửa sổ sau chỉnh điện |
№ | Relais |
---|---|
R1 | Đèn sau xe |
R2 | Ngược sáng |
R3 | Rơ le phụ kiện (ACC) |
R4 | Điện chính |
R5 | Ánh sáng sương mù |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì bổ sung (2004)
Bảng điều khiển phía trước cho hành khách.
№ | Tên | Ampli | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
30 | LÀ | 7,5 | Hệ thống khởi động |
Hộp rơ-le
№ | Relais |
---|---|
R1 | Biến tần |
R2 | Sưởi ghế |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì №1
Chỉ định cầu chì và rơ le trong hộp cầu chì khoang động cơ №1
№ | Tên | Ampli | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | dix | với hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày: Đèn pha bên phải (chiếu sáng cao) |
2 | H-LP LH | dix | với hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày: Đèn pha trái (chiếu sáng cao) |
3 | LÀ | 7,5 | 2005-2006: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
3 | AC | 7,5 | 2004: Hệ thống điều hòa không khí |
4 | H-LP RL | dix | với hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày: Đèn pha bên phải (tia sáng thấp) |
5 | H-LP LL | dix | với hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày: Đèn pha bên trái (tia sáng thấp) |
6 | – | – | 2005-2006: – |
7 | DEF / I LÊN | 7,5 | 2005-2006: Hệ thống sưởi gương ngoại thất, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
số 8 | RSE | 7,5 | 2005-2006: Hệ thống âm thanh hàng ghế sau, hệ thống giải trí hàng ghế sau |
9 | AC | 7,5 | 2005-2006: Hệ thống điều hòa không khí |
dix | A F | 20 | 2005-2006: Cảm biến A / F |
11 | – | – | 2005-2006: – |
12 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Người bắt đầu (ST) | ||
R2 | Dimmer | ||
R3 | – | ||
R4 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (DRL N0.4) | ||
R5 | Gương chiếu hậu bên ngoài có sưởi (MIR HTR) | ||
R6 | Cảm biến tỷ lệ không khí / nhiên liệu (A / F) | ||
R7 | Máy đun nước |
Sơ đồ hộp cầu chì №2
2004 (cầu chì 10, 54-57, 62-63)
2005, 2006
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong hộp cầu chì khoang động cơ №2
№ | Tên | Ampli | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử |
2 | EFI SỐ 1 | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống điều khiển bướm ga điện |
3 | H-LP RH | 15 | không có hệ thống đèn chạy ban ngày: Đèn pha bên phải |
4 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo (đèn phanh, đèn báo) |
5 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
6 | DRL | 15 | với hệ thống đèn chạy ban ngày: Hệ thống đèn chạy ban ngày |
6 | H-LP LH | 15 | không có hệ thống đèn chạy ban ngày: Đèn pha trái |
7 | AM2 | 25 | Hệ thống khởi động |
số 8 | TURN-HAZ | 20 | Đèn báo rẽ, đèn báo rẽ khẩn cấp, bộ chuyển đổi kéo |
9 | RAD SỐ 3 | 20 | 2004: Hệ thống âm thanh / hệ thống video |
9 | RAD SỐ 3 | 30 | 2005-2006: Hệ thống âm thanh / hệ thống video |
dix | NS | 30 | 2005-2006: Hệ thống khởi động, cầu chì “STA” |
dix | HÀNG HÓA LP | 7,5 | 2004: Đèn chở hàng |
11 | KÈN | dix | Bắp |
12 | – | – | – |
13 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử, Bơm phát hiện rò rỉ |
14 | DOME | dix | Chiếu sáng nội thất và nhân viên trung tâm, chiếu sáng cá nhân, đồng hồ đo và công tơ mét, đồng hồ, công tắc điện chiếu sáng, chiếu sáng cửa, chiếu sáng bậc thang, ánh sáng trang điểm |
15 | ECU-B | 7,5 | Hệ thống giao tiếp đa phương tiện (hệ thống khóa cửa điện, hệ thống an ninh, hệ thống bật tắt đèn pha và đèn hậu tự động, hệ thống chiếu sáng vào cửa, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày), hệ thống khóa cửa người lái và hành khách phía trước, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống khóa cửa không dây, độ ổn định của xe hệ thống điều khiển, đèn vòm cửa |
16 | TÔI HTR | 15 | Gương ngoại thất sưởi |
17 | RAD N ° 1 | 25 | 2004: hệ thống âm thanh |
17 | RAD N ° 1 | 20 | 2005-2006: Hệ thống âm thanh, hệ thống giải trí hàng ghế sau |
18 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
19 | DỰ PHÒNG | 20 | Cầu chì dự phòng |
20 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
22 | HÀNG HÓA LP | 7,5 | 2005-2006: Đèn chở hàng |
23 | CỬA N ° 2 | 30 | 2005-2006: Hệ thống liên lạc đa kênh (hệ thống khóa cửa điện, hệ thống an ninh) |
24 | HIỆU TRƯỞNG | 40 | 2005-2006: Fusibles «H-LP RH», «H-LP LH», «H-LP LL» và «H-LP RL» |
25 | ABS SỐ 2 | 30 | 2005-2006: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
26 | GIẢI TỎA | 40 | 2005-2006: Trình làm mờ cửa sổ phía sau |
27 | MÁY ĐUN NƯỚC | 50 | 2005-2006: Hệ thống điều hòa không khí |
28 | ABS N ° 1 | 40 | 2005-2006: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
29 | MÁY BƠM | 50 | 2005-2006: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
30 | R / B | 30 | 2005-2006: “A / F” hợp nhất |
31 | LƯU TRỮ R / B | 60 | 2005-2006: Fusibles «TOWING TAIL», «BATT CHARGE» et «TOWING BRK» |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: “DEFOG”, “ABS N0.2”, “CARGO LP”, “HEATER”, “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUN ROOF”, “PANEL”, “OBD”, “FOG”, “PWR NO.1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.5”, “AC INV”, “PWR N0.3”, “PWR NO.4”, “PWR Fusibles OUTLET “và” SEAT HTR “ |
54 | ABS N ° 1 | 30 | không có hệ thống kiểm soát ổn định xe: hệ thống chống bó cứng phanh |
54 | ABS N ° 1 | 50 | với hệ thống kiểm soát ổn định xe: hệ thống chống bó cứng phanh |
55 | MÁY ĐUN NƯỚC | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
56 | GIẢI TỎA | 40 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
62 | ALT | 140 | “DEFOG”, “ABS SỐ 1”, “CARGO LP”, “HEATER”, “AM1”, “PWR SEAT”, “TAIL”, “STOP”, “SUN ROOF”, “PANEL”, “OBD”, “FOG”, “PWR SỐ 1”, “PWR SỐ 2”, “PWR SỐ 5”, “AC INV”, “PWR SỐ 3”, “PWR SỐ 4”, “PWR OUTLET”, ” Fusibles SEAT HTR “” BATT SARGE “,” TOWING BRK “et” TOWING TAIL “ |
63 | ABS SỐ 2 | 60 | Hệ thống phanh an toàn, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo |
Relais | |||
R1 | Rơ le ngắt mạch (C / OPN) | ||
R2 | Ngọn hải đăng (HEAD) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Bơm nhiên liệu | ||
R5 | kèn | ||
R6 | Bộ làm mờ kính chắn gió phía sau (DEFOG) |
Hộp rơ-le
Hộp tiếp đạn khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7,5 | 2004: Hệ thống âm thanh hàng ghế sau, hệ thống giải trí hàng ghế sau |
2 | ĐUÔI CÁO | 30 | Đèn xe kéo (đèn đuôi) |
3 | SẠC PIN | 30 | Pin phụ của đoạn giới thiệu |
4 | PHANH TOWING | 30 | Bộ điều khiển phanh rơ moóc |
Relais | |||
R1 | Đèn xe kéo (đèn đuôi) | ||
R2 | Pin phụ của đoạn giới thiệu |