Contents
Bố cục cầu chì của Toyota Prius 2004-2009
Các cầu chì của bật lửa (ổ cắm) của Toyota Prius là cầu chì n ° 12 “ACC-B”, n ° 23 “PWR OUTLET” và n ° 29 “PWR OUTLET FR” trong hộp cầu chì từ bảng điều khiển.
Tổng quan nội thất
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển phía người lái, dưới mui xe.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | M / HTR | 15 | Gương ngoại thất sưởi |
3 | TEC | 30 | Khăn lau |
4 | RR WIP | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
5 | WSH | 20 | Máy giặt |
6 | ECU-IG | 7,5 | Hệ thống chìa khóa thông minh, cửa sổ chỉnh điện, màn hình cảm ứng, tay lái trợ lực điện, hệ thống chống trộm |
7 | MÁY ĐO | dix | Đồng hồ đo và đồng hồ tốc độ, đèn lùi, đèn nháy khẩn cấp, cửa sổ chỉnh điện |
số 8 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
9 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Dừng đèn |
dix | – | – | – |
11 | CỬA | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
12 | ACC-B | 25 | Fusibles “POWER OUTLET”, “ACC” |
13 | ECU-B | 15 | Màn hình đa thông tin, cửa sổ chỉnh điện, hệ thống điều hòa |
14 | – | – | – |
15 | AM1 | 7,5 | Hệ thống hỗn hợp |
16 | XẾP HÀNG | dix | Đèn hậu, đèn soi biển số, đèn đỗ xe |
17 | PANEL | 7,5 | Màn hình hiển thị đa thông tin, đồng hồ, hệ thống âm thanh, đèn táp lô |
18 | A / C (HTR) | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
19 | PORTE FR | 20 | Cửa sổ điện tử |
20 | – | – | – |
21 | – | – | – |
22 | – | – | – |
23 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Phích cắm |
24 | CAC | 7,5 | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đồng hồ |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | PWR OUTPUT FR | 15 | Phích cắm |
30 | IGN | 7,5 | Hệ thống hybrid, hệ thống cố định xe hybrid, túi khí SRS |
31 | – | – | – |
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | TRẢ LỜI | 30 | Cửa sổ điện tử |
2 | ĐÃ NUÔI | 40 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Đánh lửa (IG1) | ||
R2 | Sưởi ấm (HTR) | ||
R3 | Đèn báo xin đường |
Quảng cáo quảng cáo
Cầu chì khối liên kết
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DC / DS-S | 5 | Biến tần và bộ chuyển đổi |
2 | HIỆU TRƯỞNG | 120 | Hệ thống hỗn hợp |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DỰ PHÒNG | 30 | Dự phòng |
2 | DỰ PHÒNG | 15 | Dự phòng |
3 | DRL | 7,5 | Hệ thống đèn chạy ban ngày |
4 | H-LP LO RH | dix | với đèn pha halogen: Đèn pha bên phải (chùm tia nhúng) |
4 | H-LP LO RH | 15 | với đèn pha phóng điện: Đèn pha bên phải (chùm tia nhúng) |
5 | H-LP LO LH | dix | với đèn pha halogen: Đèn pha trái (chùm nhúng) |
5 | H-LP LO LH | 15 | với đèn pha phóng điện: Đèn pha trái (chùm nhúng) |
6 | H-LP HI RH | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
7 | H-LP HI LH | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
số 8 | EFI | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
9 | AM2 | 15 | Hệ thống đánh lửa, cầu chì “IGN” |
dix | KÈN | dix | kèn |
11 | XE | 20 | Hệ thống hỗn hợp |
12 | P VỚI CHÍNH | 7,5 | Hệ thống kiểm soát đỗ xe, hệ thống cố định xe hybrid |
13 | P CON MTR | 30 | 2003-2004: Hệ thống kiểm soát đỗ xe |
13 | ABS-1 | 25 | 2003-2009: Hệ thống chống bó cứng phanh |
14 | ETCS | dix | Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử |
15 | QUẠT PIN | dix | Quạt làm mát pin |
16 | ĐÃ NGỒI | dix | Đèn báo rẽ, nhấp nháy khẩn cấp |
17 | DOME | 15 | Hệ thống âm thanh, ánh sáng nội thất, hệ thống khởi động và ra vào thông minh, đồng hồ đo và đồng hồ đo, xi nhan, đèn chiếu sáng phòng hành lý, đồng hồ |
18 | HIỆU TRƯỞNG ABS3 | 15 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
19 | HIỆU TRƯỞNG ABS2 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
20 | HIỆU TRƯỞNG ABS1 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
21 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù |
22 | SHC W / P | dix | SHC W / P |
23 | KHÔNG | 30 | Hệ thống âm thanh |
24 | PTC HTR2 | 30 | Máy sưởi PTC |
25 | PTC HTR1 | 30 | Máy sưởi PTC |
26 | QUẠT CDS | 30 | Quạt điện làm mát |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | số Pi | 60 | Fusibles “AM2”, “HEV”, “EFI”, “HORN” |
30 | ĐẦU CHÍNH | 40 | Rơ le đèn pha |
31 | – | – | – |
32 | ABS-1 | 30 | Rơ le ABS MTR |
33 | ABS-2 | 30 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
34 | – | – | – |
35 | CC / CC | 100 | Relais PWR, Relais T-LP, Relais IG1, “ACC-B”, “ESP”, “HTR”, “RDI”, “PS HTR”, “PWR OUTLET FR”, “ECU-B”, “OBD”, Fusibles “STOP”, “DOOR”, “FR DOOR”, “DEF”, “AM1” |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | PS HTR | 50 | Máy điều hòa |
39 | RDI | 30 | Điều khiển động cơ, quạt tản nhiệt và quạt bình ngưng, hệ thống hybrid TOYOTA |
40 | HTR | 40 | Điều hòa không khí, hệ thống hybrid TOYOTA |
41 | ESP | 50 | ESP |
42 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS # 2) | ||
R2 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS MTR 2) | ||
R3 | Phare (H-LP) | ||
R4 | Dimmer | ||
R5 | Hệ thống kiểm soát đỗ xe (P CON MTR) | ||
R6 | Quạt làm mát điện (FAN số 3) | ||
R7 | Quạt làm mát điện (FAN số 2) | ||
R8 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS MTR) | ||
R9 | Hệ thống phanh an toàn (ABS số 1) |
Hộp rơ-le
№ | Relais |
---|---|
R1 | PS HTR |
R2 | Ánh sáng sương mù |
R3 | Lò sưởi PTC (PTC HTR1) |
R4 | Lò sưởi PTC (PTC HTR2) |
R5 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (DRL số 4) |
R6 | SHC W / P |
R7 | – |