Contents
Bố trí cầu chì Toyota Prius C 2012-2017
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Prius C là cầu chì số 15 “CIG” trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (bên trái), dưới nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | XẾP HÀNG | dix | Đèn đỗ xe, đèn đánh dấu bên, đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đồng hồ đo và quầy |
2 | PANEL | 5 | Đèn bảng điều khiển |
3 | KÍCH THƯỚC R / R | 20 | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
4 | CỬA | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (bên phải) |
5 | ECU-IG SỐ 1 | 5 | Cửa sổ sau, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, ECU thân xe, hệ thống phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống khóa cửa điện, hệ thống chìa khóa thông minh |
6 | ECU-IG SỐ 2 | 5 | Hệ thống lái trợ lực điện |
7 | HTR-IG | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, sưởi PTC |
số 8 | MÁY ĐO | dix | Đèn lùi, hệ thống âm thanh, hệ thống điều khiển khóa số, cửa sổ trăng, ghi dữ liệu điều khiển và vận hành xe, hệ thống thông báo khoảng cách xe |
9 | MÁY GIẶT | 15 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
dix | KHĂN LAU | 25 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
11 | WINDSCREEN WIPER RR | 15 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
12 | P / W | 30 | Cửa sổ điện |
13 | R / L CỬA | 20 | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
14 | CỬA D | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (bên trái) |
15 | CIGARETTE | 15 | Phích cắm |
16 | CAC | 5 | ECU thân xe chính, hệ thống âm thanh, gương ngoại thất, hệ thống điều khiển khóa số |
17 | D / L | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
18 | OBD | 7,5 | Chẩn đoán On-Board |
19 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Hệ thống khởi động, hệ thống kiểm soát khóa chuyển số, hệ thống thông báo khoảng cách xe, hệ thống phanh, đèn phanh, đèn phanh gắn trên cao |
20 | AM1 | 7,5 | Hệ thống khởi động |
21 | BROUILLARD FR | 15 | Đèn sương mù phía trước |
22 | S / MÁI | 25 | Mái trăng |
23 | S / HTR | 15 | Hệ thống sưởi, điều hòa nhiệt độ |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Trong khoang động cơ có hai khối cầu chì – khối cầu chì chính ở bên phải, khối phụ nằm bên trái của xe.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | EFI- HIỆU TRƯỞNG | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO.2 |
2 | KÈN | dix | kèn |
3 | IG2 | 30 | IG2 SỐ 2, MÉT. IGN |
4 | DỰ PHÒNG | 7,5 | Cầu chì dự phòng |
5 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
6 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
7 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
số 8 | H-LP RH-LO | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
9 | H-LP LH-LO | dix | Đèn pha bên trái (tia sáng thấp), đồng hồ đo và bộ đếm |
dix | H-LP RH-HI | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
11 | H-LP LH-HI | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao), đồng hồ đo và bộ đếm |
12 | IG2 SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Công tắc lái, Hệ thống phanh, Hệ thống khởi động, Hệ thống chìa khóa thông minh, Hệ thống phân loại người ở, Hệ thống túi khí SRS |
13 | DOME | 15 | Hệ thống âm thanh, điều khiển xe và ghi dữ liệu vận hành, ECU thân xe chính, đèn chiếu sáng cá nhân, đèn chiếu sáng khoang hành lý |
14 | ECU-B SỐ 1 | 7,5 | ECU thân chính, hệ thống chìa khóa thông minh |
15 | MÉT | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
16 | IGN | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
17 | ĐÃ NGỒI | dix | Đèn flash khẩn cấp |
18 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
19 | ABS N ° 1 | 20 | Hệ thống phanh |
20 | ENG W / PMP | 30 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
21 | H-LP-HIỆU TRƯỞNG | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI, hệ thống chiếu sáng ban ngày |
22 | CLN H-LP | 30 | Không có mạch |
23 | ABS MTR SỐ 1 | 30 | Hệ thống phanh |
24 | số Pi | 50 | EFI-MAIN, HORN, IG2 |
25 | ECU-B SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống phân loại hành khách, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống khởi động, hệ thống chìa khóa thông minh, hệ thống khóa cửa điện |
26 | AM2 | 7,5 | Hệ thống khởi động |
27 | KHÓA STRG | 20 | Hệ thống khởi động |
28 | ABS SỐ 2 | dix | Hệ thống phanh |
29 | IGCT- HIỆU TRƯỞNG | 30 | IGCT SỐ 2, IGCT SỐ 3, IGCT SỐ 4, PCU, VENTILATEUR BATT |
30 | CÚP Đ / C | 30 | DME, ECU-B SỐ 1 |
31 | PTC HTR SỐ 1 | 30 | Máy sưởi PTC |
32 | PTC HTR SỐ 2 | 30 | Máy sưởi PTC |
33 | QUẠT | 30 | Quạt điện làm mát |
34 | PTC HTR SỐ 3 | 30 | Máy sưởi PTC |
35 | ĐÃ NUÔI | 30 | MIR HTR, bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
36 | RÃ ĐÔNG | 20 | Không có mạch |
37 | QUẠT PIN | dix | Quạt làm mát pin |
38 | IGCT SỐ 2 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
39 | IGCT N ° 4 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
40 | UCP | dix | Hệ thống hỗn hợp |
41 | IGCT SỐ 3 | dix | Hệ thống hỗn hợp |
42 | TÔI HTR | dix | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
Hộp cầu chì bổ sung
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | CC / CC | 100 | Hệ thống hỗn hợp |
2 | ABS MTR SỐ 2 | 30 | Hệ thống phanh |
3 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
4 | EPS | 50 | Hệ thống lái trợ lực điện |