Contents
Bố cục cầu chì của Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Nó nằm sau nắp ở phía bên trái của bảng điều khiển.
Khoang động cơ
Hộp cầu chì nằm gần pin.
Ngăn trước
Có hai khối cầu chì – một khối ở bên phải thân cây, khối còn lại nằm dưới lớp lót thân cây.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Hộp cầu chì khoang hành khách
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Tên | Ampli | Mô tả |
---|---|---|---|
9 | MÁY GIẶT | 10A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
dix | HTR | 10A | Hệ thống điều hòa không khí |
11 | KHĂN LAU | 20A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
12 | ECU-IG | 7,5A | Hệ thống trợ lực lái, chống bó cứng phanh |
13 | FAN-IG | 7,5A | Quạt điện làm mát |
14 | CHUYẾN DU LỊCH | 7,5A | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
15 | MÁY ĐO | 7,5A | Hệ thống cửa sổ chỉnh điện, đồng hồ và đồng hồ đo, đèn lùi, hệ thống sạc, hệ thống làm mờ cửa sổ sau |
16 | SRS | 7,5A | Hệ thống túi khí SRS |
17 | ĐÃ NUÔI | 25A | Hệ thống làm mờ cửa sổ phía sau |
18 | OBD | 7,5A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
19 | AM1 | 7,5A | Fusibles “GAUGE”, “ACC”, “TURN”, “ECU-IG”, “WIPER”, “WASHER”, “SRS”, “HTR 10A”, “FAN-IG” |
20 | CAC | 25A | Fusibles “RADIO2”, “CIG” |
21 | CỬA | 15A | Hệ thống khóa cửa điện |
22 | FR BROUILLARD | 15A | Đèn sương mù phía trước |
23 | NGỪNG LẠI | 15A | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, hệ thống hộp số sàn tuần tự |
24 | XẾP HÀNG | 20A | Fusibles “TAIL2”, “PANEL” |
25 | DP / W | 20A | Hệ thống cửa sổ điện |
26 | PP / W | 20A | Hệ thống cửa sổ điện |
27 | RADIO1 | 15A | Ăng ten điện, đài phát thanh |
28 | DOME | 10A | Đồng hồ |
29 | ECU-B | 10A | Hệ thống đèn chạy ban ngày, đồng hồ đo và đồng hồ |
30 | TAIL2 | 10A | Đèn hậu, đèn đỗ xe, đèn soi biển số, đồng hồ đo và đồng hồ đo tốc độ |
31 | PANEL | 7,5A | Đồng hồ, đèn chiếu sáng |
32 | RADIO2 | 7,5A | Đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống gương ngoại thất, đồng hồ |
33 | CIGARETTE | 15A | Nhẹ hơn |
34 | I / UP | 7,5A | Hệ thống động cơ không hoạt động |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mô tả |
---|---|---|---|
35 | ALT-S | 7,5A | Hệ thống sạc |
36 | ECU-B1 | 25A | Fusibles “ECU-B”, “DOME” |
37 | CMS-B | 10A | 1999-2001: không được sử dụng; 2002-2007: Hệ thống hộp số tay tuần tự |
38 | KÈN | 10A | kèn |
39 | ĐÃ NGỒI | 15A | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
40 | AM2 | 15A | Hệ thống khởi động, Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, Hệ thống túi khí SRS |
41 | IG2 | 15A | Hệ thống đánh lửa, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
42 | EFI1 | 15A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống cố định động cơ |
43 | ETCS | 15A | 1999-2001: không được sử dụng; 2002-2007: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
44 | Đơn vị thủy lực | 30A | 1999-2001: không được sử dụng; 2002-2007: Hệ thống hộp số tay tuần tự |
45 | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: Hệ thống đèn chạy ban ngày |
45 | HEAD RH LWR | 10A | 2003-2007: Đèn pha bên phải (tia sáng thấp) |
46 | DRL .2 | 20A | 1999-2002: Fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR” |
46 | ĐẦU LH LWR | 10A | 2003-2007: Đèn pha bên trái (tia sáng thấp) |
47 | EFI2 | 7,5A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
48 | NS | 7,5A | Hệ thống khởi động |
49 | CMS-IG | 10A | 1999-2001: không được sử dụng; 2002-2007: Hệ thống hộp số tay tuần tự |
50 | DRL .1 | 7,5A | 1999-2002: Không được sử dụng; 2003-2007: Hệ thống đèn chạy ban ngày |
53 | HIỆU TRƯỞNG | 40A | 1999-2002: Hệ thống khởi động, cầu chì “DRL”, “DRL NO 2”; 2003-2007: Hệ thống khởi động, cầu chì “DRL NO.1”, “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR” |
54 | HTR | 40A | Hệ thống điều hòa không khí |
55 | ALT | 100A | Fusibles “AM1”, “DP / W”, “PP / W”, “DOOR”, “STOP”, “EHPS”, “DEF”, “TAIL1”, “OBD”, “HTR 40A” |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong thân cây
№ | Tên | Ampli | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | – | 30A | Cầu chì dự phòng |
2 | – | 15A | Cầu chì dự phòng |
3 | – | 20A | Cầu chì dự phòng |
4 | QUẠT RDI | 30A | Quạt điện làm mát |
5 | ABS1 | 20A / 30A | Hệ thống phanh Antilock (1999-2002 – 20A; 2003-2007 – 30A) |
6 | QUẠT CDS | 30A | Quạt điện làm mát |
7 | ĐẦU LH UPR | 10A | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
số 8 | HEAD RH UPR | 10A | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
7a | ĐẦU LH LWR | 10A | 1999-2002: Đèn pha bên trái (tia sáng thấp); 2003-2007: Không được sử dụng |
8a | HEAD RH LWR | 10A | 1999-2002: Đèn pha bên phải (tia sáng thấp); 2003-2007: Không được sử dụng |
51 | ABS2 | 40A / 50A | Hệ thống phanh Antilock (1999-2002 – 40A; 2003-2007 – 50A) |
52 | EHPS | 50A | Hệ thống lái trợ lực |