Cách bố trí cầu chì Toyota Land Cruiser 2008-2018
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Land Cruiser 200 là cầu chì số 1 “CIG” (bật lửa) và cầu chì số 26 “PWR OUTLET” (ổ cắm điện) trong hộp cầu chì của bảng điều khiển n ° 1.
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (bên trái), dưới mui xe.
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1
№ | Tên | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
2 | BK / UP LP | dix | Đèn lùi, xe đầu kéo |
3 | CAC | 7,5 | Hệ thống âm thanh, màn hình đa điểm, ECU cầu, ECU thân chính, ECU gương, giải trí hàng ghế sau, hệ thống chìa khóa thông minh, đồng hồ |
4 | PANEL | dix | Hệ thống dẫn động bốn bánh, gạt tàn, bật lửa, bộ điều khiển phanh, làm mát, điều khiển hành trình, khóa vi sai trung tâm, cụm đa màn hình, sưởi ghế, hệ thống điều hòa không khí, đèn hộp đựng găng tay, đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống âm thanh, công tắc máy giặt đèn pha, số lùi, hệ thống nhớ vị trí lái, công tắc gương ngoại thất, mô-đun mái, công tắc phát hiện cuộn túi khí rèm, công tắc cần số, công tắc hướng, công tắc VSC TẮT, công tắc bảng điều khiển |
5 | ECU-IG SỐ 2 | dix | Hệ thống điều hòa không khí, sưởi, mô-đun trên, ABS, VSC, cảm biến lái, cảm biến tốc độ và cảm biến G, ECU thân xe chính, đèn phanh, cửa sổ trời, đồng hồ, gương EC |
6 | TAY QUAY | 5 | Không có mạch |
7 | A/C IG | dix | Máy làm mát, quạt bình ngưng, máy nén làm mát, cửa sổ sau và bộ làm mờ gương bên ngoài, hệ thống điều hòa không khí |
số 8 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn đánh dấu phía trước, đèn đánh dấu phía sau, đèn đỗ xe |
9 | KHĂN LAU | 30 | Khăn lau |
dix | WSH | 20 | Nước rửa kính |
11 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 | Cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
12 | 4×4 | 20 | 4×4 |
13 | LH-IG | 5 | Máy phát điện, ghế sưởi, gạt mưa, dây an toàn phía trước, đèn xi nhan khẩn cấp, số lùi, lẫy chuyển số |
14 | ECU-IG SỐ 1 | 5 | ABS, VSC, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Cổng vào ECU, Hệ thống khóa bánh răng, Hệ thống kiểm soát hành trình, Dây an toàn trước va chạm, Máy rửa đèn pha, Gói đa màn hình, Hệ thống nhớ vị trí lái, Hệ thống khóa điện cửa ra vào |
15 | S / MÁI | 25 | Mái trăng |
16 | RR CỬA PHẢI | 20 | Cửa sổ điện tử |
17 | TÔI | 15 | Gương ECU, bộ làm mờ gương ngoại thất |
18 | CỬA TRÁI TRÁI | 20 | Cửa sổ điện tử |
19 | CỬA TRƯỚC TRÁI | 20 | Cửa sổ điện tử |
20 | CỬA TRƯỚC PHẢI | 20 | Cửa sổ điện tử |
21 | RR FOG | 7,5 | Không có mạch |
22 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
23 | AM1 | 5 | Không có mạch |
24 | TI&TE | 15 | Lái nghiêng và kính thiên văn |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | Ghế điện |
26 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Phích cắm |
27 | OBD | 7,5 | Chẩn đoán On-Board |
28 | PSB | 30 | Dây an toàn trước va chạm |
29 | CỬA N ° 1 | 25 | ECU chính của quân đoàn |
30 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | Ghế điện |
31 | INVERTER | 15 | Biến tần |
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm dưới bảng điều khiển (bên phải), dưới mui xe.
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2
№ | Tên | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|---|
1 | RSFLH | 30 | Không có mạch |
2 | B./DR CLSR RH | 30 | Không có mạch |
3 | B./DR CLSR LH | 30 | Không có mạch |
4 | RSF RH | 30 | Không có mạch |
5 | DL DOOR | 15 | Không có mạch |
6 | AHC-B | 20 | Không có mạch |
7 | ĐIỆN THOẠI | 5 | Đa phương tiện |
số 8 | GHI NHỚ BK / LÊN | 7,5 | Kéo |
9 | AHC-B SỐ 2 | dix | Không có mạch |
dix | ECU-IG SỐ 4 | 5 | Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
11 | QUẠT SEAT-A / C | dix | Người hâm mộ |
12 | TRỤ SỞ CHÍNH | 20 | Sưởi ghế |
13 | AFS | 5 | Không có mạch |
14 | ECU-IG SỐ 3 | 5 | Hệ thống kiểm soát hành trình |
15 | STRG HTR | dix | Hệ thống lái có sưởi |
16 | truyền hình | dix | Lắp ráp nhiều màn hình |
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Sơ đồ hộp cầu chì (2008-2013)
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2008-2013)
№ | Tên | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 | Sưởi ấm A / F |
2 | KÈN | dix | kèn |
3 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | EFI, A / F sưởi ấm |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 | Vòi phun, đánh lửa, đồng hồ tốc độ |
5 | RR A / C | 50 | Bộ điều khiển quạt gió |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Ghế sưởi và quạt |
7 | RR S / HTR | 20 | Sưởi ghế sau |
số 8 | RÃ ĐÔNG | 20 | Gạt nước xả đá |
9 | QUẠT CDS | 25 | Quạt ngưng tụ |
dix | ĐUÔI CÁO | 30 | Hệ thống đèn đuôi kéo |
11 | RR P / SIEGE | 30 | Không có mạch |
12 | ALT-CDS | dix | Bình ngưng máy phát điện |
13 | FR BROUILLARD | 7,5 | Đèn sương mù phía trước |
14 | BẢO VỆ | 5 | Còi an toàn |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Ghế sưởi và quạt |
16 | NGỪNG LẠI | 15 | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, bộ điều khiển phanh, bộ chuyển đổi lực kéo, ABS, VSC, ECU thân chính, EFI, rơ mooc |
17 | PHANH TOWING | 30 | Bộ điều khiển phanh |
18 | AR AUTO A / C | 50 | Hệ thống điều hòa phía sau |
19 | PTC-1 | 50 | Máy sưởi PTC |
20 | PTC-2 | 50 | Máy sưởi PTC |
21 | PTC-3 | 50 | Máy sưởi PTC |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | SUB BATT | 40 | Kéo |
24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 | Vệ sinh đèn pha |
26 | GIẢI TỎA | 30 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
27 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa phía trước |
28 | PBD | 30 | Không có mạch |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Máy phát điện |
31 | A / BƠM N ° 1 | 50 | AL DRIVER |
32 | A / BƠM N ° 2 | 50 | Al DRIVER 2 |
33 | HIỆU TRƯỞNG | 40 | Hệ thống đèn pha, đèn chạy ban ngày, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | cơ bụng |
35 | ABS2 | 30 | cơ bụng |
36 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
37 | IMB | 7,5 | Hộp mã ID, hệ thống chìa khóa thông minh, GBS |
38 | AM2 | 5 | ECU chính của quân đoàn |
39 | DME2 | 7,5 | Đèn Vanity, mô-đun phía trên, đèn nội thất phía sau |
40 | ECU-B2 | 5 | Hệ thống nhớ vị trí lái xe |
41 | SỐ 2 | 30 | Hệ thống âm thanh |
42 | RSE | 7,5 | Giải trí hàng ghế sau |
43 | TOWING | 30 | Kéo |
44 | CỬA N ° 2 | 25 | ECU chính của quân đoàn |
45 | KHÓA STR | 20 | Hệ thống khóa lái |
46 | TURN-HAZ | 15 | Đồng hồ tốc độ, xi nhan trước, xi nhan sau, bộ chuyển đổi đầu kéo |
47 | HIỆU TRƯỞNG EFI2 | 20 | Bơm nhiên liệu |
48 | ETCS | dix | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | CHA 1 | 30 | Hệ thống âm thanh |
51 | RAD N ° 1 | dix | Hệ thống định vị, hệ thống âm thanh |
52 | ECU-B1 | 5 | Hệ thống chìa khóa thông minh, mô-đun hàng đầu, hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn, đồng hồ tốc độ, bộ làm mát, cổng vào ECU, cảm biến lái |
53 | DME1 | 5 10 (từ năm 2013) |
Hệ thống đèn chiếu sáng, đồng hồ |
54 | LH TRƯỞNG | 15 | Chùm cao bên trái) |
55 | HEAD LL | 15 | Chùm tia thấp (trái) |
56 | INJ | dix | Vòi phun, hệ thống đánh lửa |
57 | GẶP NHAU | 5A | Mét |
58 | IGN | dix | Mạch mở, Hệ thống túi khí SRS, Cổng vào ECU, Hệ thống cảm biến có người ở, Hệ thống chìa khóa thông minh, ABS, VSC, Hệ thống khóa lái, GBS |
59 | DRL | 5 | Cháy ban ngày |
60 | ĐẦU PHẢI | 15 | Chùm sáng cao (bên phải) |
61 | ĐẦU RL | 15 | Bên phải chùm tia thấp) |
62 | EFI SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phun khí, đồng hồ đo lưu lượng khí, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A / C SỐ 2 | 7,5 | Không có mạch |
64 | DEF SỐ 2 | 5 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
65 | DỰ PHÒNG | 5 | Cầu chì dự phòng |
66 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
67 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
Vị trí hộp cầu chì
Có hai khối cầu chì – ở bên trái và bên phải của khoang động cơ.
Sơ đồ hộp cầu chì số 1
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №1 (2014-2018)
№ | Tên | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 | Sưởi ấm A / F |
2 | KÈN | dix | kèn |
3 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | EFI, lò sưởi A / F, bơm nhiên liệu |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Bộ điều khiển quạt gió |
6 | QUẠT CDS | 25 | Quạt ngưng tụ |
7 | RR S / HTR | 20 | Sưởi ghế sau |
số 8 | FR BROUILLARD | 7,5 | Đèn sương mù phía trước |
9 | NGỪNG LẠI | 15 | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, bộ điều khiển phanh, ABS, VSC, ECU thân chính, EFI, rơ mooc |
dix | SEAT-A / C LH | 25 | Ghế sưởi và quạt |
11 | HWD4 | 30 | Không có mạch |
12 | HWD3 | 30 | Không có mạch |
13 | AHC | 50 | Không có mạch |
14 | PTC-1 | 50 | Máy sưởi PTC |
15 | PTC-2 | 50 | Máy sưởi PTC |
16 | PTC-3 | 50 | Máy sưởi PTC |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | SUB BATT | 40 | Kéo |
19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
20 | CLN H-LP | 30 | Vệ sinh đèn pha |
21 | GIẢI TỎA | 30 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa phía trước |
24 | PBD | 30 | Không có mạch |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Máy phát điện |
27 | A / BƠM N ° 1 | 50 | PILOT IA |
28 | A / BƠM N ° 2 | 50 | PILOT IA 2 |
29 | HIỆU TRƯỞNG | 40 | Hệ thống đèn pha, đèn chạy ban ngày, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | cơ bụng |
31 | ABS2 | 30 | cơ bụng |
32 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
33 | IMB | 7,5 | Hộp mã ID, hệ thống chìa khóa thông minh, GBS |
34 | AM2 | 5 | ECU chính của quân đoàn |
35 | DME2 | 7,5 | Đèn Vanity, mô-đun phía trên, đèn nội thất phía sau |
36 | ECU-B2 | 5 | Hệ thống nhớ vị trí lái xe |
37 | SỐ 2 | 30 | Hệ thống âm thanh |
38 | RSE | 7,5 | Giải trí hàng ghế sau |
39 | TOWING | 30 | Kéo |
40 | CỬA N ° 2 | 25 | ECU chính của quân đoàn |
41 | KHÓA STR | 20 | Hệ thống khóa lái |
42 | TURN-HAZ | 15 | Đồng hồ tốc độ, xi nhan trước, xi nhan bên, xi nhan sau, rơ mooc |
43 | HIỆU TRƯỞNG EFI2 | 20 | Bơm nhiên liệu |
44 | ETCS | dix | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | CHA 1 | 30 | Hệ thống âm thanh |
47 | RAD N ° 1 | dix | Hệ thống định vị, hệ thống âm thanh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe |
48 | ECU-B1 | 5 | Hệ thống chìa khóa thông minh, mô-đun hàng đầu, hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn, đồng hồ tốc độ, bộ làm mát, cổng vào ECU, cảm biến lái |
49 | DME1 | dix | Hệ thống đèn chiếu sáng, đồng hồ |
50 | LH TRƯỞNG | 15 | Chùm cao bên trái) |
51 | HEAD LL | 15 | Chùm tia thấp (trái) |
52 | INJ | dix | Vòi phun, hệ thống đánh lửa |
53 | GẶP NHAU | 5 | Mét |
54 | IGN | dix | Mạch mở, hệ thống túi khí SRS, Gateway ECU, hệ thống chìa khóa thông minh, ABS, VSC, hệ thống khóa lái, GBS |
55 | DRL | 5 | Cháy ban ngày |
56 | ĐẦU PHẢI | 15 | Chùm sáng cao (bên phải) |
57 | ĐẦU RL | 15 | Bên phải chùm tia thấp) |
58 | EFI SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phun khí, đồng hồ đo lưu lượng khí |
59 | RR A / C SỐ 2 | 7,5 | Không có mạch |
60 | DEF SỐ 2 | 5 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
61 | DỰ PHÒNG | 5 | Cầu chì dự phòng |
62 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
63 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì số 2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2 (2014-2018)
№ | Tên | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|---|
1 | HWD1 | 30 | Không có mạch |
2 | PHANH TOWING | 30 | Bộ điều khiển phanh |
3 | RR P / SIEGE | 30 | Không có mạch |
4 | PWR HTR | 7,5 | Không có mạch |
5 | RÃ ĐÔNG | 20 | Gạt nước xả đá |
6 | ALT-CDS | dix | ALT-CDS |
7 | BẢO VỆ | 5 | BẢO VỆ |
số 8 | SEAT A / C RH | 25 | Ghế sưởi và quạt |
9 | AI PMP HTR | dix | Máy bơm AI |
dix | ĐUÔI CÁO | 30 | Hệ thống đèn đuôi kéo |
11 | HWD2 | 30 | Không có mạch |