Contents
Bố trí cầu chì Toyota ist / Urban Cruiser / Scion xD 2008-2016
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota ist là cầu chì số 8 “CIG” trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển, dưới nắp.
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
KHÔNG. | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | XẾP HÀNG | dix | với DRL: đèn vị trí phía trước, đèn hậu, đèn soi biển số, nút xoay điều chỉnh đèn pha bằng tay, hệ thống phun xăng đa kênh / hệ thống phun xăng đa kênh tuần tự, đèn bảng đồng hồ |
1 | PANEL2 | 7,5 | không có DRL: đèn vị trí phía trước, đèn hậu, đèn soi biển số, nút xoay điều chỉnh đèn pha bằng tay, hệ thống phun xăng đa kênh / hệ thống phun xăng đa kênh tuần tự, đèn táp lô |
2 | PANEL1 | 7,5 | Chiếu sáng các công tắc, đèn báo trong cụm đồng hồ, công tắc lái, hệ thống Dừng & Khởi động, đồng hồ đo và bộ đếm |
3 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, cửa sổ sau, sưởi điện |
4 | D DOOR | 20 | Cửa sổ điện tử |
5 | RL DOOR | 20 | Cửa sổ chỉnh điện (phía sau bên trái) |
6 | RR DOOR | 20 | Cửa sổ chỉnh điện (phía sau bên phải) |
7 | – | – | – |
số 8 | CIGARETTE | 15 | Ổ cắm điện (bật lửa) |
9 | CAC | 7,5 | Hệ thống khóa cửa chỉnh điện, gương ngoại thất, hệ thống âm thanh, đồng hồ |
dix | – | – | – |
11 | ID / UP / MIR HTR |
dix | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
12 | – | – | – |
13 | AM1 No2 | 7,5 | – |
14 | RR FOG | 7,5 | Đèn sương mù phía sau |
15 | IGN | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống túi khí SRS, Hệ thống khởi động & nhập cảnh thông minh, Hệ thống dừng & khởi động |
16 | GẶP NHAU | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
17 | P S-HTR | 15 | Sưởi ghế |
18 | D S-HTR | 15 | Sưởi ghế |
19 | TEC | 20 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
20 | RR WIP | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
21 | WSH | 15 | Máy rửa kính chắn gió, máy rửa kính sau |
22 | ECU-IG | dix | Hệ thống đèn chạy ban ngày, ABS, Hệ thống lái trợ lực điện, Cửa sổ điện, Hệ thống khóa cửa điện, VSC, Hệ thống 4WD kiểm soát mô-men xoắn chủ động, Hệ thống khởi động & ra vào thông minh, Hệ thống dừng & khởi động, Quạt làm mát điện |
23 | MÁY ĐO | dix | Hệ thống sạc, đèn báo rẽ, đèn báo rẽ khẩn cấp, đèn lùi, hệ thống điều hòa, cửa sổ sau, đồng hồ đo và công tơ mét |
24 | OBD2 | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
25 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh, đèn báo phanh trên cao, hệ thống phun xăng đa kênh / hệ thống phun xăng đa kênh tuần tự, ABS, VSC, hệ thống khóa số |
26 | – | – | – |
27 | D / L | 25 | Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống khóa kép |
28 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù phía trước |
29 | 4×4 | 7,5 | Hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động 4WD |
30 | XẾP HÀNG | dix | không có DRL: đèn vị trí phía trước, đèn hậu, đèn soi biển số, nút xoay điều chỉnh đèn pha bằng tay, hệ thống phun xăng đa kênh / hệ thống phun xăng đa kênh tuần tự, đèn táp lô |
31 | AM1 | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, cầu chì “ACC”, “CIG” |
Quảng cáo quảng cáo
Đối mặt
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | TRẢ LỜI | 30 | Cửa sổ điện tử |
2 | ĐÃ NUÔI | 30 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
3 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Đánh lửa (IG1) | ||
R2 | Sưởi ấm (HTR) | ||
R3 | LHD: Căn chỉnh |
Hộp cầu chì bổ sung
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | AM2 SỐ 2 | 7,5 | Bộ mở cửa sau, tải, điều khiển khóa cửa, khóa kép, điều khiển động cơ, hệ thống cố định động cơ, hệ thống khởi động và nhập cảnh, đánh lửa, đèn chiếu sáng, đèn nội thất, nhắc nhở ánh sáng, cửa sổ chỉnh điện, cảnh báo thắt dây an toàn, khởi động, khóa lái, dừng & khởi động hệ thống, đèn hậu, thiết bị chống trộm, điều khiển khóa cửa không dây |
1 | WIP-S | 7,5 | 1ND-TV: Quản lý nguồn điện |
2 | AM2 SỐ 2 | 7,5 | Bộ mở cửa sau, tải, điều khiển khóa cửa, khóa kép, điều khiển động cơ, hệ thống cố định động cơ, hệ thống khởi động và nhập cảnh, đánh lửa, đèn chiếu sáng, đèn nội thất, nhắc nhở ánh sáng, cửa sổ chỉnh điện, cảnh báo thắt dây an toàn, khởi động, khóa lái, dừng & khởi động hệ thống, đèn hậu, thiết bị chống trộm, điều khiển khóa cửa không dây |
2 | WIP-S | 7,5 | 1ND-TV: Quản lý nguồn điện |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái)
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Hệ thống khởi động, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống dừng & khởi động, Hệ thống khởi động & nhập cảnh thông minh |
3 | KÈN | dix | kèn |
4 | EFI | 20 | 1NR-FE, 2ZR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
4 | DPE | 30 | 1ND-TV: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
5 | – | 30 | Cầu chì dự phòng |
6 | – | dix | Cầu chì dự phòng |
7 | – | 15 | Cầu chì dự phòng |
số 8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
dix | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | ABS2 / VSC2 | 30 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
13 | H-LP HIỆU TRƯỞNG | 30 | avec DRL: fusibles «H-LP LH / H-LP LO LH», «H-LP LH / H-LP LO LH», «H-LP HI LH», «H-LP HI RH» |
14 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
15 | S-LOCK | 20 | Hệ thống khởi động và nhập thông minh |
16 | DOME | 15 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn chiếu sáng cá nhân, đèn chiếu sáng khoang hành lý, hệ thống khởi động và ra vào thông minh, điều khiển từ xa không dây, hệ thống âm thanh |
17 | ECU-B | 7,5 | Hệ thống đèn chạy ban ngày, cửa sổ chỉnh điện, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, hệ thống khởi động và ra vào thông minh, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống điều hòa không khí, VSC, hệ thống 4YVD kiểm soát mô-men xoắn chủ động, hệ thống Stop & Start |
18 | ALT-S | 7,5 | 1NR-FE, 2ZR-FE: hệ thống sạc |
18 | F / PMP | 30 | 1ND-TV: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
19 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
20 | ĐÃ NGỒI | dix | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
21 | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ | 50 | không có hệ thống Dừng & Khởi động: hộp số tay đa chế độ |
21 | BBC | 40 | Hệ thống dừng và khởi động |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
dix | Đèn pha bên phải |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
dix | Đèn pha trái |
24 | EFI2 | dix | 1NR-FE, 2ZR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | ECD2 | dix | 1ND-TV: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
25 | ECD3 | 7,5 | 1ND-TV: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
26 | HTR SUB2 | 40 | Loại 435W: Lò sưởi PTC |
26 | HTR SUB1 | 50 | Loại 600W: Lò sưởi PTC |
27 | EPS | 50 | Tay lái trợ lực điện |
28 | ABS1 / VSC1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
29 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
30 | RDI | 30 | Quạt điện làm mát |
31 | HTR SUB1 | 30 | Loại 435W: Lò sưởi PTC |
31 | HTR SUB2 | 30 | Loại 600W: Lò sưởi PTC |
32 | H-LP CLN / PWR HTR |
30 | Sưởi điện, rửa đèn pha |
32 | HTR SUB3 | 30 | Loại 600W: Lò sưởi PTC |
Relais | |||
R1 | Người bắt đầu (ST) | ||
R2 | Quạt làm mát điện (FAN số 2) | ||
R3 | Chauffage PTC (HTR SUB1) 1ND-TV + 4WD: (ECD n ° 2) |
||
1NR-FE – Essence 1.3L 2ZR-FE – Essence 1.8L 1ND-TV – Diesel 1.4L |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp chuyển tiếp số 1 (không có DRL)
№ | Relais |
---|---|
R1 | Lò sưởi PTC (HTR SUB3 / TRK) |
R2 | Lò sưởi PTC (HTR SUB2) |
R3 | Đèn pha / Hộp số tay đa chế độ / Bộ sưởi PTC (H-LP / AMT / HTR SUB1) |
Hộp chuyển tiếp số 2 (với DRL)
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | ATF PMP | dix | – |
2 | HTR W / P | dix | – |
3 | H-LP HI RH | dix | Phare |
4 | H-LP HI LH | dix | Phare |
Relais | |||
R1 | Dimmer (DIM) | ||
R2 | – | ||
R3 | – | ||
R4 | Phare (H-LP) | ||
R5 | Lò sưởi PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Lò sưởi PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Hệ thống sưởi PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | – |
Cầu chì khối liên kết
Xăng
Dầu diesel
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | ĐÈN DC / DC | 80 | 1ND-TV: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
2 | HIỆU TRƯỞNG | 60 | “EFT,” HORN “,” AM2 “,” ALT-S “,” DOME “,” ST “,” ECU-B “,” ETCS “,” HAZ “,” H-LP LH / H-LP LO LH Fusibles “và” H-LP RH / H-LP LO RH “ |
3 | ALT | 120 | Système de charge, “HTR SUB2”, “EPS”, “ABS1 / VSC1”, “HTR”, “ABS2 / VSC2”, “HTR SUB1”, “RDI”, “DEF”, “FR FOG”, “OBD2” , Fusibles “D / L”, “POWER”, “RR DOOR”, “RL DOOR”, “STOP” et “AM1” |