Contents
Bố trí cầu chì Toyota Highlander 2008-2013
Cầu chì bật lửa / ổ cắm điện Toyota Highlander là cầu chì # 28 “ACC SOCK SỐ 1” và # 29 “ACC SOCK SỐ 2” trong hộp cầu chì.
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái), dưới mui xe.
Khoang động cơ
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái)
Sơ đồ hộp cầu chì
2008, 2009, 2010
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2008, 2009, 2010)
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P / VICTORS | 30 | Ghế điện |
2 | SỨC MẠNH | 30 | Cửa sổ điện tử |
3 | RR CỬA PHẢI | 25 | Cửa sổ điện tử |
4 | CỬA TRÁI TRÁI | 25 | Cửa sổ điện tử |
5 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù phía trước |
6 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
7 | FR DEF | 25 | Gạt nước xả đá |
số 8 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh, cải tiến hệ thống kiểm soát ổn định xe |
9 | CỬA N ° 2 | 25 | Cửa sổ điện tử |
dix | AM1 | 7,5 | Hệ thống khởi động |
11 | RR FOG | 7,5 | Không có mạch |
12 | A / C NO. 1 | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
13 | MỞ NHIÊN LIỆU | 7,5 | Không có mạch |
14 | S / MÁI | 30 | cửa sổ trời chỉnh điện |
15 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, đèn đuôi, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn xe kéo |
16 | PANEL | 7,5 | Đèn chiếu sáng hộp găng tay Đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống âm thanh, bộ làm mờ gương bên ngoài, đồng hồ, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, ghế có sưởi, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau, hệ thống kiểm soát ổn định xe nâng cao, điều khiển đèn bảng đồng hồ, công tắc chuyển số điều khiển điện tử, hộp số tự động, đồi hệ thống điều khiển xuống dốc, công tắc lái |
17 | ECU IG SỐ 1 | dix | Hệ thống liên lạc đa kênh, Cửa sổ trời chỉnh điện, Hệ thống hộp số tự động điều khiển điện tử, Cửa sau chỉnh điện, Ghế sưởi, Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, Tay lái trợ lực điện tử, Hộp số tự động |
18 | ECU IG SỐ 2 | 7,5 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
19 | A / C SỐ 2 | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
20 | LAVAGE | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
21 | S-HTR | 20 | Ghế nóng |
22 | MÁY ĐO SỐ 1 | dix | Hệ thống âm thanh, bộ làm mờ gương bên ngoài, đèn lùi, hệ thống sạc, đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống kiểm soát độ bám đường, nút xoay điều khiển đèn trên bảng đồng hồ, gạt mưa |
23 | FR TEC | 30 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
24 | RR WIP | 15 | Cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
25 | IGN | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khóa lái, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống chìa khóa thông minh, Hệ thống túi khí SRS |
26 | MÁY ĐO SỐ 2 | 7,5 | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, màn hình phía sau |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Gương chiếu hậu chỉnh điện, hệ thống khóa số, hệ thống chìa khóa thông minh |
28 | ACC SỐ 1 SOCKS | dix | Phích cắm |
29 | ACC SỐ 2 SOCKS | 20 | Phích cắm |
30 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Hệ thống âm thanh, đồng hồ, hệ thống giải trí hàng ghế sau, hệ thống sạc, đèn viền nội thất, đèn chiếu sáng cá nhân |
31 | TÔI HTR | 15 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2008, 2009, 2010)
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DỰ PHÒNG | 7,5 | Cầu chì dự phòng |
2 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
3 | DỰ PHÒNG | 25 | Cầu chì dự phòng |
4 | DEF RLY | dix | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
5 | TÔI HTR | 20 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
6 | POUT | 20 | Phích cắm |
7 | CỬA 1 | 25 | Hệ thống liên lạc đa kênh |
số 8 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
9 | EFI SỐ 3 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
dix | INJ SỐ 1 | 15 | Hệ thống khởi động |
11 | INJ SỐ 2 | dix | Hệ thống khởi động |
12 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
13 | VSC SỐ 1 | 50 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
14 | QUẠT CHÍNH | 50 | Quạt điện làm mát |
15 | VSC SỐ 2 | 30 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
16 | CTP SỐ 1 | 50 | Máy sưởi PTC |
17 | CTP SỐ 2 | 30 | Máy sưởi PTC |
18 | CTP SỐ 3 | 30 | Máy sưởi PTC |
19 | RR CLR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
20 | RR DEF | 30 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
21 | PBD | 30 | Cửa sau chỉnh điện |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P / OUT, PORTE 1, HTR, RR DEF, VENTILATEUR PRINCIPAL, ABS SỐ 1, PTC SỐ 1, RR CLR, PTC SỐ 2, PTC SỐ 3, ABS SỐ 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Tay lái trợ lực điện |
24 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
25 | ống tia âm cực | dix | Hệ thống giải trí hàng ghế sau |
26 | RADIO1 | 15 | Hệ thống âm thanh |
27 | ECU-B | dix | Cảm biến lái, đồng hồ đo và công tơ mét, đồng hồ, hệ thống điều hòa, ECU thân xe chính, điều khiển từ xa không dây, hệ thống chìa khóa thông minh, cửa hậu chỉnh điện, hệ thống chẩn đoán trên xe |
28 | DOME | dix | Đèn vô nghĩa, Đèn cá nhân, Đèn nội thất, Đồng hồ đo & đồng hồ đo, Đèn công tắc động cơ, Đèn lịch sự ở cửa, Cửa sau chỉnh điện |
29 | KHÔNG | 15 | Hệ thống âm thanh |
30 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
31 | IG2 | 25 | INJ SỐ 1, INJ SỐ 2 |
32 | KHÓA STR | 20 | Hệ thống khóa lái |
33 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | EFI SỐ 2, EFI SỐ 3 |
34 | ĐÃ NGỒI | 15 | Blinkers |
35 | G / H | dix | Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống liên lạc đa kênh |
36 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
37 | AM2 | 7,5 | Hệ thống liên lạc đa kênh |
38 | H-LP LH | 15 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
39 | H-LP RH | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
40 | H-LP LL | 15 | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
41 | H-LP RL | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
42 | KÈN | dix | kèn |
43 | EFI SỐ 1 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống chìa khóa thông minh |
44 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử |
45 | A F | 20 | Cảm biến tỷ lệ nhiên liệu không khí |
46 | BARE | 7,5 | kèn |
Hộp cầu chì bổ sung
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | INV-W / P | 15 | Không có mạch |
2 | IGCT SỐ 2 | 7,5 | Không có mạch |
3 | A / CD | dix | Không có mạch |
2011, 2012, 2013
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2011, 2012, 2013)
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P / VICTORS | 30 | Ghế điện |
2 | SỨC MẠNH | 30 | Cửa sổ điện tử |
3 | RR CỬA PHẢI | 25 | Cửa sổ điện tử |
4 | CỬA TRÁI TRÁI | 25 | Cửa sổ điện tử |
5 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù phía trước |
6 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
7 | A / CW / PMP | 7,5 | Không có mạch |
số 8 | NGỪNG LẠI | dix | Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe được nâng cấp, Hệ thống liên lạc đa điểm, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khóa sang số, Đèn phanh |
9 | CỬA N ° 2 | 25 | Cửa sổ điện tử |
dix | AM1 | 7,5 | Hệ thống khởi động |
11 | P / VICTORY (PS) | 30 | Ghế điện |
12 | A / C NO. 1 | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
13 | MỞ NHIÊN LIỆU | 7,5 | Không có mạch |
14 | S / MÁI | 20 | cửa sổ trời chỉnh điện |
15 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, đèn đuôi, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn xe kéo |
16 | PANEL | 7,5 | Đèn chiếu sáng hộp găng tay, đèn chiếu sáng bảng thiết bị, đèn chiếu sáng công tắc |
17 | ECU IG SỐ 1 | dix | Hệ thống đa thông tin liên lạc, cửa sổ trời chỉnh điện, hộp số tự động điều khiển điện tử, cửa sau chỉnh điện, ghế sưởi, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, trợ lực lái điện tử, gương nội thất chống chói, hệ thống khóa bánh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
18 | ECU IG SỐ 2 | 7,5 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
19 | A / C SỐ 2 | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
20 | LAVAGE | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
21 | S-HTR | 20 | Ghế nóng |
22 | MÁY ĐO SỐ 1 | dix | Hệ thống âm thanh, đèn lùi, hệ thống sạc, đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống kiểm soát độ bám đường, gạt mưa, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sạc, hệ thống quan sát phía sau, đèn xe kéo, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
23 | FR TEC | 30 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
24 | RR WIP | 15 | Cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
25 | IGN | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khóa lái, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống chìa khóa thông minh, Hệ thống túi khí SRS |
26 | MÁY ĐO SỐ 2 | 7,5 | Đồng hồ đo và đồng hồ, hệ thống màn hình quan sát phía sau |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Gương ngoại thất, hệ thống khóa số, hệ thống chìa khóa thông minh, hệ thống liên lạc đa kênh |
28 | ACC SỐ 1 SOCKS | dix | Phích cắm |
29 | ACC SỐ 2 SOCKS | 20 | Phích cắm |
30 | RADIO N ° 2 | 7,5 | Hệ thống âm thanh, đồng hồ, hệ thống giải trí hàng ghế sau, hệ thống sạc, đèn viền nội thất, đèn chiếu sáng cá nhân |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2011, 2012, 2013)
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DỰ PHÒNG | 7,5 | Cầu chì dự phòng |
2 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
3 | DỰ PHÒNG | 25 | Cầu chì dự phòng |
4 | DEF RLY | dix | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
5 | TÔI HTR | 20 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
6 | NGUỒN ĐẦU RA | 20 | Phích cắm |
7 | CỬA N ° 1 | 25 | Hệ thống liên lạc đa kênh |
số 8 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
9 | EFI SỐ 3 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
dix | INJ SỐ 1 | 15 | Hệ thống khởi động |
11 | INJ SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
12 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
13 | VSC SỐ 1 | 50 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
14 | QUẠT CHÍNH | 50 | Quạt điện làm mát |
15 | VSC SỐ 2 | 30 | Cải thiện hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
16 | CTP SỐ 1 | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
17 | CTP SỐ 2 | 30 | Hệ thống điều hòa không khí |
18 | CTP SỐ 3 | 30 | Hệ thống điều hòa không khí |
19 | RR CLR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
20 | RR DEF | 30 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
21 | PBD | 30 | Cửa sau chỉnh điện |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, PORTE NO 1, HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO 1, PTC NO 1, RR CLR, PTC NO 2, PTC NO 3, VSC NO 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Tay lái trợ lực điện |
24 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
25 | ống tia âm cực | dix | Hệ thống giải trí hàng ghế sau |
26 | RADIO N ° 1 | 15 | Hệ thống âm thanh |
27 | ECU-B SỐ 1 | dix | Cảm biến lái, đồng hồ đo và công tơ mét, đồng hồ, ECU thân chính, điều khiển từ xa không dây, hệ thống chìa khóa thông minh, cửa hậu chỉnh điện, màn hình hiển thị đa thông tin, hệ thống phân loại hành khách phía trước |
28 | DOME | dix | Đèn vô nghĩa, Đèn cá nhân, Đèn trang trí nội thất, Đồng hồ đo & đồng hồ đo, Đèn công tắc động cơ, Đèn cửa lịch sự |
29 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
30 | KHÓA STR | 20 | Hệ thống khóa lái |
31 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO 2, EFI NO 3 |
32 | ĐÃ NGỒI | 15 | Blinkers |
33 | IG2 | 25 | INJ SỐ 1, INJ SỐ 2, IGN, JAUGE SỐ 2 |
34 | KHÔNG | 15 | Hệ thống âm thanh |
35 | RR FOG | 7,5 | Không có mạch |
36 | RÃ ĐÔNG | 15 | Gạt nước xả đá |
37 | G / H | dix | Cửa kính, hệ thống liên lạc đa kênh, đèn chiếu sáng bên ngoài |
36 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
39 | AM2 | 7,5 | Hệ thống liên lạc đa kênh |
40 | H-LP LH HI | 15 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
44 | KÈN | dix | kèn |
45 | EFI SỐ 1 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống chìa khóa thông minh |
46 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử |
47 | A F | 20 | Cảm biến tỷ lệ nhiên liệu không khí |
48 | BARE | 7,5 | kèn |
Hộp cầu chì bổ sung
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | INV-W / P | 15 | Không có mạch |
2 | IGCT SỐ 2 | 7,5 | Không có mạch |
3 | A / CD | dix | Không có mạch |