Bố cục cầu chì Toyota Dyna 2011-2018
Hộp cầu chì №1 (trong bảng điều khiển)
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì №1
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
2 | CỬA | 30 | Hệ thống khóa cửa điện |
3 | IG1-SỐ 2 | dix | Đồng hồ và đồng hồ đo, đèn báo nhắc dịch vụ và còi, đèn lùi, còi sau |
4 | TEC | 30 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
5 | AC | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
6 | IG1 | dix | Đèn lùi, còi sau |
7 | TRN | dix | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
số 8 | ECU-IG | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
9 | RR-FOG | dix | Đèn sương mù phía sau |
dix | OBD | dix | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
11 | DOME | dix | Đèn nội thất |
12 | ECU-B | dix | Đèn pha, đèn hậu |
13 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn hậu, đèn vị trí phía trước, đèn soi biển số, đèn táp lô, đèn sương mù phía sau |
14 | H-LP LL | dix | Đèn pha trái (chiếu sáng thấp) (xe có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
15 | H-LP RL | dix | Đèn pha bên phải (chiếu sáng thấp) (xe có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
16 | H-LP LH | dix | Đèn pha trái (chiếu sáng cao) (xe có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
16 | H-LP LH | 15 | Đèn pha trái (chiếu sáng cao) (xe không có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
17 | H-LP RH | dix | Đèn pha bên phải (chiếu sáng cao) (xe có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
17 | H-LP RH | 15 | Đèn pha bên phải (chiếu sáng cao) (xe không có hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày) |
18 | KÈN | dix | Bắp |
19 | ĐÃ NGỒI | dix | Đèn flash khẩn cấp |
20 | NGỪNG LẠI | dix | Dừng đèn |
21 | NS | dix | Hệ thống khởi động |
22 | IG2 | dix | Hệ thống túi khí SRS |
23 | A / C SỐ 2 | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
24 | DỰ PHÒNG | dix | Cầu chì dự phòng |
25 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
26 | DỰ PHÒNG | 20 | Cầu chì dự phòng |
27 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
37 | SỨC MẠNH | 30 | Cửa sổ chỉnh điện, hệ thống khóa cửa điện |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì №2 (bên trái xe)
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì №2
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mô tả |
---|---|---|---|
28 | FOG | 15 | Ánh sáng sương mù |
29 | F / HTR | 30 | Hệ thống sưởi phía trước |
30 | EFI1 | dix | Hệ thống điều khiển động cơ |
31 | ALT-S | dix | Hệ thống sạc, đèn báo hệ thống sạc |
32 | AM2 | dix | Công tắc động cơ |
33 | A F | 15 | A F |
34 | DPE | 25 | Hệ thống điều khiển động cơ |
35 | QUẠT ĐIỆN TỬ | 30 | Quạt điện làm mát |
36 | EDU | 20 | EDU |
38 | PTC1 | 50 | Máy sưởi PTC |
39 | PTC2 | 50 | Máy sưởi PTC |
40 | AM1 | 30 | Cầu chì động cơ, “CIG”, “AIR BAG” và “GAUGE” |
41 | QUẢN LÝ | 40 | Ngọn hải đăng |
42 | CHÍNH1 | 30 | Fusibles «HAZ», «HORN», «STOP» et «ECU-B» |
43 | cơ bụng | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
44 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
45 | P-HIỆU TRƯỞNG | 30 | Quạt điện làm mát |
46 | P-COOL RR HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
47 | ABS2 | 30 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
48 | CHÍNH3 | 50 | Fusibles «TRN», «ECU-IG», «IG1», «A / C», «WIP» và «DOOR» |
49 | HIỆU TRƯỞNG2 | 50 | Fusibles «OBD», «TAIL», «DOME», «RR-FOG» et «POWER» |
50 | ALT | 140 | Hệ thống sạc |
51 | ÁNH SÁNG | 80 | Hệ thống làm nóng trước động cơ |
52 | NS | 60 | Hệ thống khởi động |