Contents
Toyota Camry 2012-2017 cách bố trí cầu chì
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa Toyota Camry là cầu chì # 15 “P / OUTLET RR” và # 34 “CIG & P / OUTLET” trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái), dưới mui xe.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 SỐ 2 | dix | Hệ thống điều khiển khóa số, ghế sưởi, hệ thống chìa khóa thông minh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, điều khiển từ xa không dây, hệ thống liên lạc đa kênh, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, cửa sổ trời, gương chiếu hậu nội thất chống chói tự động |
2 | ECU-IG1 SỐ 1 | dix | Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Quạt làm mát bằng điện, Cảm biến lái, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống sạc, Bộ làm mờ cửa sổ phía sau, Bộ làm mờ gương ngoại thất, Điểm mù của màn hình xe |
3 | PANEL | dix | Công tắc đèn, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng cần số, chiếu sáng hộp găng tay, chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cá nhân, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
4 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, đèn đánh dấu hai bên, đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù |
5 | EPS-IG1 | 7,5 | Tay lái trợ lực điện |
5 | KÍCH THƯỚC R / R | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
6 | ECU-IG1 SỐ 3 | 7,5 | Màn hình điểm mù |
6 | DOOR F / L | 20 | Bộ điều chỉnh cửa sổ trước bên trái, máy tính điều khiển gương bên ngoài |
7 | S / HTR & QUẠT F / L | dix | Ghế nóng |
7 | R / L CỬA | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
số 8 | H-LP LVL | 7,5 | Hệ thống cân bằng đèn pha tự động |
9 | MÁY GIẶT | dix | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
dix | A / C-IG1 | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
11 | KHĂN LAU | 25 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
12 | BKUP LP | 7,5 | Đèn lùi, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
13 | CỬA N ° 1 | 30 | Cửa sổ điện tử |
14 | KHĂN LAU | 5 | Không có mạch |
14 | EPS-IG1 | 7,5 | Tay lái trợ lực điện |
15 | ĐẦU RA P / RR | 20 | Phích cắm |
16 | KHÓA MỀM-ACC | 5 | Hệ thống điều khiển khóa chuyển số |
17 | KÍCH THƯỚC R / R | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
17 | S./HTR&FAN F / R | dix | Ghế sưởi (phía trước bên phải) |
18 | R / L CỬA | 20 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
18 | S / HTR & QUẠT F / L | dix | Ghế sưởi (phía trước bên trái) |
19 | OBD | dix | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
20 | ECU-B SỐ 2 | dix | Hệ thống chìa khóa thông minh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
21 | CỬA N ° 2 | 20 | Cửa sổ điện tử |
22 | AM1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khởi động |
23 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Đèn hậu, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hộp số điều khiển điện tử, Đèn phanh cao, Hệ thống chìa khóa thông minh, Hệ thống điều khiển khóa bánh |
24 | P / SIEGE AR | 30 | Không có mạch |
25 | A / C -B | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
26 | S / MÁI | dix | Mái trăng |
27 | P / SIEGE FR | 30 | Ghế điện |
28 | PSB | 30 | Không có mạch |
29 | D / L-AM1 | 20 | Hệ thống liên lạc đa kênh, khóa cửa điện, công tắc mở cốp |
30 | TI&TE | 20 | Không có mạch |
31 | UN B | dix | Hệ thống phân loại hành khách phía trước, hệ thống túi khí SRS |
32 | ECU-IG2 SỐ 1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
33 | ECU-IG2 SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống chìa khóa thông minh, màn hình điểm mù |
34 | CIG & P / SORTIE | 15 | Phích cắm |
35 | ECU-ACC | 7,5 | Đồng hồ, gương ngoại thất, hệ thống liên lạc đa kênh, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
36 | S / HTR & FAN FI R | dix | Ghế nóng |
37 | S / HTR RR | 20 | Không có mạch |
38 | DOOR F / R | dix | Bộ điều chỉnh cửa sổ bên phải phía trước, máy tính điều khiển gương bên ngoài |
39 | ECU-IG1 SỐ 3 | 7,5 | Không có mạch |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | COUNTER-IG2 | 5 | Đồng hồ đo và mét |
2 | QUẠT | 50 | 2GR-FE: Quạt làm mát điện |
3 | H-LPCLN | 30 | Không có mạch |
4 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
5 | ALT | 120 | Hệ thống sạc |
6 | ABS SỐ 2 | 30 | Hệ thống kiểm soát ổn định xe |
7 | ST / AM2 | 30 | Hệ thống khởi động, ECU-IG2 NO.1, A / B, ECU-IG2 NO.2 |
số 8 | H-LP-HIỆU TRƯỞNG | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, phares (feux de croisement) |
9 | ABS N ° 1 | 50 | Hệ thống kiểm soát ổn định xe |
dix | EPS | 80 | Tay lái trợ lực điện |
11 | BARE | 7,5 | BARE |
12 | KÈN | dix | Bắp |
13 | EFI SỐ 2 | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử |
14 | EFI SỐ 3 | 7,5 | 2AR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
14 | EFI SỐ 3 | dix | 2GR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
15 | INJ | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
16 | ECU-IG2 SỐ 3 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khóa lái, Hộp số điều khiển điện tử |
17 | IGN | 15 | Hệ thống khởi động |
18 | D / L-AM2 | 20 | Không có mạch |
19 | IG2-HIỆU TRƯỞNG | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 SỐ 3, A / B, ECU-IG2 SỐ 2, ECU-IG2 SỐ 1 |
20 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
21 | CỨU GIÚP | 5 | CỨU GIÚP |
22 | TOUR & HAZ | 15 | Bình xịt, bình chớp khẩn cấp, đồng hồ đo và bộ đếm |
23 | KHÓA STRG | dix | Hệ thống khóa lái |
24 | KHÔNG | 15 | Hệ thống âm thanh |
25 | H-LP LH-LO | 15 | Đèn pha Halogen: Đèn pha trái (chiếu sáng thấp), hệ thống điều chỉnh đèn pha bằng tay |
25 | H-LP LH-LO | 20 | Đèn pha phóng điện: Đèn pha trái (chiếu thấp), hệ thống điều chỉnh đèn pha bằng tay |
26 | H-LP RH-LO | 15 | Đèn pha Halogen: Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
26 | H-LP RH-LO | 20 | Đèn pha phóng điện: Đèn pha bên phải (tia sáng thấp) |
27 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Đèn pha phóng điện: hệ thống cân bằng đèn pha bằng tay |
28 | EFI-MAIN SỐ 1 | 30 | Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng / Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng tuần tự, EFI NO 2, EFI NO 3, cảm biến A / F |
29 | THÔNG MINH | 5 | Không có mạch |
30 | ETCS | dix | Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử |
31 | TOWING | 20 | Không có mạch |
32 | EFI SỐ 1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử |
33 | EFI-MAIN SỐ 2 | 20 | 2AR-FE: capteur A / F |
33 | A F | 20 | 2GR-FE: capteur A / F |
34 | 2 giờ sáng | 7,5 | Hệ thống chìa khóa thông minh |
35 | RADIO-B | 20 | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
36 | DOME | 7,5 | Đồng hồ, đèn chiếu sáng miễn phí, đèn chiếu sáng nội thất, đèn chiếu sáng cá nhân, đèn chiếu sáng thân cây, đèn chiếu sáng cửa |
37 | ECU-B SỐ 1 | dix | Hệ thống liên lạc đa kênh, hệ thống chìa khóa thông minh, đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, điều khiển từ xa không dây, cảm biến lái, hệ thống phân loại hành khách phía trước, màn hình điểm mù |