Contents
Bố cục cầu chì của Toyota Camry 2002-2006
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Camry là cầu chì số 3 “CIG” (bật lửa) và số 6 “POWER POINT” trong hộp cầu chì của xe.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm ở bảng điều khiển phía sau nắp bên trái vô lăng.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Ampli | Tên | Circuit protégé (s) |
---|---|---|---|
1 | dix | ECU-B | ABS, Kiểm soát khí hậu tự động, Điều khiển đèn tự động, Đồng hồ, Đồng hồ tốc độ kết hợp, Kiểm soát hành trình, Hộp số điều khiển điện tử và chỉ báo A / T, Kiểm soát động cơ, Hệ thống cố định động cơ, Đèn pha, Đèn chiếu sáng, Đèn chiếu sáng nội thất, Chìa khóa nhắc nhở, Hệ thống dập tắt đèn tự động, Sách hướng dẫn sử dụng điều hòa không khí, mái che trong suốt, hệ thống liên lạc đa kênh (BEAN), hệ thống định vị, hệ thống âm thanh, cửa sổ chỉnh điện, cảnh báo thắt dây an toàn, SRS, thiết bị chống trộm và điều khiển khóa cửa, VSC, điều khiển khóa cửa không dây |
2 | 7,5 | DOME | Công tắc đánh lửa, đèn nội thất, đèn cá nhân, đèn cốp, đèn trang điểm, thiết bị mở cửa ga ra, đồng hồ, hiển thị nhiệt độ bên ngoài, màn hình hiển thị đa thông tin |
3 | 15 | CIGARETTE | Nhẹ hơn |
4 | 5 | ECU-ACC | Đồng hồ, đồng hồ đo kết hợp, hệ thống liên lạc đa kênh (BEAN), gương điều khiển từ xa |
5 | dix | RAD SỐ 2 | Hệ thống định vị, Hệ thống âm thanh |
6 | 15 | ĐIỂM ĐIỆN | Cửa hàng |
7 | 20 | RAD N ° 1 | Hệ thống định vị, Hệ thống âm thanh |
số 8 | dix | JAUGE1 | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, đồng hồ, nhiệt độ bên ngoài, màn hình hiển thị đa thông tin, hệ thống khóa bánh, đèn nhắc thắt dây an toàn |
9 | dix | ECU-IG | ABS, điều khiển ánh sáng tự động, đèn pha, chiếu sáng nội thất, nhắc nhở chìa khóa, hệ thống dập tắt đèn tự động, mái trong suốt, hệ thống liên lạc đa kênh (BEAN), cửa sổ chỉnh điện, chống trộm và kiểm soát khóa cửa, VSC |
dix | 25 | KHĂN LAU | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
11 | dix | HTR | Hệ thống điều hòa không khí |
12 | dix | TÔI HTR | Gương ngoại thất sưởi |
13 | 5 | AM1 | Hệ thống khởi động |
14 | 15 | FOG | Đèn sương mù phía trước |
15 | 15 | PARASOL | Không có mạch |
16 | dix | JAUGE2 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ, La bàn, Cửa sổ trời chỉnh điện, Đèn lùi, Đèn báo hộp số tự động, Hệ thống điều khiển đèn tự động, Hệ thống kiểm soát hành trình |
17 | dix | PANEL | Hệ thống chiếu sáng hộp găng tay, đồng hồ, hiển thị nhiệt độ bên ngoài, màn hình hiển thị đa thông tin, đèn cảnh báo cụm đồng hồ, đèn cảnh báo bảng đồng hồ, đèn cảnh báo quá tốc độ |
18 | dix | XẾP HÀNG | Đèn hậu, đèn đỗ xe, đèn soi biển số |
19 | 20 | REP N ° 4 | Cửa sổ hành khách phía sau chỉnh điện (bên trái) |
20 | 20 | REP SỐ 2 | Hệ thống khóa cửa hành khách phía trước, cửa sổ chỉnh điện cho hành khách phía trước |
21 | 7,5 | OBD | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
22 | 20 | TRỤ SỞ CHÍNH | Ghế nóng |
23 | 15 | MÁY GIẶT | Nước rửa kính |
24 | dix | QUẠT | Quạt điện làm mát |
25 | 15 | NGỪNG LẠI | Đèn phanh, Đèn phanh trên cao, Hệ thống chống bó cứng phanh, Kiểm soát hành trình |
26 | 5 | MỞ NHIÊN LIỆU | Không có mạch |
27 | 25 | CỬA N ° 2 | Hệ thống giao tiếp đa kênh (hệ thống khóa cửa điện, hệ thống khóa cửa tự động, hệ thống điều khiển từ xa không dây) |
28 | 25 | KHÔNG | Không có mạch |
29 | 20 | REP SỐ 3 | Cửa sổ hành khách phía sau chỉnh điện (bên phải) |
30 | 30 | GHẾ ĐIỆN | Ghế điện |
31 | 30 | PWR SỐ 1 | Hệ thống khóa cửa lái, cửa sổ chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện |
32 | 40 | ĐÃ NUÔI | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
Relais | |||
R1 | Đèn sương mù | ||
R2 | Đèn chiếu hậu | ||
R3 | Rơ le phụ kiện | ||
R4 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | ||
R5 | Đánh lửa | ||
R6 | Cửa sổ điện |
Quảng cáo quảng cáo
Rơ le bình tẩy
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Ampli | Tên | Circuit protégé (s) |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): “DEF”, “PWR N ° 1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.3”, “PWR N0.4”, “STOP”, “PORTE N ° 2 “,” OBD “,” PWR SEAT “,” FUEL OPEN “,” FOG “,” AMP “,” PANEL “,” TAIL “,” AM1 “,” CIG “,” POWER POINT “,” RAD NO 2 “,” ECU-ACC “,” GAUGE 1 “,” GAUGE2 “,” ECU-IG “,” WIPER “,” WASHER “,” HTR (10 A) “,” SEAT HTR “et” SUN-SHADE “fusibles |
1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): “DEF”, “PWR No.1”, “PWR N0.2”, “PWR N0.3”, “PWR N0.4″, ” STOP “,” PORTE NO 2 “,” OBD “,” PWR SEAT “,” FUEL OPEN “,” FOG “,” AMP “,” PANEL “,” TAIL “,” AM1 “,” CIG “,” POWER POINT “,” RAD NO 2 “,” ECU-ACC “,” GAUGE 1 “,” GAUGE2 “,” ECU-IG “,” WIPER “,” WASHER “,” HTR (10 A) “,” SEAT HTR “, et” SUN-SHADE “hợp nhất |
2 | 60 | ABS n ° 1 | 2002-2003: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát trượt xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ phanh |
2 | 50 | ABS n ° 1 | 2003-2006: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ phanh |
3 | 15 | ĐẦU LH LVVR | Đèn pha trái (chùm sáng thấp), đồng hồ tốc độ kết hợp, đèn sương mù, hệ thống liên lạc đa kênh (BEAN) |
4 | 15 | HEAD RH LWR | Đèn pha, bên phải (chùm tia thấp), Hệ thống liên lạc đa kênh (BEAN) |
5 | 5 | DRL | Hệ thống đèn chạy ban ngày |
6 | dix | AC | Hệ thống điều hòa không khí |
7 | – | – | Không được sử dụng |
số 8 | – | – | Không được sử dụng |
9 | – | – | Không được sử dụng |
dix | 40 | HIỆU TRƯỞNG | Fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UPR”, “HEAD LH UPR” và “DRL” |
11 | 40 | ABS n ° 2 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ phanh |
12 | 30 | RDI | Quạt điện làm mát |
13 | 30 | BĂNG ĐĨA | Quạt điện làm mát |
14 | 50 | HTR | Hệ thống điều hòa không khí |
15 | 30 | ADJ PDL | Bàn đạp điều chỉnh bằng điện |
16 | 30 | ABS n ° 3 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ phanh |
17 | 30 | AM2 | Hệ thống khởi động, cầu chì “IGN” và “IG2” |
18 | dix | ĐẦU LH UPR | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
19 | dix | HEAD RH UPR | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
20 | 5 | NS | Đồng hồ kết hợp, khởi động và đánh lửa |
21 | 5 | ĐIỆN THOẠI | Không có mạch |
22 | 5 | ALT-S | Hệ thống sạc |
23 | 15 | IGN | Hệ thống khởi động |
24 | dix | IG2 | ABS, Tải trọng, Đồng hồ tốc độ kết hợp, Kiểm soát hành trình, Hộp số điều khiển điện tử và Chỉ báo A / T, Kiểm soát động cơ, Cảnh báo thắt dây an toàn, SRS, VSC |
25 | 25 | PORTE1 | Hệ thống giao tiếp đa kênh (BEAN), chống trộm và điều khiển khóa cửa, điều khiển khóa cửa không dây |
26 | 20 | EFI | Kiểm soát hành trình, Hộp số điều khiển điện tử và chỉ báo A / T, Kiểm soát động cơ |
27 | dix | KÈN | Bắp |
28 | 30 | CDC | Fusibles “ECU-B”, “RAD N ° 1” và “DOME” |
29 | 25 | A F | Điều khiển động cơ |
30 | – | – | Không được sử dụng |
31 | dix | ETCS | Kiểm soát hành trình, Kiểm soát động cơ |
32 | 15 | ĐÃ NGỒI | Đèn xi nhan và đèn báo nguy hiểm |
Relais | |||
R1 | Không được sử dụng | ||
R2 | Không được sử dụng | ||
R3 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (số 2) | ||
R4 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (số 3) | ||
R5 | Quạt làm mát điện (số 2) | ||
R6 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (số 4) | ||
R7 | Bàn đạp điều chỉnh bằng điện | ||
R8 | Quạt làm mát điện (số 3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Kiểm soát động cơ (cảm biến tỷ lệ không khí-nhiên liệu) | ||
R11 | Hệ thống điều hòa không khí | ||
R12 | Khởi động và đánh lửa | ||
R13 | Phare | ||
R14 | Quạt làm mát điện (số 1) | ||
R15 | VSV (Van két kín) | ||
R16 | Bắp | ||
R17 | Mô-đun điều khiển động cơ |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì bổ sung
Nó nằm ở phía trước của pin.
№ | Ampli | Tên | Circuit protégé (s) |
---|---|---|---|
1 | 7,5 | ABS N ° 4 | Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống kiểm soát trượt xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ phanh |
Relais | |||
R1 | Không được sử dụng | ||
R2 | CẮT ABS | ||
R3 | ABS MTR |