Contents
Bố cục cầu chì của Toyota Camry 1997-2001
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Camry là # 29 (“POWER-OUTLET”) và # 37 (“CIG”) trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau hộc chứa đồ trên táp-lô (phía người lái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Tên | Ampli | Mô tả |
---|---|---|---|
20 | SƯỞI CHỖ | 20A | 1997-2000: Không được sử dụng; 2001: sưởi ghế |
21 | MÁY ĐUN NƯỚC | 10A | Hệ thống điều hòa, cửa sổ sau, hệ thống khởi động |
22 | MÁY ĐO | 10A | Đồng hồ và đồng hồ đo, đèn lùi, kiểm soát hành trình, hệ thống sạc, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống đèn chạy ban ngày, cửa sổ chỉnh điện, chỉ báo nhắc nhở dịch vụ và thiết bị cảnh báo bằng âm thanh |
23 | KHĂN LAU | 20A hoặc 25A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió (1997-1998: 20A; 1999-2001: 25A) |
24 | GƯƠNG NHIỆT | 10A | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
25 | ECU-IG | 15A | Hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh, ăng ten điện, hệ thống túi khí SRS, cài đặt dây đai an toàn, hệ thống chống trộm, hệ thống khóa hộp số, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống đèn chạy ban ngày, khóa cửa với hệ thống điều khiển từ xa không dây, đa điểm hệ thống phun nhiên liệu / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
26 | IGN | 5A | Đồng hồ và đồng hồ đo, hệ thống sạc, hệ thống túi khí SRS, bộ cài dây an toàn, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
27 | NGỪNG LẠI | 15A | Đèn phanh, kiểm soát hành trình, đèn phanh trên cao, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát khóa bánh, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
28 | XẾP HÀNG | 10A | Đèn đỗ xe, đèn soi biển số, đèn hậu, đèn xi nhan phía trước, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
29 | PHÍCH CẮM | 15A | Phích cắm |
30 | OBD | 7,5A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
31 | FOG | 15A | Không có mạch |
32 | CỔNG VÀO | 5A | Đồng hồ đo và mét, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
33 | CỬA | 25A | 1997-1999: Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống chống trộm, hệ thống kiểm soát cửa bình xăng; 2000-2001: Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống chống trộm |
34 | PANEL | 7,5A | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống âm thanh, bật lửa, hộp đựng găng tay, đồng hồ, điều khiển ánh sáng bảng điều khiển, chỉ báo nhắc nhở dịch vụ, đèn bảng điều khiển khí hậu, đèn gạt tàn, đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống đèn chạy ban ngày, hệ thống điều khiển sưởi ghế, làm mờ cửa sổ sau , hệ thống hộp số tự động điều khiển điện tử |
35 | CHUYẾN DU LỊCH | 7,5A | Nhấp nháy khẩn cấp |
36 | RAD-№2 | 7,5A | Hệ thống âm thanh, ăng ten điện |
37 | CIGARETTE | 15A | Bật lửa xì gà, hệ thống điều khiển khóa hộp số, điều khiển gương điện, hệ thống chống trộm, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, hệ thống túi khí SRS, cài dây đai an toàn, bộ làm mờ gương ngoại thất, hệ thống điều hòa không khí |
42 | ĐÃ NUÔI | 40A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
43 | TRẢ LỜI | 30A | Hệ thống điều khiển cửa sổ chỉnh điện, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện |
44 | AM1 | 40A | 1999: phares nettoyant pour; 2000-2001: Fusibles “POWER-OUTLET”, “CIG”, “RAD-№2”, “TURN”, “WIPER”, “ECU-IG”, “GAUGE” và “HEATER” |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Có hai hoặc ba hộp cầu chì trong khoang động cơ của Toyota Camry này, tùy thuộc vào phiên bản và trang bị.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | AC | 10A | Hệ thống điều hòa không khí |
2 | DỰ PHÒNG | 10A | Dự phòng |
3 | DỰ PHÒNG | 15A | Dự phòng |
4 | DỰ PHÒNG | 30A | Dự phòng |
5 | ALT-S | 5A | Hệ thống sạc |
6 | HEAD (RH-HI) hoặc HEAD RH (UPR) hoặc HEAD (RH) | 15A hoặc 20A | Đèn pha bên phải (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
7 | EFI | 15A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
số 8 | KÈN | 10A | Horn, hệ thống chống trộm |
9 | ĐẶT VÀO MAY RỦI | 10A hoặc 15A | Đèn xi nhan khẩn cấp (1997-1999: 10A; 2000-2001: 15A) |
dix | AM2 | 30A | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống túi khí SRS, cài đặt dây đai an toàn, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, cầu chì “IGN” và “STARTER” |
11 | ĐIỆN THOẠI | 5A | Không có mạch |
12 | HEAD (LH-HI) hoặc HEAD LH (UPR) hoặc HEAD (LH) | 15A hoặc 20A | Đèn pha trái (1997-1999: 15A; 2000-2001: 20A) |
13 | RADIO 1 | 20A | Hệ thống âm thanh |
14 | DOME | 7,5A | Hệ thống ngăn chặn trộm cắp, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, đồng hồ, khóa bằng hệ thống điều khiển từ xa không dây, đèn công tắc đánh lửa, đèn cá nhân, đèn cốp, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn nội thất, đèn gương trang điểm, cửa sáng lịch sự, hệ thống khóa cửa điện |
15 | ECU-B | 7,5A hoặc 10A | Hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống túi khí SRS, thắt dây an toàn (1997: 7,5A; 1998-2001: 10A) |
16 | DRL 2 | 5A | Hệ thống đèn chạy ban ngày |
17 | HEAD (LH-LO) hoặc H-LP LH (LWR) | 10A | Đèn pha trái |
18 | HEAD (RH-LO) hoặc H-LP RH (LWR) | 10A | Đèn pha bên phải |
19 | A / F HTR | 25A | 1997: không được sử dụng; 1998-2001: Cảm biến A / F |
38 | BĂNG ĐĨA | 30A | Quạt điện làm mát |
39 | RDI | 30A | Quạt điện làm mát |
40 | HIỆU TRƯỞNG | 40A | Fusibles “HEAD RH (UPR)”, “HEAD (RH)”, “H-LP RH (LWR)” et “HEAD (LH)” |
41 | HTR | 50A | Fusibles “AM1” và “A / C” |
45 | T-STK hoặc CDS 2 | 30A | Không có mạch |
46 | ALT | 100A | Fusibles “RDI” và “CDS” |
47 | FL ABS | 60A | Hệ thống chống bó cứng phanh |