Contents
Bố trí cầu chì Toyota Aygo 2014-2019…
Cầu chì cắm / bật lửa của Toyota Aygo là cầu chì # 11 “P / OUTLET” trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
- Hộp cầu chì / ECU thân chính
- Mô-đun điều khiển truyền động
- Động cơ dừng và khởi động ECU
- Đầu nối giao nhau
- ECU kiểm soát cửa với bộ thu (không có hệ thống khởi động và nhập cảnh)
- Hộp rơ-le
- Cụm cảm biến túi khí
- ECU trợ lực lái
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái).
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | IG1 SỐ 2 | 5 | Đèn lùi, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống âm thanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
2 | MÁY GIẶT | 15 | Máy rửa kính chắn gió, máy rửa kính sau |
3 | ECU-IG SỐ 1 | 5 | ECU thân xe chính, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống điều hòa không khí, bộ làm mờ cửa sổ sau, bộ làm mờ gương ngoại thất, ghế sưởi, mui bạt, hệ thống âm thanh |
4 | ECU-IG SỐ 2 | 5 | Hệ thống lái trợ lực điện, Stop & Start |
5 | WINDSCREEN WIPER RR | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
6 | IG1 SỐ 1 | 5 | Quạt điện làm mát, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
7 | KHĂN LAU | 25 | Khăn lau |
số 8 | TÔI HTR | dix | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
9 | P / OUTPUT | 15 | Phích cắm |
dix | ECU-ACC | 7,5 | Gương ngoại thất, hệ thống âm thanh, hệ thống Stop 8t Start, đồng hồ đo và bộ đếm |
11 | IG2 SỐ 2 | 5 | Hệ thống khóa lái, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hộp số tay nhiều chế độ |
12 | CÁI TÚI | 7,5 | Hệ thống túi khí SRS |
13 | MÉT | 5 | Đồng hồ đo và đồng hồ, hệ thống Dừng & Khởi động |
14 | IG2 SỐ 1 | 7,5 | 1PP (HM01): Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, đèn phanh |
14 | IG2 SỐ 1 | 15 | 1KR-FE: Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, đèn phanh |
15 | EFI SỐ 1 | 7,5 | 1KR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống dừng & khởi động |
15 | EFI SỐ 1 | dix | 1PP (HM01): Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống dừng & Khởi động |
16 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
17 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh, đèn báo phanh trên cao, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hộp số sàn nhiều chế độ, hệ thống khởi động và ra vào thông minh |
18 | XẾP HÀNG | dix | Đèn định vị, đèn soi biển số, đèn sương mù sau, đèn sương mù phía trước, đèn hậu, đèn công tắc, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, đồng hồ đo và công tơ mét, hệ thống âm thanh |
19 | – | – | – |
20 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
21 | AM1 | 40 | Fusibles «HTR», «OBD», «A / C», «TAIL», «FOG RR», «STOP», «P / W», «DOOR F / L», «DOOR F / R» |
22 | AM2 N ° 1 | 30 | Fusibles “EFI NO 2”, “EFI-MAIN”, “D / L” |
23 | EFI SỐ 2 | 7,5 | 1KR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | EFI-HIỆU TRƯỞNG | 20 | 1KR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, bơm nhiên liệu, cầu chì “EFI NO.1” |
25 | D / L | 25 | ECU thân chính, hệ thống khóa cửa |
26 | P / W | 30 | Cửa sổ điện tử |
27 | DOOR F / R | 25 | LHD: cửa sổ điện |
27 | DOOR F / L | 25 | RHD: cửa sổ điện |
28 | AC | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
29 | RR FOG | 5 | Đèn sương mù phía sau |
Hộp rơ-le
№ | Relais |
---|---|
R1 | Đánh lửa (IG1) |
R2 | sans Hệ thống nhập & bắt đầu: Démarreur (ST CUT) avec Hệ thống nhập & bắt đầu: Allumage (IG2) |
R3 | Đèn hậu (TAIL) |
R4 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau (RR DEF) |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | ALT | 125 | 1KR-FE: “DEF”, “S / HTR F / R”, “S / HTR F / L”, “TOILE TOP”, “ABS SỐ 1”, “ABS SỐ 2”, “RDI SỐ 1” “,” FOG FR “,” DRL “ |
1 | THANH XE BUÝT | – | 1PP (HM01): – |
2 | – | – | – |
3 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
4 | KHÓA STRG | 7,5 | với hệ thống Entry & Start: hệ thống khóa lái |
5 | H-LP HIỆU TRƯỞNG | 25 | Fusibles “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” |
6 | KHĂN LAU | 7,5 | với hệ thống Stop & Start: hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
7 | LÀ | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống khởi động, Hộp số thủ công đa chế độ, Hệ thống khởi động dừng 8t |
số 8 | ECU-B SỐ 3 | 15 | Hệ thống âm thanh, hệ thống khởi động và nhập cảnh thông minh |
9 | ECU-BNO.1 | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
dix | ECU-B SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống kiểm soát ổn định xe |
11 | DOME | 5 | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn chiếu sáng khoang hành lý |
12 | ĐÃ NGỒI | dix | Đèn xi nhan, đèn báo rẽ khẩn cấp, đồng hồ đo và công tơ mét |
13 | KÈN | dix | kèn |
14 | CÚP Đ / C | 30 | Fusibles “ECU-B SỐ 1”, “ECU-B SỐ 2”, “ECU-B SỐ 3” |
15 | ECU-B SỐ 4 | 7,5 | Truyền đa chế độ manuelle |
16 | AM2 SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
17 | AM2 N ° 3 | 7,5 | Hệ thống khởi động và nhập thông minh |
18 | KHOA HỌC | 7,5 | với Hệ thống Dừng & Khởi động: Hệ thống sạc |
19 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | 1PP (HM01): “EFI SỐ 3”, “EFI SỐ 4”, “EFI SỐ 5”, “RDI SỐ 2” |
20 | H-LP RH-LO | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
21 | H-LP LH-LO | dix | Đèn pha trái (chiếu thấp), nút xoay điều chỉnh đèn pha bằng tay |
22 | H-LP RH-HI | 7,5 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
23 | H-LP LH-HI | 7,5 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao), đồng hồ đo và bộ đếm |
24 | EFI SỐ 3 | 15 | 1PP (HM01): Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
25 | EFI SỐ 4 | 7,5 | 1PP (HM01): Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
26 | EFI SỐ 5 | 15 | 1PP (HM01): Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
27 | RDI N ° 2 | 7,5 | 1PP (HM01): Quạt làm mát điện |
28 | A / C COMP | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
29 | IG2 SỐ 3 | 7,5 | 1KR-FE: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Đèn phanh, Đèn phanh gắn trên cao |
30 | – | – | – |
31 | ĐÃ NUÔI | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ sau, bộ làm mờ gương bên ngoài |
32 | ABS SỐ 2 | 30 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
33 | BROUILLARD FR | 7,5 | Đèn sương mù phía trước, đồng hồ đo và công tơ mét |
34 | DRL | 7,5 | Đèn sáng cả ngày |
35 | S / HTR F / R | 15 | Ghế sưởi (bên phải) |
36 | HÀNG ĐẦU CANVAS | 20 | Đầu vải |
37 | S / HTR F / L | 15 | Ghế sưởi (bên trái) |
38 | J / B | 60 | Hộp cầu chì dụng cụ |
39 | RDI N ° 1 | 30 | 1KR-FE Bình thường: Quạt làm mát điện |
39 | RDI N ° 1 | 40 | 1KR-FE Tropic: Quạt làm mát điện |
39 | RDI N ° 1 | 50 | 1PP (HM01): Quạt làm mát điện |
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | ABS N ° 1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe |
43 | BBC | 40 | với hệ thống Dừng & Khởi động: Hệ thống Dừng & Khởi động |
43 | MMT | 40 | Truyền đa chế độ manuelle |
44 | EPS | 50 | Hệ thống lái trợ lực điện |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | Người bắt đầu (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): bộ điều khiển động cơ (EFI MAIN) |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp rơ-le
Hộp tiếp đạn khoang động cơ
№ | Relais |
---|---|
R1 | Phare (H-LP) |
R2 | Từ tháng 5 năm 2015: Đèn phanh (STOP LP) |
R3 | Dimmer (DIM) |
R4 | Bình thường: Quạt làm mát điện (QUẠT SỐ 1) |
R5 | Hộp số tay đa chế độ (MMT) |
R6 | Đèn sương mù phía trước (FR FOG) |
R7 | kèn |
R8 | Hệ thống đèn chạy ban ngày (DRL) |
R9 | Bộ ly hợp máy nén điều hòa không khí (MG CLUTCH) |
R10 | Nhiệt đới: Quạt làm mát điện (QUẠT SỐ 1) |