Contents
Bố cục cầu chì Toyota Aygo 2005-2014
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Aygo là cầu chì số 11 “ACC” trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
- ECU trợ lực lái
- Đầu nối trung tâm
- Hộp số tay đa chế độ ECU
- Rơ le cửa sổ điện
- LHD:
Trước tháng 2/2012: Rơ le
đèn sau Từ tháng 2/2012: Rơ le đèn sương mù phía sau - ECU kiểm soát cửa với bộ thu
- Hộp tiếp đạn n ° 1
- Bộ khuếch đại A / C
- LHD: Rơ le đèn sương mù
- LHD: Rơ le đèn giao thông
- Hộp cầu chì
- Trung tâm lắp ráp cảm biến túi khí
- RHD: hộp tiếp điện số 2
- RHD:
Trước tháng 2 năm 2012: Rơ le đánh lửa (IG)
Từ tháng 2 năm 2012: Rơ le cửa sổ điện - Tay lái bên phải:
trước tháng 2 năm 2012: rơ le cửa sổ điện
Từ tháng 2 năm 2012: rơ le đèn sương mù phía sau
Hộp cầu chì nằm sau vô lăng.
Tháo các vít khỏi nắp đồng hồ bằng tuốc nơ vít Phillips. Nếu khóa lái đã được gài, vui lòng tháo nó ra.
Tháo vít dưới cùng khỏi máy đo tốc độ, sau đó nhấc lên và kéo máy đo tốc độ ra.
Kéo nắp đồng hồ về phía trước, nhấc lên và tháo nắp công tơ.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh, đèn báo phanh trên cao, hệ thống chống bó cứng phanh, hộp số sàn nhiều chế độ |
2 | D / L | 25 | Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống điều khiển từ xa không dây |
3 | ĐÃ NUÔI | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
4 | XẾP HÀNG | 7,5 | Hệ thống đèn chạy ban ngày, đèn hậu, đèn soi biển số, đèn định vị, hệ thống điều khiển độ đèn pha, đèn chiếu sáng bảng đồng hồ |
5 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
6 | ECU-B | 7,5 | Hộp số sàn nhiều chế độ, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, hệ thống kiểm soát ổn định xe, đồng hồ đo và công tơ mét, đèn sương mù phía sau |
7 | – | – | – |
số 8 | ECU-IG | 7,5 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống lái trợ lực điện, quạt làm mát điện |
9 | ĐỂ BẢO VỆ | dix | Đèn lùi, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, hệ thống điều khiển từ xa không dây, cửa sổ chỉnh điện, bộ làm mờ cửa sổ sau, máy đo tốc độ, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sưởi |
dix | TEC | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió, gạt nước và máy giặt cửa sổ sau |
11 | CAC | 15 | Ổ cắm điện, hệ thống âm thanh |
12 | IG1 | 7,5 | Cần gạt nước và rửa kính chắn gió, gạt nước và giặt cửa sổ sau, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống lái trợ lực điện, quạt làm mát điện, đèn lùi, hệ thống khóa cửa điện, hệ thống điều khiển từ xa, cửa sổ điện, bộ làm mờ cửa sổ sau, máy đo tốc độ, điều hòa nhiệt độ hệ thống, hệ thống sưởi |
13 | IG2 | 15 | Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống túi khí SRS, đồng hồ và công tơ mét, hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày, hộp số sàn đa chế độ |
14 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, sưởi điện |
15 | AM1 | 40 | Fusibles “ACC”, “WIP”, “ECU-IG”, “BACK UP” |
16 | TRẢ LỜI | 30 | Cửa sổ điện tử |
17 | HTR | 40 | Hệ thống sưởi, hệ thống điều hòa không khí, cầu chì “A / C” |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp tiếp đạn №1
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
№ | Relais |
---|---|
R1 | Phụ kiện (ACC) |
R2 | Sưởi ấm (HTR) |
R3 | Trình làm mờ cửa sổ phía sau (DEF) |
R4 | LHD: Đánh lửa (IG) |
Hộp tiếp đạn №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Đánh lửa (IG) |
R2 | Đèn sương mù (FOG) |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
- Hộp cầu chì
- ECU điều khiển trượt với bộ truyền động
- Hộp rơ-le
- LHD: ECU động cơ
- LHD: rơ le phích cắm phát sáng
- RHD: rơ le phích cắm phát sáng
- RHD: ECU động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Chỉ định |
---|---|---|---|
1 | EFI SỐ 4 | 15 | 2WZ-TV: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
2 | H-LP RH (HI) | dix | Trước tháng 2 năm 2012: đèn pha bên phải |
2 | DRL | 5 | Từ tháng 2 năm 2012: Đèn chạy ban ngày |
3 | H-LP LH (HI) | dix | Trước tháng 2 năm 2012: Đèn pha, đồng hồ đo và đồng hồ đo còn lại |
3 | FR BROUILLARD | 20 | Từ tháng 2 năm 2012: Đèn sương mù phía trước |
4 | H-LP RH (LO) | dix | Trước tháng 2 năm 2012: đèn pha bên phải |
4 | H-LP LH | dix | Từ tháng 2 năm 2012: Đèn pha bên trái |
5 | H-LP LH (LO) | dix | Trước tháng 2 năm 2012: Đèn pha, đồng hồ đo và đồng hồ đo còn lại |
5 | H-LP RH | dix | Từ tháng 2 năm 2012: đèn pha bên phải |
6 | LÀ | 7,5 | 1KR-FE: Hộp số sàn đa chế độ, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
6 | QUẠT SỐ 2 | 7,5 | 2WZ-TV: Quạt làm mát điện |
7 | EFI SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số tay nhiều chế độ |
số 8 | EFI SỐ 3 | dix | 2WZ-TV: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Quạt làm mát điện |
số 8 | GẶP NHAU | 5 | Đồng hồ đo và mét |
9 | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ | 50 | 1KR-FE: hộp số sàn đa chế độ |
9 | QUẠT TẢN NHIỆT | 50 | 2WZ-TV: Quạt làm mát điện |
dix | H-LP LH | dix | không có DRL: Đèn pha bên trái |
dix | LÁI XE | 20 | Trước tháng 2 năm 2012: với DRL: hợp nhất “H-LP LH (HI)”, “H-LP RH (HI)”, “H-LP LH (LO)”, “H-LP RH (LO)”, giao thông ban ngày hệ thống đèn |
dix | SUB-LP | 30 | Từ feb. 2012: với DRL: hợp nhất “DRL”, “FOG FR” |
11 | VSC SỐ 2 | 30 | Hệ thống chống bó cứng phanh và hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
11 | ABS SỐ 2 | 25 | không có VSC: hệ thống chống bó cứng phanh |
12 | 2 giờ sáng | 30 | Hệ thống khởi động, cầu chì “IGl”, “IG2”, “STA” |
13 | ĐẶT VÀO MAY RỦI | dix | Đèn xi nhan, đèn báo rẽ khẩn cấp, đồng hồ đo và công tơ mét |
14 | H-LP RH | dix | Trước tháng 2 năm 2012: đèn pha bên phải |
14 | H-LP HIỆU TRƯỞNG | 20 | Từ tháng 2 năm 2012: hợp nhất “H-LP LH”, “H-LP RH” |
15 | DOME | 15 | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, ánh sáng nội thất, hệ thống âm thanh, máy đo tốc độ |
16 | EFI | 15 | 1KR-FE: Quạt làm mát điện, Hệ thống phun xăng đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
16 | EFI | 25 | 2WZ-TV: quạt làm mát bằng điện, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
17 | KÈN | dix | kèn |
18 | – | 7,5 | Cầu chì dự phòng |
19 | – | dix | Cầu chì dự phòng |
20 | – | 15 | Cầu chì dự phòng |
21 | RADIATOR | 40 | Nhiệt đới: Quạt làm mát điện |
21 | 30 | Bình thường: Quạt làm mát điện | |
22 | VSC SỐ 1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh và hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
22 | ABS N ° 1 | 40 | không có VSC: hệ thống chống bó cứng phanh |
23 | EMPS | 50 | Hệ thống lái trợ lực điện |
24 | ALTERNATOR | 120 | 1KR-FE: Hệ thống sạc, “EPS”, “ABS (không có hệ thống kiểm soát ổn định xe)”, “VSC (có hệ thống kiểm soát ổn định xe)”, “RADIATOR”, “AM1”, “HTR”, “PWR”, ” Cầu chì D / L “,” DEF “,” TAIL “,” STOP “,” OBD “,” ECU-B “ |
25 | – | – | Kháng EBD |
Relais | |||
R1 | Bộ ly hợp máy nén điều hòa không khí (A / C MAG) | ||
R2 | Người bắt đầu (ST) | ||
R3 | Bộ điều khiển động cơ (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE: Bơm nhiên liệu (C / OPN) | ||
R5 | kèn | ||
R6 | Quạt điện làm mát (QUẠT SỐ 1) |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp rơ-le
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | PTC2 | 80 | Máy sưởi PTC |
3 | PTC1 | 80 | Máy sưởi PTC |
Relais | |||
R1 | Hộp số tay đa chế độ (MMT) Bộ gia nhiệt PTC (PTC1) | ||
R2 | Lò sưởi PTC (PTC2) | ||
R3 | – | ||
R4 | Trước tháng 2 năm 2012: Đèn pha (H-LP) Từ tháng 2 năm 2012: Đèn chạy ban ngày (DRL) |
||
R5 | Dimmer (DIM) |