Contents
Bố cục cầu chì của Toyota Avalon 2000-2004
Các cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota Avalon là cầu chì # 39 “PWR OUTLET SỐ 1”, # 43 “PWR OUTLET SỐ 2” và # 53 “CIG” trong hộp cầu chì từ bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong bảng điều khiển (phía người lái), phía sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Chức năng |
---|---|---|---|
26 | Số ECU-IG. 1 | 5 | Quạt điện làm mát |
27 | ECU-B | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống chống trộm, ghế chỉnh điện, đồng hồ đo tốc độ, cửa sổ chỉnh điện (cho người lái và hành khách phía trước), hệ thống liên lạc đa kênh |
28 | XẾP HÀNG | dix | Đèn đỗ xe, đèn soi biển số, đèn hậu, đèn đánh dấu phía sau, đèn báo hỏng đèn hậu, hệ thống điều khiển động cơ |
29 | TRỤ SỞ CHÍNH | 20 | Ghế nóng |
30 | FR P / W | 20 | Cửa sổ chỉnh điện (dành cho hành khách phía trước) |
31 | MÁY ĐO SỐ 1 | dix | Hệ thống kiểm soát trượt xe, Hệ thống làm mờ cửa sổ phía sau, Hệ thống kiểm soát hành trình, Hệ thống khóa bánh răng, Hệ thống phanh chống bó cứng, Gương nội thất chống chói tự động, Hệ thống điều khiển đèn tự động, Ghế chỉnh điện, Đèn cảnh báo hỏng đèn hậu, đèn cảnh báo hộp số tự động, ổ cắm điện, cửa sổ chỉnh điện (dành cho người lái), đèn cảnh báo hệ thống phanh, cửa sổ trời chỉnh điện |
32 | HTR | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
33 | FOG | 15 | Đèn sương mù phía trước |
34 | CHUYẾN DU LỊCH | 7,5 | Blinkers |
35 | AC | dix | Hệ thống điều hòa không khí |
36 | ĐÀI | 15 | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin |
37 | PANEL | 5 | Đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống âm thanh, bật lửa, hệ thống điều hòa nhiệt độ, đèn nháy khẩn cấp, hệ thống hộp số tự động điều khiển điện tử, gương điện, màn hình hiển thị đa chức năng, hộp đựng găng tay, ánh sáng bảng điều khiển, bảng điều khiển ánh sáng, ổ cắm |
38 | FL P / W | 25 | Cửa sổ chỉnh điện (dành cho người lái xe) |
39 | SORTIE PWR N ° 1 | 15 | Ổ cắm điện (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Hệ thống âm thanh, gương điện, màn hình đa chức năng, hệ thống khóa số, hệ thống đa giao tiếp |
41 | SRS-ACC | dix | Hệ thống túi khí SRS |
42 | TÔI HTR | dix | Hệ thống điều khiển động cơ, gương ngoại thất |
43 | SORTIE PWR SỐ 2 | 15 | Ổ cắm điện (IG) |
44 | MÁY ĐO SỐ 2 | dix | Đảo chiều đèn |
45 | OBD-II | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
46 | NGỪNG LẠI | 15 | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống khóa bánh, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát trượt xe, hệ thống kiểm soát động cơ |
47 | DOME | 7,5 | Đèn chiếu sáng nội thất, Đèn chiếu sáng cá nhân phía trước, Đèn chiếu sáng cho cửa, Đèn công tắc đánh lửa, Đèn tín hiệu, Đèn mở cửa nhà để xe, Đèn cảnh báo mở cửa, Hệ thống chiếu sáng lối vào, Đèn chiếu sáng cá nhân phía sau, Hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động, đèn chiếu sáng cốp sau, hệ thống điều khiển từ xa không dây, ghép kênh hệ thống thông tin liên lạc |
48 | NGƯỜI MỞ | 5 | Không có mạch |
49 | RL P / W | 20 | Cửa sổ chỉnh điện (cho hành khách phía sau bên trái) |
50 | RR P / W | 20 | Cửa sổ chỉnh điện (cho hành khách phía sau bên phải) |
51 | TEC | 25 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
52 | ECU-IG SỐ 2 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát hành trình, màn hình hiển thị đa thông tin, hệ thống chống trộm, hệ thống kiểm soát trượt xe, đồng hồ đo tốc độ, hệ thống liên lạc đa phương tiện |
53 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
54 | CỬA N ° 1 | 25 | Hệ thống chống trộm, mở cốp, hệ thống liên lạc đa kênh |
55 | CHỐNG NẮNG | 30 | cửa sổ trời chỉnh điện |
61 | ĐÃ NUÔI | 40 | Bộ lọc tiếng ồn cửa sổ phía sau, bộ lọc tiếng ồn |
62 | GHẾ ĐIỆN | 30 | Ghế điện |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Chức năng |
---|---|---|---|
1 | HEAD RH UPR | 10 15 |
Không có mạch (có DRL) Đèn pha bên phải, chùm sáng cao (không có DRL) |
2 | ĐẦU LH UPR | 10 15 |
Không có mạch (có DRL) Đèn pha trái, đèn sương mù phía trước (không có DRL) |
3 | HEAD RH LWR | 15 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) (với DRL) |
4 | ĐẦU LH LWR | 15 | Đèn pha trái (chùm sáng thấp) (với DRL) |
5 | ABS N ° 4 | 5 | Hệ thống kiểm soát trượt xe |
6 | DRL | 7,5 | Hệ thống đèn chạy ban ngày |
7 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
số 8 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
9 | DỰ PHÒNG | 25 | Cầu chì dự phòng |
dix | DỰ PHÒNG | dix | Cầu chì dự phòng |
11 | ALT-S | 5 | Hệ thống sạc |
12 | CDC | 30 | Cầu chì “DOME”, “ECU-B” và “RADIO” |
13 | BẢO VỆ | dix | Hệ thống chống trộm |
14 | ĐÃ NGỒI | 15 | Blinkers |
15 | A F | 25 | Cảm biến không khí / nhiên liệu |
16 | CỬA N ° 2 | 15 | Hệ thống khóa cửa điện |
17 | KÈN | dix | Horn, hệ thống chống trộm |
18 | AM2 | dix | Hệ thống túi khí SRS, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, hệ thống khởi động, hệ thống nạp, cảm biến không khí / nhiên liệu, bơm nhiên liệu |
19 | EFI SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Đồng hồ đo lưu lượng khí, Cảm biến oxy, Hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi, Hệ thống điều khiển định vị bướm ga, Hệ thống kiểm soát động cơ |
20 | ABS N ° 3 | 25 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
21 | ABS SỐ 2 | 25 | Hệ thống kiểm soát trượt xe |
22 | EFI SỐ 1 | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Bơm nhiên liệu |
23 | IG2 | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
56 | AM1 | 40 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
57 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
58 | BĂNG ĐĨA | 30 | Quạt điện làm mát |
59 | RDI | 30 | Quạt điện làm mát |
60 | HIỆU TRƯỞNG | 40 | Hệ thống khởi động |
63 | cơ bụng | 60 | Hệ thống chống bó cứng phanh, cầu chì “ABS SỐ 4” |
64 | ALT | 120 | Fusibles «HTR», «A / C», «ABS SỐ 2», «ABS SỐ 3», «RDI», «CDS», «AM1», «ABS» và «ABS SỐ 4» |
Hộp rơ-le
Hộp tiếp đạn khoang động cơ
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Chức năng |
---|---|---|---|
24 | ĐẦU LH UPR | dix | Đèn pha trái (chùm sáng cao), chỉ báo chùm sáng cao |
25 | HEAD RH UPR | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |