Contents
2003-2009 Bố trí cầu chì Toyota 4Runner
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Toyota 4Runner là cầu chì số 12 “PWR OUTLET” (ổ cắm điện), số 23 “ACC” (ổ cắm điện) và số 24 “CIG” (bật lửa) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển, sau nắp.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | IGN | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Đồng hồ đo tốc độ & Máy đo, Hệ thống phân loại hành khách phía trước, đèn tắt |
2 | SRS | dix | Hệ thống túi khí SRS |
3 | MÁY ĐO | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
4 | STA SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống khởi động, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
5 | FR WIP-WSH | 30 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
6 | – | – | – |
7 | 4×4 | 20 | Hệ thống điều khiển 4WD |
số 8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
dix | DP / VICTORY | 30 | Ghế lái điều chỉnh điện |
11 | PP / VICTORY | 30 | Ghế hành khách phía trước chỉnh điện |
12 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Cửa hàng |
13 | – | – | – |
14 | RR WSH | 15 | Máy giặt cửa sổ phía sau, hệ thống liên lạc đa kênh |
15 | ECU-IG | dix | Hệ thống kiểm soát bánh răng khóa, Cửa sổ điện, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (Mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (Mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, Cửa sổ trời chỉnh điện, Hệ thống đa giao tiếp, Hệ thống chống trộm, Kiểm soát độ cao phía sau hệ thống treo, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống nhớ vị trí lái |
16 | IG1 | 15 | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sạc, cửa sổ sau, đèn lùi, đèn báo rẽ, đèn báo rẽ khẩn cấp, sưởi ghế ngồi, biến tần điện AC, điều khiển đèn táp-lô, gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động, bộ căng đai an toàn, hệ thống túi khí SRS |
17 | LÀ | 7,5 | Không có mạch |
18 | SECU / ALERT | dix | Hệ thống chống trộm |
19 | – | – | – |
20 | – | – | – |
21 | – | – | – |
22 | XẾP HÀNG | dix | Đèn hậu, đèn biển số, đèn đỗ xe, điều khiển ánh sáng bảng điều khiển, hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, đèn bảng đồng hồ, đồng hồ đo và đồng hồ đo, đèn chiếu sáng hộp găng tay |
23 | CAC | 7,5 | Ổ cắm điện, gương ngoại thất, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống điều khiển khóa số, đèn chiếu sáng bảng điều khiển, hệ thống giải trí hàng ghế sau |
24 | CIGARETTE | dix | Nhẹ hơn |
25 | SỨC MẠNH | 30 | Cửa sổ chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện |
Relais | |||
R1 | kèn | ||
R2 | Đèn chiếu hậu | ||
R3 | Rơ le điện | ||
R4 | Ổ cắm phụ kiện (DC SKT) |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DỰ PHÒNG | dix | Cầu chì dự phòng |
2 | DỰ PHÒNG | 15 | Cầu chì dự phòng |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh / đèn hậu, Đèn phanh cao, Hệ thống kiểm soát khóa sang số, Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe, hệ thống treo khí nén kiểm soát độ cao phía sau, đa điểm hệ thống phun nhiên liệu / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, bộ điều khiển phanh rơ moóc, đèn xe kéo (đèn đuôi) |
7 | AC115V INV | 15 | Biến tần AC |
số 8 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù phía trước |
9 | – | – | – |
dix | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
11 | ĐẦU (LO RH) | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
12 | ĐẦU (BA TRÁI) | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
13 | ĐẦU (HI RH) | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
14 | TRƯỞNG (HI LH) | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
15 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
16 | SƯỞI SỐ 2 | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
17 | AIRSUS SỐ 2 | dix | Hệ thống treo khí điều chỉnh độ cao phía sau |
18 | SƯỞI CHỖ | 25 | Ghế nóng |
19 | GIẢI TỎA | 30 | Cửa sổ phía sau Defogger, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
20 | MÁY NÓNG MIR | dix | Gương ngoại thất sưởi |
21 | DOME | dix | Đèn chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cá nhân, hệ thống điều khiển từ xa không dây, Đèn chiếu sáng cửa, đồng hồ đo và đồng hồ, Đèn trang điểm, Đèn chiếu sáng bảng điều khiển, Đèn chiếu sáng bậc thang, Hệ thống liên lạc đa kênh, Hệ thống âm thanh hàng ghế sau |
22 | RADIO N ° 1 | 20 | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau |
23 | ECU-B | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), hệ thống kiểm soát ổn định xe, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống liên lạc đa điểm, hệ thống chống trộm, hệ thống nhớ vị trí lái, hệ thống hành khách phía trước phân loại, hệ thống định vị |
24 | – | – | – |
25 | – | – | Trâm ngắn |
26 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
27 | – | – | – |
28 | KÈN | dix | Bắp |
29 | A / F NHIỆT | 15 | Cảm biến A / F |
30 | TRN-HAZ | 15 | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
31 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
32 | EFI | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
33 | – | – | – |
34 | DR / LCK | 20 | Hệ thống khóa cửa điện |
35 | TOWING | 30 | Bộ chuyển đổi kéo |
36 | RADIO N ° 2 | 20 | Hệ thống âm thanh |
37 | ALT | 140 | «A / PUMP», «AIRSUS», «AM1», «TOWING BRK», «J / B», «BATT CHG», «TOWING», «TAIL», «STOP», «AC 115V INV», «FR Fusibles FOG “,” OBD “,” DEFOG “,” MIR HEATER “ |
38 | MÁY BƠM | 50 | 2005 – 2009: Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
38 | MÁY ĐUN NƯỚC | 50 | 2002 – 2003: Hệ thống điều hòa không khí |
39 | AIRSUS | 50 | Hệ thống treo khí điều chỉnh độ cao phía sau |
40 | AM1 | 50 | Tous les composants des fusibles “ACC”, “CIG”, “IGl”, “ECU-IG”, “FR WIP-WSH”, “RR WIP”, “RR-WSH”, “4WD” et “STA” |
41 | PHANH TOWING | 30 | Bộ điều khiển phanh rơ moóc |
42 | J / B | 50 | Tous les composants des fusibles “PWR OUTLET”, “DP / SEAT”, “PP / SEAT”, “POWER”, “TAIL” et “SECU / HORN” |
43 | BATT CHG | 30 | Pin phụ của đoạn giới thiệu |
44 | TOWING | 40 | Đèn xe kéo (đèn đuôi) |
45 | ABS MTR | 40 | Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
46 | AM2 | 30 | Système de démarrage, fusibles “IGN”, “GAUGE”, “STA NO 2” và “SRS” |
47 | ABS SOL | 50 | 2002 – 2004: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
47 | ABS SOL | 30 | 2005 – 2009: Hệ thống phanh chống bó cứng, Hệ thống kiểm soát lực kéo (mẫu xe 2WD), Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (mẫu xe 4WD), Hệ thống kiểm soát độ ổn định của xe |
48 | MÁY ĐUN NƯỚC | 60 | 2004 – 2009: Hệ thống điều hòa không khí |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | Accessoire (ACC CUT) | ||
R3 | Ánh sáng sương mù | ||
R4 | Người khởi động (STA) | ||
R5 | Đánh lửa (IG) | ||
R6 | Máy đun nước | ||
R7 | Bộ ly hợp máy nén điều hòa không khí (MG CLT) | ||
R8 | Biến tần AC (AC115V INV) | ||
R9 | Bộ làm mờ kính chắn gió phía sau (DEFOG) | ||
R10 | – | ||
R11 | – | ||
R12 | – | ||
R13 | Feux dừng (STOP LP CTRL) | ||
R14 | Rơ le ngắt mạch (C / OPN) | ||
R15 | Đèn chiếu sáng nội thất, thiết bị mở cửa nhà để xe (DOME) | ||
R16 | EFI | ||
R17 | Cảm biến tỷ lệ không khí / nhiên liệu (A / F HEATER) | ||
R18 | Bơm nhiên liệu | ||
R19 | Ngọn hải đăng (HEAD) |
Hộp tiếp đạn №1
№ | Relais |
---|---|
R1 | Hệ thống treo khí nén (AIR SUS) |
R2 | – |
Hộp tiếp đạn №2
№ | Relais |
---|---|
R1 | Pin xe kéo thứ cấp (BATT CHG) |
R2 | Đèn xe kéo (TOWING) |