Contents
Cách bố trí cầu chì Suzuki SX4 2006-2014
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Suzuki SX4 là cầu chì số 5 và số 6 trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Ampli | Hợp nhất chức năng |
---|---|---|
1 | 15 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
2 | 15 | Cuộn dây đánh lửa |
3 | dix | Ngược sáng |
4 | dix | Mét |
5 | 15 | Phụ kiện |
6 | 15 | Phụ kiện 2 |
7 | 30 | Cửa sổ điện |
số 8 | 30 | Khăn lau |
9 | dix | IG1 SIG |
dix | 15 | Túi bơm hơi |
11 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
12 | 15 | Suzuki: 4WD Maruti: Đèn hậu |
13 | 15 | Đèn phanh |
14 | 20 | Khoa |
15 | dix | ECU (chỉ động cơ diesel) |
16 | dix | ST SIG |
17 | 15 | Sưởi ghế |
18 | dix | IG 2 SIG |
19 | dix | Đèn sau xe |
20 | 15 | Mái vòm |
21 | 30 | Bộ khử bọt phía sau |
22 | 15 | Horn / Nguy hiểm |
23 | 15 | âm thanh |
24 | 30 | Bộ khử bọt phía sau (Saloon) |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Xăng
Dầu diesel
Sơ đồ hộp cầu chì (Xăng)
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (Xăng)
№ | Ampli | Hợp nhất chức năng |
---|---|---|
1 | 80 | Bất kỳ điện tích |
2 | 50 | Cửa sổ điện, Đánh lửa, Gạt nước, Khởi động |
3 | 50 | Đèn chiếu hậu, Bộ làm mờ phía sau, Khóa cửa, Còi / Còi, Vòm |
4 | – | Không được sử dụng |
5 | – | Không được sử dụng |
6 | 15 | Ngọn hải đăng (Phải) |
7 | 15 | Đèn pha (trái) |
số 8 | 20 | Đèn sương mù phía trước |
9 | – | Không được sử dụng |
dix | 40 | Mô-đun điều khiển ABS |
11 | 30 | Quạt tản nhiệt |
12 | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
13 | 30 | Người khởi xướng |
14 | 50 | Công tắc đánh lửa |
15 | 30 | Quạt |
16 | 20 | Máy nén khí |
17 | 15 | Động cơ bướm ga |
18 | 15 | Hộp số tự động |
19 | 15 | Phun nhiên liệu |
Relais | ||
20 | Rơ le tự động | |
21 | Rơ le máy nén khí | |
22 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
23 | Rơ le quạt dàn ngưng | |
24 | Rơ le đèn sương mù phía trước | |
25 | Rơ le động cơ bướm ga | |
26 | LÀ CHÍNH | |
27 | Rơ le khởi động động cơ | |
28 | Rơ le quạt tản nhiệt | |
29 | Rơ le quạt tản nhiệt 2 | |
30 | Rơ le quạt tản nhiệt 3 |
Sơ đồ hộp cầu chì (Diesel)
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (Diesel)
№ | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
2 | 20 | THÌ LÀ Ở |
3 | dix | INJ DVR |
4 | 15 | Ngọn hải đăng (Phải) |
5 | 15 | Đèn pha (trái) |
6 | 20 | Đèn sương mù phía trước |
7 | 60 | Mô-đun điều khiển tay lái trợ lực |
số 8 | 40 | Mô-đun điều khiển ABS |
0 | 30 | Quạt tản nhiệt |
dix | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
11 | 30 | Người khởi xướng |
12 | 50 | Công tắc đánh lửa |
13 | 30 | Quạt |
14 | dix | Máy nén khí |
15 | 20 | Bơm nhiên liệu |
16 | 30 | CDSR |
17 | 30 | Phun nhiên liệu |
29 | 50 | IGN2 |
30 | 80 | Phích cắm phát sáng |
31 | 30 | Sưởi dầu |
32 | 140 | Hiệu trưởng |
33 | 50 | Đèn để bàn |
34 | 30 | Theo Htr1 |
35 | 30 | Dưới Htr 3 |
36 | 30 | Dưới Htr 2 |
37 | – | + B2 |
38 | – | + B1 |
Relais | ||
1 | Rơ le chính FI | |
18 | Không được sử dụng | |
19 | Rơ le máy nén khí | |
20 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
21 | Không được sử dụng | |
22 | Rơ le đèn sương mù phía trước | |
23 | Không được sử dụng | |
24 | Không được sử dụng | |
25 | Rơ le khởi động động cơ | |
26 | Rơ le quạt tản nhiệt | |
27 | Rơ le quạt 3 RDTR | |
28 | Quạt chuyển tiếp 2 RDTR |