Contents
Suzuki Swift 2004-2010 Bố trí cầu chì
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Suzuki Swift là cầu chì số 5 (xì gà) và số 6 (phụ kiện) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | 15 | Cuộn dây đánh lửa |
3 | dix | Ngược sáng |
4 | dix | Mét |
5 | 15 | Điếu xì gà |
6 | 15 | Phụ kiện |
7 | 30 | Cửa sổ điện |
số 8 | 15 | Gạt nước / Máy giặt |
9 | dix | Trợ lực lái / Tín hiệu IG1 |
dix | 15 | Túi bơm hơi |
11 | dix | Hệ thống chống bó cứng phanh |
12 | dix | Đèn sau xe |
13 | – | Không được sử dụng |
14 | 20 | Khoa |
15 | dix | Immobilizer (động cơ diesel) |
16 | dix | Người khởi xướng |
17 | – | Không được sử dụng |
18 | dix | Sưởi ấm / Tín hiệu IG2 |
19 | 15 | Đèn sương mù RR |
20 | 15 | Radio / Dome |
21 | 20 | Bộ khử bọt phía sau |
22 | 15 | Horn / Nguy hiểm |
23 | – | Không được sử dụng |
24 | – | Không được sử dụng |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (Xăng)
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (Xăng)
№ | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
1 | 80 | Bất kỳ điện tích |
2 | 50 | Cửa sổ điện, Đánh lửa, Gạt nước, Khởi động |
3 | 50 | Đèn chiếu hậu, Bộ làm mờ phía sau, Khóa cửa, Còi / Còi, Vòm |
4 | 80 | Hệ thống sưởi, Máy nén khí, Hệ thống lái trợ lực |
5 | 80 | Quạt tản nhiệt, Đèn sương mù phía trước, Đèn pha |
16 | 30 | Máy đun nước |
17 | 15 | THÌ LÀ Ở |
18 | dix | Máy nén khí |
19 | – | Không được sử dụng |
20 | 15 | Công tắc đèn phanh |
21 | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
22 | 30 | Người khởi xướng |
23 | – | Không được sử dụng |
24 | 50 | Mô-đun điều khiển tay lái trợ lực |
25 | 30 | Công tắc đánh lửa |
26 | 30 | Quạt tản nhiệt |
27 | – | Không được sử dụng |
28 | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
29 | – | Không được sử dụng |
30 | – | Không được sử dụng |
31 | 15 | Đèn sương mù phía trước |
32 | 15 | Đèn pha (trái) |
33 | 15 | Ngọn hải đăng (Phải) |
Relais | ||
6 | Rơ le quạt tản nhiệt # 1 | |
7 | Rơ le quạt tản nhiệt # 2 | |
số 8 | Rơ le quạt tản nhiệt # 3 | |
9 | Rơ le khởi động động cơ | |
dix | Rơ le chính | |
11 | Không được sử dụng | |
12 | Rơ le đèn sương mù phía trước | |
13 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
14 | Rơ le máy nén khí | |
15 | Không được sử dụng |
Sơ đồ hộp cầu chì (Diesel)
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (Diesel)
№ | Ampli | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
1 | 30 | Người khởi xướng |
2 | dix | Máy nén khí |
3 | 15 | Bơm nhiên liệu |
4 | 30 | THÌ LÀ Ở |
5 | 30 | Máy đun nước |
6 | 30 | Quạt tản nhiệt |
7 | 50 | Mô-đun điều khiển tay lái trợ lực |
13 | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
14 | 30 | Mô-đun điều khiển ABS |
15 | 15 | Công tắc đèn phanh |
16 | 15 | Ngọn hải đăng (Phải) |
17 | 15 | Đèn pha (trái) |
18 | 15 | Đèn sương mù phía trước |
19 | 30 | Công tắc đánh lửa |
20 | 50 | Cửa sổ điện, Đánh lửa, Gạt nước, Khởi động |
21 | 100 | Hiệu trưởng |
22 | 100 | EPS, A / C, Bơm nhiên liệu, IG1 |
23 | 100 | Đèn, ABS, ACC, IG2 |
24 | 50 | Hộp đựng mối nối hai mạch điện |
25 | 80 | Bộ điều khiển phát sáng |
29 | 20 | Fl |
30 | 20 | ECU (nếu được trang bị) |
31 | dix | ECU, EGR |
Relais | ||
số 8 | Rơ le quạt tản nhiệt # 1 | |
9 | Rơ le quạt tản nhiệt # 2 | |
dix | Rơ le quạt tản nhiệt # 3 | |
11 | Rơ le máy nén khí | |
12 | Rơ le khởi động động cơ | |
26 | Rơ le đèn sương mù | |
27 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
28 | Hiệu trưởng Fl relais |