Contents
Cách bố trí cầu chì của Subaru Outback 2015-2019
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Subaru Outback là cầu chì số 2 “ Ổ cắm 12V” và cầu chì số 7 “CIGAR” trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm sau nắp bên trái vô lăng.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2015
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2015)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | ĐẦU RA 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15A | ĐỊNH VỊ ÂM THANH |
5 | 15A | ĐƠN VỊ IG2-2 |
6 | 20A | P / W R.LH |
7 | 10A | ĐIẾU XÌ GÀ |
số 8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | CAC |
dix | 7,5A | ĐƠN VỊ IG2-1 |
11 | 30A | P / W HIỆU TRƯỞNG1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Trống | |
14 | 7,5A | UNIT + B |
15 | 7,5A | BỘ ĐẾM IG |
16 | 20A | P / W R.RH |
17 | 7,5A | TÔI |
18 | 7,5A | ĐÈN IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | TÚI HÀNG KHÔNG SRS |
21 | 20A | P / W PASS1 |
22 | 15A | HTR R SEAT |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P / W HIỆU TRƯỞNG2 |
25 | Trống | |
26 | 10A | ĐỂ BẢO VỆ |
27 | 20A | DE-ICING WIPER |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P / W PASS2 |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | CMS |
32 | 15A | HTR F SEAT |
33 | 7,5A | SW TRÁI |
34 | 7,5A | D_OP + B |
35 | 20A | CHỐNG NẮNG |
36 | Trống | |
37 | 7,5A | NGỪNG LẠI |
38 | 7,5A | XEM MẮT |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2015)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | RIGHT HORN |
2 | 7,5A | CORNE LH |
3 | 10A | MINH HỌA |
4 | 10A | XẾP HÀNG |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H / L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
số 8 | 15A | D / L |
9 | 10A | H / L HI RH |
dix | 7,5A | ALT-S |
11 | 20A | NHIÊN LIỆU |
12 | 15A | ĐẶT VÀO MAY RỦI |
13 | 30A | IG2 |
14 | 7,5A | PU B / LÊN |
15 | 7,5A | OBD |
16 | 20A | O2 HTR (kiểu máy 2.5L) |
16 | 25A | O2 HTR (kiểu máy 3.6L) |
17 | 15A | E / G2 |
18 | 15A | VÂN VÂN |
19 | 15A | E / G1 |
20 | 15A | AVCS |
21 | 15A | INJ |
22 | 7,5A | CVT SSR |
23 | 20A | TCU |
24 | 30A | CỨU |
25 | 7,5A | ACTGS |
26 | 25A | SUB-FAN |
27 | 25A | QUẠT CHÍNH |
28 | 30A | ABS SOL |
29 | 20A | ÂM THANH |
30 | 25A | R.DEF |
31 | 15A | QUẠT |
32 | 15A | QUẠT |
33 | 10A | F.FOG RH |
34 | 10A | F.FOG LH |
35 | 15A | R. WIPER |
36 | 15A | F. GIẶT |
37 | 30A | F. WIPER |
2016
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2016)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | ĐẦU RA 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15A | ĐỊNH VỊ ÂM THANH |
5 | 15A | ĐƠN VỊ IG2-2 |
6 | 20A | P / W R.LH |
7 | 10A | ĐIẾU XÌ GÀ |
số 8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | CAC |
dix | 7,5A | ĐƠN VỊ IG2-1 |
11 | 30A | P / W HIỆU TRƯỞNG1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Trống | |
14 | 7,5A | UNIT + B |
15 | 7,5A | BỘ ĐẾM IG |
16 | 20A | P / W R.RH |
17 | 7,5A | TÔI |
18 | 7,5A | ĐÈN IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | TÚI HÀNG KHÔNG SRS |
21 | 20A | P / W PASS1 |
22 | 15A | HTR R SEAT |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P / W HIỆU TRƯỞNG2 |
25 | Trống | |
26 | 10A | ĐỂ BẢO VỆ |
27 | 20A | DE-ICING WIPER |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P / W PASS2 |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | CMS |
32 | 15A | HTR F SEAT |
33 | 7,5A | SW TRÁI |
34 | 7,5A | D_OP + B |
35 | 20A | CHỐNG NẮNG |
36 | Trống | |
37 | 7,5A | NGỪNG LẠI |
38 | 7,5A | XEM MẮT |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2016)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | RIGHT HORN |
2 | 7,5A | CORNE LH |
3 | 10A | MINH HỌA |
4 | 10A | XẾP HÀNG |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H / L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
số 8 | 7,5A | DCM |
9 | 15A | D / L |
dix | 10A | H / L HI RH |
11 | 7,5A | ALT-S |
12 | 20A | NHIÊN LIỆU |
13 | 15A | ĐẶT VÀO MAY RỦI |
14 | 30A | IG2 |
15 | 7,5A | PU B / LÊN |
16 | 7,5A | OBD |
17 | 20A | O2 HTR (kiểu máy 2.5L) |
17 | 25A | O2 HTR (kiểu máy 3.6L) |
18 | 15A | E / G2 |
19 | 15A | VÂN VÂN |
20 | 15A | E / G1 |
21 | 15A | AVCS |
22 | 15A | INJ |
23 | 7,5A | CVT SSR |
24 | 20A | TCU |
25 | 30A | CỨU |
26 | 7,5A | ACTGS |
27 | 25A | SUB-FAN |
28 | 25A | QUẠT CHÍNH |
29 | 30A | ABS SOL |
30 | 20A | ÂM THANH |
31 | 25A | R.DEF |
32 | 15A | QUẠT |
33 | 15A | QUẠT |
34 | 10A | F.FOG RH |
35 | 10A | F.FOG LH |
36 | 15A | R. WIPER |
37 | 15A | F. GIẶT |
38 | 30A | F. WIPER |
2017
bảng điều khiển
Quảng cáo quảng cáo
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2017)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | ĐẦU RA 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15A | ĐỊNH VỊ ÂM THANH |
5 | 15A | ĐƠN VỊ IG2-2 |
6 | 20A | P / W R.LH |
7 | 10A | ĐIẾU XÌ GÀ |
số 8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | CAC |
dix | 7,5A | ĐƠN VỊ IG2-1 |
11 | 30A | P / W HIỆU TRƯỞNG1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Trống | |
14 | 7,5A | UNIT + B |
15 | 7,5A | BỘ ĐẾM IG |
16 | 20A | P / W R.RH |
17 | 7,5A | TÔI |
18 | 7,5A | ĐÈN IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | TÚI HÀNG KHÔNG SRS |
21 | 20A | P / W PASS1 |
22 | 15A | HTR R SEAT |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P / W HIỆU TRƯỞNG2 |
25 | Trống | |
26 | 10A | ĐỂ BẢO VỆ |
27 | 20A | DE-ICING WIPER |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P / W PASS2 |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | CMS |
32 | 15A | HTR F SEAT |
33 | 7,5A | SW TRÁI |
34 | 7,5A | D_OP + B |
35 | 20A | CHỐNG NẮNG |
36 | Trống | |
37 | 7,5A | NGỪNG LẠI |
38 | 7,5A | XEM MẮT |
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2017)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | RIGHT HORN |
2 | 7,5A | CORNE LH |
3 | 10A | MINH HỌA |
4 | 10A | XẾP HÀNG |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H / L LO LH |
7 | Trống | |
số 8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7,5A | DCM |
dix | 15A | D / L |
11 | 10A | H / L HI RH |
12 | 7,5A | ALT-S |
13 | 20A | NHIÊN LIỆU |
14 | 15A | ĐẶT VÀO MAY RỦI |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7,5A | PU B / LÊN |
17 | 7,5A | OBD |
18 | Trống | |
19 | Trống | |
20 | 20A | O2 HTR (kiểu máy 2.5L) |
20 | 25A | O2 HTR (kiểu máy 3.6L) |
21 | 15A | E / G2 |
22 | 15A | VÂN VÂN |
23 | 15A | E / G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Trống | |
29 | 30A | CỨU |
30 | 7,5A | ACTGS |
31 | 25A | SUB-FAN |
32 | 25A | QUẠT CHÍNH |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20A | ÂM THANH |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15A | QUẠT |
37 | 15A | QUẠT |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Trống | |
41 | 15A | CTRL / H |
42 | 15A | R. WIPER |
43 | 15A | F. GIẶT |
44 | 30A | F. WIPER |
45 | Trống |
2018, 2019
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2018, 2019)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | ĐẦU RA 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15A | ĐỊNH VỊ ÂM THANH |
5 | 15A | ĐƠN VỊ IG2-2 |
6 | 20A | P / W R.LH |
7 | 10A | ĐIẾU XÌ GÀ |
số 8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | CAC |
dix | 7,5A | ĐƠN VỊ IG2-1 |
11 | 30A | P / W HIỆU TRƯỞNG1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Trống | |
14 | 7,5A | UNIT + B |
15 | 7,5A | BỘ ĐẾM IG |
16 | 20A | P / W R.RH |
17 | 7,5A | TÔI |
18 | 7,5A | ĐÈN IG |
19 | 7,5A | IG1-2 |
20 | 10A | TÚI HÀNG KHÔNG SRS |
21 | 20A | P / W PASS1 |
22 | 15A | HTR R SEAT |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P / W HIỆU TRƯỞNG2 |
25 | Trống | |
26 | 10A | ĐỂ BẢO VỆ |
27 | 20A | DE-ICING WIPER |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P / W PASS2 |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | CMS |
32 | 15A | HTR F SEAT |
33 | 7,5A | SW TRÁI |
34 | 7,5A | P / W TẤT CẢ |
35 | 20A | CHỐNG NẮNG |
36 | Trống | |
37 | 7,5A | NGỪNG LẠI |
38 | 7,5A | XEM MẮT |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2018, 2019)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 7,5A | RIGHT HORN |
2 | 7,5A | CORNE LH |
3 | 10A | MINH HỌA |
4 | 10A | XẾP HÀNG |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H / L LO LH |
7 | 10A | H / L HI RH |
số 8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7,5A | DCM |
dix | 15A | D / L |
11 | Trống | |
12 | Trống | (Các mô hình 2.5L) |
12 | 7,5A | ALT-S (kiểu 3.6L) |
13 | 20A | NHIÊN LIỆU |
14 | 15A | ĐẶT VÀO MAY RỦI |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7,5A | PU B / LÊN |
17 | 7,5A | OBD |
18 | Trống | |
19 | Trống | |
20 | 20A | O2 HTR (kiểu máy 2.5L) |
20 | 25A | O2 HTR (kiểu máy 3.6L) |
21 | 15A | E / G2 |
22 | 15A | VÂN VÂN |
23 | 15A | E / G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Trống | (Kiểu máy 3.6L) |
29 | 30A | CỨU |
30 | Trống | (Kiểu máy 3.6L) |
30 | 7,5A | ACTGS (kiểu 2,5 L) |
31 | Trống | (Kiểu máy 3.6L) |
31 | 25A | BLOWER THỨ HAI (kiểu 2.5L) |
32 | Trống | |
32 | 25A | QUẠT CHÍNH (kiểu 2.5L) |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20A | ÂM THANH |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15A | QUẠT |
37 | 15A | QUẠT |
38 | 10A | F.FOG RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Trống | |
41 | 15A | CTRL / H |
42 | 15A | R. WIPER |
43 | 15A | F. GIẶT |
44 | 30A | F. WIPER |
45 | Trống |