Contents
Bố trí cầu chì Subaru Outback 2010-2014
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm) của Subaru Outback là cầu chì # 13 (ổ cắm) và # 20 (ổ cắm phụ kiện) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm sau nắp bên trái vô lăng.
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2010, 2011, 2012
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2010, 2011, 2012)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 15A | Đầu nối quá giang xe moóc |
2 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
3 | 20A | Cửa sổ chỉnh điện (bên lái) |
4 | 7,5A | Hệ thống định vị, Gạt mưa trước, Cửa sổ trăng |
5 | 7,5A | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5A | Gương điều khiển từ xa |
7 | 7,5A | Đơn vị tích hợp |
số 8 | 15A | Đèn phanh |
9 | 15A | Rơ le sưởi ghế |
dix | 7,5A | Nguồn cung cấp (pin) |
11 | 7,5A | Đơn vị nhấp nháy |
12 | 15A | Đơn vị tích hợp, hộp số tự động |
13 | 20A | Ổ cắm |
14 | Trống | |
15 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
16 | Trống | |
17 | 15A | Gạt mưa trước gạt mưa |
18 | 7,5A | Ngược sáng |
19 | 7,5A | Bộ phanh đỗ điện tử, bộ phận hệ thống Hill Holder |
20 | 10A | Ổ cắm phụ kiện |
21 | 7,5A | Rơle khởi động |
22 | 15A | Máy điều hòa |
23 | Trống | |
24 | 15A | Hệ thống âm thanh, định vị |
25 | 15A | Hệ thống túi khí SRS |
26 | 7,5A | Quạt chính |
27 | 30A | Rơ le cửa sổ điện |
28 | Trống | |
29 | 20A | Cửa sổ điện (phía hành khách) |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | Điều hòa không khí tự động đơn vị |
32 | Trống | |
33 | 7,5A | Hệ thống kiểm soát động lực học ABS / Xe, Hệ thống lái trợ lực |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2010, 2011, 2012)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 7,5A | Bộ điều khiển CVT |
2 | 7,5A | Klaxon LO |
3 | 7,5A | Klaxon HI |
4 | 15A | Chùm sáng thấp (bên phải) |
5 | 15A | Chùm tia thấp (bên trái) |
6 | 20A | Bơm nhiên liệu |
7 | 10A | Chùm cao (bên trái) |
số 8 | 10A | Chùm sáng cao (bên phải) |
9 | 20A | Bộ điều khiển truyền liên tục biến thiên |
dix | 7,5A | Máy phát điện |
11 | 20A | cửa sổ trời |
12 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
13 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
14 | 15A | Cuộn dây đánh lửa |
15 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
16 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
17 | 15A | Bộ điều khiển hộp số tự động |
18 | 10A | Thắp sáng |
19 | 10A | Đèn hậu kết hợp |
20 | 15A | Đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (bộ phận kiểm soát thân xe) |
21 | 20A | Khóa cửa (bộ phận kiểm soát thân xe) |
22 | 15A | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
23 | 10A | Máy giặt phía trước |
24 | 30A | Gạt mưa kính chắn gió trước |
25 | 25A | Gạt mưa cửa sổ sau, Làm nóng gương, Gạt mưa trước |
26 | 15A | Quạt |
27 | 15A | Quạt |
28 | 25A | Đơn vị âm thanh |
29 | 25A | Quạt thứ cấp |
30 | 25A | Quạt chính |
31 | 30A | ABS / Máy tính Động lực học Xe |
32 | 10A | Đèn sương mù (bên phải) |
33 | 10A | Đèn sương mù (bên trái) |
34 | 10A | Sao lưu (bộ phận điều khiển thân máy) |
2013
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2013)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 15A | Đầu nối quá giang xe moóc |
2 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
3 | 20A | Cửa sổ chỉnh điện (bên lái) |
4 | 7,5A | Hệ thống định vị, Gạt mưa trước, Cửa sổ trăng |
5 | 7,5A | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5A | Gương điều khiển từ xa |
7 | 7,5A | Đơn vị tích hợp |
số 8 | 15A | Đèn phanh |
9 | 15A | Rơ le sưởi ghế |
dix | 7,5A | Nguồn cung cấp (pin) |
11 | 7,5A | Đơn vị nhấp nháy |
12 | 15A | Đơn vị tích hợp, hộp số tự động |
13 | 20A | Ổ cắm |
14 | 10A | Đơn vị tích hợp |
15 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
16 | Trống | |
17 | 15A | Gạt mưa trước gạt mưa |
18 | 7,5A | Ngược sáng |
19 | 7,5A | Bộ phanh đỗ điện tử, bộ phận hệ thống Hill Holder |
20 | 10A | Ổ cắm phụ kiện |
21 | 7,5A | Rơle khởi động |
22 | 15A | Máy điều hòa |
23 | Trống | |
24 | 15A | Hệ thống âm thanh, định vị |
25 | 15A | Hệ thống túi khí SRS |
26 | 7,5A | Quạt chính |
27 | 30A | Rơ le cửa sổ điện |
28 | Trống | |
29 | 20A | Cửa sổ điện (phía hành khách) |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | Điều hòa không khí tự động đơn vị |
32 | 7,5A | Khóa tay lái |
33 | 7,5A | Hệ thống kiểm soát động lực học ABS / Xe, Hệ thống lái trợ lực |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2013)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 7,5A | Bộ điều khiển CVT |
2 | 7,5A | Horn (bên phải) |
3 | 7,5A | Horn (giữa) |
4 | 15A | Chùm sáng thấp (bên phải) |
5 | 15A | Chùm tia thấp (bên trái) |
6 | 20A | Bơm nhiên liệu |
7 | 10A | Chùm cao (bên trái) |
số 8 | 10A | Chùm sáng cao (bên phải) |
9 | 20A | Bộ điều khiển truyền liên tục biến thiên |
dix | 7,5A | Máy phát điện |
11 | 10A | Hệ thống EyeSight |
12 | 20A | cửa sổ trời |
13 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
14 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
15 | 15A | Cuộn dây đánh lửa |
16 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
17 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
18 | 10A | Bộ điều khiển hộp số tự động |
19 | 10A | Thắp sáng |
20 | 10A | Đèn hậu kết hợp |
21 | 15A | Đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (bộ phận kiểm soát thân xe) |
22 | 20A | Khóa cửa (bộ phận kiểm soát thân xe) |
23 | 15A | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
24 | 10A | Máy giặt phía trước |
25 | 30A | Gạt mưa kính chắn gió trước |
26 | 25A | Gạt mưa cửa sổ sau, Làm nóng gương, Gạt mưa trước |
27 | 15A | Quạt |
28 | 15A | Quạt |
29 | 25A | Đơn vị âm thanh |
30 | 25A | Quạt thứ cấp |
31 | 25A | Quạt chính |
32 | 30A | ABS / Máy tính Động lực học Xe |
33 | 10A | Đèn sương mù (bên phải) |
34 | 10A | Đèn sương mù (bên trái) |
35 | 20A | Sao lưu (bộ phận điều khiển thân máy) |
2014
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2014)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 15A | Đầu nối quá giang xe moóc |
2 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
3 | 20A | Cửa sổ chỉnh điện (bên lái) |
4 | 7,5A | Hệ thống định vị, Gạt mưa trước, Cửa sổ trăng |
5 | 7,5A | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5A | Gương điều khiển từ xa |
7 | 7,5A | Đơn vị tích hợp |
số 8 | 15A | Đèn phanh |
9 | 15A | Rơ le sưởi ghế |
dix | 7,5A | Nguồn cung cấp (pin) |
11 | 7,5A | Đơn vị nhấp nháy |
12 | 15A | Đơn vị tích hợp, hộp số tự động |
13 | 20A | Ổ cắm |
14 | 10A | Đơn vị tích hợp |
15 | 20A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
16 | Trống | |
17 | 15A | Gạt mưa trước gạt mưa |
18 | 7,5A | Ngược sáng |
19 | 7,5A | Bộ phanh đỗ điện tử, bộ phận hệ thống Hill Holder |
20 | 10A | Ổ cắm phụ kiện |
21 | 7,5A | Rơle khởi động |
22 | 15A | Máy điều hòa |
23 | Trống | |
24 | 15A | Hệ thống âm thanh, định vị |
25 | 15A | Hệ thống túi khí SRS |
26 | 7,5A | Quạt chính |
27 | Trống | |
28 | Trống | |
29 | 20A | Cửa sổ điện (phía hành khách) |
30 | Trống | |
31 | 7,5A | Điều hòa không khí tự động đơn vị |
32 | 7,5A | Khóa tay lái |
33 | 7,5A | Hệ thống kiểm soát động lực học ABS / Xe, Hệ thống lái trợ lực |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2014)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 7,5A | Bộ điều khiển CVT |
2 | 7,5A | Horn (bên phải) |
3 | 7,5A | Horn (giữa) |
4 | 15A | Chùm sáng thấp (bên phải) |
5 | 15A | Chùm tia thấp (bên trái) |
6 | 20A | Bơm nhiên liệu |
7 | 10A | Chùm cao (bên trái) |
số 8 | 10A | Chùm sáng cao (bên phải) |
9 | 20A | Bộ điều khiển truyền liên tục biến thiên |
dix | 7,5A | Máy phát điện |
11 | 10A | Hệ thống EyeSight |
12 | 20A | cửa sổ trời |
13 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
14 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
15 | 15A | Cuộn dây đánh lửa |
16 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
17 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
18 | 10A | Bộ điều khiển hộp số tự động |
19 | 10A | Thắp sáng |
20 | 10A | Đèn hậu kết hợp |
21 | 15A | Đèn xi nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm (bộ phận kiểm soát thân xe) |
22 | 20A | Khóa cửa (bộ phận kiểm soát thân xe) |
23 | 15A | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
24 | 10A | Máy giặt phía trước |
25 | 30A | Gạt mưa kính chắn gió trước |
26 | 25A | Gạt mưa cửa sổ sau, Làm nóng gương, Gạt mưa trước |
27 | 15A | Quạt |
28 | 15A | Quạt |
29 | 25A | Đơn vị âm thanh |
30 | 25A | Quạt thứ cấp |
31 | 25A | Quạt chính |
32 | 30A | ABS / Máy tính Động lực học Xe |
33 | 10A | Đèn sương mù (bên phải) |
34 | 10A | Đèn sương mù (bên trái) |
35 | 20A | Sao lưu (bộ phận điều khiển thân máy) |