Contents
Bố cục cầu chì của Subaru Legacy 2005-2009
Cầu chì (ổ cắm điện) của bật lửa Subaru Legacy là cầu chì # 13 (phích cắm hàng hóa) và # 20 (phích cắm bật lửa) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm sau nắp bên trái vô lăng.
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2005
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 20 | Quạt chở hàng, Đầu nối rơ moóc |
2 | Trống | |
3 | 15 | Khóa cửa |
4 | 15 | Rơ le xả tuyết gạt nước trước, cửa sổ trời |
5 | 15 | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5 | Gương điều khiển từ xa, Rơ le sưởi ghế, Đèn chiếu sáng gương Vanity |
7 | 15 | Đồng hồ kết hợp, Bộ tích hợp |
số 8 | 20 | Đèn phanh |
9 | 20 | Gương sưởi, Gạt mưa trước |
dix | 7,5 | Nguồn điện (Pin) |
11 | 7,5 | Nhấp nháy, Đồng hồ |
12 | 15 | Hộp số tự động, Hệ thống túi khí SRS (Phụ), Bộ điều khiển động cơ, Bộ tích hợp |
13 | 20 | Sạc |
14 | 15 | Đèn định vị, Đèn hậu, Đèn đuôi kết hợp |
15 | Trống | |
16 | 15 | Thắp sáng |
17 | 15 | Ghế nóng |
18 | dix | Ngược sáng |
19 | 7,5 | Đèn pha bên phải rơ le |
20 | dix | Bật lửa |
21 | 7,5 | Rơle khởi động |
22 | 15 | Điều hòa không khí, cuộn dây rơ le làm mờ cửa sổ sau |
23 | 15 | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
24 | 15 | Đơn vị âm thanh, Đồng hồ |
25 | 15 | Hệ thống túi khí SRS (chính) |
26 | 15 | Rơ le cửa sổ điện |
27 | 15 | Quạt |
28 | 15 | Quạt |
29 | 15 | Ánh sáng sương mù |
30 | 30 | Gạt mưa trước, Gạt mưa trước |
31 | 7,5 | Đơn vị điều hòa không khí tự động, Đơn vị tích hợp |
32 | 7,5 | Rơ le đèn pha bên trái |
33 | 7,5 | Bộ điều khiển động lực học ABS / Xe |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2005)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Ổ cắm FWD (xe AT – ngoại trừ kiểu Turbo và kiểu 3.0 lít) | |
NS | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 30 | Bộ ABS, Bộ điều khiển động lực học của xe |
2 | 25 | Quạt chính |
3 | 25 | Quạt phụ (ngoại trừ loại 3.0 lít) |
4 | 25 | Quạt chính (loại 3.0 lít) |
5 | 20 | |
6 | 15 | Đèn pha (bên phải) |
7 | 15 | Đèn pha (bên trái) |
số 8 | 20 | Ngược sáng |
9 | 15 | kèn |
dix | 25 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
11 | 15 | Bơm nhiên liệu |
12 | 15 | Bộ điều khiển hộp số tự động |
13 | 7,5 | Bộ điều khiển động cơ |
14 | 15 | Đèn xi nhan và đèn báo nguy hiểm |
15 | 20 | Công tắc đỗ xe |
16 | 7,5 | Máy phát điện |
2006
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 20 | Quạt chở hàng, Đầu nối rơ moóc |
2 | Trống | |
3 | 15 | Khóa cửa |
4 | 15 | Rơ le xả tuyết gạt nước trước, cửa sổ trời |
5 | 15 | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5 | Gương điều khiển từ xa, Rơ le sưởi ghế, Đèn chiếu sáng gương Vanity |
7 | 15 | Đồng hồ kết hợp, Bộ tích hợp |
số 8 | 20 | Đèn phanh |
9 | 20 | Gương sưởi, Gạt mưa trước |
dix | 7,5 | Nguồn điện (Pin) |
11 | 7,5 | Nhấp nháy, Đồng hồ |
12 | 15 | Hộp số tự động, Hệ thống túi khí SRS (Phụ), Bộ điều khiển động cơ, Bộ tích hợp |
13 | 20 | Sạc |
14 | 15 | Đèn định vị, Đèn hậu, Đèn đuôi kết hợp |
15 | Trống | |
16 | 15 | Thắp sáng |
17 | 15 | Ghế nóng |
18 | dix | Ngược sáng |
19 | 7,5 | Đèn pha bên phải rơ le |
20 | dix | Bật lửa |
21 | 7,5 | Rơle khởi động |
22 | 15 | Điều hòa không khí, cuộn dây rơ le làm mờ cửa sổ sau |
23 | 15 | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
24 | 15 | Đơn vị âm thanh, Đồng hồ |
25 | 15 | Hệ thống túi khí SRS (chính) |
26 | 15 | Rơ le cửa sổ điện |
27 | 15 | Quạt |
28 | 15 | Quạt |
29 | 15 | Ánh sáng sương mù |
30 | 30 | Gạt mưa trước, Gạt mưa trước |
31 | 7,5 | Đơn vị điều hòa không khí tự động, Đơn vị tích hợp |
32 | 7,5 | Rơ le đèn pha bên trái |
33 | 7,5 | Bộ điều khiển động lực học ABS / Xe |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2006)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Ổ cắm FWD (xe AT – ngoại trừ kiểu Turbo và kiểu 3.0 lít) | |
NS | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 30A | Bộ ABS, Bộ điều khiển động lực học của xe |
2 | 25A | Quạt chính (loại 3.0 lít) |
3 | 25A | Quạt phụ (ngoại trừ loại 3.0 lít) |
4 | 25A | Quạt chính |
5 | 20A | âm thanh |
6 | 15A | Đèn pha (bên phải) |
7 | 15A | Đèn pha (bên trái) |
số 8 | 20A | Ngược sáng |
9 | 15A | kèn |
dix | 25A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
11 | 15A | Bơm nhiên liệu |
12 | 15A | Bộ điều khiển hộp số tự động |
13 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
14 | 15A | Đèn xi nhan và đèn báo nguy hiểm |
15 | 20A | Công tắc đỗ xe |
16 | 7,5A | Máy phát điện |
2008, 2009
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì trên bảng thiết bị
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
1 | 20 | Quạt chở hàng, Đầu nối rơ moóc |
2 | Trống | |
3 | 15 | Khóa cửa |
4 | 15 | Rơ le xả tuyết gạt nước trước, cửa sổ trời |
5 | 15 | Bộ đếm kết hợp |
6 | 7,5 | Gương điều khiển từ xa, Rơ le sưởi ghế, Đèn chiếu sáng gương Vanity |
7 | 15 | Đồng hồ kết hợp, Bộ tích hợp |
số 8 | 20 | Đèn phanh |
9 | 20 | Gương sưởi, Gạt mưa trước |
dix | 7,5 | Nguồn điện (Pin) |
11 | 7,5 | Nhấp nháy, Đồng hồ |
12 | 15 | Hộp số tự động, Hệ thống túi khí SRS (Phụ), Bộ điều khiển động cơ, Bộ tích hợp |
13 | 20 | Sạc |
14 | 15 | Đèn định vị, Đèn hậu, Đèn đuôi kết hợp |
15 | Trống | |
16 | 15 | Thắp sáng |
17 | 15 | Ghế nóng |
18 | dix | Ngược sáng |
19 | 7,5 | Đèn pha bên phải rơ le |
20 | dix | Bật lửa |
21 | 7,5 | Rơle khởi động |
22 | 15 | Điều hòa không khí, cuộn dây rơ le làm mờ cửa sổ sau |
23 | 15 | Gạt mưa phía sau, Gạt mưa phía sau |
24 | 15 | Đơn vị âm thanh, Đồng hồ |
25 | 15 | Hệ thống túi khí SRS (chính) |
26 | 15 | Rơ le cửa sổ điện |
27 | 15 | Quạt |
28 | 15 | Quạt |
29 | 15 | Ánh sáng sương mù |
30 | 30 | Gạt mưa trước, Gạt mưa trước |
31 | 7,5 | Đơn vị điều hòa không khí tự động, Đơn vị tích hợp |
32 | 7,5 | Rơ le đèn pha bên trái |
33 | 7,5 | Bộ điều khiển động lực học ABS / Xe |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2008, 2009)
№ | Cường độ dòng điện | Mạch điện |
---|---|---|
MỘT | Ổ cắm FWD (kiểu AT – ngoại trừ kiểu Turbo và kiểu 3.0 lít) | |
NS | Hiệu trưởng dễ chảy | |
1 | 30A | Bộ ABS, Bộ điều khiển động lực học của xe |
2 | 25A | Quạt chính (loại 3.0 lít) |
3 | 10A | Van khí thứ cấp kết hợp (kiểu Turbo) |
4 | 25A | Quạt phụ (ngoại trừ loại 3.0 lít) |
5 | 25A | Quạt chính |
6 | 20A | âm thanh |
7 | 15A | Đèn pha (bên phải) |
số 8 | 15A | Đèn pha (bên trái) |
9 | 20A | Ngược sáng |
dix | 15A | kèn |
11 | 25A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
12 | 15A | Bơm nhiên liệu |
13 | 15A | Bộ điều khiển hộp số tự động |
14 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
15 | 15A | Đèn xi nhan và đèn báo nguy hiểm |
16 | 20A | Công tắc đỗ xe |
17 | 7,5A | Máy phát điện |