Contents
Bố trí cầu chì Skoda Roomster 2006-2015
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Skoda Roomster là cầu chì số 47 trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Mã hóa màu sắc của cầu chì
Màu sắc | Cường độ dòng điện tối đa |
---|---|
nâu nhạt | 5 |
hạt dẻ | 7,5 |
rouge | dix |
bleu | 15 |
màu vàng | 20 |
blanc | 25 |
vert | 30 |
Cầu chì trong bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau một nắp dưới vô lăng.
Sơ đồ hộp cầu chì (2006-2008)
Hướng trái
Đúng hướng
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (phiên bản 1, 2006-2008)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực | 5 |
2 | Cụm đồng hồ, điều chỉnh dải đèn pha | 5 |
3 | ECU động cơ – Động cơ xăng | 5 |
4 | Bộ điều khiển ABS | 5 |
5 | Động cơ xăng: công tắc đèn phanh, hệ thống điều khiển hành trình | 5 |
6 | Không được quy | |
7 | Khối điều khiển động cơ 1,2 lít. | 15 |
số 8 | Van phun -1,4 ltr .; 1,6 lít | dix |
9 | Yếu tố điều khiển hệ thống sưởi, thiết bị điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, thiết bị điều khiển đèn vào cua | 5 |
dix | Van PCV | 7,5 |
11 | Gương chiếu hậu chỉnh điện, cửa sổ chỉnh điện | 7,5 |
12 | Ngược sáng | dix |
13 | Bộ điều khiển động cơ (dành cho xe có hộp số tự động) | dix |
14 | Động cơ cho đèn vào cua | dix |
15 | PDA de điều hướng | 5 |
16 | Không được quy | |
17 | Đèn vị trí bên trái, đèn soi biển số | 5 |
18 | Đèn đỗ xe bên phải | 5 |
19 | Đài phát thanh, bộ điều khiển trung tâm | 5 |
20 | Thiết bị thu bụi, người gửi góc lái, ESP, bộ điều khiển điện áp xe | 5 |
21 | Đèn phanh | dix |
22 | Yếu tố điều khiển hệ thống sưởi, bộ điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, điện thoại di động | 7,5 |
23 | Đèn chiếu sáng nội thất, khoang chứa đồ và khoang hành lý | dix |
24 | Khóa cửa sau | dix |
25 | Ghế nóng | 20 |
26 | Đầu phun máy giặt được làm nóng, hệ thống làm sạch kính chắn gió | 15 |
27 | Không được quy | |
28 | Động cơ xăng: van AKF, động cơ xăng: nắp điều khiển | dix |
29 | Thuốc tiêm -1,2 ltr. động cơ | dix |
30 | Bơm nhiên liệu – động cơ xăng | 15 |
31 | Tàu thăm dò Lambda | dix |
32 | Động cơ diesel: Công tắc đèn phanh và bàn đạp ly hợp, hệ thống điều khiển hành trình, rơ le bơm nhiên liệu và rơ le hệ thống phích cắm phát sáng | 5 |
33 | Bộ điều khiển động cơ – động cơ diesel | 30 |
34 | Bộ điều khiển động cơ 1,4 ltr .; 1,6 lít | 30 |
34 | Bơm nhiên liệu – động cơ diesel | 15 |
35 | Không được quy | |
36 | Đèn pha chính (Tùy thuộc vào loại đèn pha) | 15/5 |
37 | Đèn sương mù phía sau | 7,5 |
38 | Đèn sương mù | dix |
39 | Quạt | 25 |
40 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | dix |
41 | Không được quy | |
42 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
43 | kèn | 20 |
44 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 20 |
45 | Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện lợi | 15 |
46 | Bộ điều khiển động cơ 1,4 ltr .; 1,6 lít | 5 |
47 | Bật lửa xì gà, ổ cắm điện trong khoang hành lý (Nếu động cơ đã tắt, một bộ phận điện được kết nối có thể xả pin) |
15 |
48 | cơ bụng | 5 |
49 | Blinkers | 15 |
50 | Radio, Cài đặt trước điện thoại, Mô-đun đa chức năng | dix |
51 | Cửa sổ chỉnh điện (phía trước và phía sau bên trái) | 25 |
52 | Cửa sổ chỉnh điện (phía trước và phía sau bên phải) | 25 |
53 | Không được quy | |
54 | Hệ thống chuông chống trộm | 15 |
55 | Không được quy | |
56 | Hệ thống làm sạch đèn pha | 25 |
57 | Chùm sáng bên trái | 15 |
58 | Chùm sáng bên phải | 15 |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (phiên bản 2, 2009)
Hướng trái
Đúng hướng
Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển (phiên bản 2, 2009)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Không được quy | |
2 | Không được quy | |
3 | Cụm đồng hồ, điều chỉnh dải đèn pha | 5 |
4 | Bộ điều khiển ABS | 5 |
5 | Động cơ xăng: công tắc đèn phanh, hệ thống điều khiển hành trình | 5 |
6 | Không được quy | |
7 | Khối điều khiển động cơ 1,2 lít. | 15 |
số 8 | Van phun -1,4 ltr .; 1,6 lít | dix |
9 | Yếu tố điều khiển hệ thống sưởi, thiết bị điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, thiết bị điều khiển đèn vào cua | 5 |
dix | Không được quy | |
11 | Gương chiếu hậu chỉnh điện, cửa sổ chỉnh điện | 7,5 |
12 | Ngược sáng | 7,5 |
13 | Bộ điều khiển động cơ (dành cho xe có hộp số tự động) | dix |
14 | Động cơ cho đèn vào cua | dix |
15 | PDA de điều hướng | 5 |
16 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực, bộ điều khiển động cơ – động cơ xăng | 5 |
17 | Đèn vị trí bên trái, đèn soi biển số | 5 |
18 | Đèn đỗ xe bên phải | 5 |
19 | Đài phát thanh, bộ điều khiển trung tâm | 5 |
20 | Bộ điều khiển động cơ 1,4 ltr .; 1,9 lít – động cơ diesel | 5 |
21 | Đèn phanh | dix |
22 | Điều khiển hệ thống sưởi, bộ điều khiển điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, điện thoại di động, cụm công cụ, người gửi góc lái, ESP, bộ điều khiển điện áp xe | 7,5 |
23 | Đèn chiếu sáng nội thất, khoang chứa đồ và khoang hành lý | 7,5 |
24 | Khóa cửa sau | dix |
25 | Ghế nóng | 20 |
26 | Đầu phun máy giặt được làm nóng, hệ thống làm sạch kính chắn gió | 15 |
27 | Không được quy | |
28 | Động cơ xăng: van AKF, động cơ xăng: nắp điều khiển | dix |
29 | Thuốc tiêm – 1,2 lít. động cơ | dix |
30 | Bơm nhiên liệu – động cơ xăng | 15 |
31 | Tàu thăm dò Lambda | dix |
32 | Động cơ diesel: Công tắc đèn phanh và bàn đạp ly hợp, hệ thống điều khiển hành trình, rơ le bơm nhiên liệu và rơ le hệ thống phích cắm phát sáng | 5 |
33 | Bộ điều khiển động cơ – động cơ diesel | 30 |
34 | Bộ điều khiển động cơ 1,4 ltr .; 1,6 lít | 30 |
34 | Bơm nhiên liệu – động cơ diesel | 15 |
35 | Cụm đồng hồ và công tắc đèn | 5 |
36 | Chùm sáng cao | Ngày 15 tháng 5 năm 2018 |
37 | Đèn sương mù phía sau | 7,5 |
38 | Đèn sương mù | dix |
39 | Quạt | 30 |
40 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | dix |
41 | Không được quy | |
42 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
43 | kèn | 20 |
44 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 20 |
45 | Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện lợi | 15 |
46 | Không được quy | |
47 | Bật lửa hút thuốc, ổ cắm điện trong khoang hành lý | 15 |
48 | cơ bụng | 15 |
49 | Blinkers | 15 |
50 | Radio, Cài đặt trước điện thoại, Mô-đun đa chức năng | dix |
51 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) – bên trái | 25 |
52 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) – bên phải | 25 |
53 | Mái trượt / nghiêng điện | 25 |
54 | Hệ thống chuông chống trộm | 15 |
55 | Không được quy | |
56 | Hệ thống làm sạch đèn pha | 25 |
57 | Chùm sáng bên trái, điều chỉnh phạm vi đèn pha | 15 |
58 | Chùm sáng bên phải | 15 |
Sơ đồ hộp cầu chì (phiên bản 3, 2010-2015)
Hướng trái
Đúng hướng
Phân bổ cầu chì trong bảng điều khiển (phiên bản 3, 2010-2015)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Không được quy | |
2 | Băt đâu dưng | 5 |
3 | Cụm đồng hồ, điều chỉnh chùm đèn pha | dix |
4 | Bộ điều khiển ABS | 5 |
5 | Động cơ xăng: Kiểm soát hành trình | 5 |
6 | Đèn lùi (hộp số sàn) | dix |
7 | Đánh lửa | 15 |
7 | Bộ điều khiển động cơ hộp số tự động | 7,5 |
số 8 | Công tắc bàn đạp phanh, quạt làm mát | 5 |
9 | Yếu tố điều khiển hệ thống sưởi, bộ điều khiển hệ thống điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, bộ điều khiển đèn vào cua, quạt làm mát | 5 |
dix | Không được quy | |
11 | Gương chiếu hậu điều chỉnh | 5 |
12 | Bộ điều khiển để phát hiện trailer | 5 |
13 | Máy tính hộp số tự động | 5 |
14 | Động cơ cho đèn pha halogen với chức năng chiếu sáng khi vào cua | dix |
15 | PDA de điều hướng | 5 |
16 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực | 5 |
17 | Đài | dix |
17 | Cháy ban ngày | 7,5 |
18 | Gương chiếu hậu có sưởi | 5 |
19 | S-contact | 5 |
20 | Bộ điều khiển động cơ | 5 |
20 | Bộ điều khiển động cơ | 7,5 |
20 | Rơ le bơm nhiên liệu | 15 |
20 | Bộ điều khiển bơm nhiên liệu | 15 |
21 | Đèn lùi, đèn sương mù với chức năng “GÓC” | dix |
22 | Điều khiển hệ thống sưởi, bộ điều khiển điều hòa không khí, hỗ trợ đỗ xe, điện thoại di động, cụm công cụ, người gửi góc lái, ESP, bộ điều khiển điện áp xe, vô lăng đa chức năng | 7,5 |
23 | Đèn chiếu sáng nội thất, khoang chứa đồ và khoang hành lý, đèn định vị | 15 |
24 | Bộ điều khiển phương tiện trung tâm | 5 |
25 | Ghế nóng | 20 |
26 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | dix |
27 | Không được quy | |
28 | Động cơ xăng: van AKF, động cơ xăng: nắp điều khiển | dix |
29 | Phun, máy bơm nước | dix |
30 | Bơm nhiên liệu | 15 |
30 | Đánh lửa | 20 |
30 | Hệ thống kiểm soát hành trình, hoạt động rơ le PTC | 5 |
31 | Tàu thăm dò Lambda | dix |
32 | Bơm cao áp, van áp suất | 15 |
33 | Bộ điều khiển động cơ | 30/15 |
34 | Bộ điều khiển động cơ | 15 |
34 | Bơm chân không | 20 |
35 | Nguồn điện khóa đánh lửa | 5 |
36 | Chùm sáng cao | 15 |
37 | Đèn sương mù phía sau | 7,5 |
38 | Đèn sương mù | dix |
39 | Quạt | 30 |
40 | Đầu phun máy giặt được làm nóng, hệ thống làm sạch kính chắn gió | 15 |
41 | Không được quy | |
42 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
43 | kèn | 20 |
44 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 20 |
45 | Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện lợi | 25/10 |
46 | Hệ thống chuông chống trộm | 15 |
47 | Bật lửa hút thuốc, ổ cắm điện trong khoang hành lý | 15 |
48 | cơ bụng | 15 |
49 | Xi nhan, đèn phanh | 15 |
50 | Đài | dix |
51 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) – bên trái | 25 |
52 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) – bên phải | 25 |
53 | Đèn đậu xe bên trái | 5 |
53 | Mái trượt / nghiêng điện | 25 |
54 | Hệ thống chuông chống trộm | 15/5 |
55 | Bộ điều khiển hộp số tự động DSG | 30 |
56 | Hệ thống làm sạch đèn pha | 25 |
56 | Đèn đỗ xe – bên phải | 5 |
57 | Chùm sáng bên trái, điều chỉnh phạm vi đèn pha | 15 |
58 | Chùm sáng bên phải | 15 |
Cầu chì trong khoang động cơ (hộp số sàn, hộp số tự động DSG)
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (hộp số sàn, hộp số tự động DSG)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Dynamo | 175 |
2 | Không được quy | |
3 | Nội địa | 80 |
4 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 60 |
5 | Nội địa | 40 |
6 | Phích cắm phát sáng, quạt làm mát | 50 |
7 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực | 50 |
số 8 | ABS hoặc TCS hoặc ESP | 25 |
9 | Quạt tản nhiệt | 30 |
dix | Quạt tản nhiệt | 5 |
11 | ABS hoặc TCS hoặc ESP | 40 |
12 | Bộ điều khiển trung tâm | 5 |
13 | Hộp số tự động | 5 |
13 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 30/40 |
Quảng cáo quảng cáo
Cầu chì trong khoang động cơ (hộp số tự động)
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (hộp số tự động, phiên bản 1, 2006-2009)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Dynamo | 175 |
2 | Nội địa | 80 |
3 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 60 |
4 | ABS hoặc TCS hoặc ESP | 40 |
5 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực | 50 |
6 | Phích cắm phát sáng | 50 |
7 | ABS hoặc TCS hoặc ESP | 25 |
số 8 | Quạt tản nhiệt | 30 |
9 | Hệ thống điều hòa không khí | 5 |
dix | Quạt tản nhiệt | 40 |
11 | Bộ điều khiển trung tâm | 5 |
12 | Hộp số tự động | 5 |
12 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 30 |
Sơ đồ hộp cầu chì (hộp số tự động, phiên bản 2, 2010-2015)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (hộp số tự động, phiên bản 2, 2010-2015)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Dynamo | 175 |
2 | Nội địa | 80 |
3 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 60 |
4 | ESP | 40 |
5 | Hệ thống lái trợ lực điện thủy lực | 50 |
6 | Phích cắm phát sáng | 50 |
7 | ESP | 25 |
số 8 | Quạt tản nhiệt | 30 |
9 | Hệ thống điều hòa không khí | 5 |
dix | cơ bụng | 40 |
11 | Bộ điều khiển trung tâm | 5 |
12 | Hộp số tự động | 5 |
12 | Hệ thống sưởi dự phòng điện | 40 |