Contents
Bố trí cầu chì Skoda Octavia 2005-2008
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Skoda Octavia là cầu chì # 24 (Bật lửa thuốc lá) và # 26 (Ổ cắm điện trong khoang hành lý) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Mã hóa màu sắc của cầu chì
Màu sắc | Cường độ dòng điện tối đa |
---|---|
nâu nhạt | 5 |
hạt dẻ | 7,5 |
rouge | dix |
bleu | 15 |
màu vàng | 20 |
blanc | 25 |
vert | 30 |
quả cam | 40 |
rouge | 50 |
Cầu chì trong bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Các cầu chì nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển phía sau nắp an toàn.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
1 | Ổ cắm chẩn đoán | dix |
2 | ABS, ESP | 5 |
3 | Tay lái trợ lực điện | dix |
4 | Hệ thống sưởi, Điều hòa nhiệt độ, Ghế chỉnh điện | 5 |
5 | Không được quy | |
6 | Cụm công cụ | 5 |
7 | Đèn và khả năng hiển thị | 5 |
số 8 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ | 5 |
9 | Khớp nối Haldex (4×4) | 5 |
dix | Điện thoại | 5 |
11 | Thiết bị kéo | 5 |
12 | Hệ thống khoá trung tâm | dix |
13 | Ổ cắm chẩn đoán, Công tắc đèn | dix |
14 | Đèn phanh, hộp số tự động | 5 |
15 | Bộ điều khiển trung tâm – đèn nội thất | 7,5 |
16 | Climatronic | dix |
17 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
18 | Hỗ trợ đỗ xe, khóa đòn bẩy Selector | 5 |
19 | Hỗ trợ đậu xe | 5 |
20 | Không được quy | |
21 | Không được quy | |
22 | Máy thổi khí cho Climatronic | 40 |
23 | Cửa sổ trước chỉnh điện | 30 |
24 | Nhẹ hơn | 25 |
25 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Rơ le bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Không được quy | |
29 | Bộ điều khiển động cơ | dix |
30 | Túi khí | 5 |
31 | Hộp số tự động, đèn lùi | 5 |
32 | Cửa sổ sau chỉnh điện | 30 |
33 | Mái trượt / nghiêng điện | 25 |
34 | Không được quy | |
35 | Hệ thống chuông chống trộm | 5 |
36 | Hệ thống làm sạch đèn pha | 20 |
37 | Ghế nóng trước | 30 |
38 | Không được quy | |
39 | Không được quy | |
40 | Máy thổi khí để sưởi ấm và điều hòa không khí | 40 |
41 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | 15 |
42 | Máy bơm nước rửa kính chắn gió | 15 |
43 | Thiết bị kéo | 15 |
44 | Thiết bị kéo | 20 |
45 | Thiết bị kéo | 15 |
46 | Máy giặt phun nước nóng | 5 |
47 | Không được quy | |
48 | Không được quy | |
49 | Công tắc đèn | 5 |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm dưới mui xe trong khoang động cơ bên trái.
Sơ đồ hộp cầu chì (phiên bản 1 – 2005, 2006)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (phiên bản 1)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
F1 | Bơm ABS | 30 |
F2 | Van cho ABS | 30 |
F3 | Bộ điều khiển cho các chức năng tiện nghi | 20 |
F4 | Đo mạch | 5 |
F5 | kèn | 20 |
F6 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F7 | Công tắc đèn phanh | 5 |
F8 | Van điều tiết | dix |
F9 | Cảm biến Lambda, Máy tính thời gian gia nhiệt trước | dix |
F10 | Bơm khí xả thứ cấp van tuần hoàn khí | 5 10 |
F11 | Bộ điều khiển động cơ | 25/30 |
F12 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
F13 | Máy tính hộp số tự động | 15 |
F14 | Không được quy | |
F15 | Cổng vào | 40 |
F 16 | Cần gạt nước và cần xi nhan | 15 |
F17 | Cụm công cụ | dix |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh (hệ thống âm thanh) | 30 |
F19 | Đài | 15 |
F20 | Điện thoại | 5 |
F21 | Không được quy | |
F22 | Không được quy | |
F23 | Không được quy | |
F24 | Bộ điều khiển bus dữ liệu CAN | dix |
F25 | Không được quy | |
F26 | Bộ điều khiển động cơ | dix |
F26 | Nguồn cung cấp cho ECU động cơ | 5 |
F27 | Hệ thống sưởi hoặc thông gió cácte | dix |
F28 | Máy tính hộp số tự động | 20 |
F29 | Cuộn dây đánh lửa | 20/10 |
F30 | Không được quy | |
F31 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 30 |
F32 | Vannes | dix |
F33 | Bơm nhiên liệu, Người gửi mức nhiên liệu | 15 |
F34 | Không được quy | |
F35 | Không được quy | |
F36 | Không được quy | |
F37 | Không được quy | |
F38 | Đèn và khả năng hiển thị | dix |
F39 | Người gửi dầu động cơ | 5 |
F40 | Cung cấp điện cho đầu cuối 15 (đánh lửa bật) | 20 |
F41 | Không được quy | |
F42 | Máy đo khối lượng không khí | dix |
F42 | Bơm nhiên liệu | 5 |
F43 | Bơm chân không | 20 |
F44 | Không được quy | |
F45 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
F46 | Không được quy | |
F47 | Bộ điều khiển trung tâm, Đèn pha chính bên trái | 40 |
F48 | Bộ điều khiển trung tâm, Đèn pha chính bên phải | 40 |
F49 | Không được quy | |
F50 | Không được quy | |
F51 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F51 | Bộ điều khiển giai đoạn gia nhiệt trước | 50 |
F52 | Rơ le nguồn – đầu cuối X (Để không xả pin một cách không cần thiết khi khởi động động cơ, các thành phần điện của đầu cuối này sẽ tự động bị cắt.) |
50 |
F53 | Nguồn cung cấp cho cầu chì 32 đến 37 trong bảng thiết bị | 50 |
F54 | Quạt tản nhiệt | 50 |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (phiên bản 2 – 2007, 2008)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (phiên bản 2)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
F1 | Bơm ABS | 30 |
F2 | Van cho ABS | 30 |
F3 | Không được quy | |
F4 | Đo mạch | 5 |
F5 | kèn | 15 |
F6 | Van đo nhiên liệu | 15 |
F7 | Không được quy | |
F8 | Không được quy | |
F9 | Bộ lọc than hoạt tính, van tuần hoàn khí thải | dix |
F10 | Bơm chẩn đoán rò rỉ | dix |
F11 | Cảm biến Lambda ngược dòng của bộ chuyển đổi xúc tác, ECU động cơ | dix |
F12 | Đầu dò Lambda ở hạ lưu chất xúc tác | dix |
F13 | Máy tính hộp số tự động | 15 |
F14 | Không được quy | |
F15 | Bơm nước làm mát | dix |
F 16 | Cần gạt nước và cần xi nhan | 5 |
F17 | Cụm công cụ | 5 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh (hệ thống âm thanh) | 30 |
F19 | Đài | 15 |
F20 | Gọi | 3 |
F21 | Không được quy | |
F22 | Không được quy | |
F23 | Bộ điều khiển động cơ | dix |
F24 | Bộ điều khiển bus dữ liệu CAN | 5 |
F25 | Không được quy | |
F26 | Không được quy | |
F27 | Không được quy | |
F28 | Bộ điều khiển động cơ | 25 |
F29 | Hoạt động sau khi vận hành bơm chất làm mát | 5 |
F30 | Bộ điều khiển cho lò sưởi phụ | 20 |
F31 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 30 |
F32 | Không được quy | |
F33 | Không được quy | |
F34 | Không được quy | |
F35 | Không được quy | |
F36 | Không được quy | |
F37 | Không được quy | |
F38 | Quạt tản nhiệt, van | dix |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc bàn đạp phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F41 | Không được quy | |
F42 | Khởi động bơm nhiên liệu | 5 |
F43 | Không được quy | |
F44 | Không được quy | |
F45 | Không được quy | |
F46 | Không được quy | |
F47 | Bộ điều khiển trung tâm, Đèn pha chính bên trái | 30 |
F48 | Bộ điều khiển trung tâm, Đèn pha chính bên phải | 30 |
F49 | Cung cấp điện cho đầu cuối 15 (đánh lửa bật) | 40 |
F50 | Không được quy | |
F51 | Không được quy | |
F52 | Rơ le nguồn – đầu cuối X (Để không xả pin không cần thiết khi khởi động động cơ, các thành phần điện của đầu cuối này sẽ tự động bị cắt) |
40 |
F53 | Thiết bị phụ kiện | 50 |
F54 | Không được quy |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (phiên bản 3 – 2007, 2008)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (phiên bản 3)
Không. | Người tiêu dùng năng lượng | Amps |
---|---|---|
F1 | Không được quy | |
F2 | Cần gạt nước và cần xi nhan | 5 |
F3 | Đo mạch | 5 |
F4 | Van cho ABS | 30 |
F5 | Máy tính hộp số tự động | 15 |
F6 | Cụm công cụ | 5 |
F7 | Không được quy | |
F8 | Đài | 15 |
F9 | Gọi | 5 |
F10 | ECU động cơ, rơ le chính | 5 |
F11 | Bộ điều khiển cho lò sưởi phụ | 20 |
F12 | Bộ điều khiển bus dữ liệu CAN | 5 |
F13 | Bộ điều khiển động cơ | 15 |
F14 | Đánh lửa | 20 |
F15 | Đầu dò Lambda, cảm biến NOx, rơ le bơm nhiên liệu | 15 |
F15 | Rơ le hệ thống phích cắm phát sáng | 5 |
F 16 | Bơm ABS | 30 |
F17 | kèn | 15 |
F18 | Bộ khuếch đại bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số | 30 |
F19 | Gạt mưa kính chắn gió trước | 30 |
F20 | Không được quy | 5 |
F21 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc bàn đạp phanh | 5 |
F23 | Máy bơm không khí thứ cấp | 5 |
F23 | Máy đo khối lượng không khí | dix |
F23 | Bơm nhiên liệu cao áp | 15 |
F24 | Bộ lọc than hoạt tính, van tuần hoàn khí thải | dix |
F25 | Hệ thống chiếu sáng thẳng | 30 |
F26 | Hệ thống đèn chiếu sáng bên trái | 30 |
F27 | Máy bơm không khí thứ cấp | 40 |
F27 | Pre-bóng | 50 |
F28 | Ngõ nguồn 15, bộ khởi động | 40 |
F29 | Thiết bị đầu cuối nguồn 30 | 50 |
F30 | Đầu nối X (Để không xả pin không cần thiết khi khởi động động cơ, các thành phần điện của đầu cuối này sẽ tự động bị cắt) |
40 |