Bố trí cầu chì SEAT Ibiza 2017-2019 …
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của SEAT Ibiza là cầu chì # 2 hoặc # 55 trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Mã hóa màu sắc của cầu chì
Màu sắc | Cường độ dòng điện |
---|---|
Noir | 1 |
Mauve | 3 |
Nâu nhạt | 5 |
hạt dẻ | 7,5 |
rouge | dix |
Bleu | 15 |
Màu vàng | 20 |
Trắng hoặc trong suốt | 25 |
Vert | 30 |
quả cam | 40 |
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Các cầu chì nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển sau một tấm bìa.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2017
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2017)
№ | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Móc kéo | 20 |
3 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
5 | Cửa sổ trời | 30 |
6 | Khóa trung tâm | 40 |
số 8 | Quạt không khí trong lành khí hậu | 30 |
dix | Móc kéo | 20 |
11 | Van điện từ CNG | 7,5 |
13 | Công tắc đèn, trụ lái LSS và SMLS, ổ cắm chẩn đoán, cảm biến gạt mưa / ánh sáng | 7,5 |
14 | Cột lái LSS: kiểm soát sạch hơn | dix |
15 | bảng điều khiển | 7,5 |
16 | Nguồn cấp cho đèn bên phải | 40 |
17 | cửa sổ điện bên trái | 30 |
18 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
19 | Hệ thống phát thanh, đa phương tiện | 25 |
20 | Cửa sổ phía sau có sưởi | 30 |
21 | Bộ điều khiển SCR | 30 |
23 | Camera quan sát phía sau | 7,5 |
24 | Ổ cắm điện thoại, kết nối nguồn âm thanh bên ngoài (Double USB-Aux IN), bộ khuếch đại điện thoại, màn hình MIB | 7,5 |
25 | Cột lái điện tử (MFL) | 7,5 |
26 | cầu | 7,5 |
27 | Bộ phận kiểm soát hệ thống treo chủ động | 7,5 |
28 | Thuyền trưởng DWA | 7,5 |
29 | Klaxon HAI | 7,5 |
31 | Bộ điều khiển Clima 9AA / 9AB | 7,5 |
31 | 9AK Bộ điều khiển khí hậu | 15 |
32 | Cột lái LSS, không có Kessy | 7,5 |
33 | cửa sổ điện bên phải | 30 |
35 | Nguồn cung cấp đèn ở bên trái | 40 |
36 | Kèn | 20 |
37 | Máy tính ghế sưởi | 30 |
38 | Công suất BCM C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | dix |
40 | Công tắc đèn, ổ cắm chẩn đoán, điều khiển dải đèn pha, cột lái LSS: đèn chiếu sáng, đèn pha halogen, công tắc lùi | 7,5 |
41 | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện không gập xuống. | 7,5 |
42 | Bàn đạp ly hợp, rơ le khởi động, cuộn dây rơ le CNG / SCR | 7,5 |
43 | Cuộn dây rơ le DWP, động cơ máy giặt | 15 |
44 | Túi khí | 7,5 |
45 | Đèn pha trái Leimo Plus | 7,5 |
46 | Đèn pha bên phải Leimo Plus | 7,5 |
48 | Khóa cột lái, bộ điều khiển Kessy | 7,5 |
49 | Cuộn dây chuyển tiếp SCR | 7,5 |
51 | Cảm biến áp suất AA, đầu phun làm nóng | 7,5 |
53 | Cần số tự động, ZSS | 7,5 |
55 | Nhẹ hơn | 30 |
56 | Tuabin quạt gió | 30 |
58 | Máy bơm nước đôi | 7,5 |
59 | Gương nóng | dix |
60 | Móc kéo | 30 |
61 | Móc kéo | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2017)
№ | Người tiêu dùng / Amps | Amps |
---|---|---|
1 | Mô-đun phun động cơ | 30 |
2 | Van định lượng nhiên liệu CTJ4 / T6P / TJ7), Bơm nước làm mát nhiệt độ thấp (TJ4 / T6P / TJ7); Van điều chỉnh áp suất dầu (TJ1), van làm mát AGR (TJ1), máy bơm nước cao và thấp (TJ1) | 7,5 |
3 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
4 | Rơ le máy bơm động cơ xăng (MPI), bộ điều khiển đồng hồ đo (TSI và động cơ diesel) | 15 |
5 | Bộ chuyển đổi áp suất, van điện từ EPW, cảm biến TOG, quạt PWM, bộ phân phối van biến thiên, van than hoạt tính và van áp suất dầu (TSI) | 15 |
6 | Cuộn dây đánh lửa (MPI và TSI) | 30 |
6 | Rơ le phích cắm phát sáng, phần tử đường ống nạp (Diesel) | 7,5 |
7 | Bơm chân không (TSI) | 15 |
số 8 | Kim phun EKP và cuộn dây rơ le (MPI và CNG), Van định lượng nhiên liệu (Diesel) | dix |
9 | Cảm biến Servo | 7,5 |
dix | Pin Vref: Gateway, BDM và BCM | 7,5 |
14 | Mô-đun phun động cơ, động cơ HauptRele, ESC | 15 |
15 | Hộp số tự động DQ200 và AQ160 | 30 |
17 | 50 đường chéo | 7,5 |
18 | Khởi động. | 30 |
20 | ESC (Máy bơm) | 60 |
ABS (Bơm) | 40 | |
21 | ESC / ABS (Van) | 25 |
24 | Quạt TH4 không có AC dành cho các nước có khí hậu ôn hòa | 30 |
25 | Quạt TH4 với AC hoặc T5l dành cho các nước có khí hậu ôn hòa | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Quạt TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P hoặc TH4 / T5I dùng cho các nước có khí hậu ôn hòa | 50 |
27 | Quạt TH4 với AC hoặc T5I cho các nước có khí hậu ôn hòa | 30 |
27 | CTP 2 | 40 |
28 | CTP 3 | 40 |
2018, 2019
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2018, 2019)
Không. | Người tiêu dùng / Amps | Amps |
---|---|---|
1 | Móc kéo | 20 |
2 | Bật lửa hút thuốc / Ổ cắm điện | 20 |
3 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
5 | Cửa sổ trời | 30 |
6 | Khóa trung tâm | 40 |
số 8 | Quạt sưởi / Climatronic | 30 |
dix | Móc kéo | 20 |
11 | CNG Electrovannes | 7,5 |
13 | Công tắc đèn, trụ lái LSS và SMLS, ổ cắm chẩn đoán, cảm biến gạt mưa / ánh sáng | 7,5 |
14 | Cột lái LSS: điều khiển gạt nước | dix |
15 | bảng điều khiển | 7,5 |
16 | Thực phẩm Riqht Liqhts | 40 |
17 | Kiểm soát cửa sổ bên phải | 30 |
18 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
19 | Hệ thống phát thanh, đa phương tiện | 25 |
20 | Cửa sổ phía sau có sưởi | 30 |
21 | Bộ điều khiển SCR | 30 |
23 | Camera quan sát phía sau | 7,5 |
24 | Hộp kết nối, cáp nguồn âm thanh bên ngoài (Double USB-Aux IN), bộ khuếch đại điện thoại, màn hình MIB | 5 |
25 | Cột lái điện tử (MFL) | 7,5 |
26 | cầu | 7,5 |
27 | Bộ phận kiểm soát hệ thống treo chủ động | 7,5 |
28 | Thuyền trưởng DWA | 7,5 |
29 | Góc HAI | 7,5 |
31 | Đơn vị điều hòa không khí 9AA / 9AB | 7,5 |
31 | 9AK Bộ điều khiển khí hậu | 15 |
32 | Cột lái LSS, không có Kessy | 7,5 |
33 | Kiểm soát cửa sổ bên trái | 30 |
35 | Nguồn cung cấp cho đèn bên trái | 40 |
36 | Buzzer | 20 |
37 | Máy tính ghế sưởi | 30 |
38 | Công suất BCM C63 | 30 |
39 | BSD, PDC.MRR | dix |
40 | Công tắc đèn, ổ cắm chẩn đoán, điều khiển dải đèn pha, cột lái LSS: đèn chiếu sáng, đèn pha halogen, công tắc đèn lùi, gương chỉnh điện, RKA không cần radio | 7,5 |
41 | Quy định của gương ngoại thất mở ra | 7,5 |
42 | Bàn đạp ly hợp, rơ le đánh lửa, cuộn dây rơ le CNG, cảm biến áp suất AC | 7,5 |
43 | Cuộn dây rơ le DWP, động cơ gạt nước cửa sổ phía sau, vòi phun nước nóng | 15 |
44 | Túi khí | 7,5 |
45 | Đèn pha trái Leimo Plus | 7,5 |
46 | Đèn pha bên phải Leimo Plus | 7,5 |
48 | Khóa cột lái, bộ điều khiển Kessy | 7,5 |
49 | Cuộn dây chuyển tiếp SCR | 7,5 |
53 | Cần số tự động, 2SS | 7,5 |
58 | Máy bơm nước đôi | 7,5 |
59 | Gương nóng | dix |
60 | Móc kéo | 30 |
61 | Móc kéo | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2018, 2019)
Không. | Người tiêu dùng / Amps | Amps |
---|---|---|
1 | Mô-đun phun động cơ MPI | dix |
1 | Mô-đun phun động cơ TSI | 15 |
1 | Mô-đun phun động cơ diesel | 30 |
2 | Van định lượng nhiên liệu (TJ4 / T6P / TJ7), bơm nước làm mát nhiệt độ thấp (TJ4 / T6P / TJ7); Van điều chỉnh áp suất dầu (TJ1), van làm mát AGR (TJ1), va đập nước cao và thấp (TJ1), cuộn dây rơ le SCR | 7,5 |
3 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
4 | Rơ le bơm động cơ xăng (MPI), ECU đo (TSI và Diesel) | 15 |
5 | Bộ chuyển đổi áp suất, van điện từ EPW, cảm biến TOG, quạt điện PWM, van điều khiển trục cam, van bình chứa than hoạt tính và van điều chỉnh áp suất dầu (TSI) | dix |
6 | Cuộn dây đánh lửa (MPI và TSI) | 20 |
6 | Rơ le phích cắm phát sáng, Điện trở ống hút (Diesel) | 7,5 |
7 | Bơm chân không (TSI) | 15 |
số 8 | Kim phun EKP và cuộn dây rơ le (MPI và CNG), van đo nhiên liệu (động cơ diesel) | dix |
9 | Cảm biến Servo | 7,5 |
dix | Pin Vref: Gateway, BDM và BCM | 7,5 |
14 | Mô-đun phun động cơ, rơ le động cơ chính, ESC | 7,5 |
15 | Hộp số tự động DQ200 và AQ160 | 30 |
17 | 50 đường chéo | 7,5 |
18 | Người khởi xướng | 30 |
20 | ESC (Máy bơm) | 60 |
20 | ABS (Bơm) | 40 |
21 | ESC / ABS (Van) | 25 |
24 | TH4 Quạt điện không có A / C dùng cho các nước khí hậu ôn đới | 30 |
25 | Quạt TH4 với A / C hoặc T5I cho các nước có khí hậu ôn hòa | 20 |
25 | PTC1 | 40 |
26 | Quạt tích điện TJ1 / TJ4 / TJ7 / T6P hoặc TH4 / T5l dùng cho các nước có khí hậu nóng | 50 |
27 | Quạt TH4 với A / C hoặc T5I cho các nước có khí hậu ôn hòa | 30 |
27 | PTC2 | 40 |
28 | PTC3 | 40 |