Bố trí cầu chì SEAT Ibiza 2016-2017
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của SEAT Ibiza là cầu chì # 28 trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Mã hóa màu sắc của cầu chì
Màu sắc | Cường độ dòng điện |
---|---|
Noir | 1 |
Mauve | 3 |
Nâu nhạt | 5 |
hạt dẻ | 7,5 |
rouge | dix |
Bleu | 15 |
Màu vàng | 20 |
Trắng hoặc trong suốt | 25 |
Vert | 30 |
quả cam | 40 |
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Các cầu chì nằm ở bên trái bảng điều khiển (phía sau bảng điều khiển).
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
2016
Trang tổng quan (2016)
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2016)
Không. | Người tiêu dùng / Amps | |
---|---|---|
1 | Đèn trái | 40 |
2 | Khóa trung tâm | 40 |
3 | Nguồn C63 (30 Nguồn) | 30 |
4 | Rơ le PTC (làm nóng trước động cơ) | 50 |
5 | Chân kết nối thẳng đứng bên trái A 22 (động cơ cửa sổ bên lái xe) | 30 |
6 | Để đóng cửa sổ phía sau bên trái (động cơ) | 30 |
7 | kèn | 20 |
9 | Cửa sổ trời | 30 |
dix | Tạm ngừng hoạt động | 7,5 |
11 | Rơ le máy rửa đèn pha | 30 |
12 | Màn hình MIB | 5 |
13 | (RL-15) Bộ nguồn SIDO KI.15 (đầu vào 29 và 55) | 30 |
14 | Tháo chìa khóa điện, chẩn đoán, cần gạt đèn pha (xi nhan), bật đèn nhúng / đèn chiếu sáng bên (đèn xoay) | 7,5 |
15 | Kiểm soát không khí và nhiệt (nguồn cấp dữ liệu), Cần số tự động | 7,5 |
16 | bảng điều khiển | 5 |
17 | Cảm biến Dwa, Còi báo động | 7,5 |
23 | Máy bơm rửa kính chắn gió đôi | 7,5 |
24 | Bộ gia nhiệt động cơ, bộ điều khiển bộ gia nhiệt (nguồn) | 30 |
26 | Ổ cắm tiếp điện 12V | 5 |
27 | Động cơ gạt nước cửa sổ sau | 15 |
28 | Nhẹ hơn | 20 |
29 | Máy tính túi khí, đèn cảnh báo ngừng hoạt động túi khí | dix |
30 | Số lùi, cần điều khiển gương, RKA, kích hoạt ghế sưởi, int. Điều khiển áp suất AC, sưởi AC (nguồn điện), gương chiếu hậu chỉnh điện, điều khiển PDC, đèn sương mù trước và sau (đèn hiệu xoay) được bật. | 7,5 |
31 | Đo nhiên liệu | 5 |
32 | Đèn pha AFS, Bộ điều chỉnh đèn pha (Tín hiệu và điều chỉnh), Trung tâm LWR, Chẩn đoán, Đòn bẩy đèn pha phía trước (Bật), Làm mờ (Điều chỉnh đèn pha) | 7,5 |
33 | Rơ le Start-Stop, cảm biến ly hợp | 5 |
34 | Máy bay phản lực gia nhiệt | 5 |
35 | Chẩn đoán bổ sung | dix |
36 | Ghế nóng | dix |
37 | Bộ nguồn điều khiển Soundaktor, bộ nguồn GRA, bộ nguồn trung tâm Kuhlerlufter | 5 |
38 | Đèn cấp nguồn bên phải A / 66 | 40 |
39 | Bơm ABS (pin phía sau) | 40 |
41 | Cửa sổ phía sau có sưởi | 30 |
42 | Điều khiển cửa sổ bên hành khách | 30 |
43 | Kiểm soát cửa sổ phía sau bên phải | 30 |
44 | Đảo ngược camera | dix |
45 | Cần gạt nước, chẩn đoán | dix |
46 | Ổ cắm điện bổ sung cho khoang hành lý | 20 |
47 | Hệ thống thông gió ABS (pin phía sau) | 25 |
49 | Rơ le EKP TDI (cung cấp bơm nhiên liệu) | 30 |
49 | Rơ le EKP MPI (cung cấp bơm nhiên liệu) | 20 |
49 | Kiểm soát đồng hồ đo bơm TFSI | 15 |
50 | Đài phát thanh đa phương tiện (nguồn) | 20 |
51 | Gương nóng | dix |
53 | Cảm biến mưa | 5 |
54 | 30 ZAS (công tắc đánh lửa) | 5 |
55 | Ghế nóng | dix |
Hộp điều khiển 2: | ||
1 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
2 | Động cơ bơm chân không | 20 |
2 | Động cơ có dây sẵn (máy bơm nước, bộ phân phối van biến thiên, bộ lọc van điện từ than hoạt tính, van áp suất, van nạp khí thứ cấp) | dix |
Khoang động cơ (2016)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2016)
№ | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Quạt, bình ngưng | 40 |
1 | TK8 quạt, bình ngưng | 50 |
2 | Phích cắm phát sáng | 50 |
3 | Máy bơm ABS | 40 |
3 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC sợi đốt giai đoạn 2 | 50 |
5 | PTC sợi đốt giai đoạn 3 | 50 |
6 | BDM, 30 Réf | 5 |
7 | Bột ngọt (KL30) | 7,5 |
số 8 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
9 | Hộp số tự động điều khiển, hộp điều khiển AQ160 | 30 |
dix | ABS thông gió | 25 |
dix | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
12 | Vòi phun, bộ điều chỉnh định lượng nhiên liệu TDI, cảm biến nhiệt độ khí thải TA8 | dix |
13 | Cảm biến Servo | 5 |
14 | máy bơm nước nhiệt độ cao / thấp, đồng hồ đo (rơ le EKP) | dix |
15 | 50 kiểm tra động cơ chẩn đoán | 5 |
16 | Người khởi xướng | 30 |
17 | Động cơ truyền động (MSG KL87) | 20 |
18 | Rơ le PTC, cảm biến TOG, van động cơ, quạt PWM | dix |
19 | Cầu chì AUX nội thất | 30 |
20 | Rơ le phích cắm phát sáng, Heizrohr | 5 |
20 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
2017
Quảng cáo quảng cáo
Trang tổng quan (2017)
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2017)
Không. | Người tiêu dùng / Amps | |
---|---|---|
1 | Đèn trái | 40 |
2 | Khóa trung tâm | 40 |
3 | Nguồn C63 (30 Nguồn) | 30 |
4 | Rơ le PTC (làm nóng trước động cơ) | 50 |
5 | Chân kết nối thẳng đứng bên trái A 22 (động cơ cửa sổ bên lái xe) | 30 |
6 | Để đóng cửa sổ phía sau bên trái (động cơ) | 30 |
7 | kèn | 20 |
9 | Cửa sổ trời | 30 |
dix | Tạm ngừng hoạt động | 7,5 |
11 | Rơ le máy rửa đèn pha | 30 |
12 | Màn hình MIB | 5 |
13 | (RL-15) Bộ nguồn SIDO KI.15 (đầu vào 29 và 55) | 30 |
14 | Tháo chìa khóa điện, chẩn đoán, cần gạt đèn pha (xi nhan), bật đèn nhúng / đèn chiếu sáng bên (đèn xoay) | 7,5 |
15 | Kiểm soát không khí và nhiệt (nguồn cấp dữ liệu), Cần số tự động | 7,5 |
16 | bảng điều khiển | 5 |
17 | Cảm biến Dwa, Còi báo động | 7,5 |
23 | Máy bơm rửa kính chắn gió đôi | 7,5 |
24 | Bộ gia nhiệt động cơ, bộ điều khiển bộ gia nhiệt (nguồn) | 30 |
26 | Ổ cắm tiếp điện 12V | 5 |
27 | Động cơ gạt nước cửa sổ sau | 15 |
28 | Nhẹ hơn | 20 |
29 | Máy tính túi khí, đèn cảnh báo ngừng hoạt động túi khí | dix |
30 | Số lùi, cần điều khiển gương, RKA, kích hoạt ghế sưởi, int. Điều khiển áp suất AC, sưởi AC (nguồn điện), gương chiếu hậu chỉnh điện, điều khiển PDC, đèn sương mù trước và sau (đèn hiệu xoay) được bật. | 7,5 |
31 | Đo nhiên liệu | 5 |
32 | Đèn pha AFS, Bộ điều chỉnh đèn pha (Tín hiệu và điều chỉnh), Trung tâm LWR, Chẩn đoán, Đòn bẩy đèn pha phía trước (Bật), Làm mờ (Điều chỉnh đèn pha) | 7,5 |
33 | Rơ le Start-Stop, cảm biến ly hợp | 5 |
34 | Máy bay phản lực gia nhiệt | 5 |
35 | Chẩn đoán bổ sung | dix |
36 | Ghế nóng | dix |
37 | Bộ nguồn điều khiển Soundaktor, bộ nguồn GRA, bộ nguồn trung tâm Kuhlerlufter | 5 |
38 | Đèn cấp nguồn bên phải A / 66 | 40 |
39 | Bơm ABS (pin phía sau) | 40 |
41 | Cửa sổ phía sau có sưởi | 30 |
42 | Điều khiển cửa sổ bên hành khách | 30 |
43 | Kiểm soát cửa sổ phía sau bên phải | 30 |
44 | Đảo ngược camera | dix |
45 | Cần gạt nước, chẩn đoán | dix |
46 | Ổ cắm điện bổ sung cho khoang hành lý | 20 |
47 | Hệ thống thông gió ABS (pin phía sau) | 25 |
49 | Rơ le EKP TDI (cung cấp bơm nhiên liệu) | 30 |
49 | Rơ le EKP MPI (cung cấp bơm nhiên liệu) | 20 |
49 | Kiểm soát đồng hồ đo bơm TFSI | 15 |
50 | Đài phát thanh đa phương tiện (nguồn) | 20 |
51 | Gương nóng | dix |
53 | Cảm biến mưa | 5 |
54 | 30 ZAS (công tắc đánh lửa) | 5 |
55 | Ghế nóng | dix |
Khoang động cơ (2017)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2017)
№ | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Quạt, bình ngưng | 40 |
1 | TK8 quạt, bình ngưng | 50 |
2 | Phích cắm phát sáng | 50 |
3 | Máy bơm ABS | 40 |
2 | EMBOX2-13 (TA8) | 20 |
4 | PTC sợi đốt giai đoạn 2 | 40 |
5 | PTC sợi đốt giai đoạn 3 | 40 |
6 | BDM, 30 Réf | 5 |
7 | Bột ngọt (KUO) | 7,5 |
số 8 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
9 | Hộp số tự động điều khiển, hộp điều khiển AQ160 | 30 |
dix | ABSVentil | 25 |
dix | EMBOX2-11 (TA8) | 5 |
11 | Động cơ bơm chân không | 20 |
12 | Vòi phun | |
12 | Bộ điều chỉnh định lượng nhiên liệu TDI, cảm biến nhiệt độ khí thải TA8 | dix |
13 | Cảm biến Servo | 5 |
14 | Máy bơm nước nhiệt độ cao / thấp, đồng hồ đo (rơ le EKP) | dix |
15 | 50 kiểm tra động cơ chẩn đoán | 5 |
16 | Người khởi xướng | 30 |
17 | Động cơ truyền động (MSG KL87) | 20 |
18 | Rơ le PTC, cảm biến TOG, van động cơ, quạt PWM | dix |
19 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
20 | Rơ le phích cắm phát sáng, Heizrohr | 5 |
20 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
20 | Động cơ có dây sẵn (máy bơm nước, bộ phân phối van biến thiên, bộ lọc van điện từ than hoạt tính, van áp suất, van nạp khí thứ cấp) | dix |