Bố trí cầu chì SEAT Altea 2005-2015
Cầu chì bật lửa thuốc lá (ổ cắm điện):
2005-2006 – # 42 (Ổ cắm điện trên bảng điều khiển / Ổ cắm điện phía sau) và # 47 (Bật lửa xì gà) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
2007-2013 – cầu chì số 30 (ổ cắm / bật lửa thuốc lá) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Màu sắc | Amps |
---|---|
nâu nhạt | 5 |
rouge | dix |
bleu | 15 |
màu vàng | 20 |
Trắng tự nhiên) | 25 |
vert | 30 |
quả cam | 40 |
rouge | 50 |
blanc | 80 |
bleu | 100 |
Xám | 150 |
màu tím | 200 |
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm bên trái bảng điều khiển, dưới tay lái.
Khoang động cơ
2005
bảng điều khiển
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển thiết bị (2005)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Gương / rơ le điện sắc 50 | 5 |
2 | Bộ điều khiển động cơ | 5 |
3 | Công tắc đèn / Bộ điều khiển đèn pha / Đèn pha bên phải / Điện thoại | 5 |
4 | Cài đặt trước điện thoại | 5 |
5 | Lưu lượng kế, ống tần số | dix |
6 | Túi khí | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Tay lái trợ lực | 5 |
dix | Chẩn đoán, chuyển số lùi | 5 |
11 | Kính chắn gió được sưởi ấm | 5 |
12 | Đo lường FSI | dix |
13 | Bộ phận điều khiển xe kéo | 5 |
14 | Máy tính ESP / TCP, ABS / ESP | 5 |
15 | Hộp số tự động | 5 |
16 | Điều khiển lò sưởi / Điện tử / Cảm biến áp suất / Ghế sưởi | dix |
17 | Động cơ | 7,5 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Bỏ trống | |
20 | Hộp cầu chì động cơ cung cấp điện | 5 |
21 | Bồn rửa | 5 |
22 | Bỏ trống | |
23 | Đèn phanh | 5 |
24 | Công tắc chẩn đoán / ánh sáng | dix |
25 | Bơm chân không | 20 |
26 | Khớp nối cung cấp động cơ | dix |
27 | Hộp số tự động | 20 |
28 | Công tắc đèn | 5 |
29 | Động cơ gạt nước cửa sổ sau | 15 |
30 | Chế độ làm nóng | 5 |
31 | Bộ điều khiển cáp | 15 |
32 | Máy bay phản lực | 5 |
33 | Máy đun nước | 40 |
34 | Bỏ trống | |
35 | Bỏ trống | |
36 | Bỏ trống | |
37 | Bỏ trống | |
38 | Bỏ trống | |
39 | Máy tính đoạn giới thiệu (quá giang) | 15 |
40 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (xi nhan, phanh và bên trái) | 20 |
41 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (đèn sương mù, đèn lùi và bên phải) | 20 |
42 | Ổ cắm điện bảng điều khiển | 15 |
42 | Ổ cắm điện phía sau | 30 |
43 | Bộ phận kiểm soát nhiên liệu | 15 |
44 | Còi báo động và cảm biến màn hình trong nhà | 5 |
45 | Bỏ trống | |
46 | Bộ điều khiển cáp | 7,5 |
47 | Nhẹ hơn | 25 |
48 | Ghế ngồi | 30 |
49 | Khóa cửa | dix |
50 | Bộ điều khiển khóa trung tâm | 25 |
51 | Cửa sổ trời | 20 |
52 | Bộ điều khiển cáp | 25 |
53 | Hệ thống rửa đèn pha | 20 |
54 | Phi công đậu | 5 |
55 | Bỏ trống | |
56 | Động cơ sưởi ấm khí hậu | 40 |
57 | Bộ phận kiểm soát cửa ra vào | 30 |
58 | Bộ phận kiểm soát cửa ra vào | 30 |
Vị trí dưới vô lăng, trên tàu chuyển tiếp: | ||
Không khí | Bộ điều khiển cửa (cửa sổ điện / gương điện / khóa trung tâm) | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, phần bên trái (2005)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Làm việc nhà | 30 |
2 | Cần tay lái | 5 |
3 | Bộ điều khiển cáp | 5 |
4 | cơ bụng | 30 |
5 | Hộp số AQ | 15 |
6 | Combi | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Đài | 15 |
9 | Điện thoại | 5 |
dix | Rơ le chính trong FSI / khoang động cơ diesel / nguồn cung cấp mô-đun phun | 5 |
dix | Rơ le chính trong khoang động cơ D2L (2.0 FSI 147 kW) | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | cầu | 5 |
13 | Cung cấp mô-đun phun nhiên liệu | 25 |
13 | Mô-đun phun diesel cung cấp điện | 30 |
14 | Reel | 20 |
15 | Động cơ FSI T71 / 20 | 5 |
15 | Rơ le bơm | dix |
16 | Bơm ADS | 30 |
17 | kèn | 15 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Làm việc nhà | 30 |
20 | Bỏ trống | |
21 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
22 | Bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ | 5 |
22 | Động cơ 1.6, rơle chính (rơle # 100) | 5 |
23 | Động cơ diesel T 71 EGR | dix |
3 | Bơm nhiên liệu cao áp 2.0 D2L | 15 |
24 | ARF, thay đổi van | dix |
25 | Ánh sáng phù hợp | 40 |
26 | Đèn chiếu sáng bên trái | 40 |
26 | Động cơ 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 Rơ le cắm TDI phát sáng | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) | 50 |
29 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
30 | KLX | 40 |
Khoang động cơ, hộp bên
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
B1 | Máy phát điện <140 W | 150 |
B1 | Máy phát điện> 140 W | 200 |
C1 | Tay lái trợ lực | 80 |
D1 | PTC (Sưởi ấm bằng điện bằng không khí) | 100 |
E1 | Quạt> 500 W / Quạt <500 | 80/50 |
F1 | Cấp điện cho một số thiết bị đầu cuối “30”. Hộp cầu chì bên trong | 100 |
G1 | Cung cấp điện cho cầu chì rơ moóc trong hộp cầu chì bên trong | 50 |
H1 | Bỏ trống |
2006
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng thiết bị (2006)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Gương / rơ le điện sắc 50 | 5 |
2 | Bộ điều khiển động cơ | 5 |
3 | Công tắc đèn / Bộ điều khiển đèn pha / Đèn pha bên phải / Điện thoại | 5 |
4 | Cài đặt trước điện thoại | 5 |
5 | Lưu lượng kế, ống tần số | dix |
6 | Túi khí | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Tay lái trợ lực | 5 |
dix | Chẩn đoán, chuyển số lùi | 5 |
11 | Kính chắn gió được sưởi ấm | 5 |
12 | Đo lường FSI | dix |
13 | Bộ phận điều khiển xe kéo | 5 |
14 | Máy tính ESP / TCP, ABS / ESP | 5 |
15 | Hộp số tự động | 5 |
16 | Điều khiển lò sưởi / Điện tử / Cảm biến áp suất / Ghế sưởi | dix |
17 | Động cơ | 7,5 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Bỏ trống | |
20 | Hộp cầu chì động cơ cung cấp điện | 5 |
21 | Bồn rửa | 5 |
22 | Bỏ trống | |
23 | Đèn phanh | 5 |
24 | Công tắc chẩn đoán / ánh sáng | dix |
25 | Bơm chân không | 20 |
26 | Khớp nối cung cấp động cơ | dix |
27 | Hộp số tự động | 20 |
28 | Công tắc đèn | 5 |
29 | Động cơ gạt nước cửa sổ sau | 15 |
30 | Chế độ làm nóng | 5 |
31 | Bộ điều khiển cáp | 15 |
32 | Máy bay phản lực | 5 |
33 | Máy đun nước | 40 |
34 | Bỏ trống | |
35 | Bỏ trống | |
36 | Bỏ trống | |
37 | Bỏ trống | |
38 | Bỏ trống | |
39 | Máy tính đoạn giới thiệu (quá giang) | 15 |
40 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (xi nhan, phanh và bên trái) | 20 |
41 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (đèn sương mù, đèn lùi và bên phải) | 20 |
42 | Ổ cắm điện bảng điều khiển | 15 |
42 | Ổ cắm điện phía sau | 30 |
43 | Bộ phận kiểm soát nhiên liệu | 15 |
44 | Còi báo động và cảm biến màn hình trong nhà | 5 |
45 | Bỏ trống | |
46 | Bộ điều khiển cáp | 7,5 |
47 | Nhẹ hơn | 25 |
48 | Ghế ngồi | 30 |
49 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau | 30 |
50 | Bộ điều khiển khóa trung tâm (4K3 không có khóa tự động) | 25 |
51 | Cửa sổ trời | 20 |
52 | Bộ điều khiển cáp | 25 |
53 | Hệ thống rửa đèn pha | 20 |
54 | Phi công đậu | 5 |
55 | Bỏ trống | |
56 | Động cơ sưởi ấm khí hậu | 40 |
57 | Bộ phận kiểm soát cửa ra vào | 30 |
58 | Bộ điều khiển khóa trung tâm (4F8 với khóa tự động) | 30 |
Vị trí dưới vô lăng, trên tàu chuyển tiếp: | ||
Không khí | Bộ điều khiển cửa (cửa sổ điện / gương điện / khóa trung tâm) | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, phần bên trái (2006)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Làm việc nhà | 30 |
2 | Cần tay lái | 5 |
3 | Bộ điều khiển cáp | 5 |
4 | cơ bụng | 30 |
5 | Hộp số AQ | 15 |
6 | Combi | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Đài | 15 |
9 | Điện thoại | 5 |
dix | Rơ le chính trong FSI / khoang động cơ diesel / nguồn cung cấp mô-đun phun | 5 |
dix | Rơ le chính trong khoang động cơ D2L (2.0 FSI 147 kW) | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | cầu | 5 |
13 | Cung cấp mô-đun phun nhiên liệu | 25 |
13 | Mô-đun phun diesel cung cấp điện | 30 |
14 | Reel | 20 |
15 | Động cơ FSI T71 / 20 | 5 |
15 | Rơ le bơm | dix |
16 | Bơm ADS | 30 |
17 | kèn | 15 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Làm việc nhà | 30 |
20 | Bỏ trống | |
21 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
22 | Bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ | 5 |
22 | Động cơ 1.6, rơle chính (rơle # 100) | 5 |
23 | Động cơ diesel T 71 EGR | dix |
3 | Bơm nhiên liệu cao áp 2.0 D2L | 15 |
24 | ARF, thay đổi van | dix |
25 | Ánh sáng phù hợp | 40 |
26 | Đèn chiếu sáng bên trái | 40 |
26 | Động cơ 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 Rơ le cắm TDI phát sáng | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) | 50 |
29 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
30 | KLX | 40 |
Khoang động cơ, hộp bên
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
B1 | Máy phát điện <140 W | 150 |
B1 | Máy phát điện> 140 W | 200 |
C1 | Tay lái trợ lực | 80 |
D1 | Cấp điện cho một số thiết bị đầu cuối “30”. Hộp cầu chì bên trong | 100 |
E1 | Quạt> 500 W / Quạt <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Sưởi ấm bằng điện bằng không khí) | 100 |
G1 | Cung cấp điện cho cầu chì rơ moóc trong hộp cầu chì bên trong | 50 |
H1 | Bộ điều khiển khóa trung tâm (4F8 với khóa tự động) |
2007
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển thiết bị (2007)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Bỏ trống | |
2 | Bỏ trống | |
3 | Bỏ trống | |
4 | Bỏ trống | |
5 | Bỏ trống | |
6 | Bỏ trống | |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Túi khí | 5 |
dix | Bỏ trống | |
11 | Bỏ trống | |
11 | Bộ phụ kiện sau bán hàng | 5 |
12 | Đèn pha Xenon bên trái | dix |
13 | Điều khiển lò sưởi / ESP, công tắc ASR / Đảo ngược / Cài đặt trước điện thoại | 5 |
14 | ABS / ESP / Động cơ / Đèn pha / Máy tính rơ moóc / Công tắc đèn / Bảng điều khiển | dix |
15 | Bộ điều khiển đèn pha / Kính chắn gió được sưởi ấm / Đèn chiếu sáng dụng cụ / Bộ điều khiển chẩn đoán | dix |
16 | Đèn pha Xenon bên phải | dix |
17 | Động cơ D2L (2.0 lít 147 kW 4 tốc độ TFSI) | dix |
18 | Bỏ trống | |
19 | Bỏ trống | |
20 | Đậu xe Pilot / Cần số chọn / Máy tính ESP | dix |
21 | Bộ điều khiển cáp | 7,5 |
22 | Cảm biến cảnh báo âm lượng / còi báo động | 5 |
23 | Chẩn đoán / Cảm biến mưa / Công tắc đèn | dix |
24 | Bỏ trống | |
25 | Kết nối bộ điều khiển hộp số tự động | 20 |
26 | Bơm chân không | 20 |
27 | Bỏ trống | |
28 | Động cơ gạt nước / Hộp điều khiển cáp | 20 |
29 | Bỏ trống | |
30 | Bật lửa / ổ cắm thuốc lá | 20 |
31 | Bỏ trống | |
32 | Bỏ trống | |
33 | Máy đun nước | 40 |
34 | Bỏ trống | |
35 | Bỏ trống | |
36 | Động cơ 2.0 lít 147 kW | dix |
37 | Động cơ 2.0 lít 147 kW | dix |
38 | Động cơ 2.0 lít 147 kW | dix |
39 | Máy tính đoạn giới thiệu (quá giang) | 15 |
40 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (xi nhan, phanh và bên trái) | 20 |
41 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (đèn sương mù, đèn lùi và bên phải) | 20 |
42 | Bộ kéo | 15 |
43 | Bỏ trống | |
44 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
45 | Cửa sổ trước chỉnh điện | 30 |
46 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau | 30 |
47 | Động cơ (đồng hồ đo, rơ le nhiên liệu) | 15 |
48 | Kiểm soát tiện nghi | 20 |
49 | Kiểm soát hệ thống sưởi | 40 |
50 | Ghế nóng | 30 |
51 | Cửa sổ trời | 20 |
52 | Hệ thống rửa đèn pha | 20 |
53 | Bộ kéo | 20 |
54 | Taxi (cung cấp điện cho đồng hồ định vị) | 5 |
55 | Bộ kéo | 20 |
56 | Taxi (cung cấp điện máy phát) | 15 |
57 | Bỏ trống | |
58 | Bộ điều khiển khóa trung tâm | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, phần bên trái (2007)
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
1 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
2 | Cần tay lái | 5 |
3 | Bộ điều khiển cáp | 5 |
4 | cơ bụng | 30 |
5 | Hộp số AQ | 15 |
6 | bảng điều khiển | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Đài | 15 |
9 | Điện thoại | 5 |
dix | Rơ le chính trong FSI / khoang động cơ diesel / nguồn cung cấp mô-đun phun | 5 |
dix | Rơ le chính trong khoang động cơ D2L (2.0 FSI 147 kW) | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | cầu | 5 |
13 | Cung cấp mô-đun phun nhiên liệu | 25 |
13 | Mô-đun phun diesel cung cấp điện | 30 |
14 | Reel | 20 |
15 | Động cơ FSI T71 / 20 | 5 |
15 | Rơ le bơm | dix |
16 | Bơm ADS | 30 |
17 | kèn | 15 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Làm việc nhà | 30 |
20 | Bỏ trống | |
21 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
22 | Bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ | 5 |
23 | Động cơ 1.6, rơle chính (rơle # 100) | 5 |
23 | Động cơ diesel T 71 EGR | dix |
23 | Bơm nhiên liệu cao áp 2.0 D2L | 15 |
24 | ĐƯỢC, thay van | dix |
25 | Ánh sáng phù hợp | 40 |
26 | Đèn chiếu sáng bên trái | 40 |
26 | Động cơ 1.6 SLP | 40 |
26 | 1.9 Rơ le cắm TDI phát sáng | 50 |
28 | KL15 | 40 |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) | 50 |
29 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
30 | X – rơ le khẩn cấp | 40 |
Khoang động cơ, hộp bên
Tên | Thiết bị điện | Amps |
---|---|---|
B1 | Máy phát điện <140 W | 150 |
B1 | Máy phát điện> 140 W | 200 |
C1 | Tay lái trợ lực | 80 |
D1 | Cấp điện cho một số thiết bị đầu cuối “30”. Hộp cầu chì bên trong | 100 |
E1 | Quạt> 500 W / Quạt <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Sưởi ấm bằng điện bằng không khí) | 100 |
G1 | Cung cấp điện cho cầu chì rơ moóc trong hộp cầu chì bên trong | 50 |
H1 | Bộ điều khiển khóa trung tâm (4F8 với khóa tự động) |
2008
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển thiết bị (2008)
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Bỏ trống | |
2 | Bỏ trống | |
3 | Bỏ trống | |
4 | Bỏ trống | |
5 | Bỏ trống | |
6 | Bỏ trống | |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Túi khí | 5 |
dix | Đầu vào RSE (màn hình mái) | dix |
11 | Bỏ trống | |
11 | Bỏ trống | |
12 | Đèn pha xenon trái | dix |
13 | Điều khiển lò sưởi / ESP, công tắc ASR / Đảo ngược / Cài đặt trước điện thoại / Tomtom Navigator | 5 |
14 | Bảng điều khiển ABS / ESP / Động cơ / Đèn pha / Bảng xe đầu kéo / Công tắc đèn / Bảng điều khiển | dix |
15 | Bảng điều khiển đèn pha / Cần gạt nước kính chắn gió có sưởi / Đèn chiếu sáng thiết bị / Bảng chẩn đoán | dix |
16 | Đèn pha xenon bên phải | dix |
17 | Quản lý động cơ | dix |
18 | Bỏ trống | |
19 | Bỏ trống | |
20 | Đỗ Pilot / Cần số / Bảng điều khiển ESP | dix |
21 | Bộ điều khiển cáp | 7,5 |
22 | Cảm biến cảnh báo âm lượng / Buzzer | 5 |
23 | Chẩn đoán / Cảm biến mưa / Công tắc đèn | dix |
24 | Bỏ trống | |
25 | Bảng khớp nối hộp số tự động | 20 |
26 | Bơm chân không | 20 |
27 | Đầu vào RSE (màn hình mái) | dix |
28 | Động cơ gạt nước phía sau / Hệ thống dây Transom | 20 |
29 | Bỏ trống | |
30 | Bật lửa / ổ cắm thuốc lá | 20 |
31 | Bỏ trống | |
32 | Bỏ trống | |
33 | Máy đun nước | 40 |
34 | Bỏ trống | |
35 | Bỏ trống | |
36 | Quản lý động cơ | dix |
37 | Quản lý động cơ | dix |
38 | Quản lý động cơ | dix |
39 | Máy tính đoạn giới thiệu (quá giang) | 15 |
40 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (xi nhan, phanh và bên trái) | 20 |
41 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (đèn sương mù, đèn lùi và bên phải) | 20 |
42 | Bỏ trống | |
43 | Cài đặt trước đoạn giới thiệu | 40 |
44 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
45 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
46 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau | 30 |
47 | Động cơ (Máy tính nhiên liệu, rơ le xăng) | 15 |
48 | Kiểm soát tiện nghi | 20 |
49 | Kiểm soát hệ thống sưởi | 40 |
50 | Ghế nóng | 30 |
51 | Cửa sổ trời | 20 |
52 | Hệ thống rửa đèn pha | 20 |
53 | Bỏ trống | 20 |
54 | Taxi (cung cấp điện cho đồng hồ định vị) | 5 |
55 | Bỏ trống | 20 |
56 | Taxi (cung cấp điện cho đồng hồ định vị) | 15 |
57 | Bỏ trống | |
58 | Bộ điều khiển khóa trung tâm | 30 |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, phần bên trái (2008)
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 30 |
2 | Cần tay lái | 5 |
3 | Bộ điều khiển cáp | 5 |
4 | cơ bụng | 30 |
5 | Hộp số AQ | 15 |
6 | bảng điều khiển | 5 |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Đài | 15 |
9 | Điện thoại / Trình duyệt TomTom | 5 |
dix | Quản lý động cơ | 5 |
dix | Quản lý động cơ | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | Bộ điều khiển điện tử | 5 |
13 | Cung cấp mô-đun phun nhiên liệu | 25 |
13 | Mô-đun phun diesel cung cấp điện | 30 |
14 | Reel | 20 |
15 | Quản lý động cơ | 5 |
15 | Rơ le bơm | dix |
16 | Máy bơm ABS | 30 |
17 | kèn | 15 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Làm việc nhà | 30 |
20 | Bỏ trống | |
21 | Tàu thăm dò Lambda | 15 |
22 | Bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ | 5 |
23 | Quản lý động cơ | 5 |
23 | Quản lý động cơ | dix |
23 | Quản lý động cơ | 15 |
24 | AKF, van hộp số | dix |
25 | Ánh sáng phù hợp | 40 |
26 | Đèn chiếu sáng bên trái | 40 |
27 | Quản lý động cơ | 40 |
27 | Quản lý động cơ | 50 |
28 | Chìa khóa điện | 40 |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (trước và sau) | 50 |
29 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
30 | Chìa khóa điện | 40 |
Khoang động cơ, hộp bên
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
B1 | Máy phát điện <140 W | 150 |
B1 | Máy phát điện> 140 W | 200 |
C1 | Trợ lực lái điện | 80 |
D1 | Cấp điện cho một số thiết bị đầu cuối “30”. Hộp cầu chì bên trong | 100 |
E1 | Quạt> 500 W / Quạt <500 | 80/50 |
F1 | PTC (Sưởi ấm bằng điện bằng không khí) | 80 |
G1 | PTC (Sưởi ấm điện phụ trợ bằng không khí) | 40 |
H1 | Bộ điều khiển khóa trung tâm |
2009
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng thiết bị (2009)
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Bỏ trống | |
2 | Bỏ trống | |
3 | Bỏ trống | |
4 | Bỏ trống | |
5 | Bỏ trống | |
6 | Bỏ trống | |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Túi khí | 5 |
dix | Đầu vào RSE (màn hình mái) | dix |
11 | Bỏ trống | |
11 | Bỏ trống | |
12 | Đèn pha xenon trái | dix |
13 | Bảng điều khiển thiết bị (mức dầu) / Hệ thống dây bảng điều khiển (BCM) / Hệ thống sưởi / ABS, ESP / Park Pilot / Gateway / Đồng hồ đo lưu lượng | 5 |
14 | Hộp số / Trợ lực lái / Cảm biến đèn phanh / Rơ moóc / ABS, ESP / Haldex / Công tắc đèn | dix |
15 | Kính chắn gió có sưởi / Đèn chiếu sáng thiết bị / Bảng chẩn đoán / Quản lý động cơ / Hệ thống sưởi bổ sung / Đèn trước AFS / Thí điểm đỗ xe | dix |
16 | Đèn pha xenon bên phải | dix |
17 | Quản lý động cơ | dix |
18 | Bỏ trống | |
19 | Bỏ trống | |
20 | Đỗ Pilot / Cần số / Bảng điều khiển ESP | dix |
21 | Bỏ trống | |
22 | Cảm biến cảnh báo âm lượng / Buzzer | 5 |
23 | Chẩn đoán / Cảm biến mưa / Công tắc đèn | dix |
24 | Bỏ trống | |
25 | Bảng khớp nối hộp số tự động | 20 |
26 | Bơm chân không | 20 |
27 | Đầu vào RSE (màn hình mái) | dix |
28 | Động cơ gạt nước phía sau / Hệ thống dây Transom | 20 |
29 | Bỏ trống | |
30 | Bật lửa / ổ cắm thuốc lá | 20 |
31 | Bỏ trống | |
32 | Bỏ trống | |
33 | Máy đun nước | 40 |
34 | Bỏ trống | |
35 | Bỏ trống | |
36 | Quản lý động cơ | dix |
37 | Quản lý động cơ | dix |
38 | Quản lý động cơ | dix |
39 | Máy tính đoạn giới thiệu (quá giang) | 15 |
40 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (xi nhan, phanh và bên trái) | 20 |
41 | Bộ phận điều khiển rơ moóc (đèn sương mù, đèn lùi và bên phải) | 20 |
42 | Bảng đấu dây BCM | 20 |
43 | Cài đặt trước đoạn giới thiệu | 40 |
44 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 25 |
45 | Cửa sổ điện (phía trước) | 30 |
46 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau | 30 |
47 | Động cơ (Máy tính nhiên liệu, rơ le xăng) | 15 |
48 | Kiểm soát tiện nghi | 20 |
49 | Kiểm soát hệ thống sưởi | 40 |
50 | Ghế nóng | 30 |
51 | Cửa sổ trời | 20 |
52 | Hệ thống rửa đèn pha | 20 |
53 | Bỏ trống | 20 |
54 | Taxi (cung cấp điện cho đồng hồ định vị) | 5 |
55 | Bỏ trống | 20 |
56 | Taxi (cung cấp điện cho đồng hồ định vị) | 15 |
57 | Bỏ trống | |
58 | Bộ điều khiển khóa trung tâm | 30 |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ, phần bên trái (2009)
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | 20 |
2 | Hộp số DQ200 | 30 |
3 | Bộ điều khiển cáp | 5 |
4 | cơ bụng | 20 |
5 | Hộp số AQ | 15 |
6 | Bảng điều khiển / cột lái | 5 |
7 | Chìa khóa điện | ĐẾN |
số 8 | Đài | 15 |
9 | Điện thoại / Trình duyệt TomTom | 5 |
dix | Quản lý động cơ | 5 |
dix | Quản lý động cơ | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | Bộ điều khiển điện tử | 5 |
13 | Cung cấp mô-đun phun nhiên liệu | 15 |
13 | Cung cấp điện cho mô-đun phun dầu diesel 30 | |
14 | Reel | 20 |
15 | Quản lý động cơ | 5 |
15 | Rơ le bơm | dix |
16 | Ánh sáng phù hợp | 30 |
17 | kèn | 15 |
18 | Bỏ trống | |
19 | Làm việc nhà | 30 |
20 | Máy bơm nước | dix |
20 | Cảm biến áp suất bơm cho động cơ 1.8 | 20 |
21 | Đầu dò Lambda (cường độ dòng điện tùy thuộc vào động cơ) | 15 |
22 | Bàn đạp phanh, cảm biến tốc độ | 5 |
23 | Quản lý động cơ (cường độ dòng điện theo động cơ) | 5 |
23 | Quản lý động cơ (cường độ dòng điện theo động cơ) | dix |
23 | Quản lý động cơ (cường độ dòng điện theo động cơ) | 15 |
24 | AKF, van hộp số | dix |
25 | Bơm ABS (cường độ dòng điện tùy thuộc vào động cơ) | 40 |
26 | Đèn chiếu sáng bên trái | 30 |
27 | Quản lý động cơ (cường độ dòng điện theo động cơ) | 40 |
27 | Quản lý động cơ (cường độ dòng điện theo động cơ) | 50 |
28 | Bỏ trống | |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (phía trước và phía sau) (Cường độ tùy thuộc vào động cơ) | 50 |
29 | Cửa sổ chỉnh điện (phía trước) (Cường độ tùy thuộc vào động cơ) | 30 |
30 | Chìa khóa điện | 50 |
2010, 2011, 2012, 2013
bảng điều khiển
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì ở phía bên trái của bảng điều khiển (2010, 2011, 2012, 2013)
Tên | Khách hàng | Amps |
---|---|---|
1 | Bỏ trống | |
2 | Bỏ trống | |
3 | Bỏ trống | |
4 | Bỏ trống | |
5 | Bỏ trống | |
6 | Bỏ trống | |
7 | Bỏ trống | |
số 8 | Bỏ trống | |
9 | Túi khí | 5 |
dix | Đầu vào RSE (màn hình mái) | dix |
11 | Bỏ trống | |
12 | Đèn pha xenon trái | dix |
13 | Bảng điều khiển thiết bị (mức dầu) / Cáp điều khiển (BCM) / Bộ sưởi / ABS, ESC (ESP) / Đậu thí điểm / Cổng / Đồng hồ đo lưu lượng | 5 |
14 | Hộp số / Trợ lực lái / Cảm biến đèn phanh / Rơ moóc / ABS, ESC (ESP) / Haldex / Công tắc đèn | dix |
