Contents
2004-2006 Bố cục cầu chì Scion xB
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Scion xB là cầu chì # 9 “ACC” và # 17 “AM1” trong hộp cầu chì gạch ngang.
Tổng quan nội thất
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong bảng điều khiển (phía bên trái), phía sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang hành khách
№ | Tên | Ampli | Chỉ định |
---|---|---|---|
1 | MÁY ĐO | dix | Đèn lùi, hệ thống sạc, hệ thống điều hòa, hệ thống cửa sổ chỉnh điện, đồng hồ đo công tơ mét |
2 | – | – | Không được sử dụng |
3 | D / L | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
4 | XẾP HÀNG | dix | Đèn hậu, đèn đỗ xe, đèn soi biển số |
5 | – | – | Không được sử dụng |
6 | KHĂN LAU | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
7 | ECU-B | 7,5 | Hệ thống túi khí SRS |
số 8 | FOG | 15 | Đèn sương mù phía trước |
9 | CAC | 15 | Đồng hồ, bật lửa |
dix | ECU-IG | 7,5 | Hệ thống chống bó cứng phanh, quạt điện làm mát |
11 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
12 | ĐÃ NGỒI | dix | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
13 | ĐIỀU ĐÓ | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
14 | – | – | Không được sử dụng |
15 | – | – | Không được sử dụng |
16 | NGỪNG LẠI | dix | Đèn phanh, đèn báo phanh trên cao, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống khóa bánh, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự |
17 | AM1 | 40 | Fusibles “ACC”, “GAUGE”, “WIPER” và “ECU-IG” |
18 | SỨC MẠNH | 30 | Cửa sổ điện tử |
19 | HTR | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
20 | ĐÃ NUÔI | 30 | Hệ thống làm mờ cửa sổ phía sau |
21 | I / UP | 7,5 | Hệ thống làm mờ cửa sổ phía sau, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | – | – | Không được sử dụng |
Relais | |||
R1 | Hệ thống điều hòa không khí | ||
R2 | Đèn báo xin đường | ||
R3 | Cửa sổ điện tử | ||
R4 | Rơ le mở mạch |
Tổng quan về khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ
№ | Tên | Ampli | Chỉ định |
---|---|---|---|
1 | DOME | 15 | Đồng hồ, ánh sáng nội thất, đồng hồ đo công tơ mét |
2 | EFI | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
3 | KÈN | 15 | kèn |
4 | AM2 | 15 | Hệ thống khởi động, hệ thống túi khí SRS, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống cảnh báo đổ xăng |
5 | NS | 30 | Hệ thống khởi động |
6 | – | – | Không được sử dụng |
7 | H-LP LH H-LP LO LH | dix | Đèn pha trái |
số 8 | H-LP RH H-LP LO RH | dix | Đèn pha bên phải |
9 | A / C2 | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
dix | – | – | Không được sử dụng |
11 | RDI | 30 | Quạt điện làm mát |
12 | HTR SUB1 | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
13 | ABS N ° 1 | 40 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
14 | DỰ PHÒNG | 30 | Dự phòng |
15 | DỰ PHÒNG | 15 | Dự phòng |
16 | – | – | Không được sử dụng |
Relais | |||
R1 | Quạt làm mát điện (số 1) | ||
R2 | Quạt làm mát điện (số 2) | ||
R3 | Cổng vào | ||
R4 | Không được sử dụng | ||
R5 | Không được sử dụng | ||
R6 | Hệ thống sưởi (A / C) | ||
R7 | EFI | ||
R8 | Không được sử dụng | ||
R9 | kèn |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp rơ-le
№ | Ampli | Chỉ định |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
Relais | ||
R1 | Không được sử dụng | |
R2 | cơ bụng | |
R3 | cơ bụng |
Cầu chì khối liên kết
№ | Tên | Ampli | Chỉ định |
---|---|---|---|
1 | – | – | Không được sử dụng |
2 | HIỆU TRƯỞNG | 60 | Đồng hồ đo tải trọng kết hợp ABS, TRAC và VSC Hộp số điều khiển điện tử và chỉ báo A / T Điều khiển động cơ Cảnh báo thắt dây an toàn (từ sản xuất tháng 12 năm 2005) Khởi động và đánh lửa SRS |
3 | ALT | 120 | Sạc ABS, TRAC et VSC |
4 | cơ bụng | 60 | ABS, TRAC và VSC |