Contents
Hệ thống cầu chì Renault Duster (2010-2016)
Vị trí hộp cầu chì
Khoang động cơ
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm sau nắp ở phía người lái của bảng điều khiển.
Mở nắp A bằng cách sử dụng khía 1.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Nội thất, Phiên bản 1
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách, xe lái bên trái
Tên | Phân bổ |
---|---|
MỘT | Cửa sổ bên lái xe |
NS | Dẫn động 4 bánh (4WD) |
NS | LPG |
NS | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
E | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
1 | Cửa sổ điện phía trước |
2 | Dầm chính bên trái |
3 | Chùm sáng bên phải |
4 | Chùm tia thấp bên trái |
5 | Chùm sáng bên phải |
6 | Đèn chiếu hậu |
7 | Đèn vị trí phía trước |
số 8 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau |
9 | Đèn sương mù phía sau |
dix | kèn |
11 | Khóa cửa tự động |
12 | ABS-ESC, công tắc phanh, công tắc ly hợp |
13 | Chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cốp sau, chiếu sáng hộp đựng găng tay |
14 | Không gian trống |
15 | Khăn lau |
16 | Kiểm soát hành trình / Giới hạn tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, hỗ trợ đỗ xe, đa phương tiện, điều hòa nhiệt độ, ghế sưởi, cần số tự động, UCH |
17 | Đèn sáng cả ngày |
18 | Đèn phanh |
19 | Tiêm, bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển, khoang hành khách, cần số tuần tự |
20 | Túi khí |
21 | Truyền động 4 bánh (4WD), LPG, hộp số tự động, hộp số tuần tự, số lùi |
22 | Tay lái trợ lực |
23 | Cửa sổ sau có sưởi, ghế có sưởi, báo động thắt dây an toàn, hỗ trợ đỗ xe, sưởi khoang hành khách bổ sung, điều khiển hành trình / giới hạn tốc độ, kính chắn gió có sưởi |
24 | Môi trường ECU |
25 | Môi trường ECU |
26 | Đèn báo hướng |
27 và 29 | Điều khiển cột lái |
28 | Không được sử dụng |
30 | Không được sử dụng |
31 | bảng điều khiển |
32 | Radio, bảng điều khiển điều hòa khoang hành khách, thông gió khoang hành khách, ổ cắm phụ kiện phía sau |
33 | Nhẹ hơn |
34 | Chẩn đoán và ổ cắm radio |
35 | Gương chiếu hậu có sưởi |
36 | Gương điện |
37 | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
38 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
39 | Thông gió nội thất |
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách, xe lái bên phải
Tên | Phân bổ |
---|---|
MỘT | Cửa sổ bên lái xe |
NS | Dẫn động 4 bánh (4WD) |
NS | Điều hòa phía sau |
NS | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
E | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
1 | Cửa sổ điện phía trước |
2 | Dầm chính bên trái |
3 | Chùm sáng bên phải |
4 | Chùm tia thấp bên trái |
5 | Chùm sáng bên phải |
6 | Đèn chiếu hậu |
7 | Đèn vị trí phía trước |
số 8 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau |
9 | Đèn sương mù phía sau |
dix | kèn |
11 | Khóa cửa tự động |
12 | ABS-ESC, công tắc phanh |
13 | Chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cốp sau, chiếu sáng hộp đựng găng tay |
14 | Không được sử dụng |
15 | Khăn lau |
16 | Đa phương tiện |
17 | Đèn sáng cả ngày |
18 | Đèn phanh |
19 | Tiêm, bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển, khoang hành khách, cần số tuần tự |
20 | Túi khí |
21 | Hệ dẫn động 4 bánh (4WD), số lùi |
22 | Tay lái trợ lực |
23 | Kiểm soát hành trình / Giới hạn tốc độ, cửa sổ sau, cảnh báo thắt dây an toàn, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống sưởi khoang hành khách bổ sung |
24 | Môi trường ECU |
25 | Không được sử dụng |
26 | Đèn báo hướng |
27 và 29 | Điều khiển cột lái |
28 | Không được sử dụng |
30 | Không được sử dụng |
31 | bảng điều khiển |
32 | Radio, bảng điều khiển điều hòa khoang hành khách, thông gió khoang hành khách, ổ cắm phụ kiện phía sau |
33 | Nhẹ hơn |
34 | Chẩn đoán và ổ cắm radio |
35 | Gương chiếu hậu có sưởi |
36 | Gương điện |
37 | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
38 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
39 | Thông gió nội thất |
Nội thất, Phiên bản 2
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (Phiên bản 2)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
F1 | 20 | Động cơ gạt nước – công tắc gạt / gạt nước rửa kính chắn gió kết hợp – UCH |
F2 | 5 | Bảng điều khiển thiết bị – điều khiển rơ le bơm nhiên liệu tích hợp – máy tính phun |
F3 | dix | Công tắc đèn phanh |
F4 | dix | UCH – ổ cắm chẩn đoán – bộ phát đáp – điều khiển chuyển số – bộ theo dõi chống trộm |
F5 | 5 | Máy tính điện hộp số tự động – điều khiển rơ le động cơ khởi động – máy tính điện phân phối mô-men xoắn trước / sau |
F6 | – | Không theo thứ tự |
F7 | – | Không theo thứ tự |
F8 | – | Không theo thứ tự |
F9 | dix | Chùm tia thấp bên trái – bảng thiết bị |
F10 | dix | Chùm sáng bên phải |
F11 | dix | Dầm chính bên trái – bảng thiết bị |
F12 | dix | Chùm sáng bên phải |
F13 | 30 | Điều khiển cửa sổ điện phía sau người lái kép – điều khiển rơ le an toàn cho trẻ em |
F14 | 30 | Điều khiển cửa sổ điện phía trước của người lái kép |
F15 | dix | Hệ thống phanh chống bó cứng ECU |
F 16 | 15 | Đài |
F17 | 15 | Còi điện từ chính – Còi điện từ thứ cấp |
F18 | dix | Đèn vị trí phía sau bên trái – Đèn vị trí phía trước bên trái |
F19 | dix | Đèn vị trí phía sau bên phải – đèn chiếu sáng cốp – bảng đồng hồ – UCH – điều khiển đèn cảnh báo nguy hiểm – bảng điều khiển điều hòa – radio – công tắc khóa cửa trung tâm – bật lửa hàng đầu – điều khiển chế độ 4×4 – đèn chiếu sáng biển số phải – đèn biển số bên trái – phía trước đèn chiếu sáng đúng vị trí – công tắc kiểm soát độ bám đường – kiểm soát cửa sổ sau có sưởi – công tắc hỗ trợ đỗ xe |
F20 | 7,5 | Đèn sương mù phía sau |
F21 | 5 | bảng điều khiển |
F22 | – | Không theo thứ tự |
F23 | 15 | Cầu chì trên phiên bản báo động: Cấp điện cho còi thông qua rơ le còi trên bo mạch |
F24 | – | Không theo thứ tự |
F25 | – | Không theo thứ tự |
F26 | 5 | Túi khí và bộ phận kiểm soát túi khí |
F27 | 20 | Động cơ gạt mưa màn hình sau – Công tắc gạt / gạt nước kết hợp – Công tắc đèn lùi – Cảm biến lùi và trung tính trên hộp số sàn – Mô-đun hộp số tự động – Bộ điều khiển radar đảo chiều |
F28 | 15 | Cầu dao dân dụng – bảng điều khiển – radio – UCH |
F29 | 15 | UCH – ổ cắm chẩn đoán – bộ theo dõi chống trộm |
F30 | 20 | UCH |
F31 | 15 | Đèn sương mù phía trước bên phải và bên trái cung cấp năng lượng thông qua rơ le đèn sương mù phía trước tích hợp – đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ |
F32 | 30 | công tắc màn hình phía sau có sưởi |
F33 | – | Không theo thứ tự |
F34 | 15 | Máy tính điện phân phối mô-men xoắn từ trước ra sau |
F35 | – | Không theo thứ tự |
F36 | 30 | Cấp điện cho bộ phận thổi hơi lạnh qua rơ le bộ phận thổi hơi lạnh và bảng điều khiển điều hòa |
F37 | 5 | Cung cấp điện cho gương ngoài bên phải và bên trái bằng điều khiển điện của gương bên ngoài |
F38 | 15 | Radio – bật lửa hàng đầu tiên |
F39 | dix | Điều khiển rơ le đơn vị máy thổi khí lạnh |
Bộ phận này nằm trong khoang hành khách, ở phần dưới bên trái của bảng điều khiển
40A – Khóa an toàn cho trẻ em
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách, xe lái bên phải
Tên | Phân bổ |
---|---|
MỘT | Cửa sổ bên lái xe |
NS | Dẫn động 4 bánh (4WD) |
NS | Điều hòa phía sau |
NS | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
E | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
1 | Cửa sổ điện phía trước |
2 | Dầm chính bên trái |
3 | Chùm sáng bên phải |
4 | Chùm tia thấp bên trái |
5 | Chùm sáng bên phải |
6 | Đèn chiếu hậu |
7 | Đèn vị trí phía trước |
số 8 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau |
9 | Đèn sương mù phía sau |
dix | kèn |
11 | Khóa cửa tự động |
12 | ABS-ESC, công tắc phanh |
13 | Chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cốp sau, chiếu sáng hộp đựng găng tay |
14 | Không được sử dụng |
15 | Khăn lau |
16 | Đa phương tiện |
17 | Đèn sáng cả ngày |
18 | Đèn phanh |
19 | Tiêm, bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển, khoang hành khách, cần số tuần tự |
20 | Túi khí |
21 | Hệ dẫn động 4 bánh (4WD), số lùi |
22 | Tay lái trợ lực |
23 | Kiểm soát hành trình / Giới hạn tốc độ, cửa sổ sau, cảnh báo thắt dây an toàn, hỗ trợ đỗ xe, hệ thống sưởi khoang hành khách bổ sung |
24 | Môi trường ECU |
25 | Không được sử dụng |
26 | Đèn báo hướng |
27 và 29 | Điều khiển cột lái |
28 | Không được sử dụng |
30 | Không được sử dụng |
31 | bảng điều khiển |
32 | Radio, bảng điều khiển điều hòa khoang hành khách, thông gió khoang hành khách, ổ cắm phụ kiện phía sau |
33 | Nhẹ hơn |
34 | Chẩn đoán và ổ cắm radio |
35 | Gương chiếu hậu có sưởi |
36 | Gương điện |
37 | Bộ phận điều khiển khoang hành khách, bộ khởi động |
38 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
39 | Thông gió nội thất |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ (K4M690-K4M694)
Phân bổ cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (K4M690-K4M694)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
Bảng cầu chì 597-1 | ||
F1 | 50 | Bộ điều khiển chống bó cứng phanh điện trên các phiên bản không có chương trình ổn định điện tử |
F2 | 25 | Bộ điều khiển chống bó cứng phanh điện trên các phiên bản không có chương trình ổn định điện tử |
Bảng cầu chì 597-2 | ||
F1 | 40 | Cầu chì phiên bản điều hòa không khí: Bộ phận quạt cấp nguồn thông qua rơ le tốc độ cao cụm quạt hoặc bằng cụm quạt rơ le tốc độ thấp trên bảng rơ le và điện trở cụm quạt – cấp nguồn ly hợp điều hòa thông qua rơ le ly hợp điều hòa trên thẻ |
Bảng cầu chì 597-3 | ||
F1 | 60 | Công tắc đánh lửa – đòn bẩy đơn – nguồn cung cấp cầu chì F23 trên hộp cầu chì khoang hành khách |
F2 | 60 | Cung cấp đòn bẩy đơn – cung cấp cầu chì F29 và F36 trên hộp cầu chì khoang hành khách |
Bảng cầu chì 597-4 | ||
F1 | – | Không theo thứ tự |
F2 | 25 | Cung cấp cầu chì F34 trên hộp cầu chì khoang hành khách trên phiên bản 4×4 (dẫn động bốn bánh) |
Bảng cầu chì 597-5 | ||
F1 | 30 | Cầu chì trên phiên bản sưởi ấm tiêu chuẩn: cấp nguồn cho bộ phận quạt lạnh thông qua rơle đơn vị quạt tốc độ thấp trên bảng rơle |
F2 | 25 | Điều khiển và cung cấp rơ le chặn phun trên bảng rơ le – Nguồn cung cấp rơ le bơm nhiên liệu trên bảng rơ le |
F3 | – | Không theo thứ tự |
F4 | – | Không theo thứ tự |
Tấm mang diode 597-6 | ||
Diode | Điều hòa không khí ly hợp | |
Thẻ chuyển tiếp 299 | ||
MỘT | 20 | Đèn sương mù phía trước |
NS | 20 | kèn |
Rơ le đơn vị 233 | ||
233 | 40 | Máy thổi khí lạnh |
Thẻ chuyển tiếp 1047 | ||
MỘT | 20 | Khóa mũi tiêm |
NS | 20 | Bơm nhiên liệu |
Thẻ chuyển tiếp 784 | ||
MỘT | 20 | Cụm quạt tốc độ thấp |
NS | 20 | Điều hòa không khí ly hợp |
Rơ le đơn vị 336 | ||
336 | 40 | Cụm quạt tốc độ cao |
Thẻ chuyển tiếp 1639 trên phiên bản FLEXFUEL | ||
MỘT | – | Không theo thứ tự |
NS | 20 | Bơm nhiên liệu bổ sung |
Khoang động cơ (F4R400-F4R402-F4R403-F4R404-F4R405-F4R408)
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang động cơ (F4R400-F4R402-F4R403-F4R404-F4R405-F4R408)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
Bảng cầu chì 597-1 | ||
F1 | 50 | Bộ điều khiển chống bó cứng phanh điện trên các phiên bản không có chương trình ổn định điện tử |
F2 | 25 | Bộ điều khiển chống bó cứng phanh điện trên các phiên bản không có chương trình ổn định điện tử |
Bảng cầu chì 597-2 | ||
F1 | 40 | Cầu chì phiên bản điều hòa: cấp nguồn cho cụm quạt thông qua rơ le cụm quạt tốc độ cao hoặc bằng rơ le cụm quạt tốc độ thấp trên bảng rơ le và điện trở cụm quạt |
Bảng cầu chì 597-3 | ||
F1 | 60 | Công tắc đánh lửa – đòn bẩy đơn – nguồn cung cấp cầu chì F23 trên hộp cầu chì khoang hành khách |
F2 | 60 | Cung cấp đòn bẩy đơn – cung cấp cầu chì F29 và F36 trên hộp cầu chì khoang hành khách |
Bảng cầu chì 597-4 | ||
F1 | – | Không theo thứ tự |
F2 | 25 | Cung cấp cầu chì F34 trên hộp cầu chì khoang hành khách trên phiên bản 4×4 (dẫn động bốn bánh) |
Bảng cầu chì 597-5 | ||
F1 | 15 | Cầu chì phiên bản điều hòa không khí: Cung cấp ly hợp điều hòa thông qua rơ le ly hợp điều hòa trên máy bay |
F2 | 25 | Điều khiển và cung cấp rơ le chặn phun trên bảng rơ le – Nguồn cung cấp rơ le bơm nhiên liệu trên bảng rơ le |
F3 | – | Không theo thứ tự |
F4 | 15 | Bộ điều khiển hộp số tự động điện (119) với hộp số tự động 4 cấp trên động cơ F4R403 và F4R405 |
Tấm mang diode 597-6 | ||
Diode | Điều hòa không khí ly hợp | |
Thẻ chuyển tiếp 299 | ||
MỘT | 20 | Đèn sương mù phía trước |
NS | 20 | kèn |
Rơ le đơn vị 233 | ||
233 | 40 | Máy thổi khí lạnh |
Thẻ chuyển tiếp 1047 | ||
MỘT | 20 | Khóa mũi tiêm |
NS | 20 | Bơm nhiên liệu |
Thẻ chuyển tiếp 784 | ||
MỘT | 20 | Cụm quạt tốc độ thấp |
NS | 20 | Điều hòa không khí ly hợp |
Rơ le đơn vị 336 | ||
336 | 40 | Cụm quạt tốc độ cao |
Hộp tiếp đạn 232 trên phiên bản hộp số tự động | ||
232 | 40 | Cổng vào |
Thẻ chuyển tiếp 1639 trên phiên bản FLEXFUEL | ||
MỘT | – | Không theo thứ tự |
NS | 20 | Bơm nhiên liệu bổ sung |