Contents
- Bố trí cầu chì Renault Clio II 1999-2005
- Vị trí hộp cầu chì
- Phân bổ cầu chì
- Tiếp sức trong khoang hành khách
- Chuyển tiếp (trước 02.2001)
- Chuyển tiếp (kể từ 03.2001)
- Vị trí hộp cầu chì
- Hộp cầu chì 1 (trước 02.2001)
- Hộp cầu chì 1 (03.2001-10.2001)
- Hộp cầu chì 1 (kể từ 11.2001)
- Hộp cầu chì 2 (trước 02.2001)
- Hộp cầu chì 2 (03.2001-10.2001)
- Hộp cầu chì 2 (kể từ 11.2001)
Bố trí cầu chì Renault Clio II 1999-2005
Hộp cầu chì trong khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Mở nắp A bằng tay cầm 1.
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Tiếp sức trong khoang hành khách
Chuyển tiếp (trước 02.2001)
Chuyển tiếp (trước 02.2001)
№ | Relais |
---|---|
1 | Rơ le đèn sương mù |
2 | Rơ le cửa sổ phía sau được sưởi ấm |
3 | Rơ le báo hiệu / rơ le đèn cảnh báo nguy hiểm |
4 | Rơ le đóng cửa sổ điện |
5 | Rơ le đóng mở cửa sổ điện |
6 | – |
7 | Rơ le đèn bên / sau (có đèn chiếu sáng ban ngày) |
số 8 | Rơ le tia thấp (với đèn chạy ban ngày) |
9 | – |
dix | Rơ le động cơ gạt nước |
11 | Rơ le gạt nước phía sau |
12 | Rơle phản hồi (1999 ^) |
13 | Rơ le khóa trung tâm |
14 | Rơ le khóa trung tâm – mở khóa |
15 | Rơ le cho mạch đánh lửa phụ |
16 | Rơ le đo nhiên liệu (LPG) (06/00 ^) |
17 | Rơ le bơm máy giặt đèn pha (06/00 ^) |
18 | Mô-đun điều khiển đa chức năng |
Chuyển tiếp (kể từ 03.2001)
Chuyển tiếp (kể từ 03.2001)
№ | Relais |
---|---|
1 | Rơ le đèn bên / sau (có đèn chiếu sáng ban ngày) |
2 | Rơ le ánh sáng chạy ban ngày |
3 | Rơ le đèn sương mù phía trước |
4 | Rơ le tia thấp (với đèn chạy ban ngày) |
5 | Rơ le bơm máy giặt đèn pha 1 |
6 | Rơ le bơm máy giặt đèn pha 2 |
7 | Mô-đun điều khiển đa chức năng |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì 1 (trước 02.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ 1 (trước 02.2001)
№ | Mô tả |
---|---|
1 | – |
2 | Động cơ Quạt làm mát động cơ Rơ le (với AC) |
3 | Rơ le điều khiển động cơ (EC) |
4 | Rơ le bơm nhiên liệu |
5 | Rơ le máy thổi nước làm mát chống thấm / Rơle động cơ máy thổi nước làm mát tốc độ thấp (với AC) |
Hộp cầu chì 1 (03.2001-10.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ 1 (03.2001-10.2001)
№ | Mô tả |
---|---|
1 | Rơle động cơ quạt gió chống thấm nước / Rơle động cơ quạt gió làm mát – Tốc độ thấp |
2 | Rơ le bơm nhiên liệu (FP) |
3 | Rơ le bơm sơ cấp dầu truyền động (D4F, hộp số tay tuần tự) |
4 | Rơ le ly hợp máy nén AC |
5 | Rơ le động cơ quạt làm mát động cơ |
6 | Rơle khởi động |
7 | Rơ le điều khiển động cơ (EC) |
số 8 | Rơ le máy thổi hơi nóng |
9 | Rơ le đèn lùi (D4F, hộp số tay tuần tự) |
Hộp cầu chì 1 (kể từ 11.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ 1 (kể từ 11.2001)
№ | Mô tả |
---|---|
1 | Động cơ Quạt làm mát động cơ Rơ le (với AC) |
2 | Rơ le bơm nhiên liệu (FP) |
3 | Rơ le bơm sơ cấp dầu truyền động (D4F, hộp số tay tuần tự) |
4 | Rơ le ly hợp máy nén AC |
5 | Rơle động cơ quạt gió chống thấm nước / Rơle động cơ quạt gió làm mát – Tốc độ thấp |
6 | Rơle khởi động |
7 | Rơ le điều khiển động cơ (EC) |
số 8 | Rơ le máy thổi hơi nóng |
9 | Rơ le đèn lùi (D4F, hộp số tay tuần tự) |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì 2 (trước 02.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ 2 (1999-2001)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
F1 | 30A | Rơ le điều khiển động cơ (EC) (2000), rơ le bơm nhiên liệu |
F2 | 30A | Rơ le động cơ quạt làm mát động cơ (không có AC) |
F3 | 5A | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), rơle bơm nhiên liệu (2000) |
F4 | 7,5A | Rơ le khởi động (với AC), Mô-đun điều khiển truyền (TCM) (với AC) |
F5 | 15A | Quản lý động cơ |
F6 | – | – |
F7 | 50A | Rơ le máy thổi nước làm mát chống thấm / Rơle động cơ máy thổi nước làm mát tốc độ thấp (với AC) |
F8 | 60A | Công tắc đánh lửa (2000), hộp cầu chì / tấm tiếp điện (2000), công tắc đèn |
F9 | 60A | Hệ thống phanh Antilock (ABS) |
F10 | 60A | Rơ le cho mạch đánh lửa phụ, hộp cầu chì / tấm rơ le bảng điều khiển, công tắc đèn |
F11 | 60A | Động cơ máy thổi hơi nóng (với AC) |
Hộp cầu chì 2 (03.2001-10.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì 2 khoang động cơ (03.2001-10.2001)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
F1 | 30A | Quản lý động cơ |
F2 | 30A | Rơ le động cơ quạt làm mát động cơ (không có AC) |
F3 | 5A | Quản lý động cơ (D7F726 / K4J / K4M) |
F4 | 5A | Hộp số tự động (AT), hộp số tay tuần tự (D4F) |
F5 | 15A | Quản lý động cơ |
F6 | 40A | Hộp số tay tuần tự (D4F) |
F7 | 50A | Rơ le máy thổi nước làm mát chống thấm / Rơle động cơ máy thổi nước làm mát tốc độ thấp (với AC) |
F8 | 60A | Hệ thống báo động, công tắc đèn, mô-đun điều khiển đa năng |
F9 | 60A | Hệ thống phanh Antilock (ABS) |
F10 | 60A | Rơ le cho mạch đánh lửa phụ, công tắc đèn, mô-đun điều khiển đa năng |
F11 | 30A | Động cơ máy thổi hơi nóng (với AC) |
Hộp cầu chì 2 (kể từ 11.2001)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì 2 khoang động cơ (kể từ 11.2001)
№ | MỘT | Mô tả |
---|---|---|
F1 | 30A | Quản lý động cơ |
F2 | 30A | Rơ le động cơ quạt làm mát động cơ (không có AC) |
F3 | 5A | Quản lý động cơ (K4J / K4M / F4R736) |
F4 | 5A | Hộp số tự động (AT), hộp số tay tuần tự (D4F) |
F5 | 15A | Quản lý động cơ |
F6 | 40A | Hộp số tay tuần tự (D4F) |
F7 | 50A | Rơ le máy thổi nước làm mát chống thấm / Rơle động cơ máy thổi nước làm mát tốc độ thấp (với AC) |
F8 | 60A | Hệ thống báo động, công tắc đèn, mô-đun điều khiển đa năng |
F9 | 25A | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) – Bosch 8.0 |
F10 | 50A | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) – Bosch 8.0 |
F11 | 60A | Rơ le cho mạch đánh lửa phụ, công tắc đèn, mô-đun điều khiển đa năng |
F12 | 30A | Động cơ máy thổi hơi nóng (với AC) |