Bố trí cầu chì Opel Karl / Vauxhall Karl 2015-2019…
Cầu chì bật lửa thuốc lá (ổ cắm điện): # 25 trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Khoang động cơ
Hộp cầu chì nằm ở phía trước bên trái của khoang động cơ.
Thả nắp ra, nâng lên trên và tháo nó ra.
bảng điều khiển
Ở các xe dẫn động bên trái , hộp cầu chì nằm sau ngăn chứa đồ trên bảng điều khiển.
Mở ngăn, nén các mấu khóa, gấp ngăn xuống và tháo nó ra.
2015, 2016
Khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2015, 2016)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Chốt cửa sau |
2 | – |
3 | Tháo dỡ phía sau |
4 | Gương bên ngoài được sưởi ấm |
5 | Cửa sổ trời |
6 | Mô-đun điều khiển truyền biến thiên liên tục |
7 | Cảm biến lưu lượng không khí khối lượng |
số 8 | Máy bơm gia nhiệt phụ trợ |
9 | Hệ thống chống bó cứng phanh van |
dix | Kiểm soát điện áp quy định |
11 | Camera quan sát phía sau |
12 | – |
13 | – |
14 | Mô-đun điều khiển động cơ / Mô-đun điều khiển truyền động |
15 | Mô-đun điều khiển bộ khởi động / phun nhiên liệu |
16 | Động cơ bơm nhiên liệu |
17 | Mô-đun điều khiển động cơ |
18 | Mô-đun điều khiển động cơ2 |
19 | Injector, Ignition |
20 | Hệ thống điều hòa không khí |
21 | Cảm biến pin thông minh |
22 | Khóa cột lái điện |
23 | Quạt làm mát thấp |
24 | – |
25 | Công tắc gương ngoại thất |
26 | Mô-đun điều khiển động cơ / Mô-đun truyền bằng tay tự động |
27 | Bộ điện từ thông hơi hộp mực |
28 | Công tắc bàn đạp phanh |
29 | Phát hiện người ở phụ |
30 | Động cơ cân bằng đèn pha |
31 | kèn |
32 | Đèn sương mù phía trước |
33 | Đèn pha chính bên trái |
34 | Đèn pha bên phải |
35 | – |
36 | Động cơ gạt nước phía sau |
37 | Đèn vào cua trái |
38 | Động cơ máy giặt |
39 | Đèn rẽ phải |
40 | – |
41 | – |
42 | Khởi đầu 2 |
43 | Trung tâm điện xe buýt tích hợp vào bảng điều khiển |
44 | Hộp số sàn tự động |
45 | Người bắt đầu 1 |
46 | Bơm hệ thống phanh Antilock |
47 | Chào quạt làm mát |
48 | Động cơ gạt nước phía trước |
49 | Phụ kiện trung tâm nguồn với bộ cấp nguồn bus / RAP tích hợp |
quảng cáo vertisements
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2015, 2016)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Onstar |
2 | CVC mô-đun |
3 | Bảng điều khiển thiết bị cầm tay |
4 | Mô-đun điều khiển truyền biến thiên liên tục |
5 | Đài |
6 | Mô-đun kiểm soát thân xe 1 (Dừng & Khởi động CVT) |
7 | Cảnh báo điểm mù bên hông / Hỗ trợ đỗ xe phía sau |
số 8 | Kết nối liên kết dữ liệu |
9 | Khóa cột lái điện |
dix | Mô-đun phát hiện và chẩn đoán |
11 | Bộ chuyển đổi DC / DC |
12 | – |
13 | Hệ thống thu phí điện tử |
14 | Mô-đun công suất tuyến tính |
15 | Đầu vào thụ động và khởi động thụ động |
16 | Công tắc đánh lửa logic rời rạc (dừng và khởi động không CVT) |
17 | Tránh va chạm phía trước |
18 | Bảng điều khiển thiết bị cầm tay |
19 | Màn hình cảnh báo LED phản chiếu |
20 | Công tắc cân bằng đèn pha |
21 | Cửa sổ trước chỉnh điện |
22 | Cửa sổ sau chỉnh điện |
23 | – |
24 | Mô-đun hộp số sàn tự động |
25 | Ổ cắm điện phụ |
26 | Cửa sổ trời |
27 | – |
28 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
29 | Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
30 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 |
31 | Mô-đun điều khiển cơ thể 5 |
32 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
33 | Mô-đun điều khiển cơ thể 3 |
34 | Mô-đun kiểm soát thân xe 2 (không phải CVT Stop & Start) |
35 | Mô-đun kiểm soát thân xe 1 (không phải CVT Stop & Start) |
36 | Công tắc đánh lửa logic rời rạc (dừng và khởi động CVT) |
37 | Đèn nền điều khiển vô lăng |
38 | – |
39 | Bộ chuyển đổi Logistics / DC-DC |
40 | Cửa sổ điều khiển điện |
41 | Quạt động cơ |
42 | Ghế trước có sưởi |
43 | CVC mô-đun |
44 | Tay lái nóng |
45 | Mô-đun kiểm soát thân xe 2 (Dừng & Khởi động CVT) |
2017
Khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2017)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Cửa sau |
2 | – |
3 | Cửa sổ phía sau có sưởi |
4 | Gương bên ngoài được sưởi ấm |
5 | Cửa sổ trời |
6 | Mô-đun điều khiển truyền động |
7 | Mô-đun điều khiển động cơ |
số 8 | – |
9 | cơ bụng |
dix | Mô-đun điều khiển cơ thể, điện áp |
11 | Camera quan sát phía sau |
12 | – |
13 | – |
14 | Mô-đun điều khiển động cơ / Mô-đun điều khiển truyền động |
15 | Hệ thống phun / Bộ khởi động |
16 | Bơm nhiên liệu |
17 | Mô-đun điều khiển động cơ |
18 | Mô-đun điều khiển động cơ2 |
19 | Hệ thống phun / đánh lửa |
20 | Hệ thống điều hòa không khí |
21 | Cảm biến pin |
22 | Khóa cột lái điện |
23 | Quạt làm mát thấp |
24 | – |
25 | Công tắc gương ngoại thất |
26 | Mô-đun điều khiển động cơ / mô-đun hộp số tay tự động |
27 | Hệ thống nhiên liệu |
28 | Công tắc phanh |
29 | Ghi nhận chỗ ngồi |
30 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha |
31 | kèn |
32 | Đèn sương mù phía trước |
33 | Dầm chính bên trái |
34 | Chùm sáng bên phải |
35 | – |
36 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
37 | Đèn vào cua trái |
38 | Hệ thống máy giặt |
39 | Đèn rẽ phải |
40 | – |
41 | – |
42 | Khởi đầu 2 |
43 | bảng điều khiển |
44 | Hộp số sàn tự động |
45 | Người bắt đầu 1 |
46 | cơ bụng |
47 | Quạt làm mát cao |
48 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
49 | Mô-đun điều khiển cơ thể / Nguồn điện bị ngắt |
bảng điều khiển
quảng cáo vertisements
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2017)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Hệ thống điều hòa không khí |
3 | bảng điều khiển |
4 | Mô-đun điều khiển truyền động |
5 | Infodivertissement |
6 | Mô-đun kiểm soát cơ thể |
7 | Hỗ trợ đỗ xe phía sau |
số 8 | Kết nối liên kết dữ liệu |
9 | Khóa cột lái điện |
dix | Mô-đun phát hiện và chẩn đoán |
11 | Máy biến áp DC |
12 | – |
13 | Hệ thống thu phí điện tử |
14 | Mô-đun công suất tuyến tính |
15 | Hệ thống khóa trung tâm / Hệ thống đánh lửa |
16 | Hệ thống kích hoạt |
17 | cảnh báo va chạm phía trước |
18 | bảng điều khiển |
19 | Chỉ báo cảnh báo va chạm phía trước |
20 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha |
21 | Cửa sổ trước chỉnh điện |
22 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau |
23 | – |
24 | Mô-đun hộp số sàn tự động |
25 | Ổ cắm điện phụ |
26 | Cửa sổ trời |
27 | – |
28 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
29 | Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
30 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 |
31 | Mô-đun điều khiển cơ thể 5 |
32 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
33 | Mô-đun điều khiển cơ thể 3 |
34 | Mô-đun điều khiển cơ thể 2 |
35 | Mô-đun điều khiển cơ thể 1 |
36 | Hệ thống kích hoạt |
37 | Đèn LED điều khiển vô lăng |
38 | – |
39 | Hậu cần / máy biến áp DC |
40 | Cửa sổ chỉnh điện, trình điều khiển |
41 | Quạt |
42 | Ghế trước có sưởi |
43 | Mô-đun điều hòa không khí |
44 | Tay lái nóng |
45 | Mô-đun điều khiển cơ thể 2 |
2018, 2019
Khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2018, 2019)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Cửa sau |
2 | 2018: Không sử dụng 2019: Cảm biến tốc độ đầu ra truyền |
3 | Cửa sổ phía sau có sưởi |
4 | Gương bên ngoài được sưởi ấm |
5 | Cửa sổ trời |
6 | Mô-đun điều khiển truyền động |
7 | Mô-đun điều khiển động cơ |
số 8 | – |
9 | cơ bụng |
dix | Mô-đun điều khiển cơ thể, điện áp |
11 | Camera quan sát phía sau |
12 | – |
13 | – |
14 | Mô-đun điều khiển động cơ / Mô-đun điều khiển truyền động |
15 | Hệ thống phun / Bộ khởi động |
16 | Bơm nhiên liệu |
17 | Mô-đun điều khiển động cơ |
18 | Mô-đun điều khiển động cơ2 |
19 | Hệ thống phun / đánh lửa |
20 | Hệ thống điều hòa không khí |
21 | Cảm biến pin |
22 | Khóa cột lái điện |
23 | Quạt làm mát thấp |
24 | – |
25 | Công tắc gương ngoại thất |
26 | 2018: Mô-đun điều khiển động cơ / Mô-đun tự động truyền bằng tay 2019: Mô-đun điều khiển động cơ |
27 | Hệ thống nhiên liệu |
28 | 2018: Công tắc phanh 2019: Không sử dụng |
29 | Ghi nhận chỗ ngồi |
30 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha |
31 | kèn |
32 | Đèn sương mù phía trước |
33 | Dầm chính bên trái |
34 | Chùm sáng bên phải |
35 | – |
36 | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
37 | Đèn vào cua trái |
38 | Hệ thống máy giặt |
39 | Đèn rẽ phải |
40 | – |
41 | – |
42 | Khởi đầu 2 |
43 | bảng điều khiển |
44 | 2018: Hộp số tay tự động, Bộ chuyển đổi DC-DC 2019: Bộ chuyển đổi DC-DC |
45 | Người bắt đầu 1 |
46 | cơ bụng |
47 | Quạt làm mát cao |
48 | Gạt mưa kính chắn gió trước |
49 | Mô-đun điều khiển cơ thể / Nguồn điện bị ngắt |
quảng cáo vertisements
bảng điều khiển
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2018, 2019)
№ | Mạch điện |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Hệ thống điều hòa không khí |
3 | bảng điều khiển |
4 | Mô-đun điều khiển truyền động |
5 | Infodivertissement |
6 | – |
7 | Hỗ trợ đỗ xe phía sau |
số 8 | Kết nối liên kết dữ liệu |
9 | Khóa cột lái điện |
dix | Mô-đun phát hiện và chẩn đoán |
11 | Máy biến áp DC |
12 | – |
13 | – |
14 | Mô-đun công suất tuyến tính |
15 | Hệ thống khóa trung tâm / Hệ thống đánh lửa |
16 | Hệ thống kích hoạt |
17 | – |
18 | bảng điều khiển |
19 | – |
20 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha |
21 | Cửa sổ trước chỉnh điện |
22 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau |
23 | – |
24 | 2018: Mô-đun hộp số tay tự động 2019: Không được sử dụng |
25 | Ổ cắm điện phụ |
26 | Cửa sổ trời |
27 | 2018: Không được sử dụng 2019: Mô-đun cổng trung tâm |
28 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
29 | Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
30 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 |
31 | Mô-đun điều khiển cơ thể 5 |
32 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
33 | Mô-đun điều khiển cơ thể 3 |
34 | Mô-đun điều khiển cơ thể 2 |
35 | Mô-đun điều khiển cơ thể 1 |
36 | – |
37 | Đèn LED điều khiển vô lăng |
38 | – |
39 | Hậu cần / máy biến áp DC |
40 | Cửa sổ chỉnh điện, trình điều khiển |
41 | Quạt |
42 | Ghế trước có sưởi |
43 | Mô-đun điều hòa không khí |
44 | Tay lái nóng |
45 | – |