Contents
Bố cục cầu chì Nissan Quest 2004-2009
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa Nissan Quest là cầu chì số 5 (giắc cắm điện phía trước 2, giắc cắm điện phía sau – hàng thứ 2) và số 21 (giắc cắm điện phía trước 1, ổ cắm điện phía sau – hàng) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm sau hộc chứa đồ bên trái vô lăng.
Sơ đồ hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Chỉ định cầu chì và rơ le cho bảng thiết bị
№ | Ampli | Mô tả |
---|---|---|
1 | dix | Bộ phận điều khiển điều chỉnh bàn đạp, công tắc đèn phanh |
2 | dix | Rơ le động cơ quạt phía trước, điều khiển không khí phía trước |
3 | 15 | Mô-đun kiểm soát thân xe (BCM), gương nội thất chống chói tự động |
4 | dix | Âm thanh, công tắc AV, bộ hiển thị, bộ điều khiển màn hình, bộ điều khiển Navi, đầu đĩa DVD, bộ dò đài vệ tinh, mô-đun điều khiển thân xe (BCM) |
5 | 15 | Ổ cắm điện phía trước 2, ổ cắm điện phía sau (hàng thứ 2) |
6 | dix | Công tắc điều khiển từ xa gương cửa |
7 | – | Không được sử dụng |
số 8 | dix | Gương cửa |
9 | dix | Bộ phận điều khiển ghế lái, Diode 1 |
dix | 15 | Động cơ quạt phía sau |
11 | 15 | Động cơ quạt phía sau |
12 | dix | Thiết bị kiểm soát tốc độ tự động (ASCD) Công tắc phanh, đầu nối liên kết dữ liệu, đồng hồ tốc độ kết hợp, rơ le ghế có sưởi, công tắc vị trí đỗ trung tính, bộ hiển thị, cảm biến góc lái, bộ điều khiển ‘màn hình, bộ điều khiển Navi, bộ điều khiển cửa sau, RH / LH bộ điều khiển cửa trượt, bộ điều khiển sonar, đèn chạy ban ngày, điện thoại rảnh tay |
13 | dix | Bộ phận cảm biến chẩn đoán túi khí, bộ phận điều khiển hệ thống phân loại hành khách |
14 | dix | Đồng hồ tốc độ kết hợp, công tắc vị trí đỗ trung tính, gương nội thất tự động làm mờ |
15 | – | Không được sử dụng |
16 | dix | Vòi phun, Mô-đun điều khiển thân xe (BCM), Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) |
17 | dix | Bộ điều khiển Navi, bộ điều khiển cửa sau, bộ điều khiển cửa trượt phải / trái, bộ điều khiển ghế lái, công tắc bộ nhớ ghế, bộ điều khiển định vị lái xe tự động |
18 | 15 | Loa siêu trầm |
19 | 15 | Mô-đun điều khiển truyền động (TCM), Công tắc A / V, Bộ hiển thị, Cảm biến góc lái, Cụm thiết bị, Giá đỡ động cơ được điều khiển điện tử phía trước, Bộ điều khiển hiển thị, Công tắc chìa khóa, Điều khiển lốp trước |
20 | dix | Công tắc đèn dừng |
21 | 15 | Ổ cắm điện phía trước 1, ổ cắm điện phía sau (hàng hóa) |
22 | 15 | Rơ le nhả nắp nhiên liệu, đầu DVD |
Relais | ||
R1 | Quạt | |
R2 | Phụ kiện |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì số 1
Chỉ định cầu chì và rơ le trong hộp cầu chì trong khoang động cơ n ° 1
№ | Ampli | Mô tả |
---|---|---|
32 | 20 | Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau |
33 | dix | Rơ le điều hòa nhiệt độ |
34 | 15 | Bộ xử lý IPDM E / R |
35 | 15 | Mô-đun điều khiển động cơ (ECM), Rơle ECM, Bộ khuếch đại ăng-ten NATS |
36 | 15 | Đèn pha thấp (bên phải), Diode 3 |
37 | 20 | Rơ le làm mờ cửa sổ phía sau |
38 | dix | Đèn pha cao (trái), cụm điều khiển đèn chiếu sáng ban ngày |
39 | 30 | Rơ le gạt nước phía trước |
40 | dix | Đèn pha cao (bên phải), rơ le đèn chạy ban ngày, diode 3 |
41 | 15 | Rơ le đèn đuôi, rơ le đèn khi vào cua, CPU IPDM E / R |
42 | dix | Rơ le bơm nhiệt |
43 | 15 | Rơ le đèn sương mù phía trước |
44 | 15 | Rơ le động cơ điều khiển bướm ga |
45 | 15 | Đèn pha thấp (trái), đèn chiếu sáng ban ngày |
46 | 15 | Cảm biến lưu lượng không khí, cảm biến oxy nóng |
47 | dix | Công tắc kết hợp (gạt nước phía trước và máy giặt, gạt nước phía sau và máy giặt) |
48 | dix | Mô-đun điều khiển truyền (TCM), Cảm biến cách mạng, Cảm biến cách mạng tuabin, A / T PV IGN Relay |
49 | dix | cơ bụng |
50 | 15 | Rơ le bơm nhiên liệu |
Relais | ||
R1 | Mô-đun điều khiển động cơ | |
R2 | Đèn pha cao | |
R3 | Đèn pha thấp | |
R4 | Cổng vào | |
R5 | Đánh lửa | |
R6 | Quạt làm mát (No.1) | |
R7 | Quạt làm mát (số 3) | |
R8 | Quạt làm mát (số 2) | |
R9 | Động cơ điều khiển bướm ga | |
R10 | Bơm nhiên liệu | |
R11 | Đèn sương mù phía trước |
Sơ đồ hộp cầu chì số 2
quảng cáo vertisements
Chỉ định cầu chì và rơ le trong hộp cầu chì khoang động cơ số 2
№ | Ampli | Mô tả |
---|---|---|
24 | 20 | Sức kéo |
25 | 15 | Còi tiếp sức |
26 | dix | Máy phát điện |
27 | 15 | Ghế được sưởi ấm tiếp sức |
28 | 20 | Rơ le động cơ quạt phía trước |
29 | 15 | Đèn sáng cả ngày |
30 | 20 | Rơ le động cơ quạt phía trước |
31 | 20 | Âm thanh, bộ khuếch đại BOSE, bộ thu sóng radio vệ tinh |
NS | 40 | cơ bụng |
NS | 40 | Rơ le quạt làm mát 2 |
NS | 40 | Rơ le quạt làm mát 1, Rơ le quạt làm mát 3 |
Là | 40 | Bộ ngắt mạch 1 (Hệ thống đóng cửa trượt tự động, ghế chỉnh điện) |
NS | 50 | Mô-đun kiểm soát cơ thể (BCM) |
K | 40 | Công tắc đánh lửa |
L | 40 | cơ bụng |
NS | 40 | Bộ ngắt mạch 2 (hệ thống bàn đạp điều chỉnh, bộ định vị lái xe tự động, hệ thống đóng cửa trượt tự động, ghế chỉnh điện) |
Relais | ||
R1 | kèn | |
R2 | Động cơ quạt trước |
Khối liên kết cầu chì (cầu chì chính)
Nó nằm trên cực dương của pin
Cầu chì khối liên kết
№ | Ampli | Mô tả |
---|---|---|
MỘT | 140 | Máy phát điện, cầu chì D, E |
NS | 80 | Rơ le phụ kiện (Cầu chì 4, 5, 6), Rơ le động cơ quạt sau (Cầu chì 10, 11), Cầu chì 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
NS | 60 | Rơ le đánh lửa (Cầu chì 42, 46, 47, 48, 49, 50), Cầu chì 33, 34, 35, 37 |
NS | 80 | Rơ le đèn pha cao (cầu chì 38, 40), rơ le đèn pha thấp (cầu chì 36, 45), cầu chì 32, 39, 41, 43, 44 |
E | 100 | Cầu chì F, G, H, J, 24, 25, 26, 27 |