Contents
Bố trí cầu chì Nissan Almera II 2000-2006
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Nissan Almera II là cầu chì số 3 (ổ cắm) và số 22 (bật lửa) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì bên trong
Hộp cầu chì nằm bên trái táp-lô, phía sau hộc chứa đồ.
Sơ đồ hộp cầu chì
Đối mặt
Mặt sau
quảng cáo vertisements
Chỉ định cầu chì và rơ le trong khoang hành khách
№ | Ampli | Trang điểm |
---|---|---|
1 | 10A | Gương soi |
2 | 10A | Đèn phanh |
3 | 15A | Ổ cắm |
4 | 7,5A | Đối với thiết bị điện tử bổ sung |
5 | 15A | Báo thức và chỉ báo |
6 | 10A | Thiết bị điện bổ sung |
7 | 20A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
số 8 | 10A | Cảm biến khí oxi |
9 | 10A | Thiết bị điện tử bổ sung |
dix | 10A | Thiết bị điện tử |
11 | 10A | Hộp số tự động |
12 | 10A | ECU (đèn xi nhan, đèn nền và nguồn điện chính cho bảng đồng hồ, đèn chiếu sáng bảng điều khiển) |
13 | 10A | Đèn trong nhà |
14 | 15A | Quạt trong nhà (sưởi ấm / làm mát) |
15 | 10A | Máy điều hòa |
16 | 15A | Quạt (máy sưởi / máy lạnh) |
17 | 10A | Hệ thống phun nhiên liệu |
18 | 10A | Túi khí |
19 | 20A | Thiết bị điện bổ sung |
20 | 10A | Mô-đun động cơ |
21 | 10A | Tín hiệu bắt đầu |
22 | 15A | Nhẹ hơn |
23 | – | Không được sử dụng |
24 | 20A | Thiết bị điện bổ sung |
25 | 20A | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
26 | 7,5A | Thiết bị điện bổ sung |
27 | 15A | Máy rửa kính chắn gió trước và / hoặc sau (cần gạt) |
28 | 15A | Máy rửa kính chắn gió sau |
29 | 15A | Bơm nhiên liệu |
30 | 10A | Đồng hồ đo tốc độ, máy đo tốc độ, nhiệt độ và mức nhiên liệu |
31 | 10A | cơ bụng |
32 | 10A | dự trữ |
33 | 15A | dự trữ |
34 | 20A | dự trữ |
Rơ le phía trước | ||
R1 | Rơ le đèn pha | |
R2 | Rơ le điều khiển bướm ga | |
R3 | Rơ le cửa sổ điện | |
R4 | Rơ le đèn sương mù phía sau | |
Rơ le phía sau | ||
R1 | Rơ le đánh lửa | |
R2 | Rơ le tăng cường | |
R3 | Rơ le thiết bị bổ sung (phụ kiện điện) |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ
№ | Ampli | Trang điểm |
---|---|---|
MỘT | 100A | Máy phát điện (sạc pin) |
NS | 40A | Cửa sổ điện tử |
NS | 40A | Quạt làm mát |
NS | 40A | Quạt làm mát |
E | 30A | Đối với động cơ diesel |
NS | 60A | Đối với động cơ diesel |
NS | 80A | Đối với động cơ diesel |
NS | 80A | Nguồn chính, mạch nối đất |
Là | 50A | cơ bụng |
NS | 30A | Đến công tắc đánh lửa pin |
K | 30A | ABS / ESP |
L | 30A | ESP |
NS | 30A | Máy rửa đèn pha |
32 | 20A | Máy rửa kính chắn gió sau |
33 | 15A | Đèn sương mù |
34 | 15A | Rơ le truyền động điện và van tiết lưu |
35 | 15A | Đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày |
36 | 15A | Đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày |
37 | 10A | Đèn sương mù phía sau |
38 | 10A | Đèn đỗ xe, đèn chiếu sáng biển số xe |
39 | 10A | Còi, sạc pin |
40 | 15A | Âm thanh, điều hướng, màn hình LCD |
41 | 10A | Hệ thống quản lý động cơ |
42 | 10A | Cuộn dây đánh lửa |
43 | 15A | Không được sử dụng |
44 | 10A | Không được sử dụng |
Khối chuyển tiếp
№ | Relais |
---|---|
R1 | Rơ le quạt làm mát 3 (25221E) |
R2 | Đèn sương mù phía trước (25224QA) |
R3 | Rơ le điều hòa không khí E6 (25224D) |
R4 | Rơ le còi (25620) |
R5 | Rơ le quạt làm mát (25224J) |
R6 | Đèn (25224A) |
R7 | Khởi động (25224G) |