Contents
Bố trí cầu chì Mitsubishi Pajero / Shogun 2006-2017
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) của Mitsubishi Pajero / Shogun là cầu chì số 9 (bật lửa) trong hộp cầu chì bảng điều khiển và cầu chì số 8 (ổ cắm phụ kiện) trong hộp cầu chì khoang động cơ.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong bảng điều khiển (phía người lái), phía sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Cuộn dây đánh lửa | dix |
2 | Máy đo | 7,5 |
3 | Ngược sáng | 7,5 |
4 | Đèn chạy ban ngày (nếu có) | 7,5 |
5 | Relais | 7,5 |
6 | Cửa sưởi | 7,5 |
7 | – | 30 |
số 8 | Điều khiển động cơ | 7,5 |
9 | Nhẹ hơn | 15 |
dix | – | – |
11 | Gương ngoại thất | 7,5 |
12 | Điều khiển động cơ | 7,5 |
13 | – | – |
14 | Cần gạt nước sau kính chắn gió | 15 |
15 | Cửa trung tâm | 15 |
16 | Đèn sương mù phía sau | dix |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | Máy đun nước | 30 |
20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau | 30 |
21 | Cửa sổ trời | 20 |
22 | Hệ thống chống bó cứng phanh | dix |
23 | Ghế nóng | 20 |
24 | Tiếp cận đèn | dix |
25 | Kiểm soát chuyển giao | dix |
26 | ENG / POWER | dix |
27 | Người khởi xướng | dix |
28 | – | – |
29 | Cầu chì dự phòng | 20 |
30 | Cầu chì dự phòng | dix |
31 | Cầu chì dự phòng | 30 |
32 | Cầu chì dự phòng | 25 |
quảng cáo vertisements
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
1 | Máy phát điện | 140 |
2 | Dễ chảy (+ B) | 60 |
3 | Công tắc đánh lửa | 40 |
4 | Điều khiển cửa sổ điện | 30 |
5 | Điều khiển động cơ | 20 |
6 | Bơm nhiên liệu | 20 |
7 | Lò sưởi phía sau | 25 |
số 8 | Ổ cắm phụ kiện | 25 |
9 | Máy sưởi dòng nhiên liệu | 25 |
dix | Quạt ngưng tụ | 25 |
11 | Điều hòa phía sau | 20 |
12 | Horn (Hệ thống chống trộm) Gạt mưa |
15 |
13 | kèn | dix |
14 | Hộp số tự động | 20 |
15 | Cảnh báo nguy hiểm | dix |
16 | Dừng đèn | 15 |
17 | Đài | dix |
18 | Đèn phòng | 15 |
19 | Máy điều hòa | dix |
20 | Đèn sương mù phía trước | 15 |
21 | – | – |
22 | Kính chắn gió | 20 |
23 | Đèn hậu (bên phải) | 7,5 |
24 | Đèn hậu (trái) | 7,5 |
25 | Bên phải chùm tia thấp) | 20/10 |
26 | Chùm tia thấp (trái) | 20/10 |
27 | Chùm sáng cao (bên phải) | dix |
28 | Đèn pha cao cấp (trái) | dix |
29 | âm thanh | 30 |
30 | Máy đun nước | 50 |
Hộp cầu chì bổ sung
№ | Một chức năng | Ampli |
---|---|---|
31 | Phanh chống bó cứng | 60 |
32 | Hệ thống phanh | 40 |
33 | Rơ le gia nhiệt trước | 80 |