Contents
Bố cục cầu chì Mercury Grand Marquis 1998-2002
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Mercury Grand Marquis là cầu chì # 16 (1998-2000: bật lửa, ổ cắm điện phụ), # 19 (2001-2002: ổ cắm điện phụ), # 25 (2001-2002 : Ổ cắm điểm, bật lửa) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển.
Sơ đồ hộp cầu chì (1998-2000)
Phân bổ cầu chì trên bảng thiết bị (1998-2000)
№ | Các thành phần được bảo vệ | Ampli |
---|---|---|
1 | 1998: Đèn cảnh báo nguy hiểm, Đèn dừng 1999-2000: Công tắc vị trí bàn đạp phanh (BPP), Kiểm soát tốc độ, Công tắc đa chức năng |
15 |
2 | Mô-đun điều khiển gạt nước, động cơ gạt nước | 30 |
3 | Không được sử dụng | – |
4 | Mô-đun điều khiển ánh sáng, công tắc đèn chính (1999-2000), bộ điều chỉnh độ sáng đèn pha (1998) | 15 |
5 | Đèn lùi, Hệ thống lái trợ lực biến thiên (VAPS), đèn báo rẽ, hệ thống treo khí nén, đèn chiếu sáng ban ngày, gương điện tử ban ngày / đêm, Khóa sang số, EATC, cảnh báo tốc độ (1999-2000) | 15 |
6 | Điều khiển tốc độ, công tắc đèn chính, điều chỉnh độ sáng đèn pha (1998), mô-đun điều khiển ánh sáng, đồng hồ | 15 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) Power Diode, cuộn dây đánh lửa | 25 |
số 8 | Mô-đun điều khiển ánh sáng, gương điện, vào cửa không cần chìa khóa từ xa, bộ nhớ đồng hồ, bộ nhớ radio, điều khiển nhiệt độ điện tử tự động (EATC), ghế điện (1998), cửa sổ điện, SecuriLock, PATS (1999-2000) | 15 |
9 | Động cơ quạt, công tắc chế độ sưởi A / C | 30 |
dix | Mô-đun túi khí | dix |
11 | Đài | 5 |
12 | Bộ ngắt mạch: mô-đun điều khiển ánh sáng, đèn flash-to-pass, công tắc đèn chính | 18 |
13 | Mô-đun túi khí (1998), đèn cảnh báo, đồng hồ và đồng hồ đo nhóm tương tự, hộp số tự động điện tử, mô-đun điều khiển đèn, bộ điều khiển phía trước (1998) | 15 |
14 | Bộ ngắt mạch: Kiểm soát cửa sổ / khóa cửa, Mô-đun cửa của người lái, Một lần chạm xuống | 20 |
15 | Phanh chống bó cứng, chỉ báo tải (1998), cụm đồng hồ (1999-2000), công tắc điều khiển hộp số (1999-2000) | dix |
16 | Bật lửa hút thuốc lá, rơ le phóng điện khẩn cấp (1998), ổ cắm điện phụ (2000) | 20 |
17 | Gương chỉnh điện (1998), Làm tan băng sau | dix |
18 | Mô-đun túi khí, cụm đồng hồ kỹ thuật số (1998) | dix |
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì (2001-2002)
Phân bổ cầu chì cho bảng thiết bị (2001-2002)
№ | Các thành phần được bảo vệ | Ampli |
---|---|---|
1 | Không được sử dụng | – |
2 | Không được sử dụng | – |
3 | Không được sử dụng | |
4 | Túi bơm hơi | dix |
5 | Không được sử dụng | – |
6 | Cụm thiết bị, mô-đun đèn cảnh báo, công tắc điều khiển truyền dẫn, mô-đun điều khiển ánh sáng (LCM) | 15 |
7 | Không được sử dụng | – |
số 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) Power Relay, Coil-on -Plugs, Radio Noise Condenser, Passive Anti-Theft System (PATS) | 25 |
9 | Không được sử dụng | – |
dix | Cửa sổ sau rã đông | dix |
11 | Không được sử dụng | – |
12 | Không được sử dụng | – |
13 | Đài | 5 |
14 | Công tắc kiểm soát lực kéo, Phanh chống bó cứng (ABS), Cụm công cụ | dix |
15 | Servo điều khiển tốc độ, đèn công tắc chính, mô-đun điều khiển ánh sáng (LCM), đồng hồ | 15 |
16 | Đèn lùi, đèn báo, phím Shift, mô-đun DRL, lái EVO, gương điện tử ngày / đêm | 15 |
17 | Động cơ gạt nước, mô-đun điều khiển gạt nước | 30 |
18 | Động cơ quạt sưởi | 30 |
19 | Ổ cắm điện phụ | 20 |
20 | Không được sử dụng | – |
21 | Công tắc đa chức năng, mô-đun điều khiển chiếu sáng (LCM), chỉ báo hệ thống chống trộm bị động (PATS), đèn đỗ xe, đèn chiếu sáng bảng điều khiển | 15 |
22 | Servo kiểm soát tốc độ, đèn cảnh báo nguy hiểm | 15 |
23 | Cửa sổ / khóa cửa chỉnh điện, PATS, gương ngoại thất, mô-đun EATC, cụm đồng hồ, đồng hồ, mô-đun điều khiển ánh sáng (LCM), đèn nội thất | 15 |
24 | Chùm tia thấp bên trái | dix |
25 | Power Point, Bật lửa xì gà | 20 |
26 | Đèn pha nhúng bên phải | dix |
27 | Mô-đun điều khiển ánh sáng (LCM), công tắc đèn chính, đèn vào cua, cảm biến áp suất bình xăng | 25 |
28 | Cửa sổ điện tử | 20 |
29 | Không được sử dụng | – |
30 | Không được sử dụng | – |
31 | Không được sử dụng | – |
32 | Giá trị ABS | 20 |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ (phía hành khách).
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân công cầu chì và rơ le trong hộp phân phối điện
№ | Các thành phần được bảo vệ | Ampli |
---|---|---|
1 | Rơ le bơm nhiên liệu điện | 20 |
2 | Máy phát điện, rơ le khởi động, cầu chì 15, 18 | 30 |
3 | Radio, bộ đổi CD, bộ khuếch đại loa siêu trầm | 25 |
4 | Không được sử dụng | – |
5 | Còi tiếp sức | 15 |
6 | Mô-đun DRL | 20 |
7 | Cầu dao: khóa cửa điện, ghế chỉnh điện, mở nắp cốp | 20 |
số 8 | Hệ thống treo khí nén | 30 |
9 | Cầu chì 5, 9 | 50 |
dix | Cầu chì 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 và cầu dao 14 | 50 |
11 | 1998-2000: Cầu chì 4, 8, 16 và bộ ngắt mạch 12 | 40 |
11 | 2001-2002: Cầu chì 4, 8, 16 và cầu dao 12 | 50 |
12 | PCM, rơ le nguồn PCM | 30 |
13 | Rơ le quạt làm mát tốc độ cao | 50 |
14 | Rơ le xả băng cửa sổ sau, cầu chì 17 | 40 |
15 | 1998-2000: Mô-đun phanh Antilock | 50 |
15 | 2001-2002: Mô-đun phanh Antilock | 40 |
16 | Không được sử dụng | – |
17 | Rơ le quạt làm mát (bộ ngắt mạch) | 30 |
Relais | ||
R1 | Rơ le xả đá phía sau | |
R2 | Còi tiếp sức | |
R3 | Rơ le quạt làm mát | |
R4 | Rơ le bơm treo khí nén |
Hộp tiếp đạn bổ sung
Khối rơ le này nằm ở chắn bùn bên trái, gắn với bình chân không
№ | Relais |
---|---|
R1 | WOT A / C Cutout |
R2 | Bơm nhiên liệu |
R3 | Điện PCM |
1 | Nguồn PCM (diode) |