Contents
Sơ đồ hộp cầu chì: Mercury Cougar (1999-2002)
Cầu chì (ổ cắm điện) của bật lửa Mercury Cougar là cầu chì số 27 trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển (kéo cần nhả xuống).
Sơ đồ hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Chỉ định cầu chì và rơ le cho bảng thiết bị
№ | Mạch điện | Ampli |
---|---|---|
19 | Gương chiếu hậu có sưởi | 7,5 |
20 | Cần gạt nước cho kính chắn gió | dix |
21 | Cửa sổ trời chỉnh điện, Cửa sổ chỉnh điện | 40 |
22 | ABS / TCS | 7,5 |
23 | Tín hiệu rẽ, Đèn lùi, Điều khiển tốc độ, Cần sang số, Ly hợp A / C, Động cơ quạt gió, Mô-đun hỏng bóng đèn (1999-2000) | 15 |
24 | Đèn dừng, Kiểm soát tốc độ | 15 |
25 | Hệ thống báo động, Hệ thống khóa | 20 |
26 | Chùm cao, chùm thấp | 7,5 |
27 | Nhẹ hơn | 15 |
28 | Ghế điện | 30 |
29 | Cửa sổ chống thấm sau | 30 |
30 | Quản lý động cơ, Hệ thống khóa, Cụm công cụ | 7,5 |
31 | Bảng điều khiển Dimmer, Đèn biển số, Đèn hộp găng tay, Mô-đun giám sát đai (2001-2002) | 7,5 |
32 | Không được sử dụng | – |
33 | Đèn trái | 7,5 |
34 | Gương chỉnh điện, Đồng hồ, Đèn nội thất | 7,5 |
35 | Đèn bên phải | 7,5 |
36 | Đài | 15 |
37 | Quạt sưởi, Máy lạnh | 30 |
38 | Túi bơm hơi | 7,5 |
Relais | ||
R12 | Đèn lịch sự | |
R13 | Cửa sổ sau rã đông | |
R14 | Quạt động cơ | |
R15 | Gạt mưa kính chắn gió trước | |
R16 | Đánh lửa | |
Điốt | ||
D2 | Bảo vệ điện áp ngược |
quảng cáo vertisements
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ.
Sơ đồ hộp cầu chì
quảng cáo vertisements
Phân công cầu chì và rơ le trong hộp phân phối điện
№ | Mạch điện | Ampli |
---|---|---|
1 | Không được sử dụng | – |
2 | 1999-2000: Máy phát điện 2001-2002: Máy phát điện xoay chiều |
7,5 15 |
3 | Đèn sương mù | 20 |
4 | Không được sử dụng | – |
5 | Không được sử dụng | – |
6 | Quản lý động cơ | 3 |
7 | Đèn cảnh báo nguy hiểm, Còi, Công tắc đa năng | 20 |
số 8 | Không được sử dụng | – |
9 | Bơm nhiên liệu | 15 |
dix | Không được sử dụng | – |
11 | 1999-2000: Quản lý động cơ, Đánh lửa 2001-2002: Đèn chạy ban ngày (chỉ ở Canada) |
20 |
12 | Không được sử dụng | – |
13 | Cảm biến HEGO | 20 |
14 | Không được sử dụng | – |
15 | Chùm sáng bên phải | 7,5 |
16 | Chùm tia thấp bên trái | 7,5 |
17 | Chùm sáng bên phải | 7,5 |
18 | Gầm cao bên trái, Cụm đồng hồ, Đèn sương mù phía trước | 7,5 |
39 | Không được sử dụng | – |
40 | 1999: Khởi nghiệp 1999-2000: Công tắc đèn pha 2001-2002: Đánh lửa, Quản lý động cơ |
20 |
41 | Quản lý động cơ | 20 |
42 | Quạt sưởi | 40 |
43 | Không được sử dụng | – |
44 | Không được sử dụng | – |
45 | Nguồn điện chính cấp nguồn cho xe (Rơ le đánh lửa) | 60 |
46 | Không được sử dụng | – |
47 | Không được sử dụng | – |
48 | Không được sử dụng | – |
49 | Quạt làm mát động cơ | 60 |
50 | Không được sử dụng | – |
51 | cơ bụng | 60 |
52 | Mô-đun hẹn giờ, Đèn lịch sự, Rã đông màn hình phía sau, Cầu chì 25, 27, 28, 34 và 36 | 60 |
Relais | ||
R1 | Bơm nhiên liệu | |
R2 | Quản lý động cơ | |
R3 | Máy điều hòa | |
R4 | Đèn pha | |
R5 | Đèn đỏ | |
R6 | kèn | |
R7 | Cổng vào | |
R8 | Quạt làm mát động cơ tốc độ cao | |
R9 | Quạt làm mát động cơ | |
R10 | Không được sử dụng | |
R11 | Cháy ban ngày | |
Điốt | ||
D1 | 2000-2002: Rơ le khởi động 1999: Bảo vệ chống đảo ngược điện áp |
|
D2 | Máy điều hòa |