Contents
Cách bố trí cầu chì Mercedes-Benz Citan 2012-2018
Cầu chì cho ổ cắm (ổ cắm) bật lửa của Mercedes-Benz Citan là cầu chì số 2 (ổ cắm cho phụ kiện phía trước, bật lửa) và số 4 (ổ cắm cho phụ kiện phía sau) trong hộp cầu chì của bảng điều khiển.
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong bảng điều khiển (phía người lái), phía sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì bảng thiết bị
№ | Khách hàng | Hiện hành | Mã màu |
---|---|---|---|
1 | Ổ cắm thay thế rơ moóc | 10 A | – |
2 | Ổ cắm phụ kiện phía trước, bật lửa | 10 A | rouge |
3 | Rơ le sưởi ghế, rơ le đèn phanh ESP, rơ le cấp nguồn cho người tập thể hình, bảng điều khiển hệ thống sưởi / thông gió, màn hình, radio | 15 A | Bleu |
4 | Ổ cắm phụ kiện phía sau | 10 A | rouge |
5 | bảng điều khiển | 5 A | Nâu nhạt |
6 | Khoa | 30 A | Vert |
7 | Đèn cảnh báo nguy hiểm, đèn sương mù phía sau | 20 A | Màu vàng |
số 8 | Gương ngoại thất sưởi | 10 A | rouge |
9 | Rơ le cung cấp điện cho người tập thể hình | 10 A | rouge |
dix | Màn hình radio | 15 A | Bleu |
11 | Công tắc đèn phanh, rơ le gương ngoại thất chỉnh điện, màn hình áp suất lốp không dây, cảm biến gạt mưa, đèn chiếu sáng thân xe, rơ le điều hòa, rơ le trợ lực lái điện Đèn chiếu sáng nội thất | 10 A | rouge |
12 | Khóa đánh lửa | 5 A | Nâu nhạt |
13 | – | 5 A | Nâu nhạt |
14 | Cửa sổ chỉnh điện an toàn cho trẻ em, rơ le nâng cửa sổ trước, rơ le nâng cửa sổ sau, máy tính CAREG | 5 A | Nâu nhạt |
15 | ABS, ESP | 10 A | rouge |
16 | Đèn phanh, rơ le đèn phanh | 10 A | rouge |
17 | Bơm hệ thống rửa / rửa kính chắn gió phía sau | 20 A | Màu vàng |
18 | Bộ phát đáp, UCH | 5 A | Nâu nhạt |
19 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau | 30 A | Vert |
20 | Ghế sưởi, cung cấp cho người tập thể hình, TCU | 15 A | Bleu |
21 | Horn, kết nối chẩn đoán | 15 A | Bleu |
22 | Hệ thống máy giặt cửa sổ phía sau | 15 A | Bleu |
23 | Quạt sưởi | 20A (Kiểm soát khí hậu) 30A (Sưởi ấm) |
Màu vàng (Máy lạnh) Màu xanh lá cây (Hệ thống sưởi) |
24 | Quạt điều hòa | 20 A | Màu vàng |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | Cửa sổ trước chỉnh điện | 40 A | quả cam |
28 | Gương ngoại thất chỉnh điện | 5 A | Màu vàng |
29 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 30 A | Vert |
quảng cáo vertisements
Rơ le trong hộp cầu chì bảng điều khiển
№ | Relais |
---|---|
K13 / 1 | Rơ le cửa sổ phía sau được sưởi ấm |
K13 / 2 | Rơ le công tắc cửa sổ phía trước |
K13 / 3 | Rơ le công tắc cửa sổ điện phía sau |
K40 / 9k1 | Rơ le sưởi dự phòng 1 |
K40 / 9k2 | Rơ le sưởi dự phòng 2 |
K40 / 9k3 | Rơ le mạch 15R |
Các rơ le trong nhà khác
№ | Relais |
---|---|
K13 / 4 | Rơ le bảo vệ chống chụm |
K40 / 10k1 | Mạch 61 relay |
K40 / 10k2 | Rơ le mạch 15R |
K40 / 11k1 | Rơ le nguồn ghế |
K40 / 11k2 | Rơ le phanh |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái), dưới nắp.
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì
Chỉ định cầu chì và rơ le trong hộp cầu chì khoang động cơ
№ | Hợp nhất chức năng | Ampli |
---|---|---|
F7f1 | Hợp lệ cho động cơ 607: Mô-đun sưởi ấm để làm nóng sơ bộ chất làm mát | 60 |
F7f2 | Hợp lệ cho động cơ 607: Mô-đun sưởi ấm để làm nóng sơ bộ chất làm mát | 60 |
F7f3 | Hợp lệ cho động cơ 607: Giai đoạn đầu ra phát sáng, hộp số ly hợp kép | 60 |
F7f4 | Dự phòng | – |
F7f5 | Cầu chì cấp nguồn cho mạch 30 Rơ le cấp nguồn cho người tập thể hình, radio, màn hình, còi, đầu nối chẩn đoán, công tắc đèn phanh, rơ le gương chiếu hậu chỉnh điện, giám sát áp suất lốp, ESP, chỉ báo chạy phẳng (không dây), cảm biến mưa / đèn, điện cho người tập thể hình cung cấp, rơ le hệ thống điều hòa, rơ le trợ lực lái, đèn nội thất | 70 |
F7f6 | ESP | 50 |
F7f7 | Có hiệu lực cho động cơ 607: Rơle gia nhiệt phụ 1 | 40 |
F7f8 | Cầu chì cung cấp mạch 30 Rơ le sưởi cửa sổ sau, khớp nối rơ moóc, cầu chì khoang hành khách và cầu chì mô-đun 2 rơ le trước, rơ le công tắc cửa sổ phía trước (đến 14/05), rơ le động cơ cửa sổ điện bên trái phía trước (từ 14/06) | 70 |
F7f9 | Hợp lệ cho động cơ 607: Rơ le gia nhiệt phụ 2 | 70 |
F1O / 1f1 | Mô-đun cầu chì và rơ le (SRM) | 5 |
F10 / 1f2 | Cảm biến pin | 5 |
F10 / 1f3 | rơle phần tử không khí để làm nóng trước nhiên liệu | 25 |
F10 / 1f4 | Rơ le cung cấp nhiên liệu | 20 |
F10 / 1f5 | Hiệu lực đến 14/05: Máy tính CDI (mạch 87), máy tính ME-SFI [ME] (mạch 87), rơ le bơm nhiên liệu (động cơ 607) | 15 |
F10 / 1f6 | Cảm biến ngưng tụ lọc nhiên liệu (động cơ 607 đến 14/05) Có hiệu lực từ 14/06: Máy tính CDI (mạch 87), máy tính ME-SFI [ME] (mạch 87), rơ le bơm nhiên liệu (động cơ 607) |
15 |
F10 / 1f7 | Dự phòng | – |
F10 / 1f8 | Dự phòng | – |
F10 / 2f1 | Nguồn cung cấp cho khối điều khiển cầu chì và mô-đun rơle (SRM) | 60 |
F10 / 2f2 | Nguồn cung cấp cho khối điều khiển cầu chì và mô-đun rơle (SRM) | 60 |
Relais | ||
R1 | Rơ le ECU động cơ (đến 14/05) | |
R2 | Rơ le động cơ quạt điện, bước 2 | |
R3 | Rơ le bơm nhiên liệu | |
R4 | Rơ le làm nóng trước nhiên liệu / chỉ báo đảo chiều |
quảng cáo vertisements
Bộ điều khiển mô-đun cầu chì và rơ le (SRM)
Bộ điều khiển mô-đun cầu chì và rơ le (SRM)
№ | Hợp nhất chức năng | Ampli |
---|---|---|
N50f1 | Khăn lau | 30 |
N50f2 | ESP | 25 |
N50f3 | Dự phòng | – |
N50f4 | Tay lái trợ lực điện | 5 |
N50f5 | Mạch chuyển tiếp 15 | 15 |
N50f6 | Túi khí, bộ thu hồi lực căng khẩn cấp | 7,5 |
N50f7 | Dự phòng | – |
N50f8 | Dự phòng | – |
N50f9 | Kiểm soát khí hậu | 15 |
N50f10 | Rơ le chức năng động cơ, mạch 87 | 25 |
N50f11 | Rơ le chức năng động cơ, mạch 87 | 15 |
N50f12 | Đèn đảo chiều, rơ le điện trở để làm nóng trước nhiên liệu | dix |
N50f13 | Máy tính CDI (mạch 15), máy tính ME-SFI [ME] (mạch 15) | 5 |
N50f14 | Dự phòng | – |
N50f15 | Cổng vào | 30 |
quảng cáo vertisements
Hộp cầu chì phía trước
Hộp cầu chì phía trước
№ | Hợp nhất chức năng | Ampli |
---|---|---|
F32f1 | Khối cầu chì khoang động cơ 2 | 250 |
F32f2 | Cổng vào | 500 |
F32f3 | Cung cấp điện cho khối cầu chì khoang động cơ 1, rơ le máy tính động cơ (K10 / 3, bis 05/14), rơ le chức năng động cơ (N50k8, từ 14/06/4) | 40 |
F32f4 | Rơ le động cơ quạt động cơ đốt trong (N50k3) | 40 |
F32f5 | Tay lái trợ lực điện | 70 |
F32f6 | Cầu chì và nguồn điện mô-đun rơle | 40 |
F32f7 | Khoang động cơ 1 khối cầu chì cung cấp điện | 30 |