Bố cục cầu chì Mazda6 2009-2012
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Mazda 6 là cầu chì n ° 11 “P.OUTLET / CIGAR” trong hộp cầu chì khoang hành khách và cầu chì n ° 8 “P.OUTLET (R)” trong cầu chì khoang động cơ hộp.
Vị trí hộp cầu chì
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm bên trái xe.
Khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Sơ đồ hộp cầu chì
2009, 2010
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2009, 2010)
№ | MÔ TẢ | PHÂN LOẠI AMP | THÀNH PHẦN ĐƯỢC BẢO VỆ |
---|---|---|---|
1 | M.DEF | 10 A | Bộ làm tan băng gương (Một số kiểu máy) |
2 | ST SIG | 5 A | Chữ ký người khởi xướng |
3 | ABS SOL | 30 A | ABS, DSC (Một số kiểu máy) |
4 | VENT P. (P) | 25 A | Cửa sổ điện |
5 | GHẾ P. (P) | 30 A | Ghế chỉnh điện (Một số kiểu) |
6 | CHỐNG NẮNG | 15 A | Cửa sổ trời (Một số kiểu máy) |
7 | XẾP HÀNG | 15 A | BCM, đèn hậu |
số 8 | ĐẦU RA P. (R) | 15 A | Sản lượng phụ |
9 | ÂM THANH | 30 A | Hệ thống âm thanh (mô hình được trang bị hệ thống âm thanh Bose) |
dix | ĐỘNG CƠ ABS | 60 A | ABS, DSC (Một số kiểu máy) |
11 | GIÓ P. (D) | 40 A | Cửa sổ điện |
12 | GIẢI TỎA | 40 A | Cửa sổ chống thấm sau |
13 | NHIỆT ĐỚI | 20 A | Sưởi ghế |
14 | AC | 10 A | Máy điều hòa |
15 | FOG | 15 A | Đèn sương mù (Một số kiểu máy) |
16 | QUẠT 2 | 15 A | Quạt động cơ |
17 | QUẠT | 60 A | Quạt |
18 | GHẾ P. (D) | 30 A | Ghế chỉnh điện (Một số kiểu) |
19 | BTN | 30 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
20 | IG KEY2 | 40 A | Hệ thống khởi động |
21 | QUẠT | 40 A | Quạt động cơ |
22 | BƠM NHIÊN LIỆU | 25 A | Bơm nhiên liệu |
23 | ĐỘNG CƠ2 | 15 A | Hệ thống điều khiển động cơ |
24 | EGI INJ | 15 A | Vòi phun |
25 | PCM | 10 A | Hệ thống điều khiển động cơ |
26 | ĐỘNG CƠ | 10 A (động cơ 2,5 lít) | Hệ thống điều khiển động cơ |
26 | ĐỘNG CƠ | 20 A (động cơ 3,7 lít) | Hệ thống điều khiển động cơ |
27 | IG | 20 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
28 | MTC | 20 A | MTC (Một số kiểu máy) |
29 | LOẠI TRỪ | 10 A | Khóa lái điện tử |
30 | IG KEY1 | 40 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
31 | HIỆU TRƯỞNG | 125 A | Để bảo vệ tất cả các mạch |
32 | DRL | 20 A | DRL (Một số kiểu máy) |
33 | ĐẶT VÀO MAY RỦI | 10 A | Đèn báo nguy hiểm |
34 | THE + B | 10 A | PCM |
35 | NGỪNG LẠI | 10 A | Đèn phanh |
36 | KÈN | 15 A | kèn |
37 | HEAD-UP RH | 15 A | Chùm sáng cao (bên phải) |
38 | ĐẦU LO RH | 10 A | Bên phải chùm tia thấp) |
39 | CAO ĐẦU LH | 15 A | Chùm cao bên trái) |
40 | ĐẦU THẤP LH | 10 A | Chùm tia thấp (trái) |
quảng cáo vertisements
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2009, 2010)
№ | MÔ TẢ | PHÂN LOẠI AMP | THÀNH PHẦN ĐƯỢC BẢO VỆ |
---|---|---|---|
1 | P.WIND | 30 A | Cửa sổ điện |
2 | BỘ ĐẾM IG | 15 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
3 | MINH HỌA | 7,5 A | BCM, Ánh sáng |
4 | GƯƠNG | 5 A | Gương chiếu hậu chỉnh điện |
5 | SAS | 5 A | Túi khí, ABS |
6 | – | – | – |
7 | INT, LOCK / UPDATE | 5 A | AT shift (Một số kiểu máy) |
số 8 | – | – | – |
9 | ANH ẤY SẼ | 5 A | Gương chiếu hậu chỉnh điện |
dix | AC | 10 A | Máy điều hòa |
11 | P. OUTPUT / CIGAR | 15 A | Nhẹ hơn (Một số kiểu máy) |
12 | D. XEM | 25 A | BCM, động cơ khóa cửa |
13 | ĐỘNG CƠ IG | 15 A | Hệ thống điều khiển động cơ |
14 | KHĂN LAU | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
15 | PHÒNG NGỦ | 15 A | Đèn nội thất |
16 | DỰ PHÒNG | – | – |
17 | DỰ PHÒNG | – | – |
18 | DỰ PHÒNG | – | – |
2011, 2012
Khoang động cơ
quảng cáo vertisements
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2011, 2012)
№ | MÔ TẢ | PHÂN LOẠI AMP | THÀNH PHẦN ĐƯỢC BẢO VỆ |
---|---|---|---|
1 | M.DEF | 10 A | Bộ làm tan băng gương (Một số kiểu máy) |
2 | ST SIG | 5 A | Chữ ký người khởi xướng |
3 | ABS SOL | 30 A | ASN |
4 | VENT P. (P) | – | – |
5 | GHẾ P. (P) | 30 A | Ghế chỉnh điện (Một số kiểu) |
6 | CHỐNG NẮNG | 15 A | Cửa sổ trời (Một số kiểu máy) |
7 | XẾP HÀNG | 15 A | BCM, đèn hậu |
số 8 | ĐẦU RA P. (R) | 15 A | Sản lượng phụ |
9 | ÂM THANH | 30 A | Hệ thống âm thanh (mô hình được trang bị hệ thống âm thanh Bose) |
dix | ĐỘNG CƠ ABS | 60 A | ASN |
11 | GIÓ P. (D) | 40 A | Cửa sổ điện |
12 | GIẢI TỎA | 40 A | Cửa sổ chống thấm sau |
13 | NHIỆT ĐỚI | 20 A | Máy sưởi ghế (Một số kiểu máy) |
14 | AC | 10 A | Máy điều hòa |
15 | FOG | 15 A | Đèn sương mù (Một số kiểu máy) |
16 | QUẠT 2 | – | – |
17 | QUẠT | 60 A | Quạt |
18 | GHẾ P. (D) | 30 A | Ghế chỉnh điện (Một số kiểu) |
19 | BTN | 30 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
20 | IG KEY2 | 40 A | Hệ thống khởi động |
21 | QUẠT | 40 A | Quạt động cơ |
22 | BƠM NHIÊN LIỆU | 25 A | Bơm nhiên liệu |
23 | ĐỘNG CƠ2 | 15 A | Hệ thống điều khiển động cơ (Một số kiểu máy) |
24 | EGI INJ | 15 A | Vòi phun |
25 | PCM | 10 A | Hệ thống điều khiển động cơ |
26 | ĐỘNG CƠ | 10 A (động cơ 2,5 lít) | Hệ thống điều khiển động cơ |
26 | ĐỘNG CƠ | 20 A (động cơ 3,7 lít) | Hệ thống điều khiển động cơ |
27 | IG | 20 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau (Một số kiểu máy) |
28 | MTC | 20 A | TCM (Một số mô hình) |
29 | LOẠI TRỪ | 10 A | Khoá lái điện tử (Một số kiểu xe) |
30 | IG KEY1 | 40 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
31 | HIỆU TRƯỞNG | 125 A | Để bảo vệ tất cả các mạch |
32 | DRL | 20 A | DRL (Một số kiểu máy) |
33 | ĐẶT VÀO MAY RỦI | 10 A | Đèn báo nguy hiểm |
34 | THE + B | 10 A | PCM |
35 | NGỪNG LẠI | 10 A | Đèn phanh |
36 | KÈN | 15 A | kèn |
37 | HEAD-UP RH | 15 A | Chùm sáng cao (bên phải) (Một số kiểu máy) |
38 | ĐẦU LO RH | 10 A | Bên phải chùm tia thấp) |
39 | CAO ĐẦU LH | 15 A | Đèn pha chính (Trái) (Một số kiểu xe) |
40 | ĐẦU THẤP LH | 10 A | Chùm tia thấp (trái) |
quảng cáo vertisements
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2011, 2012)
№ | MÔ TẢ | PHÂN LOẠI AMP | THÀNH PHẦN ĐƯỢC BẢO VỆ |
---|---|---|---|
1 | P.WIND | 30 A | Cửa sổ điện |
2 | BỘ ĐẾM IG | 15 A | Để bảo vệ các mạch khác nhau |
3 | MINH HỌA | 7,5 A | BCM, Ánh sáng |
4 | GƯƠNG | 5 A | Gương chiếu hậu chỉnh điện |
5 | SAS | 5 A | Túi khí, DSC |
6 | – | – | – |
7 | INT, LOCK / UPDATE | 5 A | AT shift (Một số kiểu máy) |
số 8 | – | – | – |
9 | ANH ẤY SẼ | 5 A | Hệ thống điều khiển động cơ (Một số kiểu máy) |
dix | AC | 10 A | Máy điều hòa |
11 | P. OUTPUT / CIGAR | 15 A | Phích cắm |
12 | D. XEM | 25 A | BCM, động cơ khóa cửa |
13 | ĐỘNG CƠ IG | 15 A | Hệ thống điều khiển động cơ |
14 | KHĂN LAU | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
15 | PHÒNG NGỦ | 15 A | Đèn nội thất |
16 | DỰ PHÒNG | 20 A | – |
17 | DỰ PHÒNG | 10 A | – |
18 | DỰ PHÒNG | – | – |