Bố cục cầu chì Lincoln MKT 2010-2012
Cầu chì của bật lửa Lincoln MKT (ổ cắm điện) là cầu chì # 40 (Bật lửa thuốc lá) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển và cầu chì # 19 (Ổ cắm điện bảng điều khiển phía trước), # 21 (Ổ cắm điện bảng điều khiển phía sau) và # 25 (Ổ cắm điện phía sau) trong hộp cầu chì khoang động cơ.
Khoang hành khách
Bảng điều khiển cầu chì nằm dưới bảng điều khiển bên trái vô lăng.
Khoang động cơ
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Quảng cáo quảng cáo
2010
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2010)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ thông minh phía sau bên phải |
2 | 15A | Tủ lạnh |
3 | 15A | Công tắc ghế lái, công tắc thắt lưng hàng ghế thứ 2 |
4 | 30A | Cửa sổ thông minh phía trước bên phải |
5 | 10A | Khóa hộp số phanh, mô-đun gập điện hàng ghế thứ 3 |
6 | 20A | Blinkers |
7 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (trái) |
số 8 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (bên phải) |
9 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn sạc |
dix | 15A | Đèn nền, đèn vũng nước |
11 | 10A | Dẫn động tất cả các bánh (AWD) |
12 | 7,5A | Truy cập thông minh (AI) |
13 | 5A | Công tắc bộ nhớ, bộ thu AI, công tắc gương bên ngoài, mẫu vị trí cột lái, mô-đun ghế lái, mô-đun cửa lái, bàn phím |
14 | 10A | Mô-đun cửa hậu chỉnh điện, SYNC; Giải trí phía sau |
15 | 10A | Điều hòa không khí, Bảng điều khiển hoàn thiện điện tử |
16 | 15A | Màn hình định vị, ALM, Điều hòa phụ |
17 | 20A | Tất cả nguồn điện cho động cơ khóa điện, mở khóa cửa sau |
18 | 20A | Bộ khuếch đại |
19 | 25A | Bộ khuếch đại |
20 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu, động cơ gập điện cho hàng ghế thứ 2 |
21 | 15A | Đèn sương mù |
22 | 15A | Đèn đỗ xe, Đèn soi biển số, Đèn hậu chiếu sáng |
23 | 15A | Đèn pha chiếu sáng chính, Rơ le đèn pha chiếu sáng chính tự động, Rơle tắt đèn sương mù |
24 | 20A | kèn |
25 | 10A | Đèn cầu / Đèn nội thất, Ghế hàng thứ 2 gập điện, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (GTDI) Đánh thức, Rơ le hàng ghế thứ 3 |
26 | 10A | Bảng điều khiển dụng cụ, màn hình hiển thị head-up |
27 | 20A | Công tắc đánh lửa, LA |
28 | 5A | Cắt đài |
29 | 5A | Nhóm bảng điều khiển |
30 | 5A | Sang số |
31 | 10A | Cảm biến góc lái, hiển thị Head-up |
32 | 10A | Mô-đun kiểm soát hạn chế |
33 | 10A | Mô-đun chiếu sáng thích ứng |
34 | 5A | Hành trình thân trước / bắt đầu cho ăn |
35 | 10A | Chạy / bắt đầu các luồng mô-đun nội dung |
36 | 5A | Mô-đun hệ thống chống trộm thụ động |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực Vận hành / Khởi động, Tiếp nhiên liệu |
38 | 20A | Đèn chiếu hậu đỗ xe |
39 | 20A | Mô-đun điều khiển âm thanh |
40 | 20A | Nhẹ hơn |
41 | 15A | Nguồn điện phụ kiện bị trễ |
42 | 10A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
43 | 10A | Quạt phụ, Gạt mưa sau, Cảm biến mưa |
44 | 10A | Kéo đèn lùi |
45 | 5A | Gạt mưa trước, Quạt trước, Rơ le gạt mưa |
46 | 7,5A | Cảm biến phân loại nghề nghiệp (OCS), Chỉ báo vô hiệu hóa túi khí hành khách (PADI), Mô-đun giao diện điều khiển phía trước |
47 | Bộ ngắt mạch 30A | Không được sử dụng |
48 | Rơ le ISO đầy đủ | Rơ le phụ kiện bị trễ |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2010)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | – | Không được sử dụng |
3 | 30A * | Bộ điều khiển phanh kéo |
4 | 40A * | Rơ le gạt nước (phía trước và phía sau) |
5 | 30A * | Ghế hành khách điều chỉnh điện |
6 | 30A * | Biến tần 110V AC |
7 | 30A * | Mô-đun điều hòa không khí phía sau ghế |
số 8 | 30A * | Mô-đun điều hòa không khí phía trước ghế |
9 | 40A * | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm |
dix | 30A * | Cổng vào |
11 | 30A * | Sức mạnh xe từ mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
12 | 20 A * | Van ABS |
13 | 20A ** | Đèn pha phải phóng điện cường độ cao (HID) |
14 | 10A ** | Công tắc Bật / Tắt phanh (BOO), Chuyển tiếp hành trình thích ứng |
15 | 15A ** | Gầm cao tự động, kiểm soát hành trình thích ứng |
16 | 20A ** | Phare HID gauche |
17 | 10A ** | Cảm biến máy phát điện |
18 | 30A * | Hàng ghế thứ 3 chỉnh điện |
19 | 20 A * | Ổ cắm điện bảng điều khiển phía trước |
20 | 40A * | Làm tan băng phía sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
21 | 20 A * | Ổ cắm điện phía sau bảng điều khiển |
22 | 40A * | Sạc pin kéo, đèn phanh / đèn báo kéo cầu chì 45 nguồn |
23 | 10A ** | PCM giữ cho nguồn điện hoạt động, lỗ thông hơi hộp mực, cuộn dây chuyển tiếp |
24 | 10A ** | điều hòa không khí ly hợp |
25 | 20A ** | Ổ cắm điện phía sau |
26 | 15A ** | Đèn khẩn cấp |
27 | 15A ** | Rơ le nhiên liệu (mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu, bơm nhiên liệu) |
28 | 80A * | Quạt |
29 | 30A * | Cửa sổ sau bên trái thông minh, Mô-đun mái toàn cảnh, Mô-đun che nắng điện |
30 | 30A * | Cửa sổ thông minh phía trước bên trái |
31 | 40A * | Động cơ quạt gió phụ trợ |
32 | 30A * | Động cơ ghế lái |
33 | 30A * | Khởi động / khởi động rơle |
34 | 30A * | Cửa sau điện |
35 | 40A * | Quạt điều hòa phía trước |
36 | 25A ** | Mô-đun gạt nước phía sau |
37 | 15A ** | Máy bơm nước rửa kính chắn gió |
38 | 10A ** | Kéo đèn lùi |
39 | Diode | Điốt nhiên liệu |
40 | Diode | Diode khởi động tích hợp một phím |
41 | Rơ le G8VA | Đèn kéo xe công viên |
42 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (trái) |
43 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (bên phải) |
44 | Rơ le G8VA | Rơ le ánh sáng đảo chiều |
45 | 20A ** | Đèn dừng / đèn báo kéo |
46 | 15A ** | Sức mạnh xe PCM 2, Sức mạnh xe 3 |
47 | 20A ** | Công suất xe PCM 1 |
48 | 15A ** | Công suất xe PCM 4 |
49 | 10A ** | Gương nóng |
50 | Micro Relais HC | Quạt động cơ |
51 | Micro Relais HC | Tắt đèn sương mù |
52 | Micro Relais HC | Cổng vào |
53 | Micro Relais HC | Kiểm soát hành trình thích ứng |
54 | – | Không được sử dụng |
55 | Micro Relais HC | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
56 | Micro Relais HC | Cửa sổ sau làm tan băng, Gương chiếu hậu có sưởi |
57 | – | Không được sử dụng |
58 | – | Không được sử dụng |
59 | Micro Relais HC | Động cơ quạt gió phụ trợ |
60 | Micro Relais HC | Sạc pin kéo |
61 | Rơ le G8VA | Tủ lạnh |
62 | Rơ le G8VA | Đèn pha chính tự động |
63 | Micro Relais HC | Chạy / bắt đầu |
64 | Micro Relais HC | PCM |
65 | Rơ le G8VA | điều hòa không khí ly hợp |
66 | Rơ le G8VA | Bơm nhiên liệu |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì nhỏ |
2011
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2011)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ thông minh phía sau bên phải |
2 | 15A | Tủ lạnh |
3 | 15A | Công tắc ghế lái, công tắc thắt lưng hàng ghế thứ 2 |
4 | 30A | Cửa sổ thông minh phía trước bên phải |
5 | 10A | Khóa hộp số phanh, mô-đun gập điện hàng ghế thứ 3 |
6 | 20A | Blinkers |
7 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (trái) |
số 8 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (bên phải) |
9 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn sạc |
dix | 15A | Đèn nền, đèn vũng nước |
11 | 10A | Dẫn động tất cả các bánh (AWD) |
12 | 7,5A | Truy cập thông minh (AI) |
13 | 5A | Bộ thu AI, Công tắc gương ngoại thất, Công tắc vị trí cột lái, Mô-đun ghế lái, Mô-đun cửa tài xế, Bàn phím |
14 | 10A | Mô-đun cửa sau chỉnh điện, SYNC®, giải trí phía sau |
15 | 10A | Điều hòa không khí, Bảng điều khiển hoàn thiện điện tử |
16 | 15A | Màn hình định vị, ALM, Điều hòa phụ |
17 | 20A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
18 | 20A | Bộ khuếch đại |
19 | 25A | Bộ khuếch đại |
20 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu (OBD-2), động cơ gập điện cho hàng ghế thứ 2 |
21 | 15A | Đèn sương mù |
22 | 15A | Đèn đỗ xe, Đèn soi biển số, Đèn hậu chiếu sáng |
23 | 15A | Đèn pha chiếu sáng chính, Rơ le đèn pha chiếu sáng chính tự động, Rơle tắt đèn sương mù |
24 | 20A | kèn |
25 | 10A | Đèn cầu / Đèn nội thất, Ghế hàng thứ 2 gập điện, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (GTDI) Đánh thức, Rơ le hàng ghế thứ 3 |
26 | 10A | Bảng điều khiển dụng cụ, màn hình hiển thị head-up |
27 | 20A | Công tắc đánh lửa, LA |
28 | 5A | Cắt đài |
29 | 5A | Nhóm bảng điều khiển |
30 | 5A | Sang số |
31 | 10A | Cảm biến góc lái, hiển thị Head-up |
32 | 10A | Mô-đun kiểm soát hạn chế |
33 | 10A | Mô-đun chiếu sáng thích ứng |
34 | 5A | Hành trình thân trước / bắt đầu cho ăn |
35 | 10A | Chạy / bắt đầu các luồng mô-đun nội dung |
36 | 5A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực Vận hành / Khởi động, Tiếp nhiên liệu |
38 | 20A | Đèn chiếu hậu đỗ xe |
39 | 20A | Mô-đun điều khiển âm thanh |
40 | 20A | Nhẹ hơn |
41 | 15A | Nguồn điện phụ kiện bị trễ |
42 | 10A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
43 | 10A | Quạt phụ, Gạt mưa sau, Cảm biến mưa |
44 | 10A | Kéo đèn lùi |
45 | 5A | Gạt mưa trước, Quạt trước, Rơ le gạt mưa |
46 | 7,5A | Cảm biến phân loại nghề nghiệp (OCS), Chỉ báo vô hiệu hóa túi khí hành khách (PADI), Mô-đun giao diện điều khiển phía trước |
47 | Bộ ngắt mạch 30A | Không được sử dụng |
48 | Rơ le ISO đầy đủ | Rơ le phụ kiện bị trễ |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2011)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | – | Không được sử dụng |
3 | 30A * | Bộ điều khiển phanh kéo |
4 | 40A * | Rơ le gạt nước (phía trước và phía sau) |
5 | 30 A * | Ghế hành khách điều chỉnh điện |
6 | 30 A * | Biến tần 110V AC |
7 | 30 A * | Mô-đun điều hòa không khí phía sau ghế |
số 8 | 30 A * | Mô-đun điều hòa không khí phía trước ghế |
9 | 40 A * | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm |
dix | 30 A * | Cổng vào |
11 | 30 A * | Sức mạnh xe từ mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
12 | 20 A * | Van ABS |
13 | 20A ** | Đèn pha phải phóng điện cường độ cao (HID) |
14 | 10A ** | Công tắc Bật / Tắt phanh (BOO), Chuyển tiếp hành trình thích ứng |
15 | 15 A ** | Gầm cao tự động, kiểm soát hành trình thích ứng |
16 | 20A ** | Phare HID gauche |
17 | 10A ** | Cảm biến máy phát điện |
18 | 30 A * | Hàng ghế thứ 3 chỉnh điện |
19 | 20 A * | Ổ cắm điện bảng điều khiển phía trước |
20 | 40A * | Làm tan băng phía sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
21 | 20 A * | Ổ cắm điện phía sau bảng điều khiển |
22 | 40 A * | Sạc ắc quy kéo, cầu chì dừng xe / xi nhan 45 |
23 | 10A ** | PCM giữ cho nguồn điện hoạt động, lỗ thông hơi hộp mực, cuộn dây chuyển tiếp |
24 | 10A ** | điều hòa không khí ly hợp |
25 | 20A ** | Ổ cắm điện phía sau |
26 | 15 A ** | Đèn khẩn cấp |
27 | 15 A ** | Rơ le nhiên liệu (mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu, bơm nhiên liệu) |
28 | 80A * | Quạt |
29 | 30A * | Cửa sổ sau bên trái thông minh, Mô-đun mái toàn cảnh, Mô-đun che nắng điện |
30 | 30A * | Cửa sổ thông minh phía trước bên trái |
31 | 40A * | Động cơ quạt gió phụ trợ |
32 | 30A * | Động cơ ghế lái, động cơ nhớ điện |
33 | 30A * | Khởi động / khởi động rơle |
34 | 30A * | Cửa sau điện |
35 | 40A * | Quạt điều hòa phía trước |
36 | 25A ** | Mô-đun gạt nước phía sau (cầu chì thứ cấp) |
37 | 15A ** | Máy bơm nước rửa kính chắn gió |
38 | 10 A ** | Kéo đèn lùi |
39 | Diode | Điốt động cơ bơm nhiên liệu |
40 | Diode | Diode khởi động tích hợp một phím |
41 | Rơ le G8VA | Đèn kéo xe công viên |
42 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (trái) |
43 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (bên phải) |
44 | Rơ le G8VA | Rơ le ánh sáng đảo chiều |
45 | 20 A ** | Đèn báo dừng / đèn báo kéo (cầu chì thứ cấp) |
46 | 15A ** | Sức mạnh xe PCM 2, Sức mạnh xe 3 |
47 | 20 A ** | Công suất xe PCM 1 |
48 | 15A ** | Công suất xe PCM 4 (cuộn dây trên phích cắm) |
49 | 10 A ** | Gương nung nóng (cầu chì thứ cấp) |
50 | Micro Relais HC | Quạt động cơ |
51 | Micro Relais HC | Tắt đèn sương mù |
52 | Micro Relais HC | Cổng vào |
53 | Micro Relais HC | Kiểm soát hành trình thích ứng |
54 | Micro Relais HC | Hàng ghế thứ 3 chỉnh điện |
55 | Micro Relais HC | Cần gạt nước kính chắn gió (phía trước) |
56 | Micro Relais HC | Cửa sổ sau làm tan băng, Gương chiếu hậu có sưởi |
57 | – | Không được sử dụng |
58 | – | Không được sử dụng |
59 | Micro Relais HC | Động cơ quạt gió phụ trợ |
60 | Micro Relais HC | Sạc pin kéo |
61 | Rơ le G8VA | Tủ lạnh |
62 | Rơ le G8VA | Đèn pha chính tự động |
63 | Micro Relais HC | Chạy / bắt đầu |
64 | Micro Relais HC | PCM |
65 | Rơ le G8VA | điều hòa không khí ly hợp |
66 | Rơ le G8VA | Bơm nhiên liệu |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì nhỏ |
2012
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2012)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ thông minh phía sau bên phải |
2 | 15A | Tủ lạnh |
3 | 15A | Công tắc ghế lái, công tắc thắt lưng hàng ghế thứ 2 |
4 | 30A | Cửa sổ thông minh phía trước bên phải |
5 | 10A | Khóa hộp số phanh, mô-đun gập điện hàng ghế thứ 3 |
6 | 20A | Blinkers |
7 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (trái) |
số 8 | 10A | Đèn pha chiếu sáng thấp (bên phải) |
9 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất, đèn sạc |
dix | 15A | Đèn nền, đèn vũng nước |
11 | 10A | Dẫn động tất cả các bánh (AWD) |
12 | 7,5A | Truy cập thông minh (AI) |
13 | 5A | Bộ thu AI, Công tắc gương ngoại thất, Công tắc vị trí cột lái, Mô-đun ghế lái, Mô-đun cửa tài xế, Bàn phím |
14 | 10A | Mô-đun cửa sau chỉnh điện, SYNC®, giải trí phía sau |
15 | 10A | Điều hòa không khí, Bảng điều khiển hoàn thiện điện tử |
16 | 15A | Màn hình định vị, ALM, Điều hòa phụ |
17 | 20A | Cửa sổ toàn cầu đang mở |
18 | 20A | Bộ khuếch đại |
19 | 25A | Bộ khuếch đại |
20 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu (OBD-2), động cơ gập điện cho hàng ghế thứ 2 |
21 | 15A | Đèn sương mù |
22 | 15A | Đèn đỗ xe, Đèn soi biển số, Đèn hậu chiếu sáng |
23 | 15A | Đèn pha chiếu sáng chính, Rơ le đèn pha chiếu sáng chính tự động, Rơle tắt đèn sương mù |
24 | 20A | kèn |
25 | 10A | Đèn cầu / Đèn nội thất, Ghế hàng thứ 2 gập điện, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (GTDI) Đánh thức, Rơ le hàng ghế thứ 3 |
26 | 10A | Bảng điều khiển dụng cụ, màn hình hiển thị head-up |
27 | 20A | Công tắc đánh lửa, LA |
28 | 5A | Cắt đài |
29 | 5A | Nhóm bảng điều khiển |
30 | 5A | Sang số |
31 | 10A | Cảm biến góc lái, hiển thị Head-up |
32 | 10A | Mô-đun kiểm soát hạn chế |
33 | 10A | Mô-đun chiếu sáng thích ứng |
34 | 5A | Hành trình thân trước / bắt đầu cho ăn |
35 | 10A | Chạy / bắt đầu các luồng mô-đun nội dung |
36 | 5A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực Vận hành / Khởi động, Tiếp nhiên liệu |
38 | 20A | Đèn chiếu hậu đỗ xe |
39 | 20A | Mô-đun điều khiển âm thanh |
40 | 20A | Nhẹ hơn |
41 | 15A | Nguồn điện phụ kiện bị trễ |
42 | 10A | Không được sử dụng (phụ tùng) |
43 | 10A | Quạt phụ, Gạt mưa sau, Cảm biến mưa |
44 | 10A | Kéo đèn lùi |
45 | 5A | Gạt mưa trước, Quạt trước, Rơ le gạt mưa |
46 | 7,5A | Cảm biến phân loại nghề nghiệp (OCS), Chỉ báo vô hiệu hóa túi khí hành khách (PADI), Mô-đun giao diện điều khiển phía trước |
47 | Bộ ngắt mạch 30A | Không được sử dụng |
48 | Rơ le ISO đầy đủ | Rơ le phụ kiện bị trễ |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2012)
# | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | – | Không được sử dụng |
2 | – | Không được sử dụng |
3 | 30A * | Bộ điều khiển phanh kéo |
4 | 40A * | Rơ le gạt nước (phía trước và phía sau) |
5 | 30A * | Ghế hành khách điều chỉnh điện |
6 | 30 A * | Biến tần 110V AC |
7 | 30 A * | Mô-đun điều hòa không khí phía sau ghế |
số 8 | 30 A * | Mô-đun điều hòa không khí phía trước ghế |
9 | 40 A * | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) bơm |
dix | 30 A * | Cổng vào |
11 | 30 A * | Sức mạnh xe từ mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
12 | 20 A * | Van ABS |
13 | 20A ** | Đèn pha phải phóng điện cường độ cao (HID) |
14 | 10A ** | Công tắc Bật / Tắt phanh (BOO), Chuyển tiếp hành trình thích ứng |
15 | 15 A ** | Gầm cao tự động, kiểm soát hành trình thích ứng |
16 | 20A ** | Phare HID gauche |
17 | 10A ** | Cảm biến máy phát điện |
18 | 30 A * | Hàng ghế thứ 3 chỉnh điện |
19 | 20 A * | Ổ cắm điện bảng điều khiển phía trước |
20 | 40 A * | Làm tan băng phía sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
21 | 20 A * | Ổ cắm điện phía sau bảng điều khiển |
22 | 40 A * | Sạc ắc quy kéo, cầu chì dừng xe / xi nhan 45 |
23 | 10A ** | PCM giữ cho nguồn điện hoạt động, lỗ thông hơi hộp mực, cuộn dây chuyển tiếp |
24 | 10A ** | điều hòa không khí ly hợp |
25 | 20A ** | Ổ cắm điện phía sau |
26 | 15 A ** | Đèn khẩn cấp |
27 | 15 A ** | Rơ le nhiên liệu (mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu, bơm nhiên liệu) |
28 | 80A * | Quạt |
29 | 30A * | Cửa sổ sau bên trái thông minh, Mô-đun mái toàn cảnh, Mô-đun che nắng điện |
30 | 30A * | Cửa sổ thông minh phía trước bên trái |
31 | 40A * | Động cơ quạt gió phụ trợ |
32 | 30A * | Động cơ ghế lái, động cơ nhớ điện |
33 | 30A * | Khởi động / khởi động rơle |
34 | 30A * | Cửa sau điện |
35 | 40A * | Quạt điều hòa phía trước |
36 | 25A ** | Mô-đun gạt nước phía sau (cầu chì thứ cấp) |
37 | 15A ** | Máy bơm nước rửa kính chắn gió |
38 | 10 A ** | Kéo đèn lùi |
39 | Diode | Điốt động cơ bơm nhiên liệu |
40 | Diode | Diode khởi động tích hợp một phím |
41 | Rơ le G8VA | Đèn kéo xe công viên |
42 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (trái) |
43 | Rơ le G8VA | Đèn báo lùi / xi nhan (bên phải) |
44 | Rơ le G8VA | Rơ le ánh sáng đảo chiều |
45 | 20 A ** | Đèn báo dừng / đèn báo kéo (cầu chì thứ cấp) |
46 | 15A ** | Sức mạnh xe PCM 2, Sức mạnh xe 3 |
47 | 20 A ** | Công suất xe PCM 1 |
48 | 15A ** | Công suất xe PCM 4 (cuộn dây trên phích cắm) |
49 | 10 A ** | Gương nung nóng (cầu chì thứ cấp) |
50 | Micro Relais HC | Quạt động cơ |
51 | Micro Relais HC | Tắt đèn sương mù |
52 | Micro Relais HC | Cổng vào |
53 | Micro Relais HC | Kiểm soát hành trình thích ứng |
54 | Micro Relais HC | Hàng ghế thứ 3 chỉnh điện |
55 | Micro Relais HC | Cần gạt nước kính chắn gió (phía trước) |
56 | Micro Relais HC | Cửa sổ sau làm tan băng, Gương chiếu hậu có sưởi |
57 | – | Không được sử dụng |
58 | – | Không được sử dụng |
59 | Micro Relais HC | Động cơ quạt gió phụ trợ |
60 | Micro Relais HC | Sạc pin kéo |
61 | Rơ le G8VA | Tủ lạnh |
62 | Rơ le G8VA | Đèn pha chính tự động |
63 | Micro Relais HC | Chạy / bắt đầu |
64 | Micro Relais HC | PCM |
65 | Rơ le G8VA | điều hòa không khí ly hợp |
66 | Rơ le G8VA | Bơm nhiên liệu |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì nhỏ |