Bố trí cầu chì Lexus RX 450h 2010-2015
Các cầu chì của bật lửa (ổ cắm) của Lexus RX450h là cầu chì # 1 “P / POINT”, # 3 “CIG” và # 16 “INVERTER” (từ năm 2013: ổ cắm AC) trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái), dưới nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì (2010-2012)
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách (2010-2012)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P / ĐIỂM | 15 A | Phích cắm |
2 | ECU-ACC | 10 A | Hệ thống định vị, gương ngoại thất, hệ thống liên lạc đa thông tin, màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình hiển thị head-up |
3 | CIGARETTE | 15 A | Phích cắm |
4 | RADIO SỐ 2 | 7,5 A | Hệ thống âm thanh, ổ cắm điện |
5 | MÁY ĐO SỐ. 1 | 10 A | Đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống định vị, màn hình hiển thị head-up |
6 | Số ECU-IG1. 3 | 10 A | Gương ngoại thất, cần gạt nước và rửa kính chắn gió, ghế sưởi, hệ thống khởi động, ổ cắm điện, cửa sổ trời |
7 | ECU-IG1 SỐ 1 | 10 A | Hệ thống liên lạc đa kênh, Hệ thống lái trợ lực điện, Hệ thống điều khiển khóa sang số, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Hệ thống khởi động, Hệ thống truyền động hybrid, Cửa hậu điện, Hệ thống hybrid, Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
số 8 | S / MÁI | 30 A | Mái trăng |
9 | MỞ NHIÊN LIỆU | 7,5 A | Dụng cụ mở cửa nạp nhiên liệu |
dix | PSB | 30 A | Dây an toàn trước va chạm |
11 | TI&TE | 30 A | Hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn |
12 | KHÓA DR | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | |
14 | GHẾ TRÁI P | 30 A | Ghế điện (bên trái) |
15 | INVERTER | 20 A | |
16 | RR FOG | 7,5 A | |
17 | Đ / L ALT B | 25 A | Hệ thống liên lạc đa kênh |
18 | MÁY ĐUN NƯỚC | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí |
19 | Số ECU-IG1. 2 | 10 A | Hệ thống điều hòa, hệ thống phun xăng đa điểm / hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, hệ thống túi khí SRS, màn hình hiển thị đa thông tin, bình ngưng |
20 | PANEL | 10 A | Công tắc đèn, hệ thống định vị, hệ thống điều khiển độ cao, rửa đèn pha, gạt mưa, ghế sưởi, cửa hậu chỉnh điện, hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa chức năng, hệ thống điều hòa không khí |
21 | XẾP HÀNG | 10 A | Đèn định vị, đèn đuôi, đèn soi biển số, bộ chuyển đổi đầu kéo |
22 | AIRSUS | 20 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
23 | GHẾ P RIGHT | 30 A | Ghế điện (bên phải) |
24 | OBD | 7,5 A | Chẩn đoán On-Board |
25 | PORTE FR | 25 A | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (bên phải) |
26 | RR DOOR | 25 A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
27 | CỬA CUỐN | 25 A | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (bên trái) |
28 | RL DOOR | 25 A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
29 | FR LAVAGE | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
30 | RR WIP | 15 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
31 | RR GIẶT | 20 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
32 | FR TEC | 30 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
33 | ECU IG2 | 10 A | Hệ thống khởi động, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống AWD |
34 | MÁY ĐO SỐ. 2 | 7,5 A | Hệ thống khởi động |
35 | RH S-HTR | 15 A | Hệ thống sưởi ghế (bên phải) |
36 | LH S-HTR | 15 A | Hệ thống sưởi ghế (bên trái) |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (2013-2015)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách (2013-2015)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P / ĐIỂM | 15 A | Phích cắm |
2 | ECU-ACC | 10 A | Hệ thống định vị, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống âm thanh, hệ thống liên lạc đa kênh, màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình hiển thị head-up |
3 | CIGARETTE | 15 A | Phích cắm |
4 | RADIO SỐ 2 | 7,5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
5 | MÁY ĐO SỐ 1 | 10 A | Đèn báo rẽ khẩn cấp, hệ thống định vị, màn hình hiển thị head-up, hệ thống điều hòa, hệ thống thông báo khoảng cách gần xe, hệ thống âm thanh |
6 | Số ECU-IG1. 3 | 10 A | Gương ngoại thất, cần gạt nước và rửa kính chắn gió, ghế sưởi, hệ thống khởi động, ổ cắm điện, cửa sổ trời, hệ thống điều hòa |
7 | ECU-IG1 SỐ 1 | 10 A | Hệ thống liên lạc đa phương tiện, Cảm biến lái, Hệ thống điều khiển khóa sang số, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Cửa hậu chỉnh điện, Hệ thống va chạm trước, Quản lý động lực xe tích hợp, Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
số 8 | S / MÁI | 30 A | Mái trăng |
9 | MỞ NHIÊN LIỆU | 7,5 A | Dụng cụ mở cửa nạp nhiên liệu |
dix | PSB | 30 A | Dây an toàn trước va chạm |
11 | TI&TE | 30 A | Hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn |
12 | KHÓA DR | 10 A | – |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
14 | GHẾ TRÁI P | 30 A | Ghế điện (bên trái) |
15 | 4×4 | 7,5 A | Hệ thống AWD |
16 | INVERTER | 20 A | Phích cắm |
17 | RR FOG | 7,5 A | – |
18 | Đ / L ALT B | 25 A | Hệ thống liên lạc đa kênh, hệ thống khóa cửa điện, cửa sau chỉnh điện |
19 | EPS | 10 A | Hệ thống lái trợ lực điện |
20 | Số ECU-IG1. 2 | 10 A | Hỗ trợ đỗ xe trực quan, dây đai an toàn trước va chạm, tụ điện |
21 | PANEL | 10 A | Công tắc đèn, hệ thống định vị, hệ thống truyền động hybrid, hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống liên lạc đa phương tiện |
22 | XẾP HÀNG | 10 A | Đèn đỗ xe, đèn đánh dấu phía trước, đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, bộ chuyển đổi đầu kéo |
23 | AIRSUS | 20 A | |
24 | GHẾ P RIGHT | 30 A | Ghế điện (bên phải) |
25 | OBD | 7,5 A | Chẩn đoán On-Board |
26 | PORTE FR | 25 A | Cửa sổ trước chỉnh điện (bên phải), gương ngoại thất |
27 | RR DOOR | 25 A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên phải) |
28 | CỬA CUỐN | 25 A | Cửa sổ trước chỉnh điện (bên trái), gương ngoại thất |
29 | RL DOOR | 25 A | Cửa sổ sau chỉnh điện (bên trái) |
30 | FR LAVAGE | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
31 | RR WIP | 15 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
32 | RR GIẶT | 20 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
33 | FR TEC | 30 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
34 | ECU IG2 | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phân loại hành khách phía trước, Hệ thống túi khí SRS, Đèn phanh, Hệ thống phanh điều khiển điện tử, Hệ thống khóa lái, Hệ thống hybrid |
35 | MÁY ĐO SỐ. 2 | 7,5 A | Đồng hồ đo và mét |
36 | RH S-HTR | 15 A | Hệ thống sưởi ghế (bên phải) |
37 | LH S-HTR | 15 A | Hệ thống sưởi ghế (bên trái) |
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №1
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | UCP | 15 A | Hệ thống hỗn hợp |
2 | IGCT SỐ 2 | 10 A | Hệ thống hỗn hợp |
3 | IGCT SỐ 3 | 10 A | Hệ thống hỗn hợp |
4 | INV W / P | 10 A | Hệ thống hỗn hợp |
Vị trí hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (2010-2012)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2 (2010-2012)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DỰ PHÒNG | 120 A | – |
2 | RR DEF | 50 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
3 | AIRSUS | 50 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
4 | HTR | 50 A | Hệ thống điều hòa không khí |
5 | BCE n ° 1 | 50 A | Hệ thống phanh, kiểm soát độ ổn định của xe, quản lý động lực học tích hợp của xe, đồng hồ đo tốc độ và đồng hồ đo |
6 | SỐ QUẠT RDI. 1 | 40 A | Quạt điện làm mát |
7 | SỐ QUẠT RDI. 2 | 40 A | Quạt điện làm mát |
số 8 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
9 | PBD | 30 A | Hệ thống cửa sau chỉnh điện |
dix | HT R / BN ° 1 | 30 A | BĐT, IGCT SỐ 2, IGCT SỐ 3, INV W / P |
11 | PD | 50 A | Hệ thống đèn chạy ban ngày, A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, hệ thống liên lạc đa kênh, hệ thống phun nhiên liệu đa cổng / tuần tự hệ thống phun nhiên liệu đa cổng |
12 | BCE n ° 2 | 50 A | Hệ thống phanh |
13 | HV R / B SỐ 2 | 80 A | ECB MAIN1, ECB MAIN 2, A / CW / P, BATT FAN, PMP OIL |
14 | DCDC | 150 A | FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / ROOF, INVERTER, ECU-IG1 NO. 1, SỐ ECU-IG1. 2, PANNEAU, JAUGE SỐ. 1 |
15 | AMP1 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
16 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 30 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng / Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng tuần tự, EFI NO. 2 |
17 | AMP2 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
18 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 A | Hệ thống khởi động, IGN, GAUGE NO. 2, ECU IG2 |
19 | IP JB | 25 A | Hệ thống khóa cửa điện |
20 | KHÓA STR | 20 A | Hệ thống khởi động |
21 | RAD KHÔNG. 3 | 15 A | Đồng hồ và đồng hồ đo, ánh sáng bảng điều khiển, hệ thống định vị, hệ thống âm thanh |
22 | ĐÃ NGỒI | 15 A | Đèn flash khẩn cấp |
23 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | RAD KHÔNG. 1 | 10 A | Hệ thống âm thanh |
25 | AM2 | 7,5 A | Hệ thống khởi động |
26 | ECU-B KHÔNG. 2 | 7,5 A | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phân loại hành khách phía trước, hệ thống khởi động, hệ thống lái trợ lực điện |
27 | THÁNG NĂM / ĐT | 7,5 A | Hệ thống Mayday |
28 | ĐỊA ỐC | 7,5 A | |
29 | SỐ HIỆU TRƯỞNG ECB. 3 | 15 A | Hệ thống phanh |
30 | IGN | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phanh, Hệ thống túi khí SRS |
31 | DOME | 10 A | Chiếu sáng gương vô nghĩa, chiếu sáng khoang hành lý, chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cá nhân |
32 | ECU-B SỐ 1 | 10 A | Hệ thống chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cá nhân, lái nghiêng và kính thiên văn, hệ thống liên lạc đa kênh, đồng hồ đo và đồng hồ đo, cửa sổ điện, hệ thống nhớ vị trí lái, ghế điện, cửa hậu chỉnh điện, màn hình hiển thị head-up, hệ thống khởi động, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống khóa cửa điện |
33 | EFI SỐ 1 | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
34 | WIP-S | 7,5 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
35 | AFS | 7,5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng |
36 | BK / UP LP | 7,5 A | Đảo chiều đèn |
37 | SƯỞI KHÔNG. 2 | 7,5 A | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống AWD |
38 | ECU IG1 | 10 A | Hệ thống đèn trước thích ứng, rửa đèn pha, quạt làm mát, kiểm soát hành trình, hệ thống treo khí nén điều biến điện tử, kiểm soát ổn định xe, quản lý động lực xe tích hợp, hệ thống phanh |
39 | EFI SỐ 2 | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
40 | F / PMP | 15 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
41 | RÃ ĐÔNG | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
42 | NGỪNG LẠI | 7,5 A | Kiểm soát độ ổn định của xe, quản lý động lực xe tích hợp, đèn phanh trên cao |
43 | THÁP PIN | 20 A | Pin xe moóc |
44 | TOWING | 30 A | Đèn xe kéo |
45 | ĐÃ LỌC | 10 A | Tụ điện |
46 | HIỆU TRƯỞNG IG1 | 30 A | ECU IG1, BK / UP LP, CHÂU Á SỐ. 2, AFS |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
49 | BIXENON | 10 A | Hải đăng bãi rác |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
52 | KÈN | 10 A | kèn |
53 | A F | 20 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
54 | BARE | 7,5 A | Còi an toàn |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì (2013-2015)
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2 (2013-2015)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RR DEF | 50 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
2 | AIRSUS | 50 A | – |
3 | MÁY ĐUN NƯỚC | 50 A | Hệ thống điều hòa không khí |
4 | ABS N ° 1 | 50 A | Hệ thống phanh điều khiển điện tử |
5 | QUẠT RDI SỐ 1 | 40 A | Quạt điện làm mát |
6 | SỐ QUẠT RDI. 2 | 40 A | Quạt điện làm mát |
7 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
số 8 | PBD | 30 A | Cửa sau chỉnh điện |
9 | HT R / BN ° 1 | 30 A | BĐT, SỐ IGCT. 2, SỐ IGCT. 3, INV W / P |
dix | PD | 50 A | A / F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, COR, SHORN |
11 | KHÔNG CÓ ABS. 2 | 50 A | Hệ thống phanh điều khiển điện tử |
12 | HT R / B SỐ. 2 | 80 A | SỐ ABS CHÍNH HÃNG. 1, ABS CHÍNH KHÔNG. 2, A / CW / P, QUẠT PIN, PMP DẦU |
13 | DCDC | 150 A | IG1 PRINCIPAL, BATTERIE DE REMORQUAGE, DEICER, REMORQUAGE, STOP, RDI VENTILATEUR NO. 1, KHÔNG CÓ ABS. 1, RR DEF, AIR SUS, CHAUFFAGE, RDI VENTILATEUR NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, SỐ ECUIG1. 3, SỐ JAUGE. 1, SỐ ECU-IG1. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH SHTR, TAIL, PANEL, D / L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB , P-SEAT LH, P-SEAT RH, TI&TE, AIR SUS, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S / ROOF, 4WD, INVERTER, ECUACC, P / POINT, CIG, RADIO NO. 2 |
14 | AMP1 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
15 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 30 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng / Hệ thống phun nhiên liệu đa cổng tuần tự, EFI NO. 1, SỐ EFI. 2, F / PMP |
16 | AMP2 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
17 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 A | BỎ QUA, SỐ GAUGE. 2, ECU IG2 |
18 | IPJ / B | 25 A | Hệ thống khóa cửa điện |
19 | KHÓA STR | 20 A | Hệ thống khởi động |
20 | RAD KHÔNG. 3 | 15 A | Đồng hồ và đồng hồ đo, hệ thống định vị, hệ thống âm thanh |
21 | ĐÃ NGỒI | 15 A | Đèn flash khẩn cấp |
22 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
23 | RAD N ° 1 | 10 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị |
24 | AM2 | 7,5 A | Hệ thống khởi động |
25 | ECU-B SỐ 2 | 7,5 A | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phân loại hành khách phía trước, hệ thống âm thanh, tích hợp quản lý động lực xe, cửa sổ chỉnh điện, hệ thống lái trợ lực điện |
26 | THÁNG NĂM / ĐT | 7,5 A | THÁNG NĂM / ĐT |
27 | ĐỊA ỐC | 7,5 A | ĐỊA ỐC |
28 | HIỆU TRƯỞNG ABS SỐ. 3 | 15 A | Hệ thống phanh |
29 | DRL | 7,5 A | Hệ thống đèn chạy ban ngày |
30 | IGN | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
31 | DOME | 10 A | Chiếu sáng gương vô nghĩa, chiếu sáng khoang hành lý, chiếu sáng nội thất, chiếu sáng cá nhân, chiếu sáng cửa miễn phí, chiếu sáng sàn, chiếu sáng ngưỡng cửa |
32 | ECU-B SỐ 1 | 10 A | Hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn, hệ thống liên lạc đa kênh, đồng hồ đo và đồng hồ đo, bộ nhớ vị trí lái, ghế chỉnh điện, cửa hậu chỉnh điện, màn hình hiển thị head-up, hệ thống khởi động, gương ngoại thất, cảm biến lái, bộ mở cửa nhà để xe |
33 | EFI SỐ 1 | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
34 | WIP-S | 7,5 A | Bộ điều tốc |
35 | Số ECU-IG1. 4 | 10 A | Hệ thống điều hòa, cửa sổ sau, hệ thống phanh điều khiển điện tử, quạt điện làm mát |
36 | BK / UP LP | 7,5 A | Đảo chiều đèn |
37 | Số ECU-IG1. 5 | 15 A | Hệ thống điều hòa không khí |
38 | Số ECU-IG1. 6 | 10 A | Vệ sinh đèn pha, kiểm soát hành trình, hệ thống điều hòa không khí, màn hình điểm mù |
39 | N ° EFI 2 | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
40 | F / PMP | 15 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
41 | RÃ ĐÔNG | 25 A | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
42 | NGỪNG LẠI | 7,5 A | Hệ thống thông báo khoảng cách phương tiện, Hệ thống quản lý động lực xe tích hợp, Đèn phanh, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống kiểm soát khóa sang số, Hệ thống khởi động, Thống đốc tốc độ |
43 | THÁP PIN | 20 A | |
44 | TOWING | 30 A | Đèn xe kéo |
45 | ĐÃ LỌC | 10 A | |
46 | HIỆU TRƯỞNG IG1 | 30 A | Số ECU-IG1. 6, BK / UPLP, ECU-IG1 NO. 5, ECU-IG1 NON. 4 |
47 | H-LP RH HI | 15 A | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
48 | H-LP LH HI | 15 A | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
49 | BIXENON | 10 A | – |
50 | H-LP RH LO | 15 A | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
51 | H-LP LH LO | 15 A | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
52 | KÈN | 10 A | kèn |
53 | A F | 20 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
54 | BARE | 75 A | BARE |
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №3
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | LEAD ECB SỐ 1 | 10 A | Hệ thống phanh |
2 | SỐ HIỆU TRƯỞNG ECB. 2 | 10 A | Hệ thống phanh |
3 | QUẠT PIN | 15 A | Quạt làm mát pin |
4 | HUILE PMP | 10 A | Hệ thống hỗn hợp |
5 | A / CW / P | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí |
Quảng cáo quảng cáo
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | DCDC-S | 7,5 A | Hệ thống hỗn hợp |
2 | VỐN | 10 A | 2010-2012: Hệ thống hybrid
2013-2015: Tụ điện |
Nó nằm trên cục pin trong cốp xe
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | HIỆU TRƯỞNG | 180 A | Tất cả các thành phần điện |
2 | RR-B | 50 A | VỐN, DCDC-S |
3 | EPS | 80 A | 2010-2012: Tay lái trợ lực điện
2013-2015: Hệ thống hybrid |