Lexus LX 570 2008-2015 bố trí cầu chì
Cầu chì (ổ cắm) bật lửa là cầu chì n ° 1 “CIG” (bật lửa) và n ° 26 “PWR OUTLET” (ổ cắm) trong hộp cầu chì của khoang hành khách № 1.
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển, dưới nắp.
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Nó nằm dưới bên phải của bảng điều khiển, dưới nắp.
Hộp cầu chì khoang động cơ №1
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Hộp cầu chì khoang động cơ №2 (nếu có)
Nó nằm trong khoang động cơ (bên phải).
Quảng cáo quảng cáo
2008, 2009
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1 (2008, 2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Nhẹ hơn |
2 | BK / UP LP | 10 A | Đèn lùi, xe đầu kéo |
3 | CAC | 7,5 A | Cụm bộ khuếch đại thành phần âm thanh nổi, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cụm đa màn hình, ECU cổng vào, cụm thu radio, ECU thân chính, hệ thống liên kết Lexus, ECU gương, hệ thống giải trí hàng ghế sau, radio vệ tinh, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm |
4 | PANEL | 10 A | Gạt tàn, hệ thống phanh rơ mooc, bật lửa, bộ làm mát, khóa vi sai trung tâm, công tắc chế độ lái, màn hình hiển thị đa chức năng, công tắc sưởi ghế và quạt, đèn chiếu sáng hộp đựng găng tay, cụm đèn pha, công tắc máy giặt – đèn pha, công tắc nhớ vị trí lái, công tắc gương ngoại thất , mô-đun mái, cảm biến cuộn túi khí rèm, công tắc tắt kích hoạt bảng điều khiển sưởi phía sau, công tắc cần số, công tắc điều khiển chính cửa sau, camera công tắc cửa sau, công tắc VSC OFF, công tắc hướng, công tắc bảng điều khiển, công tắc điều khiển đèn bảng điều khiển |
5 | ECU-IG SỐ 2 | 10 A | Hệ thống điều hòa, cụm sưởi phía sau, mô-đun phía trên, ABS, VSC, cảm biến lái, cảm biến tốc độ và cảm biến G, ECU thân xe chính, đèn phanh, cửa sổ trời, gương chiếu hậu bên trong chống chói. |
6 | TAY QUAY | 5 A | Không có mạch |
7 | A / CIG | 10 A | Máy làm mát, quạt dàn ngưng, máy nén làm mát, bộ làm mờ cửa sổ sau, hệ thống xả |
số 8 | XẾP HÀNG | 15 A | Đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn vị trí phía trước, đèn định vị bên hông |
9 | KHĂN LAU | 30 A | Khăn lau |
dix | WSH | 20 A | Nước rửa kính |
11 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 A | Cần gạt nước sau kính chắn gió |
12 | 4×4 | 20 A | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
13 | LH-IG | 5 A | Máy phát điện, kéo, sưởi ghế và quạt, gạt nước xả tuyết, thắt dây an toàn, đèn báo rẽ khẩn cấp, công tắc bật tắt, công tắc cần số |
14 | ECU-IG SỐ 1 | 5 A | ABS, VSC, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Gateway ECU, Hệ thống khóa sang số, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe, Công tắc điều khiển hành trình, Hệ thống trước va chạm, Giặt đèn pha, Gói đa màn hình, Cảm biến gạt mưa, Hệ thống nhớ vị trí lái, Hệ thống khóa cửa điện |
15 | S / MÁI | 25 A | Mái trăng |
16 | RR CỬA PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
17 | TÔI | 15 A | ECU gương, sưởi gương ngoại thất |
18 | CỬA TRÁI TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
19 | CỬA TRƯỚC TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
20 | CỬA TRƯỚC PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
21 | RR FOG | 7,5 A | Không có mạch |
22 | AC | 7,5 A | Hệ thống điều hòa không khí |
23 | AM1 | 5 A | Không có mạch |
24 | TI&TE | 15 A | Lái nghiêng và kính thiên văn |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
26 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 A | Phích cắm |
27 | OBD | 7,5 A | Chẩn đoán |
28 | PSB | 30 A | Hệ thống trước va chạm |
29 | CỬA N ° 1 | 25 A | ECU chính của quân đoàn |
30 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
31 | INVERTER | 15 A | Biến tần |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 (2008, 2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (trái) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | ECU phía sau |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | ECU phía sau |
4 | RSF RH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (bên phải) |
5 | DL DOOR | 15 A | Không có mạch |
6 | AHC-B | 20 A | Kiểm soát độ cao chủ động |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Kiểm soát độ cao chủ động |
số 8 | ECU-IG SỐ 4 | 5 A | VGRS, cửa hậu chỉnh điện, ECU phía sau, kiểm soát độ cao chủ động, điều chỉnh hàng ghế thứ ba, ECU giám sát áp suất lốp |
9 | QUẠT SEAT-A / C | 10 A | Người hâm mộ |
dix | TRỤ SỞ CHÍNH | 20 A | Ghế nóng |
11 | AFS | 5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng |
12 | ECU-IG SỐ 3 | 5 A | Hệ thống đèn trước thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình bằng radar |
13 | truyền hình | 10 A | Lắp ráp nhiều màn hình |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ (2008, 2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | Hệ thống ống xả |
2 | KÈN | 10 A | kèn |
3 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO 2, Hệ thống xả |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 A | Vòi phun, đánh lửa, đồng hồ tốc độ |
5 | RR A / C | 50 A | Không có mạch |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
7 | RR S / HTR | 20 A | Sưởi ghế sau |
số 8 | RÃ ĐÔNG | 20 A | Gạt nước xả đá |
9 | QUẠT CDS | 25 A | Quạt ngưng tụ |
dix | ĐUÔI CÁO | 30 A | Hệ thống đèn đuôi kéo |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ hai |
12 | ALT-CDS | 10 A | Bình ngưng máy phát điện |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
14 | BẢO VỆ | 5 A | Còi an toàn |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
16 | NGỪNG LẠI | 15 A | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, hệ thống phanh rơ moóc, bộ chuyển đổi đầu kéo, ABS, VSC, ECU thân chính, EFI |
17 | PHANH TOWING | 30 A | Hệ thống phanh rơ moóc |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | Điều khiển quạt phía sau |
19 | PTC-1 | 50 A | Máy sưởi PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Máy sưởi PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Máy sưởi PTC |
22 | RH-J / B | 40 A | Khối thiết bị đầu cuối bên nắp RH |
23 | SUB BATT | 40 A | Kéo |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
26 | GIẢI TỎA | 30 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
27 | AHC | 60 A | Kiểm soát độ cao chủ động |
28 | HTR | 50 A | Bộ điều khiển quạt gió |
29 | PBD | 30 A | ECU cửa sau chỉnh điện |
30 | LH-J / B | 150 A | Khối thiết bị đầu cuối bên nắp LH |
31 | ALT | 180 A | Mỗi cầu chì |
32 | A / BƠM N ° 1 | 50 A | Phi công phun khí |
33 | A / BƠM N ° 2 | 50 A | Phi công phun khí2 |
34 | HIỆU TRƯỞNG | 40 A | Hệ thống đèn pha, đèn chạy ban ngày |
35 | ABS1 | 50 A | cơ bụng |
36 | ABS2 | 30 A | cơ bụng |
37 | NS | 30 A | Hệ thống khởi động |
38 | IMB | 7,5 A | Hộp mã ID, hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
39 | AM2 | 5 A | ECU chính của quân đoàn |
40 | DME2 | 7,5 A | Đèn vô nghĩa, mô-đun bị treo |
41 | ECU-B2 | 5 A | Hệ thống nhớ vị trí lái, ECU cửa hậu chỉnh điện, hàng ghế thứ 3 điều chỉnh |
42 | ĐIỆN THOẠI | 5 A | Bộ đệm xe buýt, hệ thống liên kết Lexus |
43 | RSE | 7,5 A | Hệ thống giải trí hàng ghế sau |
44 | TOWING | 30 A | Bộ chuyển đổi kéo |
45 | CỬA N ° 2 | 25 A | ECU chính của quân đoàn |
46 | KHÓA STR | 20 A | Hệ thống khóa lái |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Đồng hồ đo và công tơ mét, xi nhan trước, xi nhan sau, bộ chuyển đổi lực kéo |
48 | HIỆU TRƯỞNG EFI2 | 20 A | Bơm nhiên liệu |
49 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | KHÔNG | 30 A | Hệ thống âm thanh, bộ thu radio |
52 | RAD N ° 1 | 10 A | Máy thu thanh, đài vệ tinh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe |
53 | ECU-B1 | 5 A | Hệ thống truy cập thông minh với khởi động bằng nút bấm, mô-đun trên không, cảm biến tốc độ chụm và G, lái nghiêng và kính thiên văn, đồng hồ đo và đồng hồ đo, bộ làm mát, cổng ECU, cảm biến lái, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Hệ thống đầu vào được chiếu sáng |
55 | ĐẦU TRÁI | 15 A | Chùm cao bên trái) |
56 | HEADLL | 15 A | Chùm tia thấp (trái) |
57 | INJ | 10 A | Vòi phun, đánh lửa |
58 | GẶP NHAU | 5 A | Đồng hồ đo và mét |
59 | IGN | 10 A | Mạch mở, Hệ thống túi khí SRS, ECU cửa ngõ, ECU phát hiện người ở, Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động, ABS, VSC, Hệ thống khóa lái, Hệ thống liên kết Lexus |
60 | ĐẦU PHẢI | 15 A | Chùm sáng cao (bên phải) |
61 | ĐẦU RL | 15 A | Đèn pha chiếu sáng thấp (bên phải) |
62 | EFI SỐ 2 | 7,5 A | Hệ thống phun khí, đồng hồ đo lưu lượng khí |
63 | RR A / C SỐ 2 | 7,5 A | Không có mạch |
64 | DEF SỐ 2 | 5 A | Gương ngoại thất sưởi |
2010, 2011
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1 (2010, 2011)
№ | Tên | Ampère | Không có mạch |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Nhẹ hơn |
2 | BK / UP LP | 10 A | Đèn lùi, xe đầu kéo |
3 | CAC | 7,5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, gói đa màn hình, ECU gangway, ECU thân chính, ECU gương, radio vệ tinh, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm |
4 | PANEL | 10 A | Gạt tàn, hệ thống phanh rơ mooc, bật lửa, bộ làm mát, khóa vi sai trung tâm, công tắc chế độ lái, màn hình hiển thị đa chức năng, hệ thống điều hòa không khí, đèn hộp đựng găng tay, hệ thống âm thanh, đèn báo rẽ khẩn cấp, công tắc máy giặt, công tắc nhớ vị trí lái, công tắc gương ngoại thất, mô-đun mái, cảm biến cuộn túi khí rèm, công tắc dừng, bảng điều khiển sưởi phía sau, công tắc cần số, công tắc điều khiển chính cửa sau, công tắc camera, công tắc VSC OFF, công tắc hướng, công tắc bảng điều khiển, điều khiển ánh sáng bảng điều khiển |
5 | ECU-IG n ° 2 | 10 A | Hệ thống điều hòa, cụm sưởi phía sau, mô-đun phía trên, ABS, VSC, cảm biến lái, cảm biến tốc độ và cảm biến G, ECU thân xe chính, đèn phanh, cửa sổ trời, gương chiếu hậu bên trong chống chói. |
6 | TAY QUAY | 5 A | Không có mạch |
7 | A / CIG | 10 A | Máy làm mát, quạt bình ngưng, máy nén làm mát, cửa sổ sau và bộ làm mờ gương bên ngoài, cảm biến khói |
số 8 | XẾP HÀNG | 15 A | Đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn đỗ xe, đèn đánh dấu hai bên |
9 | KHĂN LAU | 30 A | Khăn lau |
dix | WSH | 20 A | Nước rửa kính |
11 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 A | Cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
12 | 4×4 | 20 A | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
13 | LH-IG | 5 A | Máy phát điện, kéo, sưởi ghế và quạt, gạt mưa, dây đai an toàn phía trước, xi nhan khẩn cấp, công tắc bật tắt, công tắc cần số |
14 | ECU-IG n ° 1 | 5 A | ABS, VSC, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Gateway ECU, Hệ thống khóa sang số, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe, Công tắc điều khiển hành trình, Hệ thống trước va chạm, Giặt đèn pha, Gói đa màn hình, Cảm biến gạt mưa, Hệ thống nhớ vị trí lái, Hệ thống khóa cửa điện |
15 | S / MÁI | 25 A | Mái trăng |
16 | RR CỬA PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
17 | TÔI | 15 A | Gương ECU, bộ làm mờ gương ngoại thất |
18 | CỬA TRÁI TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
19 | CỬA TRƯỚC TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
20 | CỬA TRƯỚC PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
21 | RR FOG | 7,5 A | Không có mạch |
22 | AC | 7,5 A | Hệ thống điều hòa không khí |
23 | AM1 | 5 A | Không có mạch |
24 | TI&TE | 15 A | Lái nghiêng và kính thiên văn |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Ghế điện |
26 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 A | Phích cắm |
27 | OBD | 7,5 A | Chẩn đoán On-Board |
28 | PSB | 30 A | Hệ thống trước va chạm |
29 | CỬA N ° 1 | 25 A | ECU chính của quân đoàn |
30 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Ghế điện |
31 | INVERTER | 15 A | Biến tần |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 (2010, 2011)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (trái) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | 2010: ECU phía sau
2011: Cửa sau gần hơn |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | 2010: ECU phía sau
2011: Cửa sau gần hơn |
4 | RSF RH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (bên phải) |
5 | DL DOOR | 15 A | Không có mạch |
6 | AHC-B | 20 A | AHC 4 bánh |
7 | ĐIỆN THOẠI | 5 A | Đa phương tiện |
số 8 | GHI NHỚ BK / LÊN | 7,5 A | Kéo |
9 | AHC-B n ° 2 | 10 A | AHC 4 bánh |
dix | ECU-IG n ° 4 | 5 A | VGRS, cửa hậu chỉnh điện, ECU phía sau, AHC 4 bánh, ghế thứ ba điều chỉnh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp ECU |
11 | QUẠT SEAT-A / C | 10 A | Người hâm mộ |
12 | TRỤ SỞ CHÍNH | 20 A | Ghế nóng |
13 | AFS | 5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng |
14 | ECU-IG n ° 3 | 5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình radar động |
15 | STRG HTR | 10 A | Tay lái nóng |
16 | truyền hình | 10 A | Lắp ráp nhiều màn hình |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ (2010, 2011)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | Hệ thống ống xả |
2 | KÈN | 10 A | kèn |
3 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO 2, Hệ thống xả |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 A | Không có mạch |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
7 | RR S / HTR | 20 A | Sưởi ghế sau |
số 8 | RÃ ĐÔNG | 20 A | Gạt nước xả đá |
9 | QUẠT CDS | 25 A | Quạt ngưng tụ |
dix | ĐUÔI CÁO | 30 A | Hệ thống đèn đuôi kéo |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | Ghế điện thứ hai |
12 | ALT-CDS | 10 A | Không có mạch |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
14 | BẢO VỆ | 5 A | BẢO VỆ |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
16 | NGỪNG LẠI | 15 A | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, hệ thống phanh rơ moóc, bộ chuyển đổi đầu kéo, ABS.VSC, ECU thân chính, EFI |
17 | PHANH TOWING | 30 A | Hệ thống phanh rơ moóc |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | Hệ thống điều hòa phía sau |
19 | PTC-1 | 50 A | Máy sưởi PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Máy sưởi PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Máy sưởi PTC |
22 | RH-J / B | 50 A | Khối thiết bị đầu cuối bên nắp RH |
23 | SUB BATT | 40 A | Kéo |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
26 | GIẢI TỎA | 30 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
27 | AHC | 60 A | AHC 4 bánh |
28 | HTR | 50 A | Hệ thống điều hòa phía trước |
29 | PBD | 30 A | ECU cửa sau chỉnh điện |
30 | LH-J / B | 150 A | Khối thiết bị đầu cuối bên nắp LH |
31 | ALT | 180 A | Mỗi cầu chì |
32 | A / BƠM N ° 1 | 50 A | Phi công phun khí |
33 | A / BƠM N ° 2 | 50 A | Phi công phun khí 2 |
34 | HIỆU TRƯỞNG | 40 A | Hệ thống đèn pha, đèn chạy ban ngày, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | cơ bụng |
36 | ABS2 | 30 A | cơ bụng |
37 | NS | 30 A | Hệ thống khởi động |
38 | IMB | 7,5 A | Hộp mã ID, hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
39 | AM2 | 5 A | ECU chính của quân đoàn |
40 | DME2 | 7,5 A | Đèn chiếu sáng lịch sự, mô-đun mái, đèn chiếu sáng nội thất phía sau |
41 | ECU-B2 | 5 A | Hệ thống nhớ vị trí lái, ECU cửa hậu chỉnh điện, ghế thứ ba chỉnh điện |
42 | SỐ 2 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
43 | RSE | 7,5 A | Hệ thống giải trí hàng ghế sau |
44 | TOWING | 30 A | Bộ chuyển đổi kéo |
45 | CỬA N ° 2 | 25 A | ECU chính của quân đoàn |
46 | KHÓA STR | 20 A | Hệ thống khóa lái |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Đồng hồ đo và công tơ mét, xi nhan trước, xi nhan sau, bộ chuyển đổi lực kéo |
48 | HIỆU TRƯỞNG EFI2 | 20 A | Bơm nhiên liệu |
49 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
50 | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Hệ thống âm thanh |
52 | RAD N ° 1 | 10 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống hỗ trợ đỗ xe |
53 | ECU-B1 | 5 A | Hệ thống truy cập thông minh với khởi động bằng nút bấm, mô-đun trên không, cảm biến tốc độ chụm và G, lái nghiêng và kính thiên văn, đồng hồ đo và đồng hồ đo, bộ làm mát, cổng ECU, cảm biến lái, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Hệ thống chiếu sáng vào cửa, công tắc ghế thứ ba chỉnh điện, công tắc cửa sau chỉnh điện, đồng hồ |
55 | ĐẦU TRÁI | 15 A | Chùm cao bên trái) |
56 | HEAD LL | 15 A | Chùm tia thấp (trái) |
57 | INJ | 10 A | Vòi phun, hệ thống đánh lửa |
58 | GẶP NHAU | 5 A | Đồng hồ đo và mét |
59 | IGN | 10 A | Mạch mở, Hệ thống túi khí SRS, ECU cửa ngõ, ECU phát hiện người ở, Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động, ABS, VSC, Hệ thống khóa lái |
60 | ĐẦU PHẢI | 15 A | Chùm sáng cao (bên phải) |
61 | ĐẦU RL | 15 A | Đèn pha chiếu sáng thấp (bên phải) |
62 | EFI SỐ 2 | 7,5 A | Hệ thống phun khí, đồng hồ đo lưu lượng khí |
63 | RR A / C SỐ 2 | 7,5 A | Không có mạch |
64 | DEF SỐ 2 | 5 A | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
2013
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1 (2013-2015)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | CIGARETTE | 15 A | Nhẹ hơn |
2 | BK / UP LP | 10 A | Đèn lùi, xe đầu kéo |
3 | CAC | 7,5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, gói đa màn hình, ECU thân chính, ECU gương, radio vệ tinh, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm |
4 | PANEL | 10 A | Gạt tàn, bộ điều khiển phanh, bật lửa, bộ làm mát, khóa vi sai trung tâm, công tắc chế độ lái, màn hình hiển thị đa chức năng, hệ thống điều hòa không khí, đèn hộp đựng găng tay, hệ thống âm thanh, đèn báo khẩn cấp, công tắc máy giặt đèn pha, công tắc nhớ vị trí lái, công tắc gương ngoại thất, mô-đun mái , cảm biến cuộn túi khí rèm, công tắc tắt túi khí, bảng điều khiển sưởi phía sau, công tắc cần số, công tắc điều khiển chính cửa sau, công tắc camera, công tắc VSC OFF, công tắc lái, công tắc bảng điều khiển, điều khiển ánh sáng bảng đồng hồ |
5 | ECU-IG n ° 2 | 10 A | Hệ thống điều hòa, cụm sưởi phía sau, mô-đun phía trên, ABS, VSC, cảm biến lái, cảm biến tốc độ và cảm biến G, ECU thân xe chính, đèn phanh, cửa sổ trời, gương chiếu hậu bên trong chống chói. |
6 | TAY QUAY | 5 A | Không có mạch |
7 | A / CIG | 10 A | Máy làm mát, quạt bình ngưng, máy nén làm mát, cửa sổ sau và bộ làm mờ gương bên ngoài, cảm biến khói |
số 8 | XẾP HÀNG | 15 A | Đèn hậu, đèn soi biển số, đèn sương mù phía trước, đèn đỗ xe, đèn đánh dấu hai bên |
9 | KHĂN LAU | 30 A | Khăn lau |
dix | WSH | 20 A | Nước rửa kính |
11 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 A | Cần gạt nước và máy giặt cửa sổ phía sau |
12 | 4×4 | 20 A | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
13 | LH-IG | 5 A | Máy phát điện, kéo, sưởi ghế và quạt, gạt mưa, dây đai an toàn phía trước, xi nhan khẩn cấp, công tắc bật tắt, công tắc cần số |
14 | ECU-IG n ° 1 | 5 A | ABS, VSC, Hệ thống lái nghiêng & kính thiên văn, Gateway ECU, Hệ thống khóa sang số, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe, Công tắc điều khiển hành trình, Hệ thống trước va chạm, Giặt đèn pha, Gói đa màn hình, Cảm biến gạt mưa, Hệ thống nhớ vị trí lái, Hệ thống khóa cửa điện |
15 | S / MÁI | 25 A | Mái trăng |
16 | RR CỬA PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
17 | TÔI | 15 A | Gương ECU, bộ làm mờ gương ngoại thất |
18 | CỬA TRÁI TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
19 | CỬA TRƯỚC TRÁI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
20 | CỬA TRƯỚC PHẢI | 20 A | Cửa sổ điện tử |
21 | RR FOG | 7,5 A | Không có mạch |
22 | AC | 75 A | Hệ thống điều hòa không khí |
23 | AM1 | 5 A | Không có mạch |
24 | TI&TE | 15 A | Lái nghiêng và kính thiên văn |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Ghế điện |
26 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 A | Phích cắm |
27 | OBD | 75 A | Chẩn đoán trên tàu |
28 | PSB | 30 A | Hệ thống trước va chạm |
29 | DR / LCK | 25 A | ECU chính của quân đoàn |
30 | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 A | Ghế điện |
31 | INVERTER | 15 A | Biến tần |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 (2013-2015)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RSF LH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (trái) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 A | Cửa sau gần hơn |
3 | B / DR CLSR LH | 30 A | Cửa sau gần hơn |
4 | RSF RH | 30 A | Điều chỉnh ghế thứ ba (bên phải) |
5 | DL DOOR | 15 A | Không có mạch |
6 | AHC-B | 20 A | AHC 4 bánh |
7 | ĐIỆN THOẠI | 5 A | Đa phương tiện |
số 8 | GHI NHỚ BK / LÊN | 7,5 A | Kéo |
9 | AHC-B n ° 2 | 10 A | AHC 4 bánh |
dix | ECU-IG n ° 4 | 5 A | VGRS, cửa hậu chỉnh điện, ECU phía sau, AHC 4 bánh, ghế thứ ba điều chỉnh, hệ thống cảnh báo áp suất lốp ECU |
11 | QUẠT SEAT-A / C | 10 A | Người hâm mộ |
12 | TRỤ SỞ CHÍNH | 20 A | Ghế nóng |
13 | AFS | 5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng |
14 | ECU-IG n ° 3 | 5 A | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng, hệ thống điều khiển hành trình radar động |
15 | STRG HTR | 10 A | Tay lái nóng |
16 | truyền hình | 10 A | Lắp ráp nhiều màn hình |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ (2013)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | A F | 15 A | Hệ thống ống xả |
2 | KÈN | 10 A | kèn |
3 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO 2, Hệ thống xả |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 30 A | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 A | Không có mạch |
6 | SEAT-A / C LH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
7 | RR S / HTR | 20 A | Sưởi ghế sau |
số 8 | RÃ ĐÔNG | 20 A | Gạt nước xả đá |
9 | QUẠT CDS | 25 A | Quạt ngưng tụ |
dix | ĐUÔI CÁO | 30 A | Hệ thống đèn đuôi kéo |
11 | RR P / SIEGE | 30 A | Ghế điện thứ hai |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
14 | BẢO VỆ | 5 A | BẢO VỆ |
15 | SEAT-A / C RH | 25 A | Ghế sưởi và quạt |
16 | NGỪNG LẠI | 15 A | Đèn phanh, đèn phanh trên cao, hệ thống phanh rơ moóc, bộ chuyển đổi đầu kéo, ABS, VSC, ECU thân chính, EFI |
17 | PHANH TOWING | 30 A | Hệ thống phanh rơ moóc |
18 | AR AUTO A / C | 50 A | Hệ thống điều hòa phía sau |
19 | PTC-1 | 50 A | Máy sưởi PTC |
20 | PTC-2 | 50 A | Máy sưởi PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Máy sưởi PTC |
22 | RH-J / B | 50 A | RH-J / B |
23 | SUB BATT | 40 A | Kéo |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
