Contents
2003-2007 Lexus LX 470 Bố trí cầu chì
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa Lexus LX470 là cầu chì “PWR OUTLET” và “CIG” trong hộp cầu chì bên người lái (# 29 và 30, hoặc # 31 và 32).
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì khoang hành khách
Có hai bảng cầu chì dưới bảng điều khiển, bảng đầu tiên nằm trên bảng điều khiển phía người lái và bảng thứ hai nằm trên bảng điều khiển phía hành khách.
Hộp cầu chì khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì
2003, 2004
Khoang hành khách
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2003, 2004)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
29 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Cửa hàng |
30 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
31 | CAC | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
32 | AM1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
33 | GIẢI TỎA | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
34 | AHC-B | 15 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
35 | CARBURANT HTR | 20 | Sưởi dầu |
36 | POWER HTR | 7,5 | Máy sưởi điện |
37 | AHC-IG | 20 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
38 | EFI hoặc ECD n ° 2 | dix | Hệ thống kiểm soát khí thải |
39 | MÁY ĐO 1 | dix | Đồng hồ đo và mét |
40 | ECU-IG 1 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
41 | ECU-B1 | dix | Hệ thống định vị |
42 | KHÓA DBL | 15 | Hệ thống khóa kép |
43 | SẠC PIN | 30 | Hệ thống sạc |
44 | AC | 15 | Hệ thống điều hòa không khí |
45 | NGỪNG LẠI | 15 | Dừng đèn |
46 | OBD-2 | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
47 | CHẬM ĐẾN | 7,5 | Hệ thống nhàn rỗi |
48 | GHẾ TRÁI | 30 | Hệ thống ghế điện |
49 | CỬA | 25 | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
50 | CHỐNG NẮNG | 25 | Cửa sổ trời điện tử |
51 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 | Hệ thống gạt mưa phía sau |
52 | ECU-B2 | dix | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
53 | DIFF | 20 | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
54 | MÁY GIẶT | 15 | Nước rửa kính |
55 | ĐÀI | dix | Hệ thống âm thanh |
56 | DOME | dix | Đèn nội thất |
57 | VGRS | 40 | Hệ thống lái tỷ số tốc độ thay đổi |
58 | P / W (FL) | 20 | Cửa sổ điện |
59 | P / W (RL) | 20 | Cửa sổ điện |
60 | KHĂN LAU | 25 | Khăn lau |
61 | ECU-IG 2 | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
62 | TRỤ SỞ CHÍNH | 15 | Sưởi ghế |
63 | MÁY ĐO 2 | dix | Đảo chiều đèn |
64 | GẶP NHAU | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
65 | IGN | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
66 | BẢO VỆ | 7,5 | Hệ thống chống trộm |
67 | P / W (RR) | 20 | Cửa sổ điện |
68 | P / W (FR) | 20 | Cửa sổ điện |
69 | TIL & TÉL | 20 | Lái nghiêng và kính thiên văn |
70 | RR A / C | 30 | Hệ thống điều hòa phía sau |
71 | CHỖ NGỒI ĐÚNG | 30 | Hệ thống ghế điện |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2003, 2004)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | ABS N ° 2 | 40 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
2 | ABS N ° 1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
3 | AHC | 50 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
4 | ST1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
5 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
6 | TÔI HTR | 15 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
7 | RR HTR | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
số 8 | HAZ-TRN | 15 | Đèn chớp khẩn cấp, Bình xịt |
9 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
dix | NV-IR | 15 | Hệ thống quan sát ban đêm của Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù |
12 | PHANH TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
13 | ĐẦU CỤM | 20 | Vệ sinh đèn pha |
14 | FR-IG | dix | Hệ thống sạc |
15 | PANEL | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
16 | ĐUÔI CÁO | 30 | Đèn xe kéo |
17 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, Đèn hậu |
18 | CON DƠI | 30 | Tất cả các thành phần trong “ECU-B2” |
19 | ĐIỆN THOẠI | 7,5 | Hệ thống liên kết Lexus |
20 | KHÔNG | 30 | Hệ thống âm thanh |
21 | EFI hoặc ECD n ° 1 | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | AM2 | 15 | Tất cả các thành phần trong “IGN” |
23 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | KÈN | dix | Bắp |
25 | ĐẦU (RH-LWR) | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
26 | ĐẦU (LH-LWR) | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
27 | ĐẦU (RH-UPR) | 20 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
28 | ĐẦU (LH-UPR) | 20 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
2005
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2005)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
29 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Cửa hàng |
30 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
31 | CAC | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
32 | AM1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
33 | GIẢI TỎA | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
34 | AHC-B | 15 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
35 | CARBURANT HTR | 20 | Sưởi dầu |
36 | POWER HTR | 7,5 | Máy sưởi điện |
37 | AHC-IG | 20 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
38 | EFI hoặc ECD n ° 2 | dix | Hệ thống kiểm soát khí thải |
39 | MÁY ĐO 1 | dix | Đồng hồ đo và mét |
40 | ECU-IG 1 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
41 | ECU-B1 | dix | Hệ thống định vị |
42 | KHÓA DBL | 15 | Hệ thống khóa kép |
43 | AC | 15 | Hệ thống điều hòa không khí |
44 | NGỪNG LẠI | 15 | Dừng đèn |
45 | OBD-2 | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
46 | CHẬM ĐẾN | 7,5 | Hệ thống nhàn rỗi |
47 | GHẾ TRÁI | 30 | Hệ thống ghế điện |
48 | CỬA | 25 | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
49 | CHỐNG NẮNG | 25 | Cửa sổ trời điện tử |
50 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 | Hệ thống gạt mưa phía sau |
51 | ECU-B2 | dix | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
52 | DIFF | 20 | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
53 | MÁY GIẶT | 15 | Nước rửa kính |
54 | ĐÀI | dix | Hệ thống âm thanh |
55 | DOME | dix | Đèn nội thất |
56 | VGRS | 40 | Hệ thống lái tỷ số tốc độ thay đổi |
57 | P / W (FL) | 20 | Cửa sổ điện |
58 | P / W (RL) | 20 | Cửa sổ điện |
59 | KHĂN LAU | 25 | Khăn lau |
60 | ECU-IG 2 | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
61 | TRỤ SỞ CHÍNH | 15 | Sưởi ghế |
62 | MÁY ĐO 2 | dix | Đảo chiều đèn |
63 | GẶP NHAU | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
64 | IGN | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
65 | BẢO VỆ | 7,5 | Hệ thống chống trộm |
66 | P / W (RR) | 20 | Cửa sổ điện |
67 | P / W (FR) | 20 | Cửa sổ điện |
68 | SẠC PIN | 30 | Hệ thống nạp rơ moóc |
69 | TIL & TÉL | 20 | Lái nghiêng và kính thiên văn |
70 | RR A / C | 30 | Hệ thống điều hòa phía sau |
71 | CHỖ NGỒI ĐÚNG | 30 | Hệ thống ghế điện |
Quảng cáo quảng cáo
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2005)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | ABS N ° 2 | 40 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
2 | ABS N ° 1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
3 | AHC | 50 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
4 | ST1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
5 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
6 | TÔI HTR | 15 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
7 | RR HTR | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
số 8 | HAZ-TRN | 15 | Đèn chớp khẩn cấp, Bình xịt |
9 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
dix | NV-IR | 20 | Hệ thống quan sát ban đêm của Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù |
12 | PHANH TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
13 | ĐẦU CỤM | 20 | Vệ sinh đèn pha |
14 | FR-IG | dix | Hệ thống sạc |
15 | PANEL | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
16 | ĐUÔI CÁO | 30 | Đèn xe kéo |
17 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, Đèn hậu |
18 | CON DƠI | 30 | Tất cả các thành phần trong “ECU-B2” |
19 | ĐIỆN THOẠI | 7,5 | Hệ thống liên kết Lexus |
20 | KHÔNG | 30 | Hệ thống âm thanh |
21 | EFI hoặc ECD n ° 1 | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | AM2 | 15 | Tất cả các thành phần trong “IGN” |
23 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | KÈN | dix | Bắp |
25 | ĐẦU (RH-LWR) | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
26 | ĐẦU (LH-LWR) | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
27 | ĐẦU (RH-UPR) | 20 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
28 | ĐẦU (LH-UPR) | 20 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
2006, 2007
Quảng cáo quảng cáo
Khoang hành khách
Phân bổ cầu chì trong khoang hành khách (2006, 2007)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
31 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Cửa hàng |
32 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
33 | CAC | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
34 | AM1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
35 | GIẢI TỎA | 20 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
36 | AHC-B | 15 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
37 | CARBURANT HTR | 20 | Sưởi dầu |
38 | POWER HTR | 7,5 | Máy sưởi điện |
39 | AHC-IG | 20 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
40 | EFI hoặc ECD n ° 2 | dix | Hệ thống kiểm soát khí thải |
41 | MÁY ĐO 1 | dix | Đồng hồ đo và mét |
42 | ECU-IG 1 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
43 | ECU-B1 | dix | Hệ thống định vị |
44 | KHÓA DBL | 15 | Hệ thống khóa kép |
45 | AC | 15 | Hệ thống điều hòa không khí |
46 | NGỪNG LẠI | 15 | Dừng đèn |
47 | OBD-2 | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
48 | CHẬM ĐẾN | 7,5 | Hệ thống nhàn rỗi |
49 | GHẾ TRÁI | 30 | Hệ thống ghế điện |
50 | CỬA | 25 | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
51 | CHỐNG NẮNG | 25 | Cửa sổ trời điện tử |
52 | GẠT NƯỚC KIẾNG | 15 | Hệ thống gạt mưa phía sau |
53 | ECU-B2 | dix | Khóa cửa điện, cửa sổ điện |
54 | DIFF | 20 | Hệ thống dẫn động bốn bánh |
55 | MÁY GIẶT | 15 | Nước rửa kính |
56 | ĐÀI | dix | Hệ thống âm thanh |
57 | DOME | dix | Đèn nội thất |
58 | VGRS | 40 | Hệ thống lái tỷ số tốc độ thay đổi |
59 | P / W (FL) | 20 | Cửa sổ điện |
60 | P / W (RL) | 20 | Cửa sổ điện |
61 | KHĂN LAU | 25 | Khăn lau |
62 | ECU-IG 2 | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
63 | TRỤ SỞ CHÍNH | 15 | Sưởi ghế |
64 | MÁY ĐO 2 | dix | Đảo chiều đèn |
65 | GẶP NHAU | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
66 | IGN | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
67 | BẢO VỆ | 7,5 | Hệ thống chống trộm |
68 | P / W (RR) | 20 | Cửa sổ điện |
69 | P / W (FR) | 20 | Cửa sổ điện |
70 | SẠC PIN | 30 | Hệ thống nạp rơ moóc |
71 | TIL & TÉL | 20 | Lái nghiêng và kính thiên văn |
72 | RR A / C | 30 | Hệ thống điều hòa phía sau |
73 | CHỖ NGỒI ĐÚNG | 30 | Hệ thống ghế điện |
Khoang động cơ
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2006, 2007)
№ | Tên | Ampère | Mô tả |
---|---|---|---|
1 | ABS N ° 2 | 40 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
2 | ABS N ° 1 | 50 | Hệ thống chống bó cứng phanh |
3 | AHC | 50 | Hệ thống treo kiểm soát độ cao chủ động (AHC) |
4 | WIP-S | 7,5 | Không có mạch |
5 | TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
6 | TÔI HTR | 15 | Bộ làm mờ gương ngoại thất |
7 | RR HTR | dix | Hệ thống điều hòa phía sau |
số 8 | HAZ-TRN | 15 | Đèn chớp khẩn cấp, Bình xịt |
9 | ALT-S | 7,5 | Hệ thống sạc |
dix | NV-IR | 20 | Hệ thống quan sát ban đêm của Lexus |
11 | FR BROUILLARD | 15 | Đèn sương mù |
12 | PHANH TOWING | 30 | Đèn xe kéo |
13 | ĐẦU CỤM | 20 | Vệ sinh đèn pha |
14 | FR-IG | dix | Hệ thống sạc |
15 | PANEL | 7,5 | Đèn bảng điều khiển |
16 | ĐUÔI CÁO | 30 | Đèn xe kéo |
17 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, Đèn hậu |
18 | CON DƠI | 30 | Tất cả các thành phần trong “ECU-B2” |
19 | ĐIỆN THOẠI | 7,5 | Hệ thống liên kết Lexus |
20 | KHÔNG | 30 | Hệ thống âm thanh |
21 | EFI hoặc ECD n ° 1 | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | AM2 | 15 | Tất cả các thành phần trong “IGN” |
23 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | KÈN | dix | Bắp |
25 | ĐẦU (RH-LWR) | dix | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
26 | ĐẦU (LH-LWR) | dix | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
27 | ĐẦU (RH-UPR) | 20 | Đèn pha bên phải (chùm sáng cao) |
28 | ĐẦU (LH-UPR) | 20 | Đèn pha bên trái (chùm sáng cao) |
29 | MÁY BƠM KHÔNG KHÍ | 50 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
30 | A / F HTR | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |