2007-2009 Lexus LS 460 Bố trí cầu chì
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm) của Lexus LS460 là cầu chì số 5 “PWR OUTLET” trong hộp cầu chì khoang hành khách №1, cầu chì số 5 “P-CIG” (xì gà) trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 và cầu chì # 6 “RR-CIG” (bật lửa), # 7 “AC100 / 115V” (ổ cắm 100 / 115V) trong hộp cầu chì thân cây.
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển, dưới nắp.
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Nó nằm dưới bên phải của bảng điều khiển, dưới nắp.
Hộp cầu chì khoang động cơ №1
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Hộp cầu chì khoang động cơ №2
Nó nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Hộp cầu chì khoang hành lý
Hộp cầu chì nằm bên trái khoang hành lý, dưới nắp.
Quảng cáo quảng cáo
2007, 2008
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1 (2007, 2008)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Hộp số tự động, hệ thống khóa cửa điện, kiểm soát hành trình, hệ thống phanh, ghi cửa sổ sau, cửa sổ trời, dây đai an toàn trước khi va chạm, tựa đầu, ổ cắm điện, đèn báo rẽ, hệ thống ghế khí hậu, hệ thống âm thanh |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Hệ thống kiểm soát hành trình |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Hệ thống khởi động, hệ thống điều hòa ghế ngồi |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU thân xe chính, dây đai an toàn trước khi va chạm, hệ thống lái nghiêng và ống lồng, hệ thống khởi động |
5 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 A | Phích cắm |
6 | D-ACC | 5 A | Hệ thống khóa cửa điện |
7 | S / MÁI | 30 A | Mái trăng |
số 8 | TI&TE | 30 A | Lái nghiêng và kính thiên văn |
9 | AM1 | 5 A | Hệ thống khóa cửa điện |
dix | OBD | 10 A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
11 | DP / VICTORY | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
12 | DS / HTR | 20 A | Hệ thống ghế điều hòa |
13 | D RR S / HTR | 30 A | Hệ thống ghế điều hòa |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Đồng hồ và đồng hồ đo, điều chỉnh ghế trước, điều chỉnh ghế sau, lái nghiêng và kính thiên văn, hệ thống khóa cửa điện, hệ thống điều khiển hành trình |
15 | DOME | 10 A | Đèn nội thất, đồng hồ |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Hệ thống âm thanh |
17 | PANEL | 10 A | Hệ thống mở cửa nạp nhiên liệu, đèn nội thất, hệ thống âm thanh |
18 | BẢO VỆ | 5 A | Hệ thống ra vào thông minh với khởi động bằng nút bấm, hệ thống chống trộm |
19 | KHÓA STR | 20 A | Lái nghiêng và kính thiên văn |
20 | D DOOR2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
21 | ĐÃ NGỒI | 10 A | Blinkers |
22 | D RR CỬA | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện |
23 | D CỬA 1 | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, gương ngoại thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện, gương ngoại thất chống mờ |
24 | NGỪNG LẠI | 5 A | Dừng đèn |
25 | KHÔNG | 30 A | Hệ thống âm thanh |
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 (2007, 2008)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Hệ thống âm thanh |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, VGRS, hệ thống điều hòa không khí, tựa đầu, dây đai an toàn trước va chạm, hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Hệ thống ghế điều hòa |
5 | P-CIG | 15 A | Nhẹ hơn |
6 | P-ACC | 5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, đồng hồ, hệ thống liên kết Lexus, hệ thống điều khiển hành trình |
7 | AC | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí |
số 8 | PS / HTR | 20 A | Hệ thống ghế điều hòa |
9 | PP / VICTORY2 | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
dix | RR SEAT | 30 A | Ghế sau điều chỉnh |
11 | PP / SIEGE1 | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
12 | P RR S / HTR | 30 A | Hệ thống ghế điều hòa |
13 | PIG2 | 5 A | Hệ thống lái nghiêng và kính thiên văn, hệ thống truy cập thông minh khởi động bằng nút bấm, đồng hồ đo và đồng hồ đo, hệ thống kiểm soát nguồn điện, hệ thống liên kết Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu, hệ thống liên kết Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Hệ thống khóa cửa chỉnh điện, chỉnh ghế trước, chỉnh ghế sau, VGRS, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống khởi động, hỗ trợ đỗ xe trực quan |
16 | AIRSUS | 20 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
17 | AM2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
18 | RADIO N ° 1 | 20 A | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống định vị, hệ thống liên kết Lexus |
19 | PMG | 5 A | Hệ thống điều khiển cung cấp điện |
20 | PD / C CẮT | 5 A | Công tắc đèn pha, gạt nước và rửa kính chắn gió, còi, tay lái nghiêng và kính thiên văn, cửa sổ chỉnh điện, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, tấm che nắng cửa, tấm che nắng phía sau, điều chỉnh ghế sau, công tắc vô lăng |
21 | P CỬA 2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
22 | P RR DOOR | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện |
23 | P CỬA 1 | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, gương ngoại thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện, gương ngoại thất chống mờ |
24 | KHÔNG | 30 A | Hệ thống âm thanh |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №1 (2007, 2008)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR3 | 25 A | Máy sưởi PTC |
2 | PTC HTR1 | 25 A | Máy sưởi PTC |
3 | VSSR | 5 A | Hệ thống điều khiển cung cấp điện |
4 | ALT | 180 A | KHÔNG KHÍ SUS. HTR, DEFOG, QUẠT SỐ 1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A / C, E / G RM1, DJ / B ALT, PJ / B ALT, LUG-J / B ALT |
5 | PJ / B ALT | 60 A | PP / SEAT1, PP / SEAT 2, A / C, RR SEAT, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4, P-ACC, P-CIG, AIR SUS , hệ thống điều hòa ghế ngồi |
6 | QUẠT N ° 1 | 80 A | Yans làm mát bằng điện |
7 | E / G RM1 | 80 A | DÉGLAÇANT, WIP, E / G RM-IG1-1. E / G RM-IG1-2, NV-IR, FR BROUILLARD, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
số 8 | DJ / BALT | 80 A | OBD, DP / SEAT, TI&TE, AM1, S / ROOF, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D-ACC, PWR OUTLET, PANEL, điều hòa nhiệt độ ghế hệ thống |
9 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1, PTC HTR 3 |
dix | LUG-J / B ALT | 50 A | PTL, RL SEAT, B / ANC, FUEL OPN, RR S / SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-ACC, RR-CIG |
11 | RR A / C | 30 A | Hệ thống điều hòa không khí |
12 | AIRSUS | 40 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
13 | HTR | 50 A | Hệ thống điều hòa không khí |
14 | MÁY LỌC TIẾNG ỒN | 40 A | Tụ điện |
15 | GIẢI TỎA | 40 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Máy sưởi PTC |
17 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
18 | EPS | 80 A | EPS |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS HIỆU TRƯỞNG1. EDU1. EDU2, A / F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ / B |
20 | E / G RM B | 80 A | Đ / C COUPE 1, FR CTRL BAT. ECU EPS, ABS NGUYÊN LÝ 2, ABS MTR2, ST. H-LP RL, H-LP LL |
21 | EFI SỐ 1 | 40 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | E / GRM B2 | 30 A | HIỆU TRƯỞNG ABS 3. ECU EPS, D / C CẮT 2 |
23 | DJ / BB | 40 A | D-DOOR 1, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SECURITY |
24 | MÓC J / BB | 40 A | DỪNG LP1. DỪNG LP 2, TAIL, E-PKB, tụ điện |
25 | PJ / BB | 40 A | DOOR P 1. DOOR PRR, AM2, RADIO SỐ 1, CUT PD / C, DOOR P 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Hộp cầu chì khoang động cơ №2
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2 (2007, 2008)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RÃ ĐÔNG | 25 A | Gạt nước xả đá |
2 | TEC | 30 A | Khăn lau |
3 | HIỆU TRƯỞNG ABS 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
5 | ECU EPS | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Chùm cao, sừng |
7 | E / G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, chùm sáng cao, đèn định vị, đèn đánh dấu bên, còi, báo động, máy rửa kính chắn gió, hệ thống xả, máy rửa đèn pha |
số 8 | E / G RM-IG1-1 | 10 A | Hệ thống sạc, EPS, quạt làm mát điện, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Đèn pha |
dix | HIỆU TRƯỞNG ABS1 | 10 A | Hệ thống phanh, dây đai an toàn trước va chạm |
11 | H-LP RL | 15 A | Đèn pha |
12 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
13 | NV IR | 10 A | Hệ thống kiểm soát hành trình |
14 | IGN | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phanh, Hệ thống túi khí |
15 | ECU-IG | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Đèn phanh, Dây đai an toàn trước khi va chạm, Hệ thống sạc |
16 | CẮT D / C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, P MPX-B, RR MPX-B 1, RR MPX-B 2, DME |
17 | ECU-B | 10 A | Đèn pha chính, đèn pha, còi, báo động, máy rửa kính chắn gió, dây đai an toàn trước va chạm, máy rửa đèn pha |
18 | A F | 15 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống xả |
19 | EDU2 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Máy rửa kính chắn gió, báo động, máy rửa đèn pha, đèn đỗ xe, đèn đánh dấu bên |
21 | EDU1 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | VLV RELIEF | 10 A | Hệ thống nhiên liệu |
23 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
24 | A / CW / P | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí, quạt điện làm mát |
25 | H-LP LVL | 10 A | Đèn pha phóng điện, chùm sáng cao, đèn phụ, đèn đánh dấu bên, còi, báo động, máy rửa kính chắn gió |
26 | PJ / B | 10 A | PIG2.PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
28 | CÚP D / C 2 | 30 A | PMPX-B, RRECU-B |
29 | ECU-B2 | 5 A | Hệ thống phanh |
30 | HIỆU TRƯỞNG ABS 3 | 10 A | Hệ thống phanh, dây đai an toàn trước va chạm |
31 | HIỆU TRƯỞNG EFI 2 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống xả |
32 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống nhiên liệu |
33 | EFI | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống nhiên liệu |
34 | EFI-B | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
35 | NS | 30 A | Hệ thống khởi động |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Hệ thống phanh |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Hệ thống phanh |
38 | VVT | 40 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
Phân bổ cầu chì trong thân cây (2007, 2008)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RR-IG1-3 | 10 A | Hệ thống ghế điều hòa |
2 | RR-IG1-4 | 10 A | Ghế sau điều chỉnh |
3 | RR-IG1-2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện, hệ thống làm mát, điều hòa nhiệt độ |
4 | RR-IG1-1 | 5 A | Hệ thống ngưng tụ, phanh, ghế sau điều chỉnh |
5 | RR-ACC | 5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống giải trí phía sau |
6 | RR-CIG | 15 A | Nhẹ hơn |
7 | AC100 / 115V | 15 A | Phích cắm |
số 8 | RL SEAT | 30 A | Ghế sau điều chỉnh |
9 | B / ANC | 10 A | Mỏ neo vai |
dix | RR S / TINT | 10 A | Tấm che nắng phía sau |
11 | PSB | 30 A | Dây an toàn trước va chạm |
12 | PTL | 30 A | Đóng mở cốp điện và đóng cửa lại |
13 | MỞ NHIÊN LIỆU | 15 A | Dụng cụ mở cửa nạp nhiên liệu, mở cốp điện và đóng cửa gần hơn |
14 | RR MPX-B1 | 10 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống giải trí cho hàng ghế sau, cốp mở điện và cửa gần hơn |
15 | RR MPX-B2 | 5 A | Hệ thống khóa cửa chỉnh điện, ghế sau chỉnh điện, đèn chiếu sáng nội thất, mở cốp điện và đóng cửa, báo động |
16 | IGCT3 | 5 A | – |
17 | QUẠT RATT | 20 A | Lọc. quạt |
18 | B-FAN RLY | 5 A | Quạt điện làm mát |
19 | RR ECU-B | 5 A | Đèn khóa dây an toàn, đèn thân |
20 | HIỆU TRƯỞNG ABS4 | 10 A | Tụ điện |
21 | DỪNG LP1 | 10 A | Đèn phanh, đèn lùi |
22 | DỪNG LP 2 | 10 A | Đèn phanh, đèn phanh nâng cao |
23 | XẾP HÀNG | 5 A | Đèn hậu, đèn soi biển số |
24 | E-PKB | 30 A | Hệ thống phanh |
2009
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1 (2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | D-IG1-3 | 10 A | Hộp số tự động, hệ thống khóa cửa điện, kiểm soát hành trình, hệ thống phanh, cửa sổ sau, cửa sổ trời, dây đai an toàn trước khi va chạm, tựa đầu, ổ cắm điện, đèn báo rẽ, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống âm thanh |
2 | D-IG1-2 | 5 A | Hệ thống kiểm soát hành trình |
3 | D-IG1-4 | 15 A | Hệ thống khởi động, hệ thống điều hòa ghế ngồi |
4 | D-IG1-1 | 5 A | ECU thân chính, dây đai an toàn trước khi va chạm, cột lái nghiêng và ống lồng, hệ thống khởi động |
5 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 A | Phích cắm |
6 | D-ACC | 5 A | Hệ thống liên lạc đa kênh |
7 | S / MÁI | 30 A | Mái trăng |
số 8 | TI&TE | 30 A | Cột lái nghiêng và kính thiên văn |
9 | AM1 | 5 A | Hệ thống khóa cửa điện |
dix | OBD | 10 A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
11 | DP / VICTORY | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
12 | DS / HTR | 20 A | Hệ thống ghế điều hòa |
13 | D RR S / HTR | 30 A | Hệ thống ghế điều hòa |
14 | D MPX-B1 | 10 A | Đồng hồ và đồng hồ đo, điều chỉnh ghế trước, điều chỉnh ghế sau, cột lái nghiêng và ống lồng, hệ thống khóa cửa điện, hệ thống điều khiển hành trình |
15 | DOME | 10 A | Đèn nội thất, đồng hồ |
16 | D MPX-B2 | 10 A | Hệ thống âm thanh |
17 | PANEL | 10 A | Hệ thống mở cửa nạp nhiên liệu, đèn nội thất, hệ thống âm thanh |
18 | BẢO VỆ | 5 A | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
19 | KHÓA STR | 20 A | Hệ thống khóa lái |
20 | D DOOR2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
21 | ĐÃ NGỒI | 10 A | Đèn flash khẩn cấp |
22 | D RR CỬA | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện |
23 | D DOOR1 | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, gương ngoại thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện, gương ngoại thất chống mờ |
24 | NGỪNG LẠI | 5 A | Đèn giao thông |
25 | KHÔNG | 30 A | Hệ thống âm thanh |
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2 (2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | P-IG1-2 | 5 A | Hệ thống âm thanh |
2 | P-IG1-3 | 5 A | VGRS |
3 | P-IG1-1 | 10 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, hệ thống điều hòa không khí, tựa đầu, dây đai an toàn trước va chạm, hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
4 | P-IG1-4 | 10 A | Hệ thống ghế điều hòa |
5 | P-CIG | 15 A | Nhẹ hơn |
6 | P-ACC | 5 A | Hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, đồng hồ, hệ thống liên kết Lexus, hệ thống điều khiển hành trình |
7 | AC | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí |
số 8 | PS / HTR | 20 A | Hệ thống ghế điều hòa |
9 | PP / VICTORY2 | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
dix | RR SEAT | 30 A | Ghế sau điều chỉnh |
11 | PP / SIEGE1 | 30 A | Ghế trước điều chỉnh |
12 | P RR S / HTR | 30 A | Hệ thống ghế điều hòa |
13 | PIG2 | 5 A | Cột lái nghiêng và ống lồng, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, đồng hồ và đồng hồ đo, hệ thống điều khiển nguồn điện, hệ thống liên kết Lexus |
14 | P RR-IG2 | 5 A | Hệ thống chẩn đoán trên tàu, hệ thống liên kết Lexus |
15 | P MPX-B | 10 A | Hệ thống khóa cửa chỉnh điện, chỉnh ghế trước, chỉnh ghế sau, VGRS, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống khởi động, hỗ trợ đỗ xe trực quan |
16 | AIRSUS | 20 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
17 | AM2 | 5 A | Hệ thống liên lạc đa kênh |
18 | RADIO N ° 1 | 20 A | Hệ thống điều hòa không khí, hệ thống định vị, hệ thống liên kết Lexus |
19 | PMG | 5 A | Hệ thống điều khiển cung cấp điện |
20 | PD / C CẮT | 5 A | Công tắc đèn pha, gạt nước và rửa kính chắn gió, còi, cột lái nghiêng và kính thiên văn, cửa sổ chỉnh điện, hệ thống khóa cửa chỉnh điện, tấm che nắng cửa, tấm che nắng phía sau, điều chỉnh ghế sau, công tắc vô lăng |
21 | P DOOR2 | 10 A | Hệ thống khóa cửa điện |
22 | P RR DOOR | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện |
23 | P CỬA 1 | 25 A | Đèn chiếu sáng nội thất, gương ngoại thất, hệ thống khóa cửa điện, cửa sổ chỉnh điện, gương ngoại thất chống mờ |
24 | KHÔNG | 30 A | Hệ thống âm thanh |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang động cơ №1
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №1 (2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | PTC HTR 3 | 25 A | Máy sưởi PTC |
2 | PTC HTR 1 | 25 A | Máy sưởi PTC |
3 | VSSR | 5 A | Hệ thống điều khiển cung cấp điện |
4 | ALT | 180 A | AIR SUS, HTR, DEFOG, QUẠT SỐ 1, H-LP CLN, PTC HTR 2, PTC HTR, RR A / C, E / G RM1, DJ / B ALT, PJ / B ALT, LUG-J / B ALT |
5 | PTC HTR | 60 A | PTC HTR 1. PTC HTR 3 |
6 | QUẠT N ° 1 | 80 A | Quạt điện làm mát |
7 | E / GRM1 | 80 A | THIẾT BỊ, WIP, E / G RM-IG1-1, E / G RM-IG1-2, NV IR, FR FOG, FR CTRL ALT, ABS MTR1 |
số 8 | DJ / BALT | 80 A | OBD, DP / SEAT, TI&TE, AM1, DS / HTR, S / ROOF, D RR S / HTR, D-IG1-1, D-IG1-2, D-IG1-3, D-IG1-4, D- ACC, SORTIE PWR, PANNEAU |
9 | PJ / B ALT | 60 A | PP / SEAT 1, PP / SEAT 2, A / C, RR SEAT, PS / HTR, P RR S / HTR, P-IG1-1, P-IG1-2, P-IG1-3, P-IG1-4 , P-ACC, P-CIG, AIR SUS |
dix | LUG-J / B ALT | 50 A | PTL, RL SEAT, B / ANC, FUEL OPN, RR S / SHADE, PSB, RR-IG1-1, RR-IG1-2, RR-IG1-3, RR-IG1-4, RR-ACC, RR-CIG , AC100 / 115V |
11 | RR A / C | 30 A | Hệ thống điều hòa phía sau |
12 | AIRSUS | 40 A | Hệ thống treo khí nén điều biến điện tử |
13 | HTR | 50 A | Hệ thống điều hòa không khí |
14 | MÁY LỌC TIẾNG ỒN | 40 A | – |
15 | GIẢI TỎA | 40 A | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
16 | PTC HTR 2 | 50 A | Máy sưởi PTC |
17 | CLN H-LP | 30 A | Vệ sinh đèn pha |
18 | E / G RM B | 80 A | D / C CẮT 1, FR CTRL BAT, EPS ECU, ABS MAIN 2, ABS MTR2, ST, H-LP RL, H-LP LL, H-LP LVL |
19 | EFI | 80 A | VVT, ETCS, ABS NGUYÊN TẮC 1, EDU1, EDU2, A / F, ECU-IG, IGN, INJ, PJ / B |
20 | EPS | 80 A | Bộ chuyển đổi DC / DC |
21 | EFI SỐ 1 | 40 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | E / G RM B2 | 30 A | ABS PRINCIPAL 3, ECU-B2, D / C CUT 2 |
23 | DJ / BB | 40 A | D-DOOR 1, D RR DOOR, HAZ, D-DOOR 2, STR LOCK, STOP, SECURITY |
24 | MÓC J / BB | 40 A | DỪNG LP 1, DỪNG LP 2, QUEUE, E-PKB, ABS PRINCIPAL 4 |
25 | PJ / BB | 40 A | DOOR P 1, DOOR P RR, AM2, RADIO NO 1, CUT PD / C, DOOR P 2, PMG, AMP |
26 | VGRS | 40 A | VGRS |
27 | BAT VB | 30 A | VSSR |
Hộp cầu chì khoang động cơ №2
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ №2 (2009)
№ | Tên | Ampère | Mạch điện |
---|---|---|---|
1 | RÃ ĐÔNG | 25 A | Gạt nước xả đá |
2 | TEC | 30 A | Khăn lau |
3 | HIỆU TRƯỞNG ABS 2 | 10 A | ABS, VSC, VDIM |
4 | IGCT1 | 25 A | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
5 | ECU EPS | 10 A | EPS |
6 | FR CTRL BAT | 30 A | Chùm cao, sừng |
7 | E / G RM-IG1-2 | 10 A | AFS, chùm sáng cao, đèn định vị, đèn đánh dấu bên, còi, máy rửa kính chắn gió, hệ thống xả, máy rửa đèn pha |
số 8 | E / G RM-IG1-1 | 10 A | Hệ thống khởi động, EPS, quạt làm mát điện, AFS |
9 | H-LP LL | 15 A | Chùm tia thấp (trái) |
dix | HIỆU TRƯỞNG ABS1 | 10 A | Hệ thống phanh, dây đai an toàn trước va chạm |
11 | H-LP RL | 15 A | Bên phải chùm tia thấp) |
12 | ETCS | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
13 | NV IR | 10 A | Hệ thống kiểm soát hành trình |
14 | IGN | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống phanh, Hệ thống túi khí SRS |
15 | ECU-IG | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Đèn phanh, Dây đai an toàn trước khi va chạm, Hệ thống sạc |
16 | CẮT D / C 1 | 30 A | ECU-B, D MPX-B1, D MPX-B 2, DME |
17 | ECU-B | 10 A | Đèn pha chính, đèn phụ, còi, nước rửa kính chắn gió, dây đai an toàn trước khi va chạm, miếng rửa đèn pha |
18 | A F | 15 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống xả |
19 | EDU2 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
20 | FR CTRL ALT | 20 A | Máy rửa kính chắn gió, máy rửa đèn pha, đèn đỗ xe, đèn đánh dấu bên |
21 | EDU1 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | VLV RELIEF | 10 A | Hệ thống nhiên liệu |
23 | FR BROUILLARD | 15 A | Đèn sương mù phía trước |
24 | A / CW / P | 10 A | Hệ thống điều hòa không khí, quạt điện làm mát |
25 | H-LP LVL | 10 A | Đèn pha phóng điện, chùm sáng cao, đèn định vị, đèn đánh dấu bên, còi, máy rửa kính chắn gió |
26 | PJ / B | 10 A | PIG2, PRR-IG2 |
27 | INJ | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
28 | CÚP D / C 2 | 30 A | P MPX-B, RR MPX-B1, RR MPX-B2 |
29 | ECU-B2 | 5 A | Hệ thống phanh |
30 | HIỆU TRƯỞNG ABS 3 | 10 A | Hệ thống phanh, dây đai an toàn trước va chạm |
31 | HIỆU TRƯỞNG EFI 2 | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống xả |
32 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống nhiên liệu |
33 | EFI | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Hệ thống nhiên liệu |
34 | EFI-B | 10 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
35 | NS | 30 A | Hệ thống khởi động |
36 | ABS MTR1 | 50 A | Hệ thống phanh |
37 | ABS MTR2 | 50 A | Hệ thống phanh |
38 | VVT | 40 A | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì khoang hành lý
