Contents
Bố cục cầu chì Lexus GS450h 2006-2011
Cầu chì (ổ cắm điện) bật lửa Lexus GS450h là cầu chì # 8 “PWR OUTLET” (ổ cắm điện) và # 9 “CIG” (bật lửa) trong hộp cầu chì.
Hộp cầu chì khoang hành khách №1
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển, dưới nắp.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | FR TEC | 30 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
2 | RR-IG | 7,5 | RR-IG1 |
3 | LH-IG | dix | Đèn báo rẽ khẩn cấp, thắt dây an toàn, rửa đèn pha, hệ thống xả, cửa sổ sau, quạt làm mát bằng điện, hệ thống điều khiển cửa trước bên trái, hệ thống điều khiển cửa sau bên trái |
4 | H-LP LVL | 7,5 | Hệ thống chiếu sáng phía trước thích ứng |
5 | A / CW / P | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
6 | RAD n ° 3 | dix | Hệ thống âm thanh |
7 | CỬA TRƯỚC TRÁI | 20 | Hệ thống kiểm soát cửa trước bên trái |
số 8 | CỬA TRÁI TRÁI | 20 | Hệ thống kiểm soát cửa sau bên trái |
9 | FR S / HTR LH | 15 | Ghế sưởi, ghế sưởi và quạt |
dix | ECU-IG LH | dix | VGRS, EPS. hệ thống phanh điều khiển điện tử, tỷ lệ chệch hướng và cảm biến G, hệ thống kiểm soát hành trình radar động, hệ thống giám sát quan sát phía sau, cửa sổ trời |
11 | PANEL | 7,5 | Công tắc lái, công tắc điều khiển khoảng cách, hệ thống âm thanh, hộp đựng găng tay, đèn công tắc, bật lửa, đèn chuyển số, màn hình cảm ứng, đèn chiếu hậu cá nhân |
12 | S / MÁI | 25 | Mái trăng |
13 | MỞ NHIÊN LIỆU | dix | Dụng cụ mở nắp nhiên liệu |
14 | LH-B | dix | Hệ thống chống trộm |
15 | TRK OPN | dix | Dụng cụ mở thân cây |
16 | truyền hình | 7,5 | Màn hình cảm ứng, hệ thống màn hình quan sát phía sau |
17 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
18 | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 | Ghế điện |
Hộp cầu chì khoang hành khách №2
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm dưới bên phải của bảng điều khiển, dưới nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG RH | dix | Hệ thống lái điện nghiêng và ống lồng, công tắc kết hợp, ghế chỉnh điện, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hòa, màn hình cảm ứng, hệ thống khóa số, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống ổn định trước / sau |
2 | FR S / HTR RH | 15 | Ghế sưởi, ghế sưởi và quạt |
3 | RH-IG | 7,5 | Hệ thống điều khiển cửa trước bên phải, hệ thống điều khiển cửa sau bên phải, cài đặt dây an toàn, hộp số, ghế sưởi, ghế sưởi và quạt |
4 | AM2 | 15 | Hệ thống khởi động |
5 | CỬA TRƯỚC PHẢI | 20 | Hệ thống kiểm soát cửa trước bên phải |
6 | RR CỬA PHẢI | 20 | Hệ thống kiểm soát cửa sau bên phải |
7 | AIRSUS | 20 | AVS |
số 8 | NGUỒN ĐẦU RA | 15 | Phích cắm |
9 | CIGARETTE | 15 | Nhẹ hơn |
dix | CAC | 7,5 | Hệ thống âm thanh, hệ thống truy cập thông minh khởi động bằng nút bấm, màn hình cảm ứng, hệ thống màn hình quan sát phía sau, hệ thống Lexus Link ECU |
11 | IGN | dix | Hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, Hệ thống túi khí SRS, đèn phanh, Hệ thống hybrid, Hệ thống khóa lái, Hệ thống phanh điều khiển điện tử, Hệ thống liên kết Lexus ECU, Hệ thống phân loại ECU hành khách phía trước |
12 | MÁY ĐO | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
13 | KHÓA STR | 25 | Hệ thống khóa lái |
14 | BẢO VỆ | 7,5 | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
14 | BẢO VỆ | 7,5 | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
15 | TI&TE | 20 | Lái nghiêng và kính thiên văn |
16 | AM1 | 7,5 | – |
17 | DỪNG SW | 7,5 | Hệ thống đèn phanh, khóa số |
18 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
19 | AV P / SIEGE DROIT | 30 | Ghế điện |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | FR CTRL-B | 25 | H-LP HI, COR |
2 | VLV RELIEF | dix | Hệ thống nhiên liệu |
3 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
4 | CLN H-LP | 30 | Vệ sinh đèn pha |
5 | STB-AM | 30 | Hệ thống treo ổn định chủ động |
6 | RÃ ĐÔNG | 25 | – |
7 | FR CTRL-AM | 30 | ĐUÔI TRƯỚC, BỌT TRƯỚC, GIẶT |
số 8 | IG2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, Bộ lọc tiếng ồn |
9 | EFI n ° 2 | dix | Hệ thống nhiên liệu, hệ thống xả |
dix | H-LP R LWR | 15 | Bên phải chùm tia thấp) |
11 | H-LP L REO | 15 | Chùm tia thấp (trái) |
12 | CÚP Đ / C | 30 | DME, MPX-B |
13 | IGCT n ° 3 | 7,5 | Pin lai (pin kéo) |
14 | IGCT n ° 2 | 7,5 | Hệ thống hỗn hợp |
15 | MPX-B | 7,5 | Cửa sổ chỉnh điện, hệ thống điều khiển cửa, ghế chỉnh điện, hệ thống phanh điều khiển điện tử, công tắc kết hợp, trợ lực lái nghiêng và kính thiên văn, đồng hồ đo và công tơ mét |
16 | DOME | 7,5 | Đèn nội thất, đèn để chân, đèn trang điểm, đồng hồ đo và đồng hồ |
17 | HIỆU TRƯỞNG ABS1 | dix | Hệ thống phanh điều khiển điện tử |
18 | ĐỘNG CƠ ABS | 30 | cơ bụng |
19 | HIỆU TRƯỞNG ABS2 | dix | Hệ thống phanh điều khiển điện tử |
20 | F / PMP | 25 | Hệ thống nhiên liệu |
21 | EFI | 25 | EFI2, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
22 | INJ | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
23 | A F | 15 | Hệ thống nhiên liệu |
24 | INV W / P | dix | Hệ thống hỗn hợp |
25 | IGCT n ° 1 | 20 | Hệ thống kết hợp, IGCT # 2, IGCT # 3 |
26 | FR BROUILLARD | 15 | Ánh sáng sương mù |
27 | QUEUE FR | dix | Đèn hậu, đèn đánh dấu phía sau |
28 | LAVAGE | 20 | Cần gạt nước và máy giặt kính chắn gió |
29 | KÈN | dix | kèn |
30 | H-LP HI | 20 | Chùm sáng cao |
31 | CC / CC | 140 | Hệ thống sạc |
32 | RAD FAN | 60 | Quạt điện làm mát |
33 | LH J / B AM | 80 | S / ROOF, AV P / SEAT LH, TV, A / C, FUEL OPN, FR WIP, H-LP LVL, AV S / HTR LH, A / CW / P |
34 | E / G AM | 60 | H-LP CLN, FR CTRL-AM, DEICER, STB AM |
35 | MÁY ĐUN NƯỚC | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
36 | GIẢI TỎA | 50 | Bộ làm mờ cửa sổ phía sau |
37 | ABS2 | 30 | Cải thiện VSC, ABS |
38 | RH J / B-AM | 80 | AM1, OBD, STOP SW, Tl & TE, FR P / SEAT RH, STR LOCK, SECURITY, ECU-IG R, RH-IG, FS / HTR RH, CIG, PWR OUTLET, AIR SUS |
39 | RR J / B | 80 | DỪNG LP R. DỪNG LP L, RR QUEUE, PSB, RR BROUILLARD, RR-IG1 |
40 | MÁY BƠM DẦU | 60 | Quá trình lây truyền |
41 | EPS | 80 | EPS |
42 | P / I-B1 | 60 | EFI, F / PMP, INJ |
43 | E / GB | 30 | EM-VLV, FR CTRL-B, ETCS |
44 | HIỆU TRƯỞNG | 30 | REO H-LP R, REO H-LP L |
45 | VGRS | 40 | VGRS |
46 | ABS1 | 50 | ĐỘNG CƠ ABS, CHÍNH ABS1, CHÍNH ABS2 |
47 | P / I-B2 | 60 | A / F, VENTILATEUR BATT, IGCT, INV W / P |
48 | QUẠT PIN | 20 | Quạt điện làm mát |
49 | RAD n ° 1 | 30 | Hệ thống âm thanh |
50 | RAD n ° 2 | 30 | Hệ thống âm thanh |
51 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 20 | IG2, GAUGE, IGN |
52 | TOUR-HAZ | 15 | Xi nhan trước, xi nhan sau |
53 | HIỆU TRƯỞNG ABS3 | dix | Hệ thống phanh điều khiển điện tử |
54 | ECU-B | dix | Hệ thống liên kết Lexus VGRS, EPS, ECU |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm bên trái khoang hành lý, sau nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong thân cây
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | QUEUE RR | dix | Đèn hậu, đèn soi biển số |
2 | DỪNG LP R | dix | Nâng cao đèn phanh, đèn phanh |
3 | DỪNG LP L | dix | Đèn phanh, đèn lùi |
4 | RR FOG | 7,5 | – |
5 | RR-B | dix | Đèn thân |
6 | RR-IG1 | dix | Dây an toàn trước khi va chạm, dụng cụ thắt dây an toàn |
7 | RR-IG2 | dix | – |
số 8 | PSB | 30 | Dây an toàn trước va chạm |
9 | RR S / TINT | 7,5 | Tấm che nắng phía sau |
dix | RH J / BB | 30 | CỬA TRƯỚC PHẢI, CỬA TRƯỚC PHẢI, AM2 |
11 | LH J / BB | 30 | CỬA TRƯỚC TRƯỚC, CỬA TRÊN TRÁI, RAD số 3 |
12 | R / BB | 15 | Cúp Đ / C |
Hộp cầu chì bổ sung trong khoang hành lý (xe có hệ thống treo ổn định chủ động)
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | STB FR | 50 | Bộ ổn định phía trước |
2 | STB RR | 30 | Bộ ổn định phía sau |
3 | STB DC / DC | 30 | Bộ chuyển đổi DC / DC |