Bố trí cầu chì Lexus GS450h 2013-2017
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm điện) của Lexus GS450h là cầu chì # 2 “FR P / OUTLET” (ổ cắm điện phía trước) và # 3 “RR P / OUTLET” (ổ cắm điện phía sau) trong hộp cầu chì của khoang hành khách № 2.
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bên trái của bảng điều khiển, dưới nắp.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №1
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Đèn phanh, đèn phanh trên cao |
2 | P / WB | 5 | Công tắc cửa sổ điện chính |
3 | P / SEAT1 F / L | 30 | Ghế điện |
4 | D / LN ° 1 | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
5 | NV-IR | dix | Lexus ban đêm |
6 | FL S / HTR | dix | Ghế / quạt sưởi |
7 | KHĂN LAU | 30 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
số 8 | WIPER-IG | 5 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
9 | LH-IG | dix | Dây an toàn, hộp ECU, AFS, mô-đun mái, cảm biến giọt mưa, gương nội thất, cảm biến camera làn đường (LKA), hiển thị head-up, hệ thống khóa số, hỗ trợ đỗ xe trực quan, ECU cửa trước bên trái, hệ thống giám sát lái xe, màn hình cảm ứng từ xa, điện cột lái nghiêng và kính thiên văn, ghế chỉnh điện, cửa sổ trăng, gạt mưa, công tắc hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống sưởi PTC, cảnh báo góc chết |
dix | LH ECU-IG | dix | 2013: VDIM, ECB, MODULE D-SW (Màn hình điểm mù, vô lăng sưởi), hệ thống hỗ trợ lái xe, AFS, EPB, hệ thống điều hòa
2014-2015: VDIM, hệ thống phanh, MODULE D-SW (Màn hình điểm mù, vô lăng sưởi), hệ thống hỗ trợ người lái, AFS, quạt làm mát điện, EPB, hệ thống điều hòa không khí, cảm biến lái |
11 | CỬA CUỐN | 30 | Gầm gương ngoại thất, cửa sổ chỉnh điện (trước bên trái) |
12 | VỐN (HT) | dix | Tụ điện |
13 | KHÓA | 15 | Hệ thống khóa lái |
14 | D / L SỐ 2 | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
15 | RL DOOR | 30 | Cửa sổ chỉnh điện (phía sau bên trái) |
16 | ĐÃ NGỒI | 15 | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
17 | LH-IG2 | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun xăng đa điểm tuần tự, đèn phanh, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống khóa lái, hệ thống phanh, hệ thống quản lý điện |
18 | LH J / BB | 7,5 | Thân ECU |
19 | S / MÁI | 20 | Mái trăng |
20 | P / SEAT2 F / L | 25 | Ghế điện |
21 | TI&TE | 20 | Cột lái nghiêng và kính thiên văn |
22 | AC | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm dưới bên phải của bảng điều khiển, dưới nắp.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách №2
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | P / SEAT1 F / R | 30 | Ghế điện |
2 | FR P / SORTIE | 15 | Ổ cắm điện (phía trước) |
3 | RR P / OUTPUT | 15 | Ổ cắm điện (phía sau) |
4 | P / SEAT2 F / R | 25 | Ghế điện |
5 | AVS | 20 | AVS |
6 | STRG HTR | 15 | Tay lái nóng |
7 | LAVAGE | 20 | Nước rửa kính |
số 8 | RH ECU-IG | dix | 2013: hệ thống định vị, dây đai an toàn trước va chạm, hệ thống điều hòa không khí, ECB, tầm nhìn ban đêm Lexus, tỷ lệ chệch hướng và cảm biến G
2014: hệ thống định vị, dây đai an toàn trước va chạm, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phanh, chế độ xem ban đêm Lexus, tỷ lệ chệch hướng và cảm biến G, bình ngưng 2015: hệ thống định vị, VGRS, dây đai an toàn trước va chạm, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phanh, chế độ xem ban đêm Lexus, tỷ lệ chệch hướng và cảm biến G, bình ngưng, hệ thống lái sau năng động |
9 | RH-IG | dix | Bộ giảm điện áp, công tắc quạt / sưởi ghế, ECU cửa trước bên phải, ECU cổng CAN, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, ghế chỉnh điện |
dix | PORTE FR | 30 | Kiểm soát cửa trước bên phải (bộ làm mờ gương bên ngoài, cửa sổ điện |
11 | PORTE AR | 30 | Cửa sổ chỉnh điện (phía sau bên phải) |
12 | RAD SỐ 2 | 30 | Hệ thống âm thanh |
13 | AM2 | 7,5 | Hệ thống quản lý điện |
14 | MULTIMEDIA | dix | Hệ thống định vị, điều khiển từ xa màn hình cảm ứng |
15 | RAD N ° 1 | 30 | Hệ thống âm thanh |
16 | TÚI HÀNG KHÔNG | dix | Hệ thống túi khí SRS, hệ thống phân loại hành khách |
17 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
18 | CAC | 7,5 | Thân xe ECU, DCM, Màn hình hiển thị Head-Up, RR CTRL, Màn hình cảm ứng từ xa, Hệ thống điều hướng, Đồng hồ, Hộp số |
Quảng cáo quảng cáo
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ (bên trái).
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong hộp cầu chì khoang động cơ
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | IGN | dix | Hệ thống khởi động |
2 | INJ | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
3 | EFI SỐ 2 | dix | Hệ thống hút gió, hệ thống xả |
4 | HIỆU TRƯỞNG IG2 | 20 | IGN, JAUGE, INJ, AIR BAG, IG2 NO.1, LH-IG2 |
5 | HIỆU TRƯỞNG EFI | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự, EFI NO.2 |
6 | A F | 15 | Cảm biến dòng không khí |
7 | EDU | 20 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
số 8 | F / PMP | 25 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
9 | H-LP RH-LO | 20 | Đèn pha bên phải (chùm sáng thấp) |
dix | H-LP LH-LO | 20 | Đèn pha bên trái (chùm sáng thấp) |
11 | HIỆU TRƯỞNG ABS 2 | dix | Hệ thống phanh |
12 | HIỆU TRƯỞNG ABS 1 | dix | Hệ thống phanh |
13 | IGCT N ° 1 | 30 | IGCT SỐ 2, IGCT SỐ 3, IGCT SỐ 4, IGCT SỐ 5 |
14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
15 | INV W / P | dix | Hệ thống hỗn hợp |
16 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
17 | EPS-B | dix | Hệ thống lái trợ lực điện |
18 | CÚP Đ / C | 30 | DME, MPX-B |
19 | KÈN | dix | kèn |
20 | CÁI TÚI | 5 | Hệ thống phân loại nghề nghiệp |
21 | truyền hình | 7,5 | Màn hình cảm ứng từ xa |
22 | P / IB SỐ 2 | 80 | HIỆU TRƯỞNG IG2, HIỆU TRƯỞNG EFI, EDU, F / PMP, A / F |
23 | ABS N ° 2 | 30 | 2013: ECB
2014-2015: Rơ le động cơ |
24 | P / IB N ° 1 | 50 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, DRL |
25 | H-LP LO | 30 | H-LP LO RH, H-LP LO LH |
26 | LH J / BB | 40 | Khối thiết bị đầu cuối bên trái |
27 | RH J / BB | 40 | Khối đầu cuối thẳng |
28 | VGRS | 40 | 2013-2014: Không có mạch
2015: VGRS |
29 | HUILE PMP | 60 | Bơm dầu |
30 | IGCT N ° 5 | 7,5 | Hệ thống quản lý nguồn, cảm biến vị trí dịch chuyển |
31 | WIP-S | 7,5 | Cần gạt nước kính chắn gió, hệ thống hỗ trợ lái xe |
32 | LAVAGE- S | 5 | Máy rửa kính chắn gió, hệ thống hỗ trợ lái xe |
33 | COMB SW | 5 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
34 | DOME | 7,5 | Đèn chiếu sáng cá nhân, đèn trang trí, Đèn chiếu sáng thân cây, Đèn chiếu sáng chân, Đèn chiếu sáng cửa, Đèn chiếu sáng miễn phí, Đèn chiếu sáng tay nắm cửa sau bên trong, Dụng cụ mở cốp điện và cửa gần hơn |
35 | MPX-B | dix | Thân xe ECU, Hệ thống truy cập thông minh w / Khởi động bằng nút bấm, Cột lái nghiêng & chỉnh điện, Ghế chỉnh điện, Màn hình hiển thị trên đầu, ECU cửa trước, Đồng hồ đo & đồng hồ đo, Cảm biến lái, Tỷ lệ chệch hướng & Cảm biến G, mô-đun phía trên, RR CTRL SW, công cụ mở cốp và đóng cửa điện, đồng hồ, CAN gateway ECU |
36 | IGCT N ° 4 | dix | Bộ điều khiển công suất |
37 | IGCT SỐ 3 | 7,5 | Pin lai (pin kéo), bộ chuyển đổi DC / DC |
38 | IGCT SỐ 2 | 5 | Hệ thống hỗn hợp |
39 | IG2 SỐ 1 | 5 | DCM, CAN cổng ECU |
40 | MÁY ĐO | 5 | Đồng hồ đo và mét |
41 | CC / CC | 150 | 2013-2014: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC
2015: RH-J / B DC / DC, P / I DC / DC, LH-J / B DC / DC, LUG-J / B CC / CC |
42 | P / I CC / CC | 100 | RR S / SHADE, DEFOG, FOG, TAIL, PANNEAU |
43 | RH J / B CC / CC | 80 | Khối đầu cuối thẳng |
44 | LH J / B DC / DC | 50 | Khối thiết bị đầu cuối bên trái |
45 | CLN H-LP | 30 | 2013-2014: Vệ sinh đèn pha
2015: Không có mạch |
46 | QUẠT SỐ 2 | 40 | Quạt điện làm mát |
47 | CROSSE J / B CC / CC | 80 | Khối nhà ga hành lý |
48 | QUẠT N ° 1 | 80 | Quạt điện làm mát |
49 | CTP SỐ 1 | 50 | Máy sưởi PTC |
50 | CTP SỐ 2 | 50 | Máy sưởi PTC |
51 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
52 | ABS SỐ 1 | 30 | 2013: ECB
2014-2015: Rơ le động cơ |
53 | ECU-B SỐ 2 | 7,5 | Không có mạch |
54 | RÃ ĐÔNG | 25 | Gạt nước xả đá |
55 | HIỆU TRƯỞNG ABS 3 | dix | Hệ thống phanh |
55 | ĐÃ LỌC | dix | Tụ điện |
57 | A / CW / P | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
58 | DỰ PHÒNG | dix | Cầu chì dự phòng |
59 | DỰ PHÒNG | 30 | Cầu chì dự phòng |
60 | DỰ PHÒNG | 20 | Cầu chì dự phòng |
Vị trí hộp cầu chì
Nó nằm ở bên trái của khoang hành lý, sau nắp.
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì
Phân bổ cầu chì trong thân cây
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | PSB | 30 | Dây an toàn trước va chạm |
2 | PTL | 25 | Đóng mở cốp điện và đóng cửa lại |
3 | RR J / BB | dix | Hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
4 | RR S / HTR | 20 | Ghế sưởi (phía sau) |
5 | FR S / HTR | dix | Ghế sưởi / quạt thông gió (phía trước) |
6 | RR FOG | dix | Không có mạch |
7 | DC / DC-S (HT) | 7,5 | Bộ chuyển đổi DC / DC |
số 8 | QUẠT PIN (HV) | 20 | Hệ thống thông gió lai pin (pin kéo) |
9 | BẢO VỆ | 7,5 | BẢO VỆ |
dix | ECU-B SỐ 3 | 7,5 | Phanh tay |
11 | TRK OPN | 7,5 | Dụng cụ đóng mở cốp bằng điện, động cơ mở cốp |
12 | DCM (HV) | 7,5 | DCM |
13 | ACINV (HV) | 20 | Ổ cắm điện (120 V AC) |
14 | RR-IG1 | 5 | Cảm biến radar, màn hình điểm mù |
15 | RR ECU-IG | dix | Đóng mở cốp điện, phanh tay, giảm căng thẳng (phía sau bên trái), RR CTRL SW, hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
16 | EPS-IG | 5 | Hệ thống lái trợ lực điện |
17 | ĐỂ BẢO VỆ | 7,5 | 2013-2014: Đèn đảo chiều
2015-: Đèn lùi, màn hình cảm ứng từ xa |
Cầu chì khối liên kết
Nó nằm trên đầu của pin 12 volt trong thân cây
Kéo dây đeo lên để nhấc nắp pin 12 volt
№ | Tên | Cường độ dòng điện [A] | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | CHÚNG TA | 30 | Phanh tay |
2 | BATTERIE LUG-J / B | 40 | Khối nhà ga hành lý |
3 | EPS | 80 | Tay lái trợ lực điện |
4 | ARS | 80 | 2013-2014: Không có mạch
2015-: Hệ thống lái sau năng động |
5 | HIỆU TRƯỞNG | 220 | Khối đầu cuối khoang động cơ |