Contents
Bố trí cầu chì Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015
Cầu chì bật lửa (ổ cắm điện) trên Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h là cầu chì # 16 “P / OUTLET RR” và # 35 “CIG & P / OUTLET” trong hộp cầu chì bảng điều khiển trên xe.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm dưới bảng điều khiển (phía người lái), dưới mui xe.
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Chỉ định cầu chì trong khoang hành khách
№ | Tên | MỘT | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | ECU-IG1 SỐ 2 | dix | ECU thân xe chính, hệ thống âm thanh, hệ thống khóa số, ECU điều khiển gương ngoại thất, giảm căng thẳng, gạt nước kính chắn gió, vô lăng sưởi, màn hình hiển thị đa thông tin, hiển thị âm thanh, hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống cảnh báo đỗ xe áp suất lốp, cửa sổ trời, chống chói tự động gương chiếu hậu bên trong, cảm biến hạt mưa, tấm che nắng phía sau, hệ thống khóa cửa không dây, cốp mở điện và cửa ECU đóng lại |
2 | ECU-IG1 SỐ 1 | dix | Quạt làm mát bằng điện, gạt mưa, VSC, ABS, hệ thống sạc, cảm biến lái, hộp số điều khiển điện tử, trợ lực điện, ECU gangway, cột lái nghiêng và kính thiên văn |
3 | PANEL SỐ 2 | 5 | Đồng hồ |
4 | XẾP HÀNG | 15 | Đèn đỗ xe, đèn đánh dấu bên, đèn soi biển số |
5 | DOOR F / R | 20 | Cửa sổ chỉnh điện, ECU điều khiển gương ngoại thất |
6 | KÍCH THƯỚC R / R | 20 | Cửa sổ điện |
7 | DOOR F / L | 20 | Cửa sổ chỉnh điện, ECU điều khiển gương ngoại thất |
số 8 | R / L CỬA | 20 | Cửa sổ điện |
9 | H-LP LVL | 7,5 | Hệ thống cân bằng đèn pha tự động |
dix | MÁY GIẶT | dix | Nước rửa kính |
11 | A / C-IG1 | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí, lò sưởi PTC, đồng hồ đo và công tơ mét, ghế sưởi và quạt |
12 | KHĂN LAU | 25 | Cần gạt nước cho kính chắn gió |
13 | BKUP LP | 7,5 | Hệ thống phun xăng đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử, hệ thống âm thanh, hệ thống định vị, đèn lùi |
14 | MỞ NHIÊN LIỆU | dix | Dụng cụ mở cửa nạp nhiên liệu |
15 | EPS-IG1 | dix | Tay lái trợ lực điện |
16 | ĐẦU RA P / RR | 15 | Phích cắm |
17 | RADIO-ACC | 5 | Hệ thống âm thanh, cảm ứng từ xa, hiển thị đa thông tin, hiển thị âm thanh, hệ thống định vị |
18 | S / HTR & QUẠT F / R | dix | Ghế sưởi và quạt |
19 | S / HTR & QUẠT F / L | dix | Ghế sưởi và quạt |
20 | OBD | 7,5 | Hệ thống chẩn đoán trên tàu |
21 | ECU-B SỐ 2 | dix | Công tắc cửa sổ chính chỉnh điện, hệ thống điều hòa, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, tấm che nắng phía sau |
22 | STRG HTR | dix | Tay lái nóng |
23 | PTL | 25 | ECU đóng mở cốp điện |
24 | NGỪNG LẠI | 7,5 | Hệ thống quản lý năng lượng, Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, Hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, VSC, ABS, Hộp số điều khiển điện tử, Hệ thống hỗ trợ người lái, Khối đầu cuối buồng động cơ, Đèn hậu, đèn phanh gắn trên cao, hệ thống ra vào thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống thay đổi khóa |
25 | P / SIEGE F / L | 30 | Ghế điện |
26 | A / CB | 7,5 | Hệ thống điều hòa không khí |
27 | S / MÁI | dix | Mái trăng |
28 | P / SIEGE F / R | 30 | Ghế điện |
29 | PSB | 30 | Dây an toàn trước va chạm |
30 | D / L-AM1 | 20 | ECU thân chính, hệ thống khóa cửa điện |
31 | TI&TE | 20 | Cột lái nghiêng và kính thiên văn |
32 | UN B | dix | Hệ thống phân loại nghề nghiệp, hệ thống túi khí SRS |
33 | ECU-IG2 SỐ 1 | 7,5 | Đồng hồ đo và mét |
34 | ECU-IG2 SỐ 2 | 7,5 | VSC, ABS, Gateway ECU, Hệ thống truy cập thông minh với Khởi động bằng nút bấm, Hệ thống túi khí SRS |
35 | CIG & P / SORTIE | 15 | Phích cắm |
36 | ECU-ACC | 7,5 | ECU thân chính, đồng hồ và công tơ mét, gương ngoại thất |
37 | ECU-IG1 SỐ 3 | dix | Hỗ trợ đỗ xe trực quan, hệ thống hỗ trợ lái xe, còi kiểm soát trượt, màn hình điểm mù, cảm biến radar |
38 | S / HTR RR | 20 | Không có mạch |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Sơ đồ hộp cầu chì
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ
№ | Tên | MỘT | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | WIP-S | 5 | Hệ thống hỗ trợ người lái, cần gạt nước kính chắn gió |
2 | QUẠT | 50 | Quạt điện làm mát |
3 | H-LPCLN | 30 | Không có mạch |
4 | ENGW / PMP | 30 | ES 300h, ES 350h: Hệ thống làm mát |
5 | PTC HTR SỐ 2 | 50 | Máy sưởi PTC |
6 | PTC HTR SỐ 1 | 50 | Máy sưởi PTC |
7 | HTR | 50 | Hệ thống điều hòa không khí |
số 8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Hệ thống sạc |
số 8 | CC / CC | 120 | ES 300h, ES 350h: Hệ thống hybrid |
9 | ABS N ° 2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
dix | ST / AM2 | 30 | ES 250, ES 350: Hệ thống khởi động |
dix | ABS N ° 1 | 30 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
11 | H-LP-HIỆU TRƯỞNG | 30 | Fusibles H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR SỐ 2 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
13 | ABS N ° 1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, ABS |
13 | ABS MTR SỐ 1 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
14 | R / B SỐ 2 | 50 | ES 300h, ES 350h: cầu chì IGCT MAIN, INV W / PMP |
15 | EPS | 80 | Tay lái trợ lực điện |
16 | BARE | 7,5 | BARE |
17 | RÃ ĐÔNG | 15 | Làm tan băng kính chắn gió |
18 | KÈN | dix | kèn |
19 | truyền hình | 15 | Màn hình hiển thị đa thông tin, hiển thị âm thanh, Cảm ứng từ xa, hệ thống âm thanh, đồng hồ đo và đồng hồ |
20 | AMP SỐ 2 | 30 | Hệ thống âm thanh |
21 | EFI SỐ 2 | 15 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử |
22 | EFI SỐ 3 | dix | ES 250, ES 350: hệ thống phun xăng đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hệ thống nạp khí, hệ thống xả |
22 | EFI SỐ 3 | 7,5 | ES 300h, ES 350h: hệ thống phun xăng đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hệ thống nạp khí |
23 | 1NJ | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự |
24 | ECU-IG2 SỐ 3 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử, hệ thống quản lý điện, hệ thống khóa lái, hệ thống kiểm soát hành trình |
25 | IGN | 15 | Hệ thống khởi động |
26 | D / L-AM2 | 25 | Hệ thống khóa cửa điện |
27 | IG2-HIỆU TRƯỞNG | 25 | INJ, IGN cầu chì |
28 | ALT-S | 7,5 | ES 250, ES 350: Hệ thống sạc |
28 | DC./DC-S | 7,5 | ES 300h, ES 350h: Hệ thống hybrid |
29 | CỨU GIÚP | 5 | CỨU GIÚP |
30 | TOUR & HAZ | 15 | Flashers, đèn flash khẩn cấp |
31 | KHÓA STRG | dix | Hệ thống khóa lái |
32 | KHÔNG | 30 | Hệ thống âm thanh |
33 | H-LP LH-LO | 15 | Đèn pha trái |
34 | H-LP RH-LO | 15 | Đèn pha bên phải |
35 | EFI-MAIN SỐ 1 | 30 | EFI số 2, EFI SỐ. 3, hệ thống nhiên liệu |
36 | THÔNG MINH | 5 | Hệ thống truy cập thông minh với khởi động bằng nút bấm, hệ thống phân loại người ở |
37 | ETCS | dix | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự |
38 | ABS N ° 2 | 7,5 | ES 300h: VSC, ABS |
39 | EFI SỐ 1 | 7,5 | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm, hệ thống nhiên liệu đa điểm tuần tự, hộp số điều khiển điện tử |
40 | A F | 20 | ES 250, ES 350: Hệ thống hút gió |
40 | EFI-MAIN SỐ 2 | 20 | ES 300h, ES 350h: Hệ thống nhiên liệu, hệ thống hút gió, hệ thống xả |
41 | AM2 | 7,5 | Hệ thống quản lý điện, hệ thống truy cập thông minh với nút bấm khởi động |
42 | PANEL | dix | Chiếu sáng công tắc, hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, hiển thị âm thanh, chiếu sáng cần số, chiếu sáng hộp đựng găng tay, chiếu sáng hộp điều khiển, Cảm ứng từ xa, chiếu sáng công tắc hỗ trợ đỗ xe trực quan |
43 | DOME | 7,5 | Đồng hồ, Đèn chiếu sáng sàn, Đèn chiếu sáng ảo, Đèn trang trí, Đèn chiếu sáng cá nhân, Đèn chiếu sáng nhã nhặn ở cửa |
44 | ECU-B SỐ 1 | dix | Hệ thống ra vào thông minh với khởi động bằng nút bấm, ECU thân xe chính, cảm biến lái, đồng hồ đo và công tơ mét, ECU gangway, cột lái nghiêng và ống lồng điện, ghế chỉnh điện, mô-đun trên cùng, ECU điều khiển gương ngoại thất, ECU đóng mở cốp điện |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì bổ sung (ES 300h, ES 350h)
№ | Tên | MỘT | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | QUẠT PIN | 7,5 | Quạt làm mát pin |
2 | ĐẦU TƯ VỚI PMP CHỈ | 7,5 | Fusibles INV W / PMP RLY |
3 | DC / DC IGCT | dix | Hệ thống hỗn hợp |
4 | INV | 7,5 | Hệ thống hỗn hợp |
5 | BATTVLSSR | dix | Hệ thống hỗn hợp |
6 | PM IGCT | 7,5 | Hệ thống quản lý điện, hệ thống hybrid |
7 | IGCT-HIỆU TRƯỞNG | 25 | Fusibles INV W / PMP RLY, INV, DC / DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN |
số 8 | INV W / PMP | 15 | Hệ thống hỗn hợp |