Cách bố trí cầu chì KIA Stinger 2018-2019 …
Cầu chì cho bật lửa (ổ cắm) của KIA Stinger nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển (2018: xem cầu chì “POWER OUTLET 1” ( ổ cắm phía trước số 2), “POWER OUTLET 2” ( ổ cắm điện phía sau)) , và trong hộp cầu chì ở khoang động cơ (cầu chì “POWER OUTLET 1” (ổ cắm phía trước số 1), “POWER OUTLET 2” (bộ sạc USB phía trước / phía sau, ổ cắm điện). Dòng chuyển tiếp # 2)).
bảng điều khiển
Khoang động cơ
Hộp cầu chì phía sau trong cốp
Bảng cầu chì hộp pin
Quảng cáo quảng cáo
2018
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng thiết bị (2018)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
MULTIMEDIA 1 | 25A | Bộ chuyển đổi DC-DC yếu (âm thanh) |
TÚI HÀNG KHÔNG | 15A | Mô-đun điều khiển SRS (Hệ thống hạn chế bổ sung) |
ĐÈN NỘI THẤT | 10A | Đèn điều khiển trên cao, đèn trung tâm phòng, đèn buồng, công tắc đèn lịch sự Bên tay lái trái / tay nắm bên phải, đèn hành lý Bên tay nắm trái / tay nắm bên phải, đèn hộp đựng găng tay, đèn báo tâm trạng cho người lái / cửa hành khách, đèn cửa người lái / hành khách, người lái xe / đèn chân hành khách |
ĐÈN DỪNG | 10A | IBU, công tắc đèn phanh |
TẬP ĐOÀN | 10A | Nhóm nhạc cụ. Màn hình hiển thị Head-up |
E-SHIFT 2 | 10A | Cần số hộp số tự động điện tử (IG1) |
MẸ 4 | 10A | MẸ (IG1) |
MULTIMEDIA 3 | 10A | Cụm đồng hồ, màn hình hiển thị head-up, công tắc điều hòa |
MULTIMEDIA 2 | 15A | âm thanh |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Mô-đun điều khiển A / C, công tắc A / C, chỉ báo an ninh, màn hình hiển thị head-up |
MẸ 3 | 10A | MẸ (B +) |
E-SHIFT 1 | 10A | Cần số hộp số tự động điện tử (B +) |
A / SAC IND. | 10A | Cụm đồng hồ, túi khí hành khách IND. |
MẸ 1 | 15A | MẸ (B +) |
ĐƯA CHO | 10A | Mô-đun cửa người lái, gương ngoại thất chỉnh điện cho người lái / hành khách |
BÀI 2 | 10A | MẸ (IG2) |
BÀI 3 | 10A | Công tắc cần số tự động, mô-đun cửa người lái, công tắc đèn phanh |
KHÓA | 20A | Rơ le khóa cửa, rơ le mở khóa cửa, rơ le mở khóa hai lần |
S / HEATER DRV / PASS | 25A | Mô-đun điều khiển ghế trước thông gió, mô-đun điều khiển sưởi ghế trước |
CỬA SAU | 10A | Rơ le nắp sau, rơ le nắp nhiên liệu, công tắc bảo vệ chống va đập |
MẸ 2 | 10A | Cảm biến mưa |
Ổ cắm 1 | 20A | Ổ cắm điện phía trước # 2 |
BÀI 8 | 10A | Bộ điều khiển quạt làm mát (Động cơ BLDC), Màn hình quan sát xung quanh, Mô-đun điều khiển ghế thông gió phía trước, Mô-đun điều khiển hệ thống sưởi cho ghế trước / sau |
BÀI 7 | 10A | IBU, đơn vị ECS, dẫn động tất cả các bánh (dẫn động tất cả các bánh) ECM (mô-đun điều khiển điện tử), mô-đun điều khiển hành trình thông minh, chỉ báo sang số tự động, công tắc điều khiển (trước / trên), bộ cảnh báo điểm mù va chạm bên trái Tay lái bên / phải Mặt tay cầm, Cảm biến góc lái, Mô-đun kính thiên văn nghiêng & lái, Bộ camera đa chức năng, Công tắc đệm an toàn |
XỬ LÝ ĐIỆN | 15A | Độ nghiêng lái và mô-đun kính thiên văn |
BÀI 9 | 10A | Bộ điều khiển không khí thắt lưng của người lái xe |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | Đầu nối liên kết dữ liệu, công tắc bảng điều khiển (trên cùng), bộ điều khiển đèn tâm trạng |
BÀI 5 | 10A | Module điều khiển điều hòa, công tắc điều hòa, âm thanh. Đèn pha bên tay cầm bên trái / bên tay cầm bên phải, bộ chuyển đổi DC-DC thấp (âm thanh / AMP (bộ khuếch đại)), gương điện sắc, AMP (bộ khuếch đại), mô-đun điều khiển hệ thống bộ nhớ tích hợp trình điều khiển. Mô-đun điều khiển ghế thông gió phía trước, mô-đun điều khiển sưởi ghế trước / sau |
CHỐNG NẮNG | 20A | Bộ điều khiển cửa sổ trời (kính) |
P / CỬA SỔ ĐÚNG | 25A | Mô-đun cửa sổ điện hành khách, mô-đun cửa sổ điện phía sau, bên tay cầm bên phải |
Ổ cắm 2 | 20A | Ổ cắm điện phía sau |
MÁY GIẶT | 15A | Công tắc đa năng |
MDPS | 10A | Bộ MDPS (Hệ thống lái điện điều khiển động cơ) (R-MDPS (Hệ thống lái điện điều khiển động cơ)) |
P / SIEGE (DRV) | 30A | Trình điều khiển Hệ thống bộ nhớ tích hợp Mô-đun điều khiển, Mô-đun ghế người lái |
P / SIEGE (PASS) | 30A | Mô-đun ghế hành khách |
P / CỬA SỔ TRÁI | 25A | Mô-đun cửa sổ điện của người lái, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên tay cầm bên trái |
BÀI 6 | 10A | IBU, bộ chuyển đổi DC-DC thấp (âm thanh / AMP (bộ khuếch đại)), cần số hộp số tự động điện tử (SBW (Shift By Wire)), khối thiết bị đầu cuối phòng máy (RLY. 4 – ổ cắm relay hiện tại) |
A / CON | 10A | Module điều khiển điều hòa, công tắc điều hòa. Khối thiết bị đầu cuối phòng máy (rơ le quạt gió) |
BÀI 4 | 10A | Đèn pha bên tay cầm bên trái / bên tay cầm bên phải, bộ điều khiển AFS, mô-đun thiết bị cân bằng tự động của đèn pha |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2018)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ALT | 175A / 200A | Máy phát điện xoay chiều, Multi Fuse – QUẠT LÀM MÁT 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL CATE |
QUẠT LÀM MÁT 2 | 125A | [Động cơ BLDC (Dòng điện một chiều không chổi than)] Bộ điều khiển quạt làm mát |
KHỞI NGHIỆP | 30A | Bắt đầu ca làm việc |
QUẠT LÀM MÁT 1 | 80A | [Động cơ BLDC (Dòng điện một chiều không chổi than)] Bộ điều khiển quạt làm mát |
B + 5 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – ĐÈN NGỪNG / Cầu chì tự động ngắt dòng rò / ĐÈN NỘI THẤT) |
B + 4 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – KHÓA CỬA / TAY ĐIỆN / CHỐNG NẮNG / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (PASS)) |
B + 3 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối của bảng điều khiển (Cầu chì – S / HEATER DRV / PASS / TAIL CATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
OPCU | 50A | Máy bơm dầu điện biến tần |
THOÁT KHỎI 1 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC (điều khiển ổn định điện tử) |
THOÁT KHỎI 2 | 40A | Mô-đun điều khiển ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), đầu nối điều khiển đa năng |
QUẠT | 40A | Rơ le quạt gió |
CỬA CUỐN ĐIỆN | 30A | Mô-đun cửa sau điện |
MDPS | 100A | Đơn vị MDPS (tay lái trợ lực động cơ) |
B + 6 | 60A | Rơ le điều khiển động cơ, cầu chì – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
B + 1 | 60A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – IBU1 / IBU2) |
B + 2 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Rơ le E-CVVT |
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG | 20A | Rơ le bơm chân không |
AWD | 20A | AWD (dẫn động bốn bánh) ECM (mô-đun điều khiển điện tử) |
IG 2 | 20A | Chuyển tiếp IG2 |
Ổ cắm 2 | 10A | Bộ sạc USB phía trước / phía sau, ổ cắm phía trước # 2, |
Ổ cắm 1 | 20A | Ổ cắm điện phía trước # 1 |
AC | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
E-CVVT 3 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
E-CVVT 2 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
ESC 3 | 10A | Mô-đun điều khiển ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), đầu nối điều khiển đa năng |
3 ecus | 10A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
2 ecus | 15A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
KÈN | 20A | Còi tiếp sức |
WIPER 1 | 30A | Rơ le nguồn gạt nước |
TCU 2 | 15A | TCM (mô-đun điều khiển truyền dẫn) |
CẢM BIẾN 4 | 10A | Công tắc chân không phanh, rơ le bơm chân không, bộ đảo chiều bơm dầu điện |
TCU 1 | 20A | TCM (mô-đun điều khiển truyền dẫn) |
WIPER 2 | 10A | IBU (Bộ điều khiển thân máy tích hợp), ECM (Mô-đun điều khiển điện tử) |
CẢM BIẾN 1 | 15A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (rơ le bơm nhiên liệu) |
CẢM BIẾN5 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Cuộn đánh lửa # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Động cơ Lambda II 3.3L T-GDI] # 1 / # 2 / # 3 / # 4 cuộn đánh lửa / # 5 / # 6 |
H / ĐÈN HI | 10A | Đèn pha Relay (Cao) |
1 ecu | 20A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
CẢM BIẾN 3 | 15A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Cảm biến oxy (hướng lên) [Động cơ Lambda II 3.3L T-GDI] Cảm biến oxy # 2 / # 4 |
CẢM BIẾN 2 | 10A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Bộ điều nhiệt điện tử, van điều khiển dầu, van điện từ điều khiển thanh lọc, van điện từ điều khiển RCV (điều khiển van tuần hoàn), van ngắt hộp mực [Động cơ Lambda II 3,3 L T-GDI] Điện tử bộ điều nhiệt, áp suất dầu Van điện từ, van điều khiển dầu # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (nạp / xả), RCV (điều khiển van tuần hoàn) Van điện từ điều khiển, van điện từ điều khiển thanh lọc, van ngắt hộp mực |
B / HORN HORN | 10A | Rơ le còi báo động chống trộm |
Chuyển tiếp (2018)
Tên chuyển tiếp | Côn |
---|---|
Bơm chân không | ISO HC MICRO |
B / sừng | ISO MICRO |
Phích cắm | ISO HC MICRO |
Quạt | ISO HC MICRO |
Khởi nghiệp | ISO HC MICRO |
E-CWT (G4KL) | ISO MICRO |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì phía sau trong cốp
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì phía sau (2018)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ECS | 15A | Bộ phận ECS (Hệ thống treo điều khiển điện tử) |
S / REAR HEATING | 20A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau |
GƯƠNG NHIỆT | 10A | Công tắc điều hòa, gương ngoại thất chỉnh điện cho người lái / hành khách |
BƠM NHIÊN LIỆU | 20A | Rơ le bơm nhiên liệu |
CHIA SẺ 1 | 10A | – |
SPARE2 | 15A | – |
CHIA SẺ 3 | 15A | – |
REAR REAR | 30A | Lò sưởi phía sau Relay |
SỐ 2 | 25A | AMP (Bộ khuếch đại) (MOBIS / PREMIUM) |
CHIA SẺ 4 | 15A | – |
CHA 1 | 30A | Bộ chuyển đổi DC-DC yếu (AMP (bộ khuếch đại)) |
IG 1 | 40A | Chuyển tiếp IG1 / ACC |
Bảng cầu chì hộp pin
Chỉ định cầu chì trong bảng cầu chì hộp pin (2018, 2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
B + 1 | 80A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (Cầu chì – BƠM NHIÊN LIỆU / TẢN NHIỆT REAR / AMP1) |
B + 2 | 80A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (Cầu chì – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
KHỞI NGHIỆP | 40A | Khối thiết bị đầu cuối phòng máy (rơ le ổ cắm), cầu chì -START / ECU2 / TCU1) |
Trung học phổ thông | 10A | Cảm biến pin |
2019
bảng điều khiển
Quảng cáo quảng cáo
Phân công cầu chì trên bảng điều khiển (2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
MULTIMEDIA 1 | 25A | Bộ chuyển đổi DC-DC yếu (âm thanh) |
TÚI HÀNG KHÔNG | 15A | Mô-đun điều khiển SRS (Hệ thống hạn chế bổ sung) |
ĐÈN NỘI THẤT | 10A | Đèn điều khiển trên cao, đèn trung tâm phòng, đèn buồng, công tắc đèn lịch sự Bên tay lái trái / tay nắm bên phải, đèn hành lý Bên tay nắm trái / tay nắm bên phải, đèn hộp đựng găng tay, đèn báo tâm trạng cho người lái / cửa hành khách, đèn cửa người lái / hành khách, người lái xe / đèn chân hành khách |
ĐÈN DỪNG | 10A | IBU, công tắc đèn phanh |
TẬP ĐOÀN | 10A | Cụm công cụ, màn hình hiển thị head-up |
E-SHIFT 2 | 10A | Cần số hộp số tự động điện tử (IG1) |
MẸ 4 | 10A | MẸ (IG1) |
MULTIMEDIA 3 | 10A | Cụm đồng hồ, màn hình hiển thị head-up, công tắc điều hòa |
MULTIMEDIA 2 | 15A | âm thanh |
BỘ NHỚ 1 | 10A | Mô-đun điều khiển A / C, công tắc A / C, chỉ báo an ninh, màn hình hiển thị head-up |
MẸ 3 | 10A | MẸ (B +) |
E-SHIFT 1 | 10A | Cần số hộp số tự động điện tử (B +) |
A / SAC IND. | 10A | Cụm đồng hồ, túi khí hành khách IND. |
MẸ 1 | 15A | MẸ (B +) |
DDM | 10A | Mô-đun cửa người lái, gương ngoại thất chỉnh điện cho người lái / hành khách |
BÀI 2 | 10A | MẸ (IG2) |
BÀI 3 | 10A | Công tắc cần số tự động, mô-đun cửa người lái, công tắc đèn phanh |
KHÓA | 20 A | Rơ le khóa cửa, rơ le mở khóa cửa, rơ le mở khóa hai lần |
S / HEATER DRV / PASS | 25A | Mô-đun điều khiển ghế trước thông gió, mô-đun điều khiển sưởi ghế trước |
CỬA SAU | 10A | Rơ le nắp sau, rơ le nắp nhiên liệu, công tắc bảo vệ chống va đập |
MẸ 2 | 10A | Cảm biến mưa |
DỰ PHÒNG | 20 A | DỰ PHÒNG |
BÀI 8 | 10A | Bộ điều khiển quạt làm mát (Động cơ BLDC), Màn hình quan sát xung quanh, Mô-đun điều khiển ghế thông gió phía trước, Mô-đun điều khiển hệ thống sưởi cho ghế trước / sau |
BÀI 7 | 10A | IBU, đơn vị ECS, dẫn động tất cả các bánh (dẫn động tất cả các bánh) ECM (mô-đun điều khiển điện tử), mô-đun điều khiển hành trình thông minh, chỉ báo sang số tự động, công tắc điều khiển (trước / trên), bộ cảnh báo điểm mù va chạm bên trái Tay lái bên / phải Mặt tay cầm, Cảm biến góc lái, Mô-đun kính thiên văn nghiêng & lái, Bộ camera đa chức năng, Công tắc đệm an toàn |
XỬ LÝ ĐIỆN | 15A | Độ nghiêng lái và mô-đun kính thiên văn |
BÀI 9 | 10A | Bộ điều khiển không khí thắt lưng của người lái xe |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | Đầu nối liên kết dữ liệu, công tắc bảng điều khiển (trên cùng), bộ điều khiển đèn tâm trạng |
BÀI 5 | 10A | Mô-đun điều khiển A / C, Công tắc A / C, Âm thanh, Đèn pha tay cầm bên trái / bên phải, Bộ chuyển đổi DC-DC thấp (Âm thanh / AMP (Bộ khuếch đại)), Gương điện tử, AMP (Bộ khuếch đại), Tích hợp mô-đun điều khiển hệ thống bộ nhớ trình điều khiển, Mặt trước mô-đun điều khiển ghế thông gió, mô-đun điều khiển sưởi ghế trước / sau |
CHỐNG NẮNG | 20 A | Bộ điều khiển cửa sổ trời (kính) |
P / CỬA SỔ ĐÚNG | 25A | Mô-đun cửa sổ điện hành khách, mô-đun cửa sổ điện phía sau, bên tay cầm bên phải |
BỘ SẠC | 10A | Bộ sạc USB phía trước / phía sau |
MÁY GIẶT | 15A | Công tắc đa năng |
MDPS | 10A | Bộ MDPS (Hệ thống lái điện điều khiển động cơ) (R-MDPS (Hệ thống lái điện điều khiển động cơ)) |
P / SIEGE (DRV) | 30 A | Trình điều khiển Hệ thống bộ nhớ tích hợp Mô-đun điều khiển, Mô-đun ghế người lái |
P / SIEGE (PASS) | 30 A | Mô-đun ghế hành khách |
P / CỬA SỔ TRÁI | 25A | Mô-đun cửa sổ điện của người lái, mô-đun cửa sổ điện phía sau bên tay cầm bên trái |
BÀI 6 | 10A | IBU, bộ chuyển đổi DC-DC thấp (âm thanh / AMP (bộ khuếch đại)), cần số hộp số tự động điện tử (SBW (Shift By Wire)), khối thiết bị đầu cuối phòng máy (RLY. 4 – ổ cắm relay hiện tại) |
AC | 10A | Mô-đun điều khiển A / C, công tắc A / C, khối thiết bị đầu cuối phòng máy (rơ le quạt gió) |
BÀI 4 | 10A | Đèn pha bên tay cầm bên trái / bên tay cầm bên phải, bộ điều khiển AFS, mô-đun thiết bị cân bằng tự động của đèn pha |
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ALT | 175A / 200A | Máy phát điện xoay chiều, Multi Fuse – QUẠT LÀM MÁT 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL CATE |
QUẠT LÀM MÁT 2 | 100A | [Động cơ BLDC (Dòng điện một chiều không chổi than)] Bộ điều khiển quạt làm mát |
KHỞI NGHIỆP | 30A | Bắt đầu ca làm việc |
QUẠT LÀM MÁT 1 | 80A | [Động cơ BLDC (Dòng điện một chiều không chổi than)] Bộ điều khiển quạt làm mát |
B + 5 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – ĐÈN NGỪNG / Cầu chì tự động ngắt dòng rò / ĐÈN NỘI THẤT) |
B + 4 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – KHÓA CỬA / TAY ĐIỆN / CHỐNG NẮNG / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (PASS)) |
B + 3 | 50A | Khối thiết bị đầu cuối của bảng điều khiển (Cầu chì – S / HEATER DRV / PASS / TAIL CATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
OPCU | 50A | Máy bơm dầu điện biến tần |
THOÁT KHỎI 1 | 40 A | Mô-đun điều khiển ESC (điều khiển ổn định điện tử) |
THOÁT KHỎI 2 | 40 A | Mô-đun điều khiển ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), đầu nối điều khiển đa năng |
QUẠT | 40 A | Rơ le quạt gió |
CỬA CUỐN ĐIỆN | 30A | Mô-đun cửa sau điện |
MDPS | 100A | Đơn vị MDPS (tay lái trợ lực động cơ) |
B + 6 | 60 A | Rơ le điều khiển động cơ, cầu chì – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
B + 1 | 60 A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – IBU1 / IBU2) |
B + 2 | 50 A | Khối thiết bị đầu cuối bảng điều khiển (Cầu chì – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Rơ le E-CVVT |
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG | 20A | Rơ le bơm chân không |
AWD | 20A | AWD (dẫn động bốn bánh) ECM (mô-đun điều khiển điện tử) |
IG 2 | 20A | Chuyển tiếp IG2 |
Ổ cắm 2 | 20A | Ổ cắm điện phía trước # 2 |
Ổ cắm 1 | 20A | Ổ cắm điện phía trước # 1 |
AC | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
E-CVVT 3 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
E-CVVT 2 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
ESC 3 | 10A | Mô-đun điều khiển ESC (Kiểm soát ổn định điện tử), đầu nối điều khiển đa năng |
3 ecus | 10A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
2 ecus | 15A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
KÈN | 20A | Còi tiếp sức |
WIPER 1 | 30A | Rơ le nguồn gạt nước |
TCU 2 | 15A | TCM (mô-đun điều khiển truyền dẫn) |
CẢM BIẾN 4 | 10A | Công tắc chân không phanh, rơ le bơm chân không, bộ đảo chiều bơm dầu điện |
TCU 1 | 20A | TCM (mô-đun điều khiển truyền dẫn) |
WIPER 2 | 10A | IBU (Bộ điều khiển thân máy tích hợp), ECM (Mô-đun điều khiển điện tử) |
CẢM BIẾN 1 | 15A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (rơ le bơm nhiên liệu) |
CẢM BIẾN5 | 20A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Cuộn đánh lửa # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Động cơ Lambda II PE 3.3L T-GDI] Cuộn đánh lửa # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 |
H / ĐÈN HI | 10A | Đèn pha Relay (Cao) |
1 ecu | 20A | ECM (mô-đun điều khiển động cơ) |
CẢM BIẾN 3 | 15A | [Động cơ THETA II 2.0L T-GDI] Cảm biến ôxy (hướng lên) [Động cơ Lambda II PE 3.3L T-GDI] Cảm biến ôxy # 2 / # 4 |
CẢM BIẾN 2 | 10A | [Động cơ 2.0L THETA II T-GDI] Bộ điều nhiệt điện tử, van điều khiển dầu, van điện từ điều khiển thanh lọc, van điện từ điều khiển RCV (điều khiển van tuần hoàn), van ngắt hộp mực [Động cơ Lambda II PE 3.3 L T-GDI] Bộ điều nhiệt điện tử, dầu Van điện từ áp suất, van điện từ điều khiển dầu # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (nạp / xả), van điện từ điều khiển RCV (điều khiển van tuần hoàn), van điện từ điều khiển thanh lọc, van ngắt hộp mực |
B / HORN HORN | 15A | Rơ le còi báo động chống trộm |
Quảng cáo quảng cáo
Hộp cầu chì phía sau trong cốp
Chỉ định cầu chì trong hộp cầu chì phía sau (2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
ECS | 15A | Bộ phận ECS (Hệ thống treo điều khiển điện tử) |
S / REAR HEATING | 20 A | Mô-đun điều khiển sưởi ghế sau |
GƯƠNG NHIỆT | 10A | Công tắc điều hòa, gương ngoại thất chỉnh điện cho người lái / hành khách |
BƠM NHIÊN LIỆU | 20 A | Rơ le bơm nhiên liệu |
CHIA SẺ 1 | 10A | – |
SPARE2 | 15A | – |
CHIA SẺ 3 | 15A | – |
REAR REAR | 30A | Lò sưởi phía sau Relay |
SỐ 2 | 25 A | AMP (Bộ khuếch đại) (MOBIS / PREMIUM) |
CHIA SẺ 4 | 15A | – |
CHA 1 | 30A | Bộ chuyển đổi DC-DC yếu (AMP (bộ khuếch đại)) |
IG 1 | 15A | Chuyển tiếp IG1 |
CAC | 30A | ACC Relay |
Bảng cầu chì hộp pin
Chỉ định cầu chì trong bảng cầu chì hộp pin (2018, 2019)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
B + 1 | 80A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (Cầu chì – BƠM NHIÊN LIỆU / TẢN NHIỆT REAR / AMP1) |
B + 2 | 80A | Khối thiết bị đầu cuối thứ cấp phía sau (Cầu chì – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
KHỞI NGHIỆP | 40A | Khối thiết bị đầu cuối phòng máy (rơ le ổ cắm), cầu chì -START / ECU2 / TCU1) |
Trung học phổ thông | 10A | Cảm biến pin |