Trong bài viết này, chúng tôi xem xét thế hệ thứ ba KIA Optima (TF), được sản xuất từ năm 2011 đến năm 2015. Ở đây bạn sẽ tìm thấy sơ đồ của hộp cầu chì của KIA Optima 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015 , nhận thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong ô tô, và tìm ra nhiệm vụ của từng cầu chì (cách sắp xếp các cầu chì).
Bố trí cầu chì KIA Optima 2011-2015
Cầu chì (ổ cắm) bật lửa của KIA Optima nằm trong hộp cầu chì trên bảng điều khiển (xem cầu chì “POWER OUTLET” ( ổ cắm phía trước ) và “C / LIGHTER” -cigar)).
bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm sau nắp bên trái vô lăng.
Khoang động cơ
Quảng cáo quảng cáo
2011, 2012, 2013
Phân công cầu chì trên bảng thiết bị (2011, 2012, 2013)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
BÀI 3 | 7,5A | Phím điện từ, chuyển đổi chế độ thể thao |
MPD 1 | 25A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
PHÍCH CẮM | 15A | Ổ cắm điện phía trước |
BÀI 5 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, rơ le sưởi hàng ghế sau trái / phải |
BÀI 2 | 7,5A | BCM, cửa sổ trời toàn cảnh, cảm biến gạt mưa |
THÂN CÂY | 10A | Hộp nối I / P (Rơ le thân), Đổ xăng & Công tắc cửa nắp thân, LP thân xe |
ĐỒNG HỒ | 10A | A / V chính và bộ phận điều hướng, âm thanh, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, đèn điều khiển trên cao, đèn tâm trạng túi khí, mô-đun điều khiển A / C, BCM, AMP, công tắc gương ngoại thất chỉnh điện, đèn báo cửa lái / hành khách |
C / ÁNH SÁNG | 15A | Nhẹ hơn |
HTD STRG | 15A | Tay lái nóng |
A / CON | 7,5A | Mô-đun điều khiển A / C, hộp cầu chì và rơle E / R (rơle quạt gió) |
KHĂN LAU | 25A | Công tắc đa năng, động cơ gạt nước phía trước, hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le gạt mưa, rơ le gạt mưa SNSR) |
SƯỞI ẤM TRƯỚC | 20A | Đệm sưởi CCS cho người lái / hành khách, mô-đun sưởi ghế lái / hành khách |
MIRR HTD | 10A | Gương chiếu hậu chỉnh điện cho người lái / hành khách |
BÀI 4 | 7,5A | Hệ thống sưởi ghế trước và công tắc CCS, mô-đun điều khiển CCS người lái / hành khách, mô-đun sưởi ghế lái / hành khách, mô-đun giám sát áp suất lốp, âm thanh |
A / SAC IND | 7,5A | Cụm dụng cụ (Túi khí IND.) |
KHỞI NGHIỆP | 7,5A | Không cần chìa khóa thông minh: rơ le báo động chống trộm với chìa khóa thông minh: PCM, công tắc dải điều khiển |
S / RR NHIỆT | 15A | LH / RH Bộ phận làm nóng hàng ghế sau |
P / SEAT PASS | 20A | Công tắc hướng dẫn sử dụng ghế hành khách |
BROUILLARD LP RR | 15A | – |
MÔ-ĐUN 1 | 7,5A | Bộ truyền động thiết bị cân bằng đèn pha trái / phải, mô-đun thiết bị cân bằng đèn pha tự động, mô-đun IMS của người lái, chỉ báo đòn bẩy ATM, BCM, mô-đun điều khiển khí hậu, gương điện sắc, mô-đun hỗ trợ giữ làn đường, cụm đồng hồ |
TRỐNG | 20A | Bơm chân không, công tắc chân không |
CÁI TÚI | 15A | Đèn báo, mô-đun điều khiển SRS, cảm biến phân loại trọng lượng hành khách |
P / WDW LH | 25A | Hộp nối I / P (rơ le cửa sổ điện bên trái), mô-đun an toàn cửa sổ điện người lái / hành khách |
KHÔNG | 30A | KHÔNG |
MPD 2 | 7,5A | Công tắc nút bấm khởi động, mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, giá đỡ chìa khóa |
MDPS | 10A | Mô-đun điều khiển EPS, công tắc bảo vệ va chạm |
MPD 3 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh |
P / WDW RH | 25A | Hộp nối I / P (rơ le cửa sổ điện) |
P / SIEGE DRV | 30A | Mô-đun IMS của người lái xe, công tắc chỉnh tay ghế lái, công tắc hỗ trợ thắt lưng của người lái |
KHÓA DR | 20A | Rơ le mở khóa hai lần, hộp nối I / P (rơ le khóa cửa, rơ le mở khóa cửa, rơ le âm thanh xi nhan) |
CHỐNG NẮNG | 20A | Cửa sổ trời toàn cảnh |
IG 1 | 20A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (Cầu chì: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) |
KẾT NỐI NGUỒN (ÂM THANH) | 15A | Đầu đơn vị A / V và điều hướng, âm thanh |
KẾT NỐI NGUỒN (PHÒNG LP) | 10A | Tay nắm bên ngoài chìa khóa thông minh cho người lái / hành khách, mô-đun IMS cho người lái, rơ le ngắt đèn tự động, đèn đeo cửa người lái / hành khách, chìa khóa điện tử. và công tắc cảnh báo cửa, mô-đun kiểm soát khí hậu, đầu nối liên kết dữ liệu, bộ thu RF, BCM, gương chiếu hậu điện sắc, cụm đồng hồ, cảm biến ánh sáng và ảnh tự động, mô-đun giám sát áp suất lốp |
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (2011, 2012, 2013)
Quảng cáo quảng cáo
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
NHIỀU FUSES: | ||
IP B + 2 | 60A | Boîte de jonction I / P (P / SEAT DRV 30A, P / SEAT PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) |
B + 4 (Không được sử dụng) | 60A | – |
IGN 2 | 40A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le khởi động), hộp cầu chì và rơ le (rơ le PDM 3 (IG 2)), công tắc đánh lửa |
ABS 1 | 40A | Mô-đun ESC |
RR HTD (G4KJ) / C / FAN HI (G4KH) | 40A / 60A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (RR HTD relay) (G4KJ) C / FAN relay (HI) (G4KH) |
QUẠT | 40A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le quạt gió) |
IP B + 1 | 60A | Boîte de jonction I / P (PDM 1 25A, MODULE 3 7,5A, S / HEATER FRT 20A, S / HEATER RR 15A TRUNK 10A, P / WDW LH 25A, P / WDW RH 25A), connecteur d’alimentation ( ÂM THANH 15A)) |
MDPS | 80A | Mô-đun điều khiển EPS |
FUSES: | ||
KHĂN LAU | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
Trung học phổ thông | 10A | Cảm biến pin |
TCU 1 | 10A | PCM |
DỪNG LP | 10A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le HAC), mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, công tắc đèn phanh |
RÃ ĐÔNG | 10A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le xả băng) |
MÁY GIẶT H / LP | 10A | – |
PMA 1 | 30A | – |
C / QUẠT | 40A | Hộp cầu chì và rơle E / R (C / Rơle (HI), C / Rơle quạt (LO)) |
ABS 2 | 30A | Đầu nối điều khiển đa năng, mô-đun ESC |
PMA 2 | 30A | – |
CVVL (không được sử dụng) / RR THD (G4KH) | 40A | Relais RR HTD (G4KH) |
IPB + 3 | 50A | Hộp đấu nối I / P (đầu nối nguồn (ROOM LP 10A), SUNROOF 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) |
IGN 1 | 40A | Cầu chì và hộp tiếp điện (rơ le PDM 1 (ACC), rơ le PDM 2 (IG 1)), công tắc đánh lửa |
Trung học phổ thông | 40A | Boîtier EMS (HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F / PUMP 20A) |
4 ecus | 10A | PCM |
TCU 2 | 15A | Công tắc đèn lùi, cảm biến tốc độ xe, công tắc dải điều khiển |
ABS 3 | 10A | Hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le HAC), công tắc đèn phanh, mô-đun ESC, đầu nối điều khiển đa năng |
B / TĂNG LP | 10A | Bộ phận chính A / V và điều hướng, âm thanh, gương chiếu hậu chỉnh điện, BCM, đèn kết hợp phía sau (ln) LH / RH |
A / CON | 10A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí |
Bảng điều khiển cầu chì khoang động cơ (EMS BOX) (2011, 2012, 2013)
Tên | Cường độ dòng điện | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
KÈN | 15A | Hộp EMS (rơ le còi), cầu chì E / R và hộp tiếp điện (rơ le / còi B) |
F / BƠM | 20A | Hộp EMS (F / Rơ le bơm) |
3 ecus | 15A | PCM |
SNSR 1 | 15A | Cảm biến oxy (lên / xuống), hộp cầu chì và rơ le E / R (rơ le C / FAN (HI / LO)) |
ĐẦU VÀO | 10A | Hộp EMS (F / Rơ le bơm) |
SNSR 3 | 10A | Cảm biến vị trí trục cam # 1, # 2, mô-đun bộ cố định |
SNSR 2 | 10A | Van điện từ điều khiển RCV (G4KH), van điện từ nạp biến thiên (G4KJ), van điều khiển dầu van ngắt hộp mực # 1, # 2, van điện từ điều khiển thanh lọc, cảm biến vị trí trục khuỷu |
ĐÁNH LỬA | 20A | Bình ngưng, cuộn đánh lửa # 1, # 2, # 3, # 4 |
1 ecu | 30A | Hộp EMS (rơ le điều khiển động cơ) |
2014, 2015
Quảng cáo quảng cáo
bảng điều khiển
Phân bổ cầu chì trong bảng công cụ (2014, 2015)
Mô tả | Cường độ dòng điện | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
MULTIMEDIA | 15A | ISG LDC AUDIO, AUDIO_UVO, AUDIO (PA30A, B), NAVI1.5, NAVI_3.0, NAVI_4.0, TMU |
MPD 1 | 25A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh (với chìa khóa thông minh) |
DỰ PHÒNG | 10A | – |
PDM2 | 10A | ĐƠN VỊ SMK, BẮT ĐẦU NÚT SW |
P / SIEGE (PASS) | 20A | Công tắc hướng dẫn sử dụng ghế hành khách |
KHÔNG | 30A | KHÔNG |
P / SIEGE (DRV) | 30A | Mô-đun IMS trình điều khiển, Công tắc hướng dẫn sử dụng chỗ ngồi của người lái xe, Công tắc hỗ trợ thắt lưng của người lái xe (2-WAY) |
BỘ NHỚ 2 | 7,5A | PIC_RF_RECEIVER |
THÂN CÂY | 10A | Rơ le nắp thùng, đèn cốp |
BÀI 7 | 10A | SPORT_MODE_SW, RR CHUYỂN ĐỔI CỬA SỔ ĐIỆN |
KHÓA DR | 20A | Rơ le khóa cửa / mở khóa, rơ le khóa chết (RHD), rơ le âm thanh nhấp nháy |
S / NHIỆT (RR) | 20A | LH / RH Bộ phận làm nóng hàng ghế sau |
P / WDW (RH) | 25A | Mô-đun Cửa sổ điện an toàn cho người lái (RHD), Mô-đun cửa sổ điện an toàn cho hành khách (LHD), Mô-đun cửa sổ an toàn điện phía sau bên phải, Rơ le cửa sổ điện bên phải |
P / WDW (LH) | 25A | Mô-đun cửa sổ điện an toàn cho người lái (LHD), Mô-đun cửa sổ điện an toàn cho hành khách (RHD), Nguồn điện an toàn phía sau, Mô-đun cửa sổ bên trái, Rơ le cửa sổ điện bên trái |
BÀI 2 | 10A | BCM, cửa sổ trời toàn cảnh, cảm biến gạt mưa |
CÔNG TẮC PHANH | 10A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh, Công tắc nút dừng khởi động, Giá đỡ FOB, Công tắc đèn dừng |
BỘ NHỚ 1 | 10A | SEAT EXTN (IMS), DR_TRIM_EXTN (FOLD’G), CLUSTER, A / CON, ECM, AUTO PLIANT RLY, TPMS, POWER OUTLET, A_L_PHOTO_SNSR, MUT |
CHỐNG NẮNG | 20A | Cửa sổ trời toàn cảnh |
S / HEATER (FRT) ĐƯỢC BẢO VỆ AN TOÀN (FRT) | 20A | SEAT_EXTN (HEATA / ENT) |
DỰ PHÒNG | 10A | – |
A / SAC IND | 10A | Cụm công cụ |
BÀI 3 | 10A | Công tắc chế độ thể thao, chìa khóa điện từ (không có chìa khóa thông minh) |
BÀI 4 | 10A | Mô-đun điều khiển CCS cho người lái / hành khách (có CCS), mô-đun sưởi ghế lái / hành khách (không có CCS), bộ sưởi ghế trước và công tắc CCS, bộ đảo chiều bơm dầu, bộ chuyển đổi DC-DC ISG thấp, mô-đun giám sát áp suất lốp |
CÁI TÚI | 15A | ĐƠN VỊ A / TÚI IG1, WCS_PASS IG1 |
ĐÈN NỘI THẤT | 10A | Chìa khóa thông minh người lái / hành khách tay nắm bên ngoài (với chìa khóa thông minh), đèn cửa người lái / hành khách, mô-đun điều khiển khí hậu, chìa khóa điện tử. và công tắc cảnh báo cửa (không có chìa khóa thông minh), bộ thu sóng RF (có chìa khóa thông minh), mô-đun IMS người lái, BCM, kết nối liên kết dữ liệu, đèn ngưỡng cửa người lái / hành khách, công tắc gương ngoại thất chỉnh điện, đèn tự động và cảm biến ảnh (có báo động OB / ), rơ le ngắt đèn tự động, cụm đồng hồ |
TẬP ĐOÀN | 10A | CỤM (IGN1) |
MDPS | 7,5A | Công tắc Crash Pad, Mô-đun điều khiển EPS (có MDPS), Cảm biến góc lái (không có MDPS), Chỉ báo đòn bẩy ATM, Công tắc EPB, Mô-đun điều khiển EPB |
MPD 3 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh (với chìa khóa thông minh) |
CHÚNG TA | 10A | CHÚNG TA |
DỰ PHÒNG | 20A | – |
IG 1 | 25A | HỘP IG1 E / R |
DỰ PHÒNG | 10A | – |
PHÍCH CẮM | 20A | Ổ cắm điện phía trước |
MÔ-ĐUN 1 | 10A | Mô-đun thiết bị cân bằng đèn pha tự động (Auto HLLD), Công tắc thiết bị cân bằng đèn pha (HLLD bằng tay), Bộ truyền động thiết bị cân bằng đèn pha LH / RH, BCM, Mô-đun cảm biến hỗ trợ đỗ xe thông minh phía trước, Bảng đồng hồ nhóm, gương chiếu hậu điện sắc, Mô-đun điều khiển khí hậu, IMS của người lái mô-đun, còi hỗ trợ đỗ xe phía sau, mô-đun hỗ trợ giữ làn đường |
KHỞI NGHIỆP | 7,5A | B / CHỈ BÁO |
HTD STRG | 15A | Tay lái nóng |
BÀI 5 | 7,5A | Mô-đun điều khiển chìa khóa thông minh (với chìa khóa thông minh), ghế sau, rơ le ấm trái / phải, hộp cầu chì và rơ le E / R (RLY.2), hộp động cơ diesel (rơ le lọc nhiên liệu) |
A / CON | 7,5A | Mô-đun điều khiển điều hòa không khí, hộp cầu chì và rơ le E / R (RLY 14) |
DỰ PHÒNG | 15A | – |
KHĂN LAU | 25A | E / R BOX WIPER RLY |
C / ÁNH SÁNG | 20A | Nhẹ hơn |
BÀI 6 | 7,5A | PANORAMIC SUNROOF (IG2), IONIZER, DSL_BOX, RR_SEAT_WARMER |
MIRR HTD | 10A | Gương chiếu hậu chỉnh điện cho người lái / hành khách |
Sơ đồ hộp cầu chì cho Theta 2.4 GDI (Khoang động cơ)
Quảng cáo quảng cáo
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ Theta 2.4 GDI (2014, 2015)
Mô tả | Cường độ dòng điện | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
RR HTD | 40A | HỘP E / R RR HTD RLY BOBINE |
KÈN | 15A | HORN (LH. RH) |
F / BƠM | 20A | MÁY BƠM NHIÊN LIỆU MTR |
3 ecus | 15A | BATT (GDI) BATT. TRỰC TIẾP |
CẢM BIẾN 1 | 15A | CAPTEUR DN 02 (GDI), CAPTEUR UP 02 (GDI) |
ĐẦU VÀO | 10A | HỘP E / R F / MÁY BƠM CHỈ BƠM |
CẢM BIẾN 3 | 10A | CMP1, 2 (GDI, TGDI), ANTIDEMARRAGE SMATRA |
CẢM BIẾN 2 | 10A | CKP (GDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (GDI), PCSV (GDI), CCV (GDI) |
ĐÁNH LỬA | 20A | IG MOTOR COIL |
1 ecu | 30A | ECU RLY |
DỰ PHÒNG | 10A | – |
DỰ PHÒNG | 15A | – |
DỰ PHÒNG | 20A | – |
KHĂN LAU | 10A | BCM, RAIN SNSR, WIPER MTR |
Trung học phổ thông | 10A | CẢM BIẾN PIN |
TCU 1 | 20A | TCU |
ĐÈN DỪNG | 15A | RLY.10 (Relay HAC), ĐÈN DỪNG RELAY |
RÃ ĐÔNG | 20A | RLY.7 (Rơ le xả đá) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B + 1 | 50A | B + |
B + 2 | 60A | B + |
QUẠT | 40A | RLY.14 (Rơ le quạt gió) |
IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
THOÁT KHỎI 1 | 40A | ĐƠN VỊ ĐỘNG CƠ ESC B +, CHẨN ĐOÁN VAN ABS A / B B + |
THOÁT KHỎI 2 | 40A | KÊNH ĐIỆN TỬ ESC B + |
RR HTD | 40A | RLY.1 (Relais HTD RR) |
B + 3 | 60A | B + |
MDPS | 80A | Mô-đun điều khiển EPS |
DỰ PHÒNG | 25A | – |
C / QUẠT | 50A | HỘP E / R C / QUẠT 1 CÔNG TẮC CHỈ |
INVERTER | 50A | O_P_INVERTER |
PEB 2 | 30A | ĐƠN VỊ EPB BATT2 |
PEB 1 | 30A | ĐƠN VỊ EPB BATT1 |
2 ecus | 40A | HỘP EMS (B +) |
4 ecus | 10A | ECU ĐỘNG CƠ |
TCU 2 | 15A | VITESSE SNSR, VỊ TRÍ SW. O_P_INVERTER |
ESC 3 | 10A | ĐƠN VỊ ESC IGN1 |
LAMPE B / LÊN | 10A | GƯƠNG ĐIỆN TỪ ĐIỆN TỬ, BCM, ĐÈN KẾT HỢP REAR (IN) LH / RH |
A / CON | 10A | MODULE ĐIỀU KHIỂN A / C (A / C tự động) |
Quảng cáo quảng cáo
Sơ đồ hộp cầu chì cho Theta 2.0 T-GDI (Khoang động cơ)
Phân bổ cầu chì trong khoang động cơ (Theta 2.0 T-GDI) (2014, 2015)
Mô tả | Cường độ dòng điện | Thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
RR HTD | – | HỘP E / R RR HTD RLY BOBINE |
KÈN | 15A | HORN (LH. RH) |
F / BƠM | 20A | MÁY BƠM NHIÊN LIỆU MTR |
3 ecus | 15A | BATT (TGDI) BATT. TRỰC TIẾP |
CẢM BIẾN 1 | 15A | CẢM BIẾN DN O2 (TGDI), CẢM BIẾN TĂNG O2 (TGDI), QUẠT LÀM MÁT (TGDI) |
ĐẦU VÀO | 10A | HỘP E / R F / MÁY BƠM CHỈ BƠM |
CẢM BIẾN 3 | 10A | CMP1, 2 (TGDI), ANTIDEMARRAGE SMATRA |
CẢM BIẾN 2 | 10A | CKP (TGDI), VIS (GDI), OCV1, 2 (TGDI), PCSV (TGDI), RCV (TGDI) |
ĐÁNH LỬA | 20A | IG MOTOR COIL |
1 ecu | 30A | ECU RLY |
DỰ PHÒNG | 10A | – |
DỰ PHÒNG | 15A | – |
DỰ PHÒNG | 20A | – |
KHĂN LAU | 10A | BCM, RAIN SNSR, WIPER MTR |
MÁY BƠM CHÂN KHÔNG | 20A | BƠM CHÂN KHÔNG PHANH IG1 |
Trung học phổ thông | 10A | CẢM BIẾN PIN |
TCU 1 | 20A | TCU |
ĐÈN DỪNG | 15A | RLY.10 (Relay HAC), ĐÈN DỪNG RELAY |
RÃ ĐÔNG | 20A | RLY.7 (Rơ le xả đá) |
IG1 | 40A | IGN SW |
B + 1 | 50A | B + |
B + 2 | 60A | B + |
C / QUẠT 2 | 60A | C / CHỈ QUẠT |
IG 2 | 40A | IGN SW, IG2 RLY |
THOÁT KHỎI 1 | 40A | ĐƠN VỊ ĐỘNG CƠ ESC B +, CHẨN ĐOÁN VAN ABS A / B B + |
THOÁT KHỎI 2 | 40A | KÊNH ĐIỆN TỬ ESC B + |
RR HTD | 40A | RLY.1 (Relais HTD RR) |
B + 3 | 60A | B + |
MDPS | 80A | MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN EPS |
DỰ PHÒNG | 25A | – |
C / QUẠT 1 | 50A | QUẠT LÀM MÁT RLY TGDI |
QUẠT | 40A | CÔNG TẮC CHỈ QUẠT HỘP E / R |
PEB 2 | 30A | ĐƠN VỊ EPB BATT2 |
PEB 1 | 30A | ĐƠN VỊ EPB BATT1 |
2 ecus | 40A | HỘP EMS (B +) |
4 ecus | 10A | ECU ĐỘNG CƠ |
TCU 2 | 15A | VITESSE SNSR, VỊ TRÍ SW. O_P_INVERTER |
ESC 3 | 10A | ĐƠN VỊ ESC IGN1 |
LAMPE B / LÊN | 10A | GƯƠNG ĐIỆN TỪ ĐIỆN TỬ, BCM, ĐÈN KẾT HỢP REAR (IN) LH / RH |
A / CON | 10A | MODULE ĐIỀU KHIỂN A / C (A / C tự động) |
Nắp đầu cuối pin (cầu chì chính)